法搜网--中国法律信息搜索网
上海市青浦区人民政府办公室转发区环保局关于2008年青浦区化学需氧量(COD)减排工作意见的通知


  表六 2008年青浦区化学需氧量(COD)总量

乡镇   (街道)2007年COD总量2008年城镇生活污水COD总量2008年工业COD总量2008年 COD  总量COD削减量(吨/年)COD削减率(%)青浦区  "十一五"COD控制总量  (吨/年)
城镇生活污水COD总量   (吨/年)工业COD 总量   (吨/年)COD总量  (吨/年)城镇人口(人)纳管率(%)未纳管 COD量   (吨/年)纳管COD量(吨/年)小计(吨/年)调整值(吨/年)
新城2368.295.4 2463.6247792 82.7%1408.2 1682.9 3091.2 3162.2 95.4 3257.6 -794.05 -0.322 4369.19
朱家角787.598.8 886.342090 77.6%309.7 268.2 578.0 591.2 98.8 690.0 196.26 0.221 795.97
练塘200.70.6 201.320333 76.4%157.6 127.6 285.2 291.8 0.6 292.4 -91.07 -0.452 592.60
金泽667.618.8 686.424641 30.8%560.1 62.3 622.5 636.8 18.8 655.6 30.81 0.045 582.79
徐泾1379.6114.1 1493.780333 80.0%527.8 527.8 1055.6 1079.9 114.1 1194.0 299.75 0.201 1197.70
华新1942.552.8 1995.362461 57.5%872.0 295.0 1167.0 1193.8 52.8 1246.6 748.67 0.375 973.85
重固206.610.8 217.410935 73.5%95.2 66.0 161.2 164.9 10.8 175.7 41.69 0.192 277.73
赵巷849.397.2 946.539162 47.9%670.3 154.1 824.3 843.0 97.2 940.2 6.30 0.007 849.27
白鹤859.814.4 874.227745 12.9%793.8 29.4 823.2 842.2 14.4 856.6 17.62 0.020 581.90
其他 80.7 80.7      80.7 80.7   67.26
区政府         89.3 89.3   932.74
合计:9261.8583.6 9845.455549270.4%5401.4 3213.3 8614.7 8812.5 672.9 9485.4 360.00 3.600 11221


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章