法搜网--中国法律信息搜索网
钦州市人民政府办公室关于下达2011年第二季度固定资产投资目标任务的通知

  完成
1-5月
  完成
1-6月
  完成
全 市600 243.4 72.4 171 52 124.4 39.4 55 179.4 49.9 64 243.4 35.0 市600办
灵山县110 38.5 7.5 31 9 16.5 75.9 10 26.5 101.4 12 38.5 96.0 灵山县人民政府
浦北县72 23.5 7.5 16 5 12.5 120.8 5 17.5 74.1 6 23.5 52.0 浦北县人民政府
钦南区152 70.9 21.9 49 15 36.9 48.0 16 52.9 60.7 18 70.9 39.3 钦南区人民政府
钦北区86 35.7 9.7 26 8 17.7 96.2 8 25.7 88.4 10 35.7 45.3 钦北区人民政府
钦州港区180 74.8 25.8 49 15 40.8 1.4 16 56.8 13.9 18 74.8 7.2 钦州港区管委


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章