效率:0.27~0.6hm2/h;(4-9亩/小时);插秧速度:0~1.43m/s;插植行数:6行 | 23000 |
插 秧 机 | 14 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-8(VP8D)洋马8行乘坐式插秧机 | 发动机:日本洋马水冷四冲程三缸,3TNV70柴油发动机;行走部:四轮驱动,采用油门连动踏板变速机构,世界先进的HMT无级变速机构;插秧方式:采用机械仿形旋转式插植系统,并采用世界先进的UFO平衡装置使得插秧机更加稳定;功率:14.7KW(20马力);效率:0.4~0.8hm2/h,(6-12亩/小时);插秧速度:0~1.60m/s;插植行数:8行 | 35000 |
插 秧 机 | 15 | 井关农机(常州)有限公司 | 井关PZ60-HGR型乘坐式插秧机 | 外形尺寸:3070×2210×2425(mm);作业速度: 1.6(M/S); 动力输出轴转速:3600RPM;前轮外径:650(mm);后轮外径:900(mm);插秧效率:最大10亩/小时 | 18000 |
插 秧 机 | 16 | 井关农机(常州)有限公司 | 井关PZ60-HGRT型乘坐式插秧机 | 外形尺寸(mm)3070×2210×1580;工作行幅6行 ;作业速度:0-1.6m/s ;株距调节:110~250(共7级)(mm);插秧深度:20~50共7级;生产效率(亩/小时):最大10亩/小时 | 21000 |
插 秧 机 | 17 | 井关农机(常州)有限公司 | 井关PZ80型乘坐式插秧机 | 外形尺寸(mm)3130×2830×1800;工作行幅8行;作业速度:0-1.8m/s;株距调节:110~250(共7级)(mm);插秧深度:20~50共7级;生产效率(亩/小时):最大13亩/小时 | 35000 |
插 秧 机 | 18 | 井关农机(常州)有限公司 | 井关PC6型手扶式插秧机 | 外形尺寸:2180×2100×1030(mm)工作行幅:1500(mm);作业速度:0.3-0.69(M/S);动力输出轴转速:1600RPM;车轮外径:660(mm);插秧效率:最大4.3亩/小时 | 5000 |
插 秧 机 | 19 | 久保田农机苏州有限公司(浙江吉峰聚力农业机械有限公司) | 久保田牌2ZS-4(SPW-48C)型手扶式插秧机 | 外型尺寸(长×宽×高) (mm): 2140×1630×910;整机重量(kg): 162;发动机型号(型式):MZ175-B-1(风冷4冲程OHV汽油发动机);使用燃油: 车用无铅汽油;启动方式: 手拉反冲;行走轮结构形式: 粗轮毂橡胶轮胎;行走轮直径(mm): φ660;变速方式:齿轮变速;插秧速度(行走速度)( m/s): 0.34~0.77(0.58~1.48);变速档数: 前进2档、倒退1档;插秧行数(行): 4;插秧行距(cm): 30;插秧株距(cm): 12、14、16、18、21(可选装25、28);作业效率(亩/小时): 1.36~3.15 | 3500 |
插 秧 机 | 20 | 久保田农机苏州有限公司(浙江吉峰聚力农业机械有限公司) | 久保田牌SPW-68C型手扶式插秧机 | 外型尺寸(长×宽×高) (mm): 2370×1930×910(运输状态);整机重量(kg): 187;发动机型号(型式): MZ175-B-1(风冷4冲程OHV汽油发动机);使用燃油: 车用无铅汽油;启动方式: 手拉反冲;行走轮结构形式: 粗轮毂橡胶轮胎;行走轮直径(mm): φ660;变速方式:齿轮变速;插秧速度(行走速度)( m/s): 0.28~0.77(0.55~1.48);变速档数: 前进2档、倒退1档;插秧行数(行): 6;插秧行距(cm): 30;插秧株距(cm): 12、14、16、18、21(可选装25、28);作业效率(亩/小时): 1.5~4.8 | 5000 |
插 秧 机 | 21 | 久保田农机苏州有限公司(浙江吉峰聚力农业机械有限公司) | 久保田牌2ZS-6B(SPW-68CM)型手扶式插秧机 | 外型尺寸(长×宽×高)(mm): 2370×1930×910(运输状态);整机重量(kg): 190;发动机型号(型式):MZ175-B-1(风冷4冲程OHV汽油发动机);发动机功率/转速[kw(ps)/rpm]: 3.3(4.5)最大4.0(5.5)/3600;使用燃油:车用无铅汽油;启动方式:手拉反冲;行走轮结构形式:粗轮毂橡胶轮胎;行走轮直径(mm):φ600;变速方式:齿轮变速;插秧速度(m/s): 0.28~0.77(0.55~1.48);变速档数:前进2档、倒退1档;插秧行数(行):6;插秧行距(cm):30;作业效率(亩/小时): 1.5~4.8 | 5000 |
插 秧 机 | 22 | 久保田农机苏州有限公司(浙江吉峰聚力农业机械有限公司) | 久保田牌2ZGQ-6(NSPU-68C)型乘坐式高速插秧机 | 外型尺寸(长×宽×高) (mm): 3000×2210×2570;驱动方式:四轮驱动;最低离地高度(mm): 430;整机重量(kg): 580;发动机型号(型式): 久保田牌GZ460-P-CHN(水冷4冲程2汽缸OHC汽油发动机);发动机功率/转速(kw(ps)/rpm):8.5(11.5)最大12.5(17)/3600;使用燃油: 车用无铅汽油;转向方式(变速方式): 液压转向式[液压无级变速(HST)];插秧速度( m/s): 0~1.62;插秧行数(行): 6;插秧行距(cm): 30;插秧株距(cm): 10、12、14、16、18、21;监控报警和自动装置: 秧苗用尽、后退、充电、机油压、水温、燃油;作业效率(亩/小时): 3.0~9.15 | 18000 |
插 秧 机 | 23 | 久保田农机苏州有限公司(浙江吉峰聚力农业机械有限公司) | 久保田牌2ZGQ-6B(NSPU-68CM)型乘坐式高速插秧机 | 外型尺寸(长×宽×高)(mm): 3000×2210×2570;驱动方式:四轮驱动;最低离地高度)(mm): 430;整机重量(kg): 595;发动机型号(型式):久保田牌GZ460-P-CHN(水冷4冲程2汽缸OHC汽油发动机);发动机功率/转速[kw(ps)/rpm]: 8.5(11.5)最大12.5(17)/3600;使用燃油:车用无铅汽油;转向方式(变速方式):液压转向式[液压无级变速(HST)];插秧速度(m/s): 插秧:0~1.62;插秧行数(行):6;插秧行距(cm):30;监控报警和自动装置:秧苗用尽、后退、充电、机油压、水温、燃油;作业效率(亩/小时): 3.0~9.15 | 20000 |
插 秧 机 | 24 | 宁波协力机电制造有限公司 | XL2Z-6机动乘坐式水稻插秧机 | 功率:2.94KW柴油发动机,独轮驱动, 曲柄摇杆式;插秧行距:300 mm;工作行数:6行;插秧频率:224次/分;插秧深度:0-45 mm(无级调整);生产率:0.13-0.20 hm2/h | 3100 |
插 秧 机 | 25 | 宁波协力机电制造有限公司 | XL2Z-8机动乘坐式水稻插秧机 | 功率:2.94KW柴油发动机,独轮驱动, 曲柄摇杆式;插秧行距:238 mm;工作行数:8行;插秧频率:224次/分;插秧深度:0-45 mm(无级调整);生产率:0.13-0.20 hm2/h | 3300 |
插 秧 机 | 26 | 南通富来威农业装备有限公司 | 富来威2Z-455手扶式插秧机 | 发动机生产厂家、型号:美国百力通(B&S PLUS)公司93400型四冲程汽油发动机/常州富士常柴罗宾汽油机有限公司EY20-3D型空冷四冲程单缸立式汽油发动机;标定功率/转速(kW/r/min):(2.57KW/3600r/min)/(2.61KW/3600 r/min);变速方式和级数:机械变速;前进2档,倒退1档;分插机构:曲柄摇杆/(分插机构可选配旋转式)插秧频次(次/min):﹤300;株穴距 (cm):11.7、13、14.6、18、20、22.3,共6级;插秧密度(株/m2):27、24、21、18、15、14,共6级;整机结构形式:2轮3浮板型;整机结构重量(kg):175 | 3500 |
插 秧 机 | 27 | 南通富来威农业装备有限公司 | 富来威2ZF-4B手扶式插秧机 | 结构型式:2轮3浮板型;行走轮结构型式:橡胶轮爪驱动轮;行走轮直径(mm):φ660;工作部件结构型式:曲柄摇杆式/旋转式分插机构;外形尺寸(长×宽×高)(mm):2410×1480×880;整机重量(kg):176;发动机型号名称:百力通0831、罗宾EY20型四冲程汽油机;发动机输出功率(kw)/转速 (r/min):2.57、2.61/3600;生产率(hm2/h):0.11-0.25;插秧深度 (mm):10-35;穴株插秧穴数 (每3.3m2):42、47、52、66、75、83;插秧株距:240、216、194、157、140、126 | 3500 |
插 秧 机 | 28 | 南通富来威农业装备有限公司 | 富来威2ZG-6DK乘座式高速插秧机 | 机体尺寸 全长x全宽x全高 (mm):3075 x 2200 x 1620;机体重量(kg ) :625;发动机型号:GX610K1;发动机最大功率(kW/ps):11.8/16.0;发动机最大转速(rpm):3600;变速方式:液压无级变速HMT;插秧株距(cm):22 18 16 14 12;插植株数(株/3.3m2):50 60 70 80 90;插植株数(万株/亩):1.0 1.2 1.4 1.6 1.8;插植部平衡装置:TBS (手动或自动);作业效率(理论计算值) (亩/小时):4-9 | 23000 |
插 秧 机 | 29 | 江苏东洋机械有限公司 | 东洋2ZS-4(PF455S)手扶式插秧机 | 自重(kg):170;外型尺寸(mm):长2450、宽1480、高850(950);发动机名称、型号及起动方式:E130G型、四冲程、汽油机,反冲式启动);驱动轮个数及形式:橡胶轮爪驱动轮、2个;工作行数及幅宽(mm):4行、1200;分插机构形式:曲柄摇杆;仿形机构形式:液压仿形;株(穴)距调节范围(mm):12、14、16、17、19、21 ;16、18、20、22、25、28 ;插秧深度调节范围(mm):8∽46
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|