上海市农业委员会、上海市财政局关于下达2012年第一批标准化水产养殖场建设项目计划及市级补助资金的通知
(沪农委[2012]89号)
金山区、奉贤区农委,金山区、奉贤区财政局:
  你们上报的标准化水产养殖场项目实施方案已经评审通过。经研究,现将2012年第一批标准化水产养殖场建设项目计划及市级补助资金下达给你们,有关要求通知如下:
  一、加强对项目的监督管理,根据《上海市财政农业专项资金管理标准文本》确定的建设内容,区农委、财政部门应督促项目建设承担单位严格按照规范程序组织实施。
  二、积极筹措项目配套资金,并加强资金使用的监督管理。区财政、项目建设承担单位应按要求足额落实项目配套资金,项目资金实行区级报账制和专帐核算,区财政部门具体负责资金的使用监督管理工作。
  三、项目完成后,区农委、财政部门应按照《关于印发<上海市标准化水产养殖场建设项目验收管理办法>(试行)的通知》(沪农委[2010]126号)的规定组织开展项目预验收和验收工作。
  附件:
  1、2012年第一批标准化水产养殖场建设项目计划汇总表
  2、各单位标准化水产养殖场建设项目实施方案批复表
上海市农业委员会
上海市财政局
二○一二年三月二十八日
  附件1:							
  2012年第一批标准化水产养殖场建设项目计划汇总表	
						
| 单位 | 建设内容 | 建设数量(家) | 总面积 
  (亩) | 总投资 
  (万元) | 市财政 
  (万元) | 区县财政 
  (万元) | 建设单位自筹 
  (万元) | 
| 金山区 | 水产良种场 | 1 | 260.00  | 845.37  | 439.59  | 236.70  | 169.08  | 
| 奉贤区 | Ⅱ型标准化水产养殖场 | 2 | 100.00  | 65.22  | 34.00  | 18.00  | 13.22  | 
| 小 计 | 良种场 | 1 | 260 | 845.37 | 439.59 | 236.7 | 169.08 | 
| Ⅱ型标准化水产养殖场 | 2 | 100 | 65.22 | 34 | 18 | 13.22 | 
| 合  计 |   | 3 | 360.00  | 910.59  | 473.59  | 254.70  | 182.30  | 
  附件2:各单位标准化水产养殖场建设项目实施方案批复表
  附件2-1:						
  上海秦皇山翡翠斑水产养殖专业合作社标准化水产良种体系建设	
					
| 一 | 项目名称 | 上海秦皇山翡翠斑水产养殖专业合作社标准化水产良种体系建设 | 
| 二 | 申报单位 | 金山区农业委员会 | 
| 三 | 申报文件 | 金农委字[2011]47号 | 
| 四 | 建设性质 | 上海市水产良种场建设 | 
| 五 | 建设单位 | 上海秦皇山翡翠斑水产养殖专业合作社 | 
| 六 | 建设年限 | 2012.3-2013.3 | 
| 七 | 建设地点 | 金山区张堰镇秦阳村11组 | 
| 八 | 建设规模(亩) | 260 | 
| 九 | 建设内容 | 工程量 | 单位 | 单价(元) | 合计(万元) | 备 注 | 
| 一) | 工程费用 |   |   |   | 796.37  |   | 
| (一) | 池塘整修 |   |   |   | 15.40  |   | 
| 1 | 清淤土方 | 7000 | m³ | 5 | 3.50  | 0.70淤泥层计 | 
| 2 | 回土土方 | 17000 | m³ | 7 | 11.90  |   | 
| (二) | 道路 |   |   |   | 67.68  |   | 
| 1 | 主干道路 | 5640 | m² | 120 | 67.68  | 1880m*3m、水泥路面、新建 | 
| (三) | 进排水系统 |   |   |   | 140.27  |   | 
| 1 | 进水明渠 | 1650 | m | 300 | 49.50  | 钢混800×800、新建 | 
| 2 | 进水闸口 | 31 | 套 | 540 | 1.67  | 砖混、PVC管、新建 | 
| 3 | 排水明渠 | 1030 | m | 300 | 30.90  | 钢混800×800、新建 | 
| 4 | 排水闸门 | 40 | 套 | 800 | 3.20  | 砖混、PVC管、新建 | 
| 5 | 泵房 | 3 | 座 | 50000 | 15.00  | 砖混、新建、3*8m2 | 
| 6 | 高位水池 | 2 | 座 | 200000 | 40.00  | 钢混、改建 | 
| (四) | 供电系统 |   |   |   | 52.08  | 地下电网 | 
| 1 | 变压器 | 1 | 座 | 200000 | 20.00  | 98KVA | 
| 2 | 电缆 | 2820 | m | 100 | 28.20  | 地下敷设、新设 | 
| 3 | 配电箱 | 20 | 套 | 800 | 1.60  | 防水型、成套 | 
| 4 | 照明 | 38 | 套 | 600 | 2.28  | 成套 | 
| (五) | 湿地 |   |   |   | 1.35  |   | 
| 1 | 生态湿地 | 2700 | m² | 5 | 1.35  |   | 
| (六) | 库房 |   |   |   | 156.15  |   | 
| 1 | 值班房 | 1785 | m² | 700 | 124.95  | 砖瓦、新建
	
	
 
 
 |