广州商业总会 | 香港信息科技优势研讨会系列--广州站 | 如何利用最新科技全面优化商业流程。 | 研讨会 | 半天 | 2月 | 会员、有关商贸企业 | 100人次 |
47 | 广州商业总会 | 经济形势报告会--抗寒攻略 | 2012年经济形势预测;如何应对严峻的形势。 | 报告会 | 半天 | 3月-4月 | 会员、有关商贸企业 | 100人次 |
48 | 广州商业总会 | 标准化良好行为培训 | 标准解读。 | 讲座 | 半天 | 二季度 | 会员、有关商贸企业 | 100人次 |
49 | 广州商业总会 | 品牌,篮海战略 | 如何运用品牌提高企业的经济效益。 | 讲座 | 半天 | 三季度 | 会员、有关商贸企业 | 100人次 |
50 | 广州商业总会 | 创新商业模型 | 对创新商业模型进行讲评。 | 讲座 | 半天 | 四季度 | 会员、有关商贸企业 | 100人次 |
51 | 广州金安源企业管理咨询服务有限公司 | 中小企业成长工程专家诊断服务周 | 中小企业成长诊断工具应用方法培训;中小企业成长问题答疑;专家诊断分析报告会;专家预约企业上门诊断 | 讲座、企业现场诊断 | 8天 | 3月-10月 | 中小企业董事长、总经理 | 300人次 |
52 | 广州金安源企业管理咨询服务有限公司 | 低成本高差异化战略辅导 | 降低企业成本的途径分析;低成本战略实战;高差异化优势打造实战。 | 讲座、研讨 | 4天 | 3月-11月 | 中小企业董事长、总经理 | 300人次 |
53 | 广州金安源企业管理咨询服务有限公司 | 清洁生产审核与节能技术改造经验交流与推广 | 清洁生产审核关键环节与难点、焦点;节能技术改造项目决策;清洁生产审核经验交流。 | 讲座、研讨 | 4天 | 3月-12月 | 中小企业董事长、总经理 | 300人次 |
54 | 广州连锁经营协会 | 信息管理提升 | 信息报送技巧和方法。 | 讲座 | 2小时 | 一季度 | 联络员 | 80人次 |
55 | 广州连锁经营协会 | 零售业的转型升级 | 电子商务的应用。 | 讲座 | 2小时 | 二季度 | 会员企业 | 50人次 |
56 | 广州连锁经营协会 | 平价商店管理提升 | 农产品平价商店的规范管理。 | 培训班 | 3小时 | 二季度 | 各超市 | 80人次 |
57 | 广州连锁经营协会 | 特许经营政策咨询 | 特许经营实务应用。 | 讲座 | 2小时 | 三季度 | 会员企业 | 50人次 |
58 | 广州连锁经营协会 | 投资融资 | 投融资条件与优化。 | 讲座 | 3小时 | 三季度 | 会员企业 | 50人次 |
59 | 广州连锁经营协会 | 建设大商都管理提升 | 建设国际大商都的内涵。 | 培训班 | 3小时 | 四季度 | 会员企业 | 200人次 |
60 | 广州市荔湾区电子商务协会 | 荔湾区电子商务精英研修班[内贸/外贸] | 准对内贸及外贸两大类电子商务运营,培训电子商务运营的基础知识以及运营方式。 | 培训班 | 16小时 | 全年 | 荔湾区中小企业 | 30人次 |
61 | 广州市荔湾区电子商务协会 | 广州电子商务代运营沙龙 | 电子商务资深从业人员与传统企业老板开展主题分享和答疑互动。 | 沙龙 | 3小时 | 全年,每周末 | 荔湾区中小企业 | 30人次 |
62 | 广州市荔湾区科技知识产权服务中心 | 2012广州企业最新成长模式论坛暨最具投资价值创新企业发布会 | 邀请政府主管部门及先进企业老总、行业专家,在大会上发布广州十大企业最新成长模式,并进行案例讲解和点评,同期邀请投融资专家发布广州最具投资价值创新企业名单。 | 论坛大会 | 半天 | 第三季度 | 广州市科技创意类企业 | 200人次 |
63 | 广州市荔湾区科技知识产权服务中心 | 荔湾科技企业精英沙龙 | 就科技申报、投融资、法律、财税、知识产权、营销、电子商务、新科技、企业交流等中小企业热心的话题组织专场活动。 | 沙龙 | 3个小时 | 上班时间 | 荔湾区中小企业 | 30人次 |
64 | 白云区东方中小企业服务中心 | 政府扶持资金及税收政策解读会 | 中小企业如何取得各级政府的财政扶持资金及税收优惠。 | 讲座 | 3小时 | 3月 | 高层管理人员 | 100人次 |
65 | 白云区东方中小企业服务中心 | 清洁生产培训班及对接会 | 清洁生产政策宣讲,技术服务单位与企业现场对接。 | 讲座 | 8小时 | 4月-6月 | 高层管理人员、清洁生产负责人 | 80人次 |
66 | 白云区东方中小企业服务中心 | 中小企业“品牌提升、冠军论道”高峰论坛 | 邀请专家解析创新的“蓝海战略”思想,交流成功的实战经验,并现场为中小企业解释、答疑。 | 授课 | 8小时 | 5月 | 高层管理人员 | 300人次 |
67 | 白云区东方中小企业服务中心 | 大学生创业辅导讲座 | 大学生创业过程中一系列政策及实操辅导。 | 讲座 | 6小时 | 6月 | 大学生创业者 | 50人次 |
68 | 白云区东方中小企业服务中心 | 中小企业多元化上市与融资辅导 | 提高企业上市投资的操作技能;推动高成长型企业全面了解国际资本市场的特点和规则,学习海外上市相关政策,选择最佳上市地点。 | 讲座 | 3小时 | 7月 | 高层管理人员、财务负责人 | 100人次 |
69 | 白云区东方中小企业服务中心 | 2012低碳节能与中小企业发展高峰论坛 | 为中小企业宣讲国家及省市关于低碳节能的政策,介绍先进的低碳节能技术,并对节能降耗过程中遇到的问题并进行现场对接。 | 讲座 | 3小时 | 9月 | 高层管理人员、技术人员 | 500人次 |
70 | 白云区东方中小企业服务中心 | 中小企业发展与电子商务 | 电子商务在中小企业发展中的应用。 | 授课 | 6小时 | 9月 | 高层管理人员 | 100人次 |
71 | 白云区东方中小企业服务中心 | 品牌战略管理 | 品牌战略管理在中国的重要性、品牌制度在企业中的建立与创新。 | 讲座 | 3小时 | 10月 | 高层管理人员 | 50人次 |
72 | 白云区东方中小企业服务中心 | 企业创业板上市培训 | 详解创业板市场的地位、特点与规则,创业板上市的财务、法律问题。 | 讲座 | 6小时 | 11月 | 董事长、总经理 | 100人次 |
73 | 白云区东方中小企业服务中心 | 白云区中小企业投融资促进系列活动 | 整合各方相关资源,为全区中小企业提供投融资、上市等方面的服务。 | 讲座 | 8小时 | 10月-12月 | 董事长、总经理 | 300人次 |
74 | 广州市黄埔区和创中小企业服务中心 | 政策解读 | 研发经费经费加计扣除;2012年政策及项目申报讲解;高新企业认定;工程技术研究开发中心或企业技术中心认定;中小企业融资;节能减排、清洁生产。 | 讲座 | 20小时 | 4月、7月、3月、8月、5月、11月 | 企业负责人、财务负责人、技术负责人 | 300人次 |
75 | 广州市黄埔区和创中小企业服务中心 | 企业管理培训 | 安全生产;员工激励;员工职业化。 | 企业内训 | 40小时 | 依据企业需求确定 | 全体员工 | 800人次 |
76 | 天河区经贸局 | 中小企业政策宣讲会 | 省市区有关中小企业的扶持政策 | 宣讲会 | 半天 | 待定 | 区内中小企业 | 100人次 |
77 | 天河区经贸局 | 上市培训研讨会 | 企业上市培育服务 | 研讨会 | 半天 | 待定 | 区内中小企业 | 40人次 |
78 | 天河区经贸局 | 节能减排培训会 | 节能减排技术、模式 | 培训会 | 半天 | 待定 | 区内中小企业 | 60人次 |
79 | 广东中小企业融资与上市促进会 | 中小企业融资实战策略 | 中小企业融资环境的营造与优化。 | 授课和互动交流 | 1天 | 3月、4月 | 广州地区各商协会会员企业家和培训机构学员企业家 | 180人次 |
80 | 广东中小企业融资与上市促进会 | 中小企业融资实战策略 | 银行信用贷款实战技巧。 | 授课和互动交流 | 1天 | 5月、6月 | 广州地区各商协会会员企业家和培训机构学员企业家 | 180人次 |
81 | 广东中小企业融资与上市促进会 | 中小企业融资实战策略 | 应收账款融资介绍。 | 授课和互动交流 | 1天 | 7月、8月 | 广州地区各商协会会员企业家和培训机构学员企业家 | 180人次 |
82 | 广东中小企业融资与上市促进会 | 中小企业融资实战策略 | 知识产权质押融资贷款介绍。 | 授课和互动交流 | 1天 | 9月、10月 | 广州地区各商协会会员企业家和培训机构学员企业家 | 180人次 |
83 | 广东中小企业融资与上市促进会 | 企业上市策略 | 拟上市企业需要满足的条件。 | 授课和互动交流 | 1天 | 11月、12月 | 广州地区各商协会会员企业家和培训机构学员企业家 | 180人次 |
84 | 广东中小企业融资与上市促进会 | 企业家考察、对接、交流联谊 | | 实地考察和互动交流 | 1天 | 每月1-2场 | 广州地区各商协会会员企业家和培训机构学员企业家 | 300人次 |
85 | 广州物流与供应链协会 | 信息化论坛 | 分析物流信息化现状及发展。 | 论坛 | 3小时 | 3月 | 物流企业信息化主管 | 60人次 |
86 | 广州物流与供应链协会 | 物流企业融资研讨会 | 针对物流专线企业或物流园区企业融资问题进行讨论。 | 研讨会 | 3小时 | 4月 | 专线物流或园区物流企业负责人 | 120人次 |
87 | 广州市中小企业局
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|