法搜网--中国法律信息搜索网
甘肃省国土资源厅关于2011年全省住房用地供应计划落实情况的通报


  附表:2011年全省住房用地计划落实情况汇总表

  二〇一二年三月十九日

  附表
  2011年全省住房用地计划落实情况汇总表

  单位:公顷
市州住房建设实际用地量保障性安居工程用地商品住房用地
实际用地量保障性住房用地各类棚户区改造用地公共租赁房限价商品房总量中小套  商品住房
廉租房经济适用房 廉租房经济适用房中小套  商品住房划拨出让
合计1672.51 814.89 215.54 257.46 228.23 42.75 122.02 79.91 21.54 5.81 86.30 857.62 573.50
兰州市305.39 180.38 12.98 154.94 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 8.34 125.01 33.56
嘉峪关市40.64 20.09 1.33 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 16.88 20.55 15.45
金昌市92.09 49.34 1.82 4.11 43.40 0.00 40.67 2.74 0.00 0.00 0.00 42.75 36.23
白银市160.94 85.08 18.71 5.86 57.98 15.93 27.65 32.69 0.20 0.34 2.00 75.86 53.81
天水市116.44 56.77 41.75 2.94 7.38 0.00 5.62 0.96 0.89 0.00 3.81 59.67 48.67
武威市94.35 60.17 29.10 7.75 22.92 11.26 10.52 1.14 0.41 0.00 0.00 34.18 13.30
张掖市206.83 37.75 9.85 10.76 11.52 6.62 4.90 1.62 5.32 0.00 0.30 169.07 120.89
平凉市82.07 28.62 9.27 1.64 6.56 1.11 0.00 5.45 0.00 0.91 10.24 53.44 40.69
酒泉市101.38 59.67 5.56 11.74 8.38 0.00 6.94 1.44 3.68 0.00 30.31 41.71 35.67
庆阳市110.36 44.95 14.28 15.03 10.73 0.00 9.26 1.48 0.77 0.68 3.45 65.41 56.91
定西市154.31 94.13 30.25 10.44 37.58 4.27 9.72 22.15 5.76 0.39 9.71 60.18 43.50
陇南市15.51 7.65 5.17 1.35 1.13 0.90 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 7.85 3.33
临夏州150.49 49.03 17.65 15.74 15.64 1.17 5.09 9.38 0.00 0.00 0.00 101.46 71.50
甘南州41.71 41.23 17.82 13.46 4.38 1.49 1.43 0.86 4.32 0.00 1.26 0.48 0.00


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章