附件2:
乡(镇) 村委
2008年农民粮食直补订单计划公示
村委会盖章: 单位:人、亩、公斤(原粮)
序
| 农户
| 家庭
| 种粮
| 粮食
| 粮食直补订
单售粮计划
| 售粮
| 农户
| 号
| 名单
| 人口
| 面积
| 产量
| 普通中晚稻
| 时间
| 签名
|
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| |
| | | | | | 7.1-12.31
| | 合计
| | | | |
|
| |
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|