附件4.××市 (县、区)农村学前教育推进工程建设规划项目方案表
| 申请资金年度 | 建设规模及主要工程量 | | | | 投资计划(万元) | | | | | | | 基本情况及建设效益 | | | | | | 备注 |
| | 建设性质 | 土建 | | 购置设备(台套件) | 合计 | | 申请中央投资 | | 地方投资 | | | 占地面积(平方米) | 园舍面积(平方米) | | | 在园幼儿(人) | | |
| | | 主要建设内容 | 建设规模(平方米) | | | 其中购置设备 | | 其中购置设备 | 小计 | 其中省级政府 | 其中市县政府 | | 现有 | 利用闲置校舍等资源 | 建设后达到 | 现有 | 拟增加 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
××市总计( 个) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
一、第一层次合计( 个) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1、××县××乡××幼儿园 | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、××县××乡××村幼儿园 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、第二层次合计( 个) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1、××县××乡××幼儿园 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、××县××乡××村幼儿园 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注: