淄博市卫生局关于公布淄博市临床输血处方权医师资格考核考试合格人员名单的通知
各区县卫生局、高新区卫生处,市属医疗单位、市管医院,各有关医院:
为进一步加强血液管理,规范临床用血行为,确保输血安全,2008年6月28日-29日市卫生局组织了全市临床输血处方权医师资格考核考试。现将考核考试合格人员名单予以公布,由各医疗单位结合工作实际授予其临床输血处方权(有效期至2011年12月31日),并于7月30日前报市卫生局医政科备案。
附:1、市属医疗单位考核考试合格人员名单
2、市管医院考核考试合格人员名单
3、区县管医院考核考试合格人员名单
二〇〇八年七月二十日
附1:市属医疗单位考核考试合格人员名单
序号 | 单位 | 姓名 | 执业证书编码 | 性别 | 专业 | 技术职务 |
1 | 淄博市中心医院 | 刘志民 | 110370000006647 | 男 | 外科 | 主任医师 |
2 | 淄博市中心医院 | 许超 | 110370000006887 | 男 | 外科 | 主治医师 |
3 | 淄博市中心医院 | 邱增华 | 110370000006699 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
4 | 淄博市中心医院 | 马爽 | 110370000006759 | 女 | 内科 | 副主任医师 |
5 | 淄博市中心医院 | 李明东 | 110370000006685 | 男 | 内科 | 主治医师 |
6 | 淄博市中心医院 | 孙坚军 | 110370000006803 | 女 | 内科 | 主治医师 |
7 | 淄博市中心医院 | 高山 | 110370000006774 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
8 | 淄博市中心医院 | 孙勇 | 110370000006806 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
9 | 淄博市中心医院 | 薛爱玲 | 110370000006624 | 女 | 儿科 | 副主任医师 |
10 | 淄博市中心医院 | 吕振慧 | 110370000019319 | 男 | 内科 | 主治医师 |
11 | 淄博市中心医院 | 刘艳 | 110370000006677 | 女 | 内科 | 主治医师 |
12 | 淄博市中心医院 | 崔庆 | 110370000006648 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
13 | 淄博市中心医院 | 吴晓红 | 110370000006622 | 女 | 儿科 | 主治医师 |
14 | 淄博市中心医院 | 解立俊 | 110370811000141 | 男 | 外科 | 医师 |
15 | 淄博市中心医院 | 刘鸿飞 | 110370000006778 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
16 | 淄博市中心医院 | 丁霄雁 | 110370000006795 | 女 | 妇产科 | 主治医师 |
17 | 淄博市中心医院 | 耿新洁 | 110370000006802 | 女 | 内科 | 主治医师 |
18 | 淄博市中心医院 | 王树祥 | 110370000006801 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
19 | 淄博市中心医院 | 张勇 | 110370000006785 | 男 | 妇产科 | 副主任医师 |
20 | 淄博市中心医院 | 丁玉梅 | 110370000006789 | 女 | 妇产科 | 主治医师 |
21 | 淄博市中心医院 | 庞启明 | 110370000019321 | 女 | 儿科 | 主治医师 |
22 | 淄博市中心医院 | 徐东潭 | 110370000006905 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
23 | 淄博市中心医院 | 刘芳 | 110370000006620 | 女 | 妇产科 | 主治医师 |
24 | 淄博市中心医院 | 周忠民 | 110370000006893 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
25 | 淄博市中心医院 | 杨全成 | 110370000025242 | 男 | 外科 | 主治医师 |
26 | 淄博市中心医院 | 毕朝晖 | 110370000006602 | 男 | 内科 | 主治医师 |
27 | 淄博市中心医院 | 黄坤明 | 110370000006680 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
28 | 淄博市中心医院 | 金晓东 | 110370000021493 | 男 | 内科 | 医师 |
29 | 淄博市中心医院 | 张汝敏 | 110370000006757 | 女 | 内科 | 副主任医师 |
30 | 淄博市中心医院 | 崔来贤 | 110370000006911 | 男 | 内科 | 主治医师 |
31 | 淄博市中心医院 | 魏本尊 | 110370000006649 | 男 | 外科 | 主治医师 |
32 | 淄博市中心医院 | 荣军红 | 110370000006667 | 女 | 内科 | 主治医师 |
33 | 淄博市中心医院 | 张洪勤 | 110370000006866 | 女 | 外科 | 主任医师 |
34 | 淄博市中心医院 | 沈超 | 110370000019320 | 男 | 外科 | 主治医师 |
35 | 淄博市中心医院 | 郝东方 | 110370000006766 | 男 | 外科 | 主治医师 |
36 | 淄博市中心医院 | 赵云鹤 | 110370000006606 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
37 | 淄博市中心医院 | 刘政 | 110370000006843 | 男 | 眼科 | 副主任医师 |
38 | 淄博市中心医院 | 高丽芬 | 110370000006840 | 女 | 眼科 | 主治医师 |
39 | 淄博市中心医院 | 刘锡强 | 110370000006820 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
40 | 淄博市中心医院 | 李进 | 110370000019349 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
41 | 淄博市中心医院 | 孙翠梅 | 110370000019322 | 女 | 内科 | 主治医师 |
42 | 淄博市中心医院 | 谭明韬 | 110370000000937 | 男 | 外科 | 主治医师 |
43 | 淄博市中心医院 | 许波 | 110370000006756 | 男 | 内科 | 主治医师 |
44 | 淄博市中心医院 | 刘忠 | 110370300000795 | 男 | 内科 | 主治医师 |
45 | 淄博市中心医院 | 陈登国 | 110370000006810 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
46 | 淄博市中心医院 | 刘宏君 | 110370000006619 | 女 | 儿科 | 主任医师 |
47 | 淄博市中心医院 | 翟国德 | 110370000025741 | 男 | 内科 | 主治医师 |
48 | 淄博市中心医院 | 林军 | 110370000006776 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
49 | 淄博市中心医院 | 马洪波 | 110370000022061 | 男 | 内科 | 主治医师 |
50 | 淄博市中心医院 | 兰永廷 | 110370000025241 | 男 | 内科 | 医师 |
51 | 淄博市中心医院 | 李庆华 | 110370000006594 | 女 | 内科 | 主治医师 |
52 | 淄博市中心医院 | 张永杰 | 110370000006645 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
53 | 淄博市中心医院 | 顾英豪 | 110370000006777 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
54 | 淄博市中心医院 | 张郑 | 110370000006885 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
55 | 淄博市中心医院 | 于峰 | 110370000019323 | 男 | 内科 | 主治医师 |
56 | 淄博市中心医院 | 徐欣欣 | 110370000021550 | 女 | 内科 | 主治医师 |
57 | 淄博市中心医院 | 王淑娟 | 110370000006687 | 女 | 内科 | 主治医师 |
58 | 淄博市中心医院 | 邢延清 | 110370000006633 | 男 | 内科 | 主治医师 |
59 | 淄博市中心医院 | 王建秀 | 110370000006862 | 女 | 外科 | 主治医师 |
60 | 淄博市中心医院 | 唐俊霞 | 110370000006859 | 女 | 外科 | 主治医师 |
61 | 淄博市中心医院 | 宋俊刚 | 110370000006858 | 男 | 外科 | 主治医师 |
62 | 淄博市中心医院 | 宗小玲 | 110370000006576 | 女 | 外科 | 主治医师 |
63 | 淄博市中心医院 | 戚金凤 | 110370000019962 | 女 | 内科 | 副主任医师 |
64 | 淄博市中心医院 | 邱树升 | 110370000019320 | 男 | 外科 | 主治医师 |
65 | 淄博市中心医院 | 赵晖 | 110370000022065 | 男 | 内科 | 主治医师 |
66 | 淄博市中心医院 | 王树青 | 110370000006771 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
67 | 淄博市中心医院 | 张清华 | 110370000001237 | 女 | 妇产科 | 副主任医师 |
68 | 淄博市中心医院 | 张红 | 110370000006790 | 女 | 妇产科 | 副主任医师 |
69 | 淄博市中心医院 | 王琦 | 110370000006762 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
70 | 淄博市中心医院 | 袁静 | 110370000006675 | 女 | 内科 | 副主任医师 |
71 | 淄博市中心医院 | 赵明宝 | 110370000006671 | 男 | 内科 | 主任医师 |
72 | 淄博市中心医院 | 孟昭升 | 110370000006682 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
73 | 淄博市中心医院 | 刘海宁 | 110370000006814 | 女 | 内科 | 副主任医师 |
74 | 淄博市中心医院 | 尹辛大 | 110370000006583 | 女 | 内科 | 主治医师 |
75 | 淄博市中心医院 | 王存章 | 110370000006764 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
76 | 淄博市中心医院 | 李娜 | 110370000006916 | 女 | 内科 | 主治医师 |
77 | 淄博市中心医院 | 王木新 | 110370000006678 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
78 | 淄博市中心医院 | 张晓岳 | 110370000006621 | 女 | 儿科 | 副主任医师 |
79 | 淄博市中心医院 | 陈宁杰 | 110370000006708 | 男 | 外科 | 主治医师 |
80 | 淄博市中心医院 | 李涛 | 110370000006712 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
81 | 淄博市中心医院 | 付海波 | 110370000006907 | 女 | 儿科 | 主治医师 |
82 | 淄博市中心医院 | 冯念海 | 110370000006888 | 男 | 外科 | 主治医师 |
83 | 淄博市中心医院 | 高锐明 | 110370000006861 | 男 | 外科 | 主治医师 |
84 | 淄博市中心医院 | 徐鸿宇 | 110370000006915 | 男 | 外科 | 主治医师 |
85 | 淄博市中心医院 | 常威 | 110370000006582 | 男 | 内科 | 主治医师 |
86 | 淄博市中心医院 | 薛鹏 | 110370000006704 | 男 | 外科 | 主治医师 |
87 | 淄博市中心医院 | 赵洁 | 110370000006623 | 女 | 儿科 | 主治医师 |
88 | 淄博市中心医院 | 张文霞 | 110370000006610 | 女 | 内科 | 副主任医师 |
89 | 淄博市中心医院 | 孟斌 | 110370000006604 | 男 | 内科 | 主治医师 |
90 | 淄博市中心医院 | 李强 | 110370000006669 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
91 | 淄博市中心医院 | 孙银萍 | 110370000006878 | 女 | 内科 | 主治医师 |
92 | 淄博市中心医院 | 卢华 | 120370000000219 | 女 | 口腔科 | 主治医师 |
93 | 淄博市中心医院 | 刘锋 | 110370000006599 | 男 | 内科 | 主治医师 |
94 | 淄博市中心医院 | 姜克勤 | 110370000006697 | 男 | 外科 | 主任医师 |
95 | 淄博市中心医院 | 邱雷 | 110370000006775 | 男 | 内科 | 主治医师 |
96 | 淄博市中心医院 | 于景彬 | 110370000001192 | 女 | 内科 | 副主任医师 |
97 | 淄博市中心医院 | 毕中先 | 110370000006863 | 男 | 外科 | 主治医师 |
98 | 淄博市中心医院 | 向睿 | 110370000002853 | 男 | 内科 | 医师 |
99 | 淄博市中心医院 | 耿芹 | 110370000006879 | 女 | 内科 | 主治医师 |
100 | 淄博市中心医院 | 马爱荣 | 110370000006792 | 女 | 妇产科 | 副主任医师 |
101 | 淄博市中心医院 | 魏勤 | 110370000006784 | 女 | 妇产科 | 主任医师 |
102 | 淄博市中心医院 | 宋斌 | 110370000006673 | 男 | 内科 | 主治医师 |
103 | 淄博市中心医院 | 丁强 | 110370000006892 | 男 | 眼科 | 副主任医师 |
104 | 淄博市中心医院 | 梁文龙 | 110370000006688 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
105 | 淄博市中心医院 | 石磊 | 110370000006684 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
106 | 淄博市中心医院 | 高方美 | 110370000006601 | 女 | 内科 | 主治医师 |
107 | 淄博市中心医院 | 王树相 | 110370000006705 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
108 | 淄博市中心医院 | 孟猛 | 110370000006605 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
109 | 淄博市中心医院 | 王艳霞 | 110370000006615 | 女 | 儿科 | 主治医师 |
110 | 淄博市中心医院 | 刘芳 | 110370000006620 | 女 | 儿科 | 主治医师 |
111 | 淄博市中心医院 | 续运勤 | 110370000006659 | 男 | 内科 | 主任医师 |
112 | 淄博市中心医院 | 马宏利 | 110370000006698 | 男 | 外科 | 主治医师 |
113 | 淄博市中心医院 | 栾学荣 | 110370000006902 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
114 | 淄博市中心医院 | 马立吉 | 110370000006616 | 男 | 儿科 | 副主任医师 |
115 | 淄博市中心医院 | 赵晓东 | 110370000020276 | 女 | 内科 | 主治医师 |
116 | 淄博市中心医院 | 侯斌 | 110370000006701 | 男 | 外科 | 主治医师 |
117 | 淄博市中心医院 | 徐其佐 | 110370000021940 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
118 | 淄博市中心医院 | 赵冬云 | 110370000006631 | 女 | 儿科 | 副主任医师 |
119 | 淄博市中心医院 | 窦洪涛 | 110370000006780 | 男 | 妇产科 | 副主任医师 |
120 | 淄博市中心医院 | 王少鹏 | 110370000006890 | 男 | 眼科 | 副主任医师 |
121 | 淄博市中心医院 | 于宗明 | 110370000006666 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
122 | 淄博市中心医院 | 洪云 | 110370000006670 | 女 | 内科 | 副主任医师 |
123 | 淄博市中心医院 | 贾同福 | 110370000006873 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
124 | 淄博市中心医院 | 李新文 | 110370000019161 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
125 | 淄博市中心医院 | 郑杰 | 110370000006763 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
126 | 淄博市中心医院 | 吕东 | 110370000006674 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
127 | 淄博市中心医院 | 赵鲁新 | 110370000006833 | 男 | 眼科 | 主治医师 |
128 | 淄博市中心医院 | 翟洪 | 110370000006831 | 女 | 眼科 | 副主任医师 |
129 | 淄博市中心医院 | 张海波 | 110370000006586 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
130 | 淄博市中心医院 | 周翠兰 | 110370000006589 | 女 | 内科 | 主治医师 |
131 | 淄博市中心医院 | 张伟平 | 110370000006758 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
132 | 淄博市中心医院 | 鞠维华 | 110370000006590 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
133 | 淄博市中心医院 | 李庆涛 | 110370000006899 | 男 | 外科 | 主任医师 |
134 | 淄博市中心医院 | 苏涛 | 110370000006709 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
135 | 淄博市中心医院 | 周建琴 | 110370000006614 | 女 | 儿科 | 主治医师 |
136 | 淄博市中心医院 | 孙承义 | 110370000006761 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
137 | 淄博市中心医院 | 马洪图 | 110370000006608 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
138 | 淄博市中心医院 | 王继涛 | 110370000006609 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
139 | 淄博市中心医院 | 阎爱国 | 110370000006816 | 男 | 内科 | 主治医师 |
140 | 淄博市中心医院 | 刘纳新 | 110370000006596 | 女 | 内科 | 主治医师 |
141 | 淄博市中心医院 | 张红菊 | 110370000006584 | 女 | 内科 | 主治医师 |
142 | 淄博市中心医院 | 张秀英 | 110370000006881 | 女 | 内科 | 主治医师 |
143 | 淄博市中心医院 | 韩春生 | 110370000006696 | 男 | 外科 | 主任医师 |
144 | 淄博市中心医院 | 臧洪敏 | 110370000006579 | 男 | 外科 | 主治医师 |
145 | 淄博市中心医院 | 冯延昌 | 110370000006646 | 男 | 外科 | 主任医师 |
146 | 淄博市中心医院 | 栾芳 | 110370000006910 | 女 | 外科 | 主治医师 |
147 | 淄博市中心医院 | 贾东升 | 110370000006769 | 男 | 外科 | 主治医师 |
148 | 淄博市中心医院 | 王守君 | 110370000001193 | 男 | 内科 | 主治医师 |
149 | 淄博市中心医院 | 张娟 | 110370000006611 | 女 | 内科 | 主治医师 |
150 | 淄博市中心医院 | 赵凯 | 110370000006904 | 男 | 外科 | 主治医师 |
151 | 淄博市中心医院 | 彭向丽 | 110370000006783 | 女 | 妇产科 | 主治医师 |
152 | 淄博市中心医院 | 李湘青 | 110370000006585 | 女 | 内科 | 主治医师 |
153 | 淄博市中心医院 | 单莉 | 110370000006732 | 女 | 内科 | 主治医师 |
154 | 淄博市中心医院 | 翟怡 | 110370000006872 | 女 | 内科 | 主治医师 |
155 | 淄博市中心医院 | 孙刚 | 110370000006591 | 男 | 内科 | 主任医师 |
156 | 淄博市中心医院 | 梁霄 | 110370000001293 | 男 | 外科 | 主治医师 |
157 | 淄博市中心医院 | 雷印胜 | 110370000025731 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
158 | 淄博市中心医院 | 陈佑生 | 110370000006676 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
159 | 淄博市中心医院 | 尹兆富 | 110370000006651 | 男 | 耳鼻喉科 | 主任医师 |
160 | 淄博市中心医院 | 王宁 | 110370000006573 | 女 | 外科 | 主治医师 |
161 | 淄博市中心医院 | 李爱凤 | 110370000001291 | 女 | 内科 | 副主任医师 |
162 | 淄博市中心医院 | 姜宏 | 110370000006909 | 女 | 内科 | 主治医师 |
163 | 淄博市中心医院 | 车宗刚 | 120370000000224 | 男 | 口腔科 | 副主任医师 |
164 | 淄博市中心医院 | 高东鸿 | 110370000006841 | 男 | 眼科 | 副主任医师 |
165 | 淄博市中心医院 | 路明 | 110370000006787 | 男 | 妇产科 | 副主任医师 |
166 | 淄博市中心医院 | 黄会远 | 110370300000761 | 男 | 内科 | 主治医师 |
167 | 淄博市中心医院 | 刘玉法 | 110370000006592 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
168 | 淄博市中心医院 | 周琪 | 110370000006700 | 男 | 外科 | 主治医师 |
169 | 淄博市中心医院 | 郭炜 | 110370000006703 | 男 | 外科 | 主治医师 |
170 | 淄博市中心医院 | 张启杰 | 110370000006679 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
171 | 淄博市中心医院 | 魏元明 | 110370000006650 | 男 | 外科 | 主任医师 |
172 | 淄博市中心医院 | 吴伟利 | 110370000006665 | 女 | 内科 | 主任医师 |
173 | 淄博市中心医院 | 李凯军 | 110370000006832 | 男 | 眼科 | 主任医师 |
174 | 淄博市中心医院 | 张旻 | 110370000006654 | 男 | 耳鼻喉科 | 主治医师 |
175 | 淄博市中心医院 | 邹毅强 | 110370000006653 | 男 | 耳鼻喉科 | 主治医师 |
176 | 淄博市中心医院 | 齐岫云 | 110370000006876 | 女 | 内科 | 副主任医师 |
177 | 淄博市中心医院 | 蒲冬玉 | 110370000006817 | 女 | 内科 | 主治医师 |
178 | 淄博市中心医院 | 刘瑞禾 | 110370000006809 | 女 | 内科 | 主任医师 |
179 | 淄博市中心医院 | 黄丽 | 110370000006874 | 女 | 内科 | 主治医师 |
180 | 淄博市中心医院 | 张兆波 | 110370000006595 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
181 | 淄博市中心医院 | 张秀华 | 110370000006639 | 女 | 内科 | 主任医师 |
182 | 淄博市中心医院 | 高美 | 110370000006821 | 女 | 内科 | 副主任医师 |
183 | 淄博市中心医院 | 冯宝龄 | 110370000006707 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
184 | 淄博市中心医院 | 吴宗虎 | 110370000023593 | 男 | 内科 | 医师 |
185 | 淄博市中心医院 | 董瑞剑 | 110371122000054 | 男 | 内科 | 医师 |
186 | 淄博市中心医院 | 宋道亮 | 110370000001017 | 男 | 耳鼻喉科 | 主治医师 |
187 | 淄博市中心医院 | 徐福平 | 110370000006658 | 女 | 内科 | 副主任医师 |
188 | 淄博市中心医院 | 孙继洲 | 110370000006662 | 男 | 内科 | 主任医师 |
189 | 淄博市中心医院 | 王红岩 | 110370000006663 | 女 | 内科 | 主治医师 |
190 | 淄博市中心医院 | 石爱英 | 110370000006864 | 女 | 外科 | 副主任医师 |
191 | 淄博市中心医院 | 亓荣华 | 110370000006642 | 男 | 外科 | 主任医师 |
192 | 淄博市中心医院 | 王蕊 | 110370000006877 | 女 | 内科 | 主治医师 |
193 | 淄博市中心医院 | 陈勤超 | 120370000000221 | 男 | 口腔科 | 主治医师 |
194 | 淄博市中心医院 | 成强 | 110370000006772 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
195 | 淄博市中心医院 | 段丽华 | 110370000006657 | 女 | 耳鼻喉科 | 副主任医师 |
196 | 淄博市中心医院 | 赵慎林 | 110370000006652 | 男 | 耳鼻喉科 | 副主任医师 |
197 | 淄博市中心医院 | 赵博 | 110370000006587 | 女 | 内科 | 副主任医师 |
198 | 淄博市中心医院 | 谭莉 | 110370000006638 | 女 | 内科 | 副主任医师 |
199 | 淄博市中心医院 | 李波 | 110370000006848 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
200 | 淄博市中心医院 | 王彤 | 110370000006767 | 男 | 外科 | 主治医师 |
201 | 淄博市中心医院 | 孙能军 | 110370000006597 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
202 | 淄博市中心医院 | 杨光远 | 110370000021774 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
203 | 淄博市中心医院 | 刘晓曼 | 110370000006815 | 女 | 内科 | 主治医师 |
204 | 淄博市中心医院 | 祝超 | 110370000006875 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
205 | 淄博市中心医院 | 马连峰 | 120370000000745 | 男 | 口腔科 | 主治医师 |
206 | 淄博市中心医院 | 赵强 | 110370000017376 | 男 | 外科 | 主治医师 |
207 | 淄博市中心医院 | 王玉祥 | 110370000006588 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
208 | 淄博市中心医院 | 王业岗 | 120370000000215 | 男 | 口腔科 | 副主任医师 |
209 | 淄博市中心医院 | 仇传新 | 110370000006860 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
210 | 淄博市中心医院 | 于乐斌 | 120370000000222 | 男 | 口腔科 | 主治医师 |
211 | 淄博市中心医院 | 翟乃池 | 110370000006773 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
212 | 淄博市中心医院 | 安向阳 | 110370000006779 | 男 | 内科 | 主治医师 |
213 | 淄博市中心医院 | 张秀明 | 110370000006613 | 男 | 内科 | 主任医师 |
214 | 淄博市中心医院 | 徐建文 | 110370000006781 | 男 | 妇产科 | 主任医师 |
215 | 淄博市中心医院 | 刘建强 | 110370000006660 | 男 | 内科 | 主治医师 |
216 | 淄博市中心医院 | 朱秀高 | 120370000000220 | 男 | 口腔科 | 主任医师 |
217 | 淄博市中心医院 | 徐斌 | 110370000006635 | 男 | 内科 | 主治医师 |
218 | 淄博市中心医院 | 李良 | 110370000006898 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
219 | 淄博市中心医院 | 韩旭 | 110370300002333 | 男 | 外科 | 医师 |
220 | 淄博市中心医院 | 李惠莲 | 110370000006628 | 女 | 儿科 | 主任医师 |
221 | 淄博市中心医院 | 苏立军 | 110370000006598 | 男 | 内科 | 主治医师 |
222 | 淄博市中心医院 | 刘聿明 | 110370000006656 | 男 | 耳鼻喉科 | 副主任医师 |
223 | 淄博市中心医院 | 王艳丽 | 110370000022061 | 女 | 外科 | 主治医师 |
224 | 淄博市中心医院 | 丁宇 | 110370000006644 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
225 | 淄博市中心医院 | 刘伟峰 | 110370000025240 | 男 | 内科 | 主治医师 |
226 | 淄博市中心医院 | 韩其庆 | 120370000000216 | 男 | 口腔科 | 副主任医师 |
227 | 淄博市中心医院 | 周玉汀 | 110370000006694 | 男 | 外科 | 主治医师 |
228 | 淄博市中心医院 | 邓昌 | 110370000006900 | 男 | 外科 | 主任医师 |
229 | 淄博市中心医院 | 石光锋 | 110370000006641 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
230 | 淄博市中心医院 | 张守民 | 110370000006819 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
231 | 淄博市中心医院 | 张峰 | 110370000006706 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
232 | 淄博市中心医院 | 周荣国 | 110370000006794 | 男 | 妇产科 | 副主任医师 |
233 | 淄博市中心医院 | 吕承忠 | 110370000006572 | 男 | 内科 | 主任医师 |
234 | 淄博市中心医院 | 于海凤 | 110370000006607 | 女 | 内科 | 主任医师 |
235 | 淄博市中心医院 | 王军 | 110370000006612 | 男 | 内科 | 主任医师 |
236 | 淄博市中心医院 | 李新兵 | 110370000006640 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
237 | 淄博市中心医院 | 孙克坚 | 110370000006902 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
238 | 淄博市中心医院 | 王振城 | 110370000006681 | 男 | 内科 | 主治医师 |
239 | 淄博市中心医院 | 徐培军 | 110370000006672 | 男 | 内科 | 副主任医师 |
240 | 淄博市中心医院 | 李亮 | 110370000000969 | 男 | 外科 | 主治医师 |
241 | 淄博市中心医院 | 李荣文 | 110370000006710 | 男 | 外科 | 主任医师 |
242 | 淄博市中心医院 | 王士富 | 110370000006760 | 男 | 内科 | 主任医师 |
243 | 淄博市中心医院 | 王学奎 | 110370000006693 | 男 | 外科 | 主任医师 |
244 | 淄博市中心医院 | 郭万红 | 110370000006695 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
245 | 淄博市中心医院 | 袁胜安 | 110370000006683 | 男 | 内科 | 主任医师 |
246 | 淄博市中心医院 | 翟光胜 | 11037000000 | 男 | 内科 | 医师 |
247 | 淄博市中心医院 | 王克华 | 110370000006702 | 男 | 外科 | 副主任医师 |
248 | 淄博市中心医院 | 赵桂杰 | 110370000006617 | 女 | 儿科 | 主任医师 |
249 | 淄博市中心医院 | 张海霞 | 110370000006632 | 女 | 儿科 | 副主任医师 |
250 | 淄博市第一医院 | 刘怡 | 110370300001460 | 女 | 儿科 | 主治医师 |
251 | 淄博市第一医院 | 陈越林 | 110370000000967 | 男 | 骨科 | 主治医师 |
252 | 淄博市第一医院 | 蒋波 | 110370000000953 | 男 | 儿科 | 主治医师 |
253 | 淄博市第一医院 | 杜金云 | 110370000001048 | 女 | ICU | 副主任医师 |
254 | 淄博市第一医院 | 郭鹏飞 | 110370000019375 | 男 | 普外科 | 医师 |
255 | 淄博市第一医院 | 孙国华 | 110370000001059 | 男 | 呼吸内科 | 主任医师 |
256 | 淄博市第一医院 | 孔祥飞 | 110370000000963 | 男 | 骨科 | 主治医师 |
257 | 淄博市第一医院 | 段思静 | 110370000000977 | 女 | 妇产科 | 主任医师 |
258 | 淄博市第一医院 | 王乃红 | 110370000000941 | 男 | 麻醉科 | 主治医师 |
259 | 淄博市第一医院 | 陆地 | 110370000019380 | 男 | 皮肤科 | 医师 |
260 | 淄博市第一医院 | 陈重 | 110370000019389 | 男 | 耳鼻喉科 | 医师 |
261 | 淄博市第一医院 | 商禧程 | 110370000021329 | 男 | 急诊科 | 医师 |
262 | 淄博市第一医院 | 刘文选 | 110370000000993 | 男 | 皮肤科 | 副主任医师 |
263 | 淄博市第一医院 | 杨新博 | 110370000001003 | 男 | 心内科 | 主任医师 |
264 | 淄博市第一医院 | 赵永刚 | 110370000001000 | 男 | 心内科 | 主治医师 |
265 | 淄博市第一医院 | 张卫 | 110370000001013 | 男 | 肿瘤科 | 副主任医师 |
266 | 淄博市第一医院 | 孙飒 | 110370000001049 | 女 | 血液内科 | 医师 |
267 | 淄博市第一医院 | 黄其来 | 110370000001034 | 男 | 血液内科 | 副主任医师 |
268 | 淄博市第一医院 | 蔡孝信 | 110370000000964 | 男 | 骨科 | 主治医师 |
269 | 淄博市第一医院 | 周国庆 | 110370000000863 | 男 | ICU | 副主任医师 |
270 | 淄博市第一医院 | 徐德英 | 110370000000983 | 女 | 妇产科 | 副主任医师 |
271 | 淄博市第一医院 | 王毅 | 110370000019376 | 男 | 妇产科 | 医师 |
272 | 淄博市第一医院 | 孔繁忠 | 110370000000882 | 男 | 普外科 | 副主任医师 |
273 | 淄博市第一医院 | 王纪传 | 110370000001086 | 男 | 内科 | 主治医师 |
274 | 淄博市第一医院 | 马新 | 110370000001045 | 男 | 消化内科 | 主治医师 |
275 | 淄博市第一医院 | 李隆慧 | 110370000000962 | 男 | 骨科 | 副主任医师 |
276 | 淄博市第一医院 | 陈传凤 | 110370000000866 | 女 | 肿瘤科 | 副主任医师 |
277 | 淄博市第一医院 | 张学坤 | 110370000000965 | 男 | 骨科 | 副主任医师 |
278 | 淄博市第一医院 | 李兴学 | 110370000000966 | 男 | 骨科 | 副主任医师 |
279 | 淄博市第一医院 | 李居富 | 110370000000927 | 男 | 感染病科 | 主任医师 |
280 | 淄博市第一医院 | 赵冰 | 110370000000973 | 女 | 妇产科 | 主治医师 |
281 | 淄博市第一医院 | 魏传银 | 110370000019382 | 男 | 骨科 | 主治医师 |
282 | 淄博市第一医院 | 侯玉涛 | 110370000019397 | 男 | 呼吸内科 | 医师 |
283 | 淄博市第一医院 | 王汝光 | 110370000000998 | 男 | 眼科 | 主治医师 |
284 | 淄博市第一医院 | 李梅 | 110370000000978 | 女 | 妇产科 | 主任医师 |
285 | 淄博市第一医院 | 李东云 | 110370000000975 | 女 | 妇产科 | 副主任医师 |
286 | 淄博市第一医院 | 张志友 | 110370000001027 | 男 | 急诊科 | 副主任医师 |
287 | 淄博市第一医院 | 崔勇 | 110370000001070 | 男 | 结核科 | 医师 |
288 | 淄博市第一医院 | 戴英增 | 110370000001081 | 男 | 结核科 | 主治医师 |
289 | 淄博市第一医院 | 郭允语 | 110370000000990 | 男 | 皮肤科 | 副主任医师 |
