淄博市卫生局关于对全市社区卫生服务机构基本用药情况进行调查的通知
各区县卫生局、高新区卫生处:
为掌握全市社区卫生服务机构基本用药情况,制定切合我市实际的社区卫生服务机构药品管理规定,市卫生局根据《关于印发〈社区卫生服务机构用药参考目录〉的通知》(卫医发[2007]251号)编制了《社区卫生服务机构基本用药调查表》,由化学药和中成药两部分组成。
请各社区卫生服务机构根据各自工作情况如实填报,并将调查表电子版于2008年9月5日前发送至电子邮箱sqjbyy@sina.com。
联系人:刘峥
联系电话:2776217
附件:社区卫生服务机构基本用药目录
二○○八年八月二十六日
社区卫生服务机构基本用药目录(化学药部分)
社区卫生服务机构名称:
序号 | 药 品 通 用 名 称 | | 医保 | 剂型 | 规格(剂量×数量) | 包装单位 | 月使用量 | 采购价(元/包装单位) | 零售价(元) | 配送企业 | 生产企业 |
中 文 | 英 文 |
抗微生物药物 |
1 | 青霉素G | Penicillin G | √ | | | | | | | | |
2 | 青霉素V | Penicillin V | √ | | | | | | | | |
3 | 阿莫西林 | Amoxicillin | √ | | | | | | | | |
4 | 阿莫西林/克拉维酸 | | √ | | | | | | | | |
5 | 头孢氨苄 | Cefalexin | √ | | | | | | | | |
6 | 头孢羟氨苄 | Cefadroxil | √ | | | | | | | | |
7 | 头孢唑啉 | Cefazolin | √ | | | | | | | | |
8 | 头孢拉定 | Cefradine | √ | | | | | | | | |
9 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | √ | | | | | | | | |
10 | 头孢克洛 | Cefaclor | √ | | | | | | | | |
11 | 头孢曲松 | Ceftriaxone | √ | | | | | | | | |
12 | 庆大霉素 | Gentamicin | √ | | | | | | | | |
13 | 四环素 | Tetracycline | √ | | | | | | | | |
14 | 米诺环素 | Minocycline | √ | | | | | | | | |
15 | 红霉素 | Erythromycin | √ | | | | | | | | |
16 | 罗红霉素 | Roxithromycin | √ | | | | | | | | |
17 | 琥乙红霉素 | Erythromycin Ethylsucinate | √ | | | | | | | | |
18 | 阿奇霉素 | Azithromycin | √ | | | | | | | | |
19 | 克林霉素 | Clindamycin | √ | | | | | | | | |
20 | 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | √ | | | | | | | | |
21 | 磺胺甲噁唑/甲氧苄啶 | | √ | | | | | | | | |
22 | 呋喃妥因 | Nitrofurantoin | √ | | | | | | | | |
23 | 诺氟沙星 | Norfloxacin | √ | | | | | | | | |
24 | 左氧氟沙星 | Levofloxacin | √ | | | | | | | | |
25 | 氧氟沙星 | Ofloxacin | √ | | | | | | | | |
26 | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | √ | | | | | | | | |
27 | 甲硝唑 | Metronidazole | √ | | | | | | | | |
28 | 替硝唑 | Tinidazole | √ | | | | | | | | |
29 | 利福平 | Rifampicin | √ | | | | | | | | |
30 | 乙胺丁醇 | Ethambutol | √ | | | | | | | | |
31 | 异烟肼 | Isoniazid | √ | | | | | | | | |
32 | 吡嗪酰胺 | Pyrazinamide | √ | | | | | | | | |
33 | 制霉菌素 | Nysfungin | √ | | | | | | | | |
34 | 利巴韦林 | Ribavirin | √ | | | | | | | | |
35 | 阿昔洛韦 | Aciclovir | √ | | | | | | | | |
36 | 金刚烷胺 | Amantadine | √ | | | | | | | | |
37 | 小檗碱 | Berberine | √ | | | | | | | | |
抗寄生虫病药物 |
38 | 青蒿琥酯 | Artesunate | √ | | | | | | | | |
39 | 伯氨喹 | Primaquine | √ | | | | | | | | |
40 | 乙胺嘧啶 | Pyrimethamine | √ | | | | | | | | |
41 | 吡喹酮 | Praziquantel | √ | | | | | | | | |
42 | 阿苯达唑 | Albendazole | √ | | | | | | | | |
43 | 左旋咪唑 | Levamisole | √ | | | | | | | | |
中枢神经系统药物 |
44 | 布桂嗪 | Bucinnazine | √ | | | | | | | | |
45 | 吗啡 | Morphine | √ | | | | | | | | |
46 | 罗痛定 | Rotundine | √ | | | | | | | | |
47 | 哌甲酯 | Methylphenidate | √ | | | | | | | | |
48 | 尼可刹米 | Nikethamide | √ | | | | | | | | |
49 | 洛贝林 | Lobeline | √ | | | | | | | | |
50 | 吡拉西坦 | Piracetam | √ | | | | | | | | |
51 | 苯巴比妥 | Phenobarbital | √ | | | | | | | | |
52 | 谷维素 | Oryzanol | √ | | | | | | | | |
53 | 氯丙嗪 | Chlorpromazine | √ | | | | | | | | |
54 | 奋乃静 | Perphenazine | √ | | | | | | | | |
55 | 氯氮平 | Clozapine | √ | | | | | | | | |
56 | 艾司唑仑 | Estazolam | √ | | | | | | | | |
57 | 地西泮 | Diazepam | √ | | | | | | | | |
58 | 苯海索 | Trihexyphenidyl | √ | | | | | | | | |
59 | 卡马西平 | Carbamazepine | √ | | | | | | | | |
60 | 苯妥英 | Phenytoin | √ | | | | | | | | |
61 | 丙戊酸 | Valproate Acid | √ | | | | | | | | |
62 | 阿司匹林 | Aspirin | √ | | | | | | | | |
63 | 复方阿司匹林 | | √ | | | | | | | | |
64 | 复方氨基比林(安痛定) | | √ | | | | | | | | |
65 | 对乙酰氨基酚 | Paracetamol | √ | | | | | | | | |
66 | 酚麻美敏 | | √ | | | | | | | | |
67 | 氨基比林/苯巴比妥/非那西丁/咖啡因(索米痛) | √ | | | | | | | | |
68 | 吲哚美辛 | Indometacin | √ | | | | | | | | |
69 | 双氯芬酸 | Diclofenac | √ | | | | | | | | |
70 | 布洛芬 | Ibuprofen | √ | | | | | | | | |
71 | 尼莫地平 | Nimodipine | √ | | | | | | | | |
72 | 氟桂利嗪 | Flunarizine | √ | | | | | | | | |
73 | 桂利嗪 | Cinnarizine | √ | | | | | | | | |
74 | 倍他司汀 | Betahistine | √ | | | | | | | | |
75 | 曲克芦丁 | Troxerutin | √ | | | | | | | | |
76 | 川芎嗪 | Ligustrazine | √ | | | | | | | | |
局部麻醉药物 |
77 | 普鲁卡因 | Procaine | √ | | | | | | | | |
78 | 利多卡因 | Lidocaine | √ | | | | | | | | |
植物神经系统药物 |
79 | 山莨菪碱 | Anisodamine | √ | | | | | | | | |
80 | 东莨菪碱 | Scopolamine | √ | | | | | | | | |
81 | 颠茄 | Belladonna | √ | | | | | | | | |
82 | 阿托品 | Atropine | √ | | | | | | | | |
83 | 阿替洛尔 | Atenolol | √ | | | | | | | | |
84 | 普萘洛尔 | Propranolol | √ | | | | | | | | |
85 | 比索洛尔 | Bisoprolol | √ | | | | | | | | |
86 | 美托洛尔 | Metoprolol | √ | | | | | | | | |
循环系统药物 |
87 | 地高辛 | digoxin | √ | | | | | | | | |
88 | 去乙酰毛花苷 | Deslanoside | √ | | | | | | | | |
89 | 美西律 | Mexiletine | √ | | | | | | | | |
90 | 普罗帕酮 | Propafenone | √ | | | | | | | | |
91 | 吲达帕胺 | Indapamide | √ | | | | | | | | |
92 | 尼群地平 | Nitrendipine | √ | | | | | | | | |
93 | 维拉帕米 | Verapamil | √ | | | | | | | | |
94 | 硝苯地平 | Nifedipine | √ | | | | | | | | |
95 | 氨氯地平 | Amlodipine | √ | | | | | | | | |
96 | 卡托普利 | Captopril | √ | | | | | | | | |
97 | 依那普利 | Enalapril | √ | | | | | | | | |
98 | 贝那普利 | Benazepril | √ | | | | | | | | |
99 | 福辛普利 | Fosinopril | √ | | | | | | | | |
100 | 氯沙坦 | Losartan | √ | | | | | | | | |
101 | 缬沙坦 | Valsartan | √ | | | | | | | | |
102 | 硝酸异山梨酯 | Isosorbide Dinitrate | √ | | | | | | | | |
103 | 单硝酸异山梨酯 | Isosorbide Mononitrate | √ | | | | | | | | |
104 | 复方降压片 | | √ | | | | | | | | |
105 | 复方利血平氨苯蝶啶 | | √ | | | | | | | | |
106 | 硝酸甘油 | Nitroglycerin | √ | | | | | | | | |
107 | 地巴唑 | Bendazol | √ | | | | | | | | |
108 | 去甲肾上腺素 | Norepinephrine | √ | | | | | | | | |
109 | 间羟胺 | Metaraminol | √ | | | | | | | | |
110 | 肾上腺素 | Epinephrine | √ | | | | | | | | |
111 | 多巴胺 | Dopamine | √ | | | | | | | | |
112 | 多巴酚丁胺 | Dobutamine | √ | | | | | | | | |
113 | 非诺贝特 | Fenofibrate | √ | | | | | | | | |
114 | 辛伐他丁 | Simvastatin | √ | | | | | | | | |
115 | 吉非贝齐 | Gemfibrozil | √ | | | | | | | | |
116 | 三磷腺苷 | Adenosine Triphosphate | √ | | | | | | | | |
117 | 辅酶A | Coenzyme A | √ | | | | | | | | |
118 | 特拉唑嗪 | Terazosin | √ | | | | | | | | |
119 | 25%硫酸镁 | Magnesium Sulfate | √ | | | | | | | | |
呼吸系统药物 |
120 | 溴已新 | Bromhexine | √ | | | | | | | | |
121 | 氨溴索 | Ambroxol | √ | | | | | | | | |
122 | 可待因 | Codeine | √ | | | | | | | | |
123 | 右美沙芬 | Dextromethorphan | √ | | | | | | | | |
124 | 喷托维林 | Pentoxyverine | √ | | | | | | | | |
125 | 复方甘草 | | √ | | | | | | | | |
126 | 氨茶碱 | Aminophylline | √ | | | | | | | | |
127 | 茶碱 | Theophylline | √ | | | | | | | | |
128 | 沙丁胺醇 | Salbutamol | √ | | | | | | | | |
129 | 二羟丙茶碱 | Diprophylline | √ | | | | | | | | |
130 | 特布他林 | Terbutaline | √ | | | | | | | | |
131 | 酮替芬 | Ketotifen | √ | | | | | | | | |
消化系统药物 |
132 | 复方氢氧化铝 | | √ | | | | | | | | |
133 | 枸橼酸铋钾 | Bismuth Potassium Citrate | √ | | | | | | | | |
134 | 雷尼替丁 | Ranitidine | √ | | | | | | | | |
135 | 法莫替丁 | famotidine | √ | | | | | | | | |
136 | 西咪替丁 | Cimetidine | √ | | | | | | | | |
137 | 奥美啦唑 | Omeprazole | √ | | | | | | | | |
138 | 乳酶生 | Lactasin | √ | | | | | | | | |
139 | 多酶片 | | | | | | | | | | |
140 | 溴丙胺太林 | Propantheline Bromide | √ | | | | | | | | |
141 | 甲氧氯普胺 | Metoclopramide | √ | | | | | | | | |
142 | 多潘立酮 | Domperidone | √ | | | | | | | | |
143 | 酚酞 | Phenolphthalein | √ | | | | | | | | |
144 | 洛哌丁胺 | Loperamide | √ | | | | | | | | |
145 | 蒙托石 | Dioctahedral Smectite | √ | | | | | | | | |
146 | 地衣芽胞杆菌 | Licheniformobiogen | √ | | | | | | | | |
147 | 双歧杆菌 | Bifidobacterium | √ | | | | | | | | |
148 | 葡醛内酯 | Glucurolactone | √ | | | | | | | | |
泌尿系统药物 |
149 | 氢氯噻嗪 | Hydrochlorothiazide | √ | | | | | | | | |
150 | 呋塞米 | Furosemide | √ | | | | | | | | |
151 | 螺内酯 | Spironolactone | √ | | | | | | | | |
152 | 氨苯蝶啶 | Triamterene | √ | | | | | | | | |
153 | 阿米洛利/氢氯噻嗪 | | √ | | | | | | | | |
154 | 甘露醇 | Mannitol | √ | | | | | | | | |
影响血液及造血系统药物 |
155 | 氨甲苯酸 | Aminomethylbenzoic Acid | √ | | | | | | | | |
156 | 氨基已酸 | Aminocaproic Acid | √ | | | | | | | | |
157 | 酚磺乙胺 | Etamsylate | √ | | | | | | | | |
158 | 卡巴克络 | Carbazochrome | √ | | | | | | | | |
159 | 维生素K1 | Vitamin K1 | √ | | | | | | | | |
160 | 肝素 | Heparin | √ | | | | | | | | |
161 | 右旋糖酐 | Dextran | √ | | | | | | | | |
162 | 羟乙基淀粉 | Hetastarch | √ | | | | | | | | |
163 | 琥珀酸亚铁 | Ferrous Succinate | √ | | | | | | | | |
164 | 维生素B12 | Vitamin B12 | √ | | | | | | | | |
165 | 叶酸 | Folic Acid | √ | | | | | | | | |
166 | 肌苷 | Inosine | √ | | | | | | | | |
167 | 利血生 | Leucogen | √ | | | | | | | | |
168 | 双嘧达莫 | Dipyridamole | √ | | | | | | | | |
169 | 阿司匹林(80-100mg) | Aspirin | √ | | | | | | | | |
170 | 维生素E烟酸酯 | Vitamin E Nicotinate | | | | | | | | | |
抗变态反应药物 |
171 | 氯苯那敏 | Chlorphenamine | √ | | | | | | | | |
172 | 苯海拉明 | Diphenhydramine | √ | | | | | | | | |
173 | 异丙嗪 | Promethazine | √ | | | | | | | | |
174 | 西替利嗪 | Cetirizine | √ | | | | | | | | |
175 | 茶苯海明 | Dimenhydrnate | √ | | | | | | | | |
激素、降血糖、甲状腺激素及抗甲状腺药物 |
176 | 泼尼松 | Prednisone | √ | | | | | | | | |
177 | 泼尼松龙 | Prednisolone | √ | | | | | | | | |
178 | 地塞米松 | Dexamethasone | √ | | | | | | | | |
179 | 氢化可的松 | Hydrocortisone | √ | | | | | | | | |
180 | 黄体酮 | Progesterone | √ | | | | | | | | |
181 | 已烯雌酚 | Diethylstilbestrol | √ | | | | | | | | |
182 | 甲羟孕酮 | Medroxyprogesterone | √ | | | | | | | | |
183 | 胰岛素 | Insulin | √ | | | | | | | | |
184 | 精蛋白锌胰岛素 | Insulin Zinc Protammine | | | | | | | | | |
185 | 格列本脲 | Glibenclamide | √ | | | | | | | | |
186 | 格列吡嗪 | Glipizide | √ | | | | | | | | |
187 | 格列喹酮 | Gliquidone | √ | | | | | | | | |
188 | 二甲双胍 | Metformin | √ | | | | | | | | |
189 | 阿卡波糖 | Acarbose | √ | | | | | | | | |
190 | 吡格列酮 | Pioglitazone | √ | | | | | | | | |
191 | 左甲状腺素 | Levothyroxine | √ | | | | | | | | |
192 | 丙硫氧嘧啶 | Propylthiouracil | √ | | | | | | | | |
193 | 甲巯咪唑 | Thiamazole | √ | | | | | | | | |
维生素类药物 |
194 | 维生素B1 | Vitamin B1 | √ | | | | | | | | |
195 | 维生素C | Vitamin C | √ | | | | | | | | |
196 | 维生素B2 | Vitamin B2 | √ | | | | | | | | |
197 | 维生素B6 | Vitamin B6 | √ | | | | | | | | |
198 | 维生素A | Vitamin A | √ | | | | | | | | |
199 | 维生素E | Vitamin E | | | | | | | | | |
200 | 维生素AD | Vitamin AD | | | | | | | | | |
201 | 复合维生素B | | √ | | | | | | | | |
202 | 干酵母 | Dried Yeast | √ | | | | | | | | |
203 | 甲钴胺 | Mecobalamin | √ | | | | | | | | |
204 | 碳酸钙 | Calcium Carbonate | √ | | | | | | | | |
调节水、电介质及酸碱平衡药物 |
205 | 灭菌注射用水 | Sterile Water for Injection | √ | | | | | | | | |
206 | 葡萄糖 | Glucose | √ | | | | | | | | |
207 | 葡萄糖氯化钠 | | √ | | | | | | | | |
208 | 氯化钠 | Sodium Chloride | √ | | | | | | | | |
209 | 复方氯化钠 | | √ | | | | | | | | |
210 | 氯化钾 | Potassium Chloride | √ | | | | | | | | |
211 | 葡萄糖酸钙 | Calcium Gluconate | √ | | | | | | | | |
212 | 碳酸氢钠 | Sodium Bicarbonate | √ | | | | | | | | |
213 | 口服补液盐 | | √ | | | | | | | | |
临床各科用药(外科、皮肤科、眼科、耳鼻喉及口腔科) |
214 | 硼酸粉剂 | | √ | | | | | | | | |
215 | 硫酸镁粉剂 | | √ | | | | | | | | |
216 | 高锰酸钾粉剂 | | | | | | | | | | |
217 | 75%乙醇溶液 | | | | | | | | | | |
218 | 2%碘酊 | | | | | | | | | | |
219 | 3%过氧化氢溶液 | | √ | | | | | | | | |
220 | 复方氯已定含漱液 | | | | | | | | | | |
221 | 聚维酮碘溶液 | | | | | | | | | | |
222 | 开塞露 | | √ | | | | | | | | |
223 | 炉甘石洗剂 | | √ | | | | | | | | |
224 | 苯扎氯铵贴 | | | | | | | | | | |
225 | 鱼石脂软膏 | | √ | | | | | | | | |
226 | 莫匹罗星软膏 | | √ | | | | | | | | |
227 | 红霉素软膏 | | √ | | | | | | | | |
228 | 氢化可的松软膏 | | √ | | | | | | | | |
229 | 曲安奈德软膏 | | √ | | | | | | | | |
230 | 丁苯羟酸乳膏 | | | | | | | | | | |
231 | 双氯芬酸二乙胺乳膏 | | | | | | | | | | |
232 | 冻疮膏 | | | | | | | | | | |
233 | 克霉唑软膏 | | √ | | | | | | | | |
234 | 特比奈芬软膏 | | √ | | | | | | | | |
235 | 酞丁安软膏 | | | | | | | | | | |
236 | 咪康唑软膏、栓剂 | | √ | | | | | | | | |
237 | 甲硝唑栓 | | √ | | | | | | | | |
238 | 复方莪术油栓 | | √ | | | | | | | | |
239 | 吲哚美辛栓剂 | | √ | | | | | | | | |
240 | 红霉素眼膏 | | √ | | | | | | | | |
241 | 四环素可的松眼膏 | | √ | | | | | | | | |
242 | 氯霉素滴眼液 | | √ | | | | | | | | |
243 | 妥布霉素滴眼液 | | √ | | | | | | | | |
244 | 利福平滴眼剂 | | √ | | | | | | | | |
245 | 左氧氟沙星滴眼液 | | √ | | | | | | | | |
246 | 噻吗洛尔滴眼液 | | √ | | | | | | | | |
247 | 吡诺克辛滴眼液 | | √ | | | | | | | | |
248 | 阿昔洛韦滴眼液 | | √ | | | | | | | | |
249 | 可的松滴眼液 | | √ | | | | | | | | |
250 | 硫酸锌滴眼液 | | √ | | | | | | | | |
251 | 羟苄唑滴眼剂 | | √ | | | | | | | | |
252 | 色苷酸钠滴眼剂 | | √ | | | | | | | | |
253 | 人工泪液滴眼液 | | √ | | | | | | | | |
254 | 氧氟沙星滴耳剂 | | √ | | | | | | | | |
255 | 碳酸氢钠滴耳液 | | √ | | | | | | | | |
256 | 麻黄素滴鼻剂 | | √ | | | | | | | | |
257 | 复方薄荷滴鼻剂 | | | | | | | | | | |
258 | 西地碘片 | | √ | | | | | | | | |
259 | 复方硼砂漱口片 | | √ | | | | | | | | |
260 | 口腔溃疡膜 | | | | | | | | | | |
261 | 酚甘油 | | | | | | | | | | |
262 | 碘甘油 | | | | | | | | | | |
解毒药物 |
263 | 纳络酮 | Naloxone | √ | | | | | | | | |
264 | 硫代硫酸钠 | Sodium Thiosulfate | √ | | | | | | | | |
265 | 氯解磷定 | Pralidoxime Chloride | √ | | | | | | | | |
其它 |
266 | 破伤风抗毒素 | Tetanus Toxoid | √ | | | | | | | | |