新疆维吾尔自治区教育厅关于推荐我区2010-2011学年度孔子学院/课堂、国家公派教师的通知
(新教外办[2010]12号)
伊犁哈萨克自治州教育局,各有关地、州、市教育局,有关高等学校,有关区属中等职业学校:
为进一步加强海外孔子学院/课堂的师资力量,支持国外汉语教学,选拔一批综合素质高、适应能力强的汉语教师赴国外任教,国家汉办专门下发了《关于推荐2010-2011学年度孔子学院/课堂、国家公派教师的函》(汉办[2010]188号,详见附件)。经我厅研究,决定启动2010-2011学年度“国家公派汉语教师项目”和“孔子学院/课堂公派汉语教师项目”。
请各学校根据国家汉办的精神,结合自治区汉语国际推广工作具体要求,切实做好推荐工作,现将有关事宜通知如下:
一、2010-2011学年度,全球122家大学、中学等各类教育机构需要国家公派汉语教师,岗位合计160个。全世界孔子学院/课堂中有221所需要汉语教师,岗位合计636个。所有学校均可按要求申请上述岗位。
新疆大学、新疆师范大学还须根据本校的海外孔子学院/课堂岗位需求,按照1:1.5的比例推荐教师。
二、请各有关地、州、市教育局将本文转发至所属涉外学校,尤其是具备接收外国留学生、外国中小学生资格的学校,按照对外汉语教学、留学生教育事业发展的实际情况,积极推荐符合条件的教师。
三、请各有关高校根据本校汉语国际推广与汉语国际教育事业发展对人才培养的急需和工作规划,严肃、认真做好校内遴选和推荐工作。各学校须认真审核教师推荐表,由主管校长在“单位审核意见”栏内签署意见、签名并加盖学校公章。
四、请各学校优先推荐具有2年以上教龄、从事对外汉语、中语、中文、外语、教育等专业教学以及有汉语作为第二语言教学经验、国外工作经历的在职教师。
我区推荐公派教师的重点方向是中亚、西亚等周边国家的汉语教师岗位。为此,各学校还可推荐从事中亚历史、国际政治、周边经贸、新闻等专业教学的教师。除周边国家以外,有关学校还可结合与世界其它国家教育机构开展合作与交流所需,优先推荐掌握外语小语种的教师申报有关岗位。
五、获得《汉语国际推广中亚基地公派汉语教师培训结业证书》的教师将被优先推荐至国家汉办。请申请教师将该证书复印件附在申请材料后。
六、请各单位于5月15日前,统一将申请材料送达我厅外事处(新疆汉办/汉语国际推广中亚基地办公室)。各有关高校和有关区属中等职业学校须由学校外事处统一报送。
联 系 人:吴晓永、李丽仙
电话/传真:0991-7606018
地址:乌鲁木齐市胜利路229号教育厅办公楼608室
附件:国家汉办《关于推荐2010-2011学年度孔子学院/课堂、国家公派教师的函》(汉办[2010]188号)(略)
二○一○年四月二十三日
附件1:
2010-2011学年度孔子学院/课堂教师岗位信息表
| 序号 | 洲别 | 国家 | 孔子学院 | 中方合作院校 | 人数 | 赴任时间 |
| 1 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 西澳大学孔子学院 | 浙江大学 | 1 | 待定 |
| 2 | 澳大利亚 | 昆士兰大学孔子学院 | 天津大学 | 1 | 2010年6月 |
| 3 | 澳大利亚 | 悉尼大学孔子学院 | 复旦大学 | 1 | 2010年上半年 |
| 4 | 澳大利亚 | 昆士兰科技大学孔子学院 | 江苏省教育厅 | 1 | 尽快 |
| 5 | 澳大利亚 | 皇家墨尔本理工大学孔子学院 | 南京中医药大学 | 7 | 待定 |
| 6 | 澳大利亚 | 纽卡斯尔大学孔子学院 | 华中师范大学 | 5 | 待定 |
| 7 | 新西兰 | 坎特伯雷大学孔子学院 | 华中科技大学 | 2 | 2010年上半年 |
| 8 | 非洲 | 埃及 | 苏伊士运河大学孔子学院 | 华北电力大学 | 4 | 2010年9月 |
| 9 | 埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴孔子学院 | 天津工程师范学院 | 1 | 2010年9月 |
| 10 | 博茨瓦纳 | 博茨瓦纳大学孔子学院 | 上海师范大学 | 1 | 2010年10月 |
| 11 | 多哥 | 洛美大学孔子学院 | 四川外国语学院 | 1 | 2010年9月 |
| 12 | 津巴布韦 | 津巴布韦大学孔子学院 | 中国人民大学 | 3 | 2010年上半年 |
| 13 | 喀麦隆 | 雅温得第二大学孔子学院 | 浙江师范大学 | 4 | 待定 |
| 14 | 卢旺达 | 基加利教育学院孔子学院 | 重庆师范大学 | 1 | 2010年12月 |
| 15 | 马达加斯加 | 塔那那利佛大学孔子学院 | 江西师范大学 | 6 | 2010年6月 |
| 16 | 南非 | 茨瓦尼理工大学孔子学院 | 长安大学 | 5 | 待定 |
| 17 | 南非 | 开普敦大学孔子学院 | 中国人民大学 | 5 | 待定 |
| 18 | 尼日利亚 | 拉各斯大学孔子学院 | 北京理工大学 | 2 | 2010年8月 |
| 19 | 尼日利亚 | 纳姆迪•阿齐克韦大学孔子学院 | 厦门大学 | 1 | 2010年上半年 |
| 20 | 美洲 | 阿根廷 | 拉普拉塔国立大学孔子学院 | 西安外国语大学 | 5 | 待定 |
| 21 | 巴西 | 圣保罗州立大学孔子学院 | 湖北大学 | 1 | 2010年9月到任 |
| 22 | 哥伦比亚 | 麦德林市孔子学院 | 大连外国语学院 | 2 | 2010年上半年 |
| 23 | 哥伦比亚 | 安第斯大学孔子学院 | 南开大学 | 2 | 2010年7月/2011年1月 |
| 24 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加大学孔子学院 | 中国人民大学 | 3 | 2010年上半年 |
| 25 | 加拿大 | 魁北克省孔子学院 | 北京师范大学 | 1 | 2010年8月 |
| 26 | 加拿大 | 温哥华BCIT孔子学院 | 对外经贸大学 | 2 | 2010年上半年 |
| 27 | 加拿大 | 麦克马斯特大学孔子学院 | 北京语言大学 | 1 | 2010年8月 |
| 28 | 加拿大 | 埃德蒙顿市孔子学院 | 山东省教育厅、中国传媒大学 | 4 | 2010年9月 |
| 29 | 美国 | 旧金山州立大学孔子学院 | 北京师范大学 | 3 | 2010年8月 |
| 30 | 美国 | 华美协进社孔子学院 | 华东师范大学 | 4 | 2010年上半年 |
| 31 | 美国 | 麻萨诸塞州大学(波士顿)孔子学院 | 中国人大、人大附中 | 2 | 待定 |
| 32 | 美国 | 佩斯大学孔子学院 | 凤凰出版传媒集团 | 2 | 待定 |
| 33 | 美国 | 布莱恩特大学孔子学院 | 中国地质大学(武汉) | 12 | 2名2011年到任;6名在2010年秋 |
| 34 | 美国 | 波特兰州立大学孔子学院 | 苏州大学 | 2 | 待定 |
| 35 | 美国 | 匹兹堡大学孔子学院 | 武汉大学 | 1 | 待定 |
| 36 | 美国 | 俄勒冈大学孔子学院 | 华东师范大学 | 4 | 2010年9月 |
| 37 | 美国 | 新泽西州立罗格斯大学孔子学院 | 吉林大学 | 6 | 2010年7月/8月 |
| 38 | 美国 | 迈阿密大学孔子学院 | 辽宁师范大学 | 2 | 待定 |
| 39 | 美国 | 阿克伦大学孔子学院 | 河南大学 | 4 | 2010年8月 |
| 40 | 美国 | 克里夫兰州立大学孔子学院 | 首都经贸大学 | 2 | 待定 |
| 41 | 美国 | 托列多大学孔子学院 | 燕山大学 | 5 | 2010年7月 |
| 42 | 美国 | 阿尔佛莱德大学孔子学院 | 中国地质大学(武汉) | 4 | 2010年上半年 |
| 43 | 美国 | 石溪大学孔子学院 | 中南财经政法大学 | 2 | 待定 |
| 44 | 美国 | 阿拉斯加大学安克雷奇分校孔子学院 | 东北师范大学 | 4 | 2010年8月 |
| 45 | 美国 | 纽约州立大学眼视光学院孔子学院 | 温州医学院 | 7 | 待定 |
| 46 | 美国 | 哥伦比亚大学孔子学院 | 待定 | 10 | 待定 |
| 47 | 美国 | 华盛顿州孔子学院 | 四川大学、重庆市教委 | 10 | 待定 |
| 48 | 美国 | 纽约州立布法罗大学孔子学院 | 首都师范大学 | 10 | 待定 |
| 49 | 美国 | 宾汉顿大学戏曲孔子学院 | 中国戏曲学院 | 10 | 2010年8月 |
| 50 | 美国 | 夏威夷(玛诺亚)大学孔子学院 | 北京外国语大学 | 1 | 待定 |
| 51 | 美国 | 爱荷华大学孔子学院 | 华东师范大学 | 3 | 2010年8月 |
| 52 | 美国 | 密西根州立大学孔子学院 | 中央广播电大 | 5 | 2010年7月底 |
| 53 | 美国 | 普渡大学孔子学院 | 上海交通大学 | 1 | 2010年8月 |
| 54 | 美国 | 丹佛社区大学孔子学院 | 重庆三峡学院 | 5 | 待定 |
| 55 | 美国 | 新墨西哥州立大学孔子学院 | 石家庄语言文化交流学院 | 8 | 2010年7月 |
| 56 | 美国 | 亚利桑那州立大学孔子学院 | 四川大学 | 3 | 2010年8月 |
| 57 | 美国 | 伟恩州立大学孔子学院 | 华中科技大学 | 1 | 2010年10月 |
| 58 | 美国 | 瓦尔普莱索大学孔子学院 | 浙江工业大学 | 3 | 2010年8月15前 |
| 59 | 美国 | 印地安纳波利斯孔子学院 | 中山大学 | 1 | 2010年12月20 |
| 60 | 美国 | 威斯康星大学普拉特维尔校区孔子学院 | 中南民族大学 | 2 | 待定 |
| 61 | 美国 | 韦伯斯特大学孔子学院 | 北京语言大学 | 1 | 2010年8月 |
| 62 | 美国 | 圣地亚哥州立大学孔子学院 | 厦门大学 | 3 | 2010年8月 |
| 63 | 美国 | 密歇根大学孔子学院 | 中国人民大学 | 1 | 2010年6月 |
| 64 | 美国 | 芝加哥大学孔子学院 | 中国人民大学 | 2 | 待定 |
| 65 | 美国 | 北卡罗莱纳州立大学孔子学院 | 南京师范大学 | 2 | 2010年8月 |
| 66 | 美国 | 内不拉斯加林肯大学孔子学院 | 西安交通大学 | 4 | 2010年8月16 |
| 67 | 美国 | 孟菲斯大学孔子学院 | 湖北大学 | 3 | 2010年上半年/年底 |
| 68 | 美国 | 中阿肯色大学孔子学院 | 华东师范大学 | 1 | 2010年7月 |
| 69 | 美国 | 特洛伊大学孔子学院 | 河北科技师范学院 | 5 | 2010年7月 |
| 70 | 美国 | 犹他大学孔子学院 | 四川大学 | 2 | 2010年7月 |
| 71 | 美国 | 德克萨斯大学达拉斯分校孔子学院 | 三峡大学 | 2 | 2010年7月 |
| 72 | 美国 | 蒙大拿大学孔子学院 | 西南政法大学 | 1 | 2010年8月 |
| 73 | 美国 | 肯尼索州立大学孔子学院 | 扬州大学 | 11 | 2010年8月 |
| 74 | 美国 | 长老会学院孔子学院 | 贵州大学 | 1 | 2010年8月 |
| 75 | 美国 | 迈阿密达德学院孔子学院 | 徐州师范大学 | 5 | 待定 |
| 76 | 美国 | 中田纳西州立大学孔子学院 | 杭州师范大学 | 2 | 2010年8月 |
| 77 | 美国 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校孔子学院 | 对外经贸大学 | 2 | 2010年上半年/8月 |
| 78 | 秘鲁 | 圣玛丽亚天主教大学孔子学院 | 广东外语外贸大学 | 1 | 待定 |
| 79 | 秘鲁 | 皮乌拉大学孔子学院 | 首都师范大学 | 2 | 2010年上半年 |
| 80 | 秘鲁 | 秘鲁天主教大学孔子学院 | 上海外国语大学 | 1 | 2010年10月-11月 |
| 81 | 秘鲁 | 里卡多帕尔玛大学孔子学院 | 河北师范大学 | 3 | 2010年7月 |
| 82 | 墨西哥 | 尤卡坦自治大学孔子学院 | 中山大学 | 1 | 待定 |
| 83 | 墨西哥 | 墨西哥城孔子学院 | 潞河中学 | 3 | 2010年3-7月 |
| 84 | 墨西哥 | 墨西哥国立自治大学孔子学院 | 北京语言大学 | 2 | 2010年9月 |
| 85 | 墨西哥 | 奇瓦瓦自治大学孔子学院 | 北京第二外国语学院 | 4 | 2010年上半年 |
| 86 | 智利 | 圣·托马斯大学孔子学院 | 安徽大学 | 1 | 待定 |
| 87 | 智利 | 智利天主教大学孔子学院 | 南京大学 | 1 | 待定 |
| 88 | 欧洲 | 爱尔兰 | 都柏林大学孔子学院 | 中国人民大学 | 3 | 2010年9月 |
| 89 | 爱尔兰 | 科克大学孔子学院 | 上海大学 | 7 | 2010年9月 |
| 90 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯国立大学孔子学院 | 大连理工大学 | 5 | 2010年9月 |
| 91 | 保加利亚 | 索非亚孔子学院 | 北京外国语大学 | 1 | 待定 |
| 92 | 比利时 | 列日孔子学院 | 北京外国语大学 | 1 | 2010年9月 |
| 93 | 冰岛 | 冰岛北极光孔子学院 | 宁波大学 | 1 | 2010年5月-6月 |
| 94 | 波兰 | 弗罗茨瓦夫大学孔子学院 | 厦门大学 | 1 | 2010年9月 |
| 95 | 德国 | 法兰克福大学孔子学院 | 复旦大学 | 1 | 待定 |
| 96 | 德国 | 海德堡大学孔子学院 | 上海交通大学 | 1 | 待定 |
| 97 | 德国 | 汉诺威孔子学院 | 同济大学 | 1 | 待定 |
| 98 | 德国 | 杜伊斯堡-埃森大学孔子学院 | 武汉大学 | 2 | 2010年上半年 |
| 99 | 德国 | 特里尔大学孔子学院 | 厦门大学 | 1 | 2010年上半年 |
| 100 | 德国 | 弗莱堡大学孔子学院 | 南京大学 | 1 | 待定 |
| 101 | 俄罗斯 | 远东国立大学孔子学院 | 黑龙江大学 | 8 | 2010年8月 |
| 102 | 俄罗斯 | 俄罗斯国立人文大学孔子学院 | 对外经贸大学 | 2 | 待定 |
| 103 | 俄罗斯 | 莫斯科大学孔子学院 | 北京大学 | 2 | 2010年9月10 |
| 104 | 俄罗斯 | 新西伯利亚国立技术大学孔子学院 | 大连外国语学院 | 2 | 2010年8月末 |
| 105 | 俄罗斯 | 喀山国立大学孔子学院 | 湖南师范大学 | 2 | 2010年9月 |
| 106 | 俄罗斯 | 布拉戈维申斯克国立师范大学孔子学院 | 黑河学院 | 3 | 2010年上半年 |
| 107 | 俄罗斯 | 布里亚特国立大学孔子学院 | 长春理工大学 | 3 | 2010年上半年/9月 |
| 108 | 俄罗斯 | 卡尔梅克国立大学孔子学院 | 内蒙古大学 | 3 | 待定 |
| 109 | 俄罗斯 | 托木斯克国立大学孔子学院 | 沈阳理工大学 | 3 | 2010年8月 |
| 110 | 法国 | 巴黎七大孔子学院 | 武汉大学 | 4 | 2010年9月5日 |
| 111 | 法国 | 布列塔尼孔子学院 | 山东大学 | 2 | 待定 |
| 112 | 法国 | 普瓦提埃大学孔子学院 | 南昌大学 | 4 | 2010年上半年 |
| 113 | 法国 | 巴黎中国文化中心孔子学院 | 文化部 | 1 | 2010年9月下旬 |
| 114 | 法国 | 拉罗谢尔孔子学院 | 北京语言大学 | 2 | 待定 |
| 115 | 法国 | 阿尔萨斯孔子学院 | 江苏省政府 | 3 | 2010年9月 |
| 116 | 法国 | 克莱蒙费朗孔子学院 | 北京第二外国语学院 | 2 | 待定 |
| 117 | 法国 | 巴黎南戴尔大学孔子学院 | 厦门大学 | 2 | 2011年9月 |
| 118 | 法国 | 阿尔多瓦孔子学院 | 南京大学 | 1 | 待定 |
| 119 | 法国 | 图卢兹孔子学院 | 天津外国语大学 | 1 | 待定 |
| 120 | 法国 | 格勒诺布尔第二大学孔子学院 | 湖北经济学院 | 1 | 待定 |
| 121 | 法国 | 里昂孔子学院 | 中山大学 | 2 | 待定 |
| 122 | 罗马尼亚 | 锡比乌大学孔子学院 | 北京语言大学 | 1 | 待定 |
| 123 | 罗马尼亚 | 克鲁日巴比什-波雅依大学孔子学院 | 浙江科技学院 | 2 | 2010年9月 |
| 124 | 马耳他 | 马耳他大学孔子学院 | 厦门大学 | 2 | 2010年9月 |
| 125 | 挪威 | 卑尔根孔子学院 | 北京体育大学 | 6 | 2010年8月前 |
| 126 | 葡萄牙 | 里斯本大学孔子学院 | 天津外国语学院 | 2 | 2010年10月 |
| 127 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德孔子学院 | 南京师范大学 | 1 | 2010年上半年 |
| 128 | 斯洛伐克 | 布拉提斯拉发孔子学院 | 天津大学 | 1 | 待定 |
| 129 | 斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那大学孔子学院 | 上海对外贸易学院 | 2 | 待定 |
| 130 | 乌克兰 | 卢甘斯克师范大学孔子学院 | 浙江师范大学 | 3 | 2010年7月 |
| 131 | 乌克兰 | 基辅国立大学孔子学院 | 吉林大学 | 2 | 待定 |
| 132 | 乌克兰 | 哈尔科夫国立大学孔子学院 | 安徽大学 | 5 | 2010年3-7月 |
| 133 | 西班牙 | 格拉纳达大学孔子学院 | 北京大学 | 1 | 待定 |
| 134 | 西班牙 | 马德里孔子学院 | 复旦大学 | 2 | 2010年9月 |
| 135 | 西班牙 | 瓦伦西亚大学孔子学院 | 东北师范大学 | 2 | 待定 |
| 136 | 西班牙 | 巴塞罗那孔子学院 | 北京外国语大学 | 4 | 待定 |
| 137 | 希腊 | 雅典商务孔子学院 | 对外经贸大学 | 1 | 待定 |
| 138 | 匈牙利 | 罗兰大学孔子学院 | 北京外国语大学 | 4 | 待定 |
| 139 | 意大利 | 都灵孔子学院 | 华东师范大学 | 1 | 待定 |
| 140 | 意大利 | 米兰国立大学孔子学院 | 辽宁师范大学 | 1 | 待定 |
| 141 | 意大利 | 米兰天主教圣心大学孔子学院 | 北京语言大学 | 1 | 待定 |
| 142 | 英国 | 爱丁堡大学苏格兰孔子学院 | 复旦大学 | 2 | 待定 |
| 143 | 英国 | 伦敦孔子学院 | 北京外国语大学 | 2 | 待定 |
| 144 | 英国 | 伦敦商务孔子学院 | 清华大学 | 2 | 2010年7月/2011年1月 |
| 145 | 英国 | 伦敦中医孔子学院(南岸大学) | 黑龙江中医药大学、哈尔滨师范大学 | 18 | 2010年8月1日 |
| 146 | 英国 | 诺丁汉大学孔子学院 | 复旦大学 | 2 | 2010年上半年 |
| 147 | 英国 | 兰彼得威尔士大学孔子学院 | 北京联合大学 | 2 | 待定 |
| 148 | 英国 | 卡迪夫大学孔子学院 | 厦门大学 | 2 | 待定 |
| 149 | 英国 | 兰开夏中央大学孔子学院 | 北京第二外国语学院 | 2 | 待定 |
| 150 | 英国 | 利物浦大学孔子学院 | 西安交通大学 | 2 | 2010年9月 |
| 151 | 英国 | 苏格兰学习教育组织 | 天津市教委 | 14 | 2010年9月 |
| 152 | 英国 | 英国专长学校联合会孔子学院 | 北京大学附属中学 | 40 | 2010年9月 |
| 153 | 英国 | 曼彻斯特大学孔子学院 | 北京师范大学 | 2 | 待定 |
| 154 | 英国 | 谢菲尔德大学孔子学院 | 北京语言大学、南京大学 | 2 | 2010年上半年/9月 |
| 155 | 亚洲 | 阿富汗 | 喀布尔大学孔子学院(中文系) | 太原理工大学 | 1 | 待定 |
| 156 | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡孔子学院 | 北京语言大学 | 3 | 2010年8月 |
| 157 | 菲律宾 | 布拉卡国立大学孔子学院 | 西北大学 | 2 | 2010年上半年 |
| 158 | 菲律宾 | 菲律宾红溪礼示大学孔子学院 | 福建师范大学 | 2 | 2010年6月 |
| 159 | 哈萨克斯坦 | 欧亚大学孔子学院 | 西安外国语大学 | 1 | 待定 |
| 160 | 哈萨克斯坦 | 国立大学孔子学院 | 兰州大学 | 1 | 待定 |
| 161 | 韩国 | 忠北大学孔子学院 | 延边大学 | 1 | 待定 |
| 162 | 韩国 | 又松大学孔子学院 | 四川大学 | 2 | 待定 |
| 163 | 韩国 | 东亚大学孔子学院 | 东北师范大学 | 1 | 2010年7月 |
| 164 | 韩国 | 东西大学孔子学院 | 山东大学 | 1 | 2010年6月 |
| 165 | 韩国 | 湖南大学孔子学院 | 湖南大学 | 2 | 待定 |
| 166 | 韩国 | 启明大学孔子学院 | 北京语言大学 | 1 | 待定 |
| 167 | 韩国 | 大佛大学孔子学院 | 青岛大学 | 1 | 2010年上半年 |
| 168 | 韩国 | 大真大学孔子学院 | 哈尔滨师范大学 | 2 | 待定 |
| 169 | 韩国 | 又石大学孔子学院 | 山东师范大学 | 2 | 2010年9月 |
| 170 | 韩国 | 济州汉拿大学孔子学院 | 南开大学 | 2 | 待定 |
| 171 | 韩国 | 仁川大学孔子学院 | 大连外国语学院 | 2 | 待定 |
| 172 | 韩国 | 韩国外国语大学孔子学院 | 北京外国语大学 | 2 | 待定 |
| 173 | 吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克人文大学孔子学院 | 新疆大学 | 3 | 待定 |
| 174 | 柬埔寨 | 柬埔寨王家学院孔子学院 | 江西九江学院 | 3 | 2010年上半年 |
| 175 | 老挝 | 老挝国立大学孔子学院 | 广西民族大学 | 3 | 2010年上半年 |
| 176 | 黎巴嫩 | 圣约瑟夫大学孔子学院 | 沈阳师范大学 | 4 | 2010年9月 |
| 177 | 马来西亚 | 马来亚大学孔子汉语学院 | 北京外国语大学 | 4 | 2010年上半年 |
| 178 | 蒙古 | 蒙古国立大学孔子学院 | 山东大学 | 2 | 待定 |
| 179 | 孟加拉国 | 南北大学孔子学院 | 云南大学 | 3 | 待定 |
| 180 | 尼泊尔 | 加德满都大学孔子学院 | 河北经贸大学 | 3 | 2010年7月 |
| 181 | 日本 | 樱美林大学孔子学院 | 同济大学 | 7 | 2010年上半年 |
| 182 | 日本 | 北陆大学孔子学院 | 北京语言大学 | 2 | 2010年上半年 |
| 183 | 日本 | 立命馆亚洲太平洋大学孔子学院 | 浙江大学 | 1 | 待定 |
| 184 | 日本 | 早稻田大学孔子学院 | 北京大学 | 2 | 2010年4-9月间 |
| 185 | 日本 | 大阪产业大学孔子学院 | 上海外国语大学 | 2 | 2010年上半年 |
| 186 | 日本 | 关西外国语大学孔子学院 | 北京语言大学 | 2 | 2010年上半年 |
| 187 | 斯里兰卡 | 凯拉尼亚大学孔子学院 | 云南民族大学 | 2 | 待定 |
| 188 | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦国立民族大学孔子学院 | 新疆师范大学 | 8 | 2010年2-9月间 |
| 189 | 泰国 | 朱拉隆功大学孔子学院 | 北京大学 | 2 | 2010年上半年 |
| 190 | 泰国 | 农业大学孔子学院 | 华侨大学 | 4 | 2010年10月 |
| 191 | 泰国 | 孔敬大学孔子学院 | 西南大学 | 3 | 2010年5-8月 |
| 192 | 泰国 | 皇太后大学孔子学院 | 厦门大学 | 3 | 2010年上半年 |
| 193 | 泰国 | 清迈大学孔子学院 | 云南师范大学 | 1 | 2010年8月 |
| 194 | 泰国 | 宋卡王子大学孔子学院 | 广西师范大学 | 2 | 2010年8月 |
| 195 | 泰国 | 玛哈沙拉坎大学孔子学院 | 广西民族大学 | 1 | 2010年上半年 |
| 196 | 泰国 | 曼松德昭帕亚皇家师范大学孔子学院 | 天津师范大学 | 2 | 待定 |
| 197 | 泰国 | 川登喜皇家大学素攀孔子学院 | 广西大学 | 4 | 2010年5-11月 |
| 198 | 泰国 | 宋卡王子大学普吉孔子学院 | 上海大学 | 2 | 待定 |
| 199 | 泰国 | 勿洞市孔子学院 | 重庆大学 | 2 | 2010年9月 |
| 200 | 泰国 | 东方大学孔子学院 | 温州大学、温州医学院 | 1 | 待定 |
| 201 | 土耳其 | 中东技术大学孔子学院 | 厦门大学 | 2 | 2010年9月 |
| 202 | 土耳其 | 海峡大学孔子学院 | 上海大学 | 1 | 待定 |
| 203 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干孔子学院 | 兰州大学 | 2 | 待定 |
| 204 | 亚美尼亚 | “布留索夫”埃里温国立语言大学孔子学院 | 山西大学 | 1 | 2010年9月 |
| 205 | 伊朗 | 德黑兰大学孔子学院 | 云南大学 | 3 | 2010年上半年 |
| 206 | 以色列 | 特拉维夫大学孔子学院 | 中国人民大学 | 1 | 待定 |
| 207 | 印度 | 韦洛尔科技大学孔子学院 | 郑州大学 | 3 | 待定 |
| 208 | 印度尼西亚 | 雅加达汉语教学中心孔子学院 | 海南师范大学 | 3 | 2010年7月 |
| 209 | 约旦 | 安曼TAG孔子学院 | 沈阳师范大学 | 3 | 2010年上半年 |
| | | | | 合计 | 620 | |
| 2010-2011学年度孔子课堂教师岗位信息表 |
| 序号 | 洲别 | 国家 | 孔子学院名称 | 中方承办机构 | 人数 | 到任时间 |
| 1 | 美洲 | 美国 | 捷门棠中学孔子课堂 | 首师大附中 | 1 | 2010年9月 |
| 2 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼紫薇孔子课堂 | 国际台 | 2 | 2010年8月 |
| 3 | 非洲 | 马里 | 阿斯基亚中学孔子课堂 | 西南林学院 | 2 | 2010年4月 |
| 4 | 美洲 | 巴哈马 | 巴哈马学院孔子课堂 | 南京信息工程大学 | 1 | 2010年8月 |
| 5 | 美洲 | 美国 | 英华学院孔子课堂 | | 1 | 2010年8月 |
| 6 | 欧洲 | 英国 | 圣乔治学校孔子课堂 | 重庆巴蜀中学 | 1 | 2010年8月 |
| 7 | 欧洲 | 法国 | 欧洲时报文化中心孔子课堂 | 侨办 | 1 | 2010年8月 |
| 8 | 欧洲 | 俄罗斯 | 圣彼得堡孔子课堂 | | 2 | 2010年9月 |
| 9 | 欧洲 | 捷克 | 布拉格中华国际学校孔子课堂 | | 2 | 2010年9月 |
| 10 | 欧洲 | 俄罗斯 | 新西伯利亚国立大学孔子课堂 | | 1 | 2010年8月 |
| 11 | 亚洲 | 日本 | 神户东洋医疗学院孔子课堂 | 天津中医药大学 | 1 | 2010年3月 |
| 12 | 亚洲 | 缅甸 | 福星语言与电脑学苑孔子课堂 | | 1 | 2010年5月 |
| | | | | 合计 | 16 | |