负责人: 制表人: 联系电话:
制表日期:
注:1、行政事业单位的净资产科目填入所有者权益栏,支出科目填入费用栏,无须填列利润栏,财政预算管理方面的违规金额填入其他违规问题金额栏;2、“资产不实”金额根据检查认定的违规问题填列,虚增、虚减金额应分别统计、不得相互抵销。负债、所有者权益、收入、成本费用、利润不实的填列同上;3、如有处理处罚情况,填列对被检查单位出具的处理处罚文书的文号和具体处理处罚的内容概要(如:责令整改、罚款1万元、警告等)。
附件3:
会计师事务所执业质量检查情况汇总表
填报单位:
年度:
序号 | 会计师事务所名称 | 检查方式 | 签字注册会计师 | 审计意见类型 | 被审计单位名称 | 被审计单位主要违规问题 | 会计师事务所主要违规问题 | 处理处罚情况或建议 | 备注 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
负责人: 制表人: 联系电话:
注:1、“检查方式”一栏,直接开展会计师事务所执业质量检查的填列“直接检查”,从企业延伸检查会计师事务所的填列“延伸检查”;
2、涉及会计师事务所资格资质、质量控制等违规问题以及未延伸检查被审计单位的,无须填写“被审计单位主要违规问题”等栏目。
附件4:
会计信息质量检查和会计师事务所检查情况汇总表
填报单位:
年度:
序号 | 项 目 | 数量 | 序号 | 项 目 | 数量 |
一 | 被检查单位情况 | -- | 五 | 处理处罚会计师事务所 | -- |
| 1、检查企事业单位总户数(户) | | | 1、行政处罚情况 | -- |
| 其中:国有及国有控股企业(户) | | | (1)行政处罚户数(户) | |
| 外商投资企业(户) | | | 其中:行政警告(户) | |
| 上市公司(户) | | | 暂停执业(户) | |
| 民营企业(户) | | | 撤销事务所(户) | |
| 行政事业单位(户) | | | 没收及罚款户数(户) | |
| 其他(户) | | | (2)没收及罚款金额(万元) | |
| 2、检查会计师事务所总户数(户) | | | 2、行政处理情况 | -- |
| 其中:延伸检查事务所(户) | | | 行政处理户数(户) | |
二 | 检查投入 | -- | | 其中: 移送户数(户) | |
| 投入检查力量总人数(人) | | 六 | 处理处罚注册会计师 | -- |
| 其中:财政部门投入人数(人) | | | 1、行政处罚人数(人) | |
| 聘请专业人员人数(人) | | | 其中:行政警告(人) | |
三 | 检查发现违规问题金额(万元) | | | 暂停执业(人) | |
四 | 处理处罚情况 | -- | | 吊销证书(人) | |
| 1、处理处罚单位情况 | -- | | 2、行政处理人数(人) | |
| (1)户数(户) | | 七 | 宣传及组织情况 | -- |
| (2)补缴税款 (万元) | | | 1、是否组织市县上下联动(是/否) | |
| (3) 处以罚款 (万元) | | | 2、是否查前公示检查名单(是/否) | |
| (4) 移送其他部门处理 (户) | | | 3、是否对检查结果进行社会公告(是/否) | |
| 2、处理处罚责任人(人) | | | | |
| (1)处理处罚责任人人数(人) | | | | |
| 其中:吊销会计从业资格证书(人) | | | | |
| 处以罚款人数(人) | | | | |
| 移送其他部门处理人数(人) | | | | |
| (2)对责任人处以罚款金额(万元) | | | | |
备 注 | |