附件2:
2007年广东省统计执法大检查情况汇总表
项 目
| 数量
| 说 明
| 抽查单位数(个)/抽查率(%)
| | | 自查自纠错误数据(笔)
| | | 抽查发现错误数据(笔)
| | | 发现统计违法行为(宗)
| | | 其中:自查、抽查发现(宗)
| | | 群众举报发现(宗)
| | | 其中:虚报、瞒报统计资料(宗)
| | | 伪造、篡改统计资料(宗)
| | | 拒报、屡次迟报统计资料(宗)
| | | 擅自制发统计报表(宗)
| | | 人为干扰统计数据上报(宗)
| | | 任用无证人员上岗(宗)
| | | 不依法设置统计机构和人员(宗)
| | | 不建立原始记录和统计台帐
| | | 其 它(宗)
| | | 已处理统计违法行为(宗)
| | | 其中:责令限期整改(宗)
| | | 给予通报批评(宗)
| | | 给予行政处罚(宗/罚款额)
| | | 给予行政处分(人)
| | | 向社会曝光(宗)
| | | 其它(宗)
| | | 召开动员会(场/人)
| | | 发放学习宣传资料(本)
| | | 组织法规学习(次/人)
| | | 通过新闻媒体宣传(次/篇)
| | | 制作张贴宣传标语、横幅(条)
| | | 向社会公众举报电话、邮箱(个)
| | | 单位负责人: 填报人:
|
| 填报日期: 年 月 日
|
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|