2012 | 50000 | 在建 | 16000 | 22000 | 工业部分厂房、高管宿舍楼建设和开始生产设备订购、安装;商业部分商务办公楼完工和商业配套设施建设。 | 5000 | 1、工业部分地下4.5万平米酒窖建设;2、商业部分完成7、9号楼建设。 | 5000 | 1、工业部分1、2、3号厂房建设;2、商业部分吉山官邸大楼建设。 | 5000 | 1、工业部分7号厂房和员工宿舍建设;2、商业部分商务办公大楼建设。 | 7000 | 1、工业部分高管宿舍楼建设和开始生产设备订购、安装;2、商业部分商务办公楼完工和商业配套设施建设。 |
11 | 福建旺丰生态农业发展有限公司年产72万吨无公害果蔬系列产品加工项目 | 项目位于永安市曹远镇,占地面积75亩,建筑面积5万平方米,建设净菜生产线3条、速冻蔬菜生产线2条、易拉罐食用菌系列罐头生产线1条。项目建成后年产72万吨无公害果蔬系列产品。 | 2010-
2011 | 12500 | 在建 | 5600 | 6900 | 厂区项目建设完工,设备安装完毕生产。 | 2500 | 1#厂房,冷库土建结束,设备进场安装。 | 3000 | 综合楼竣工,速冻生产线生产,2#厂房建设主体完工。 | 1100 | 2号厂房设备安装完成并投入生产。 | 300 | 厂区道路、围墙、绿化完毕。 |
12 | 健盛食品股份有限公司3万吨素食产品生产线,2万吨即食调味产品及豆制品生产线 | 建设年产3万吨素食产品生产线,2万吨即食调味产品和1.5万吨速冻及豆制品生产线总加工规模6.5万吨,产值5亿元。 | 2010-2011 | 10800 | 在建 | 5085 | 5715 | 完成厂房建设、设备采购、安装、调试和生产。 | 563 | 进行规划设计、土地平整。 | 1142 | 完成土地平整、设备选型,进行厂房建设。 | 3015 | 完成厂房建设,进行设备采购。 | 995 | 完成水电及设备采购、安装、调试、生产。 |
13 | 海西獭兔系列产品加工中心建设项目 | 建设年供种兔能力达6万只獭兔繁育基地、新建年产6万吨的獭兔饲料加工厂、年加工生产能力达3000吨的獭兔肉制品加工厂、年加工能力达200万张的獭兔裘皮加工厂、建成海西(宁化)獭兔系列产品加工交易中心市场。 | 2010-2015 | 22000 | 在建 | 3000 | 6000 | 完成獭兔肉制品新建厂房土建工程建设,完成室内部分装修工程,及部分生产设备的安装;完成兔舍建设,开展良种选育工作。 | 1000 | 完成獭兔肉制品加工厂房工程施工图纸设计,及进行土地平整工作;獭兔良种选育场土建工程建设。 | 1500 | 继续进行獭兔肉制品加工厂土地平整及完成地基基础建设;獭兔良种选育场兔舍建设。 | 2000 | 继续进行獭兔肉制品加工厂土建工程施工建设,及相关生产设备采购;完成兔舍建设。 | 1500 | 完成獭兔肉制品新建厂房土建工程建设,完成室内部分装修工程,及部分生产设备的安装;开展良种选育工作。 |
14 | 福建省三明市清流上上清食品有限公司黄羊加工厂建设项目 | 建混凝土厂房3000平方米,建框架结构综合楼6000平方米和砖混结构冷库1000立方米。年加工黄羊5万只。 | 2010-2011 | 2500 | 在建 | 300 | 2200 | 建生产厂房3000平方米,建综合楼一幢6000平方米及冷库1000立方米,引进新进生产线,年底投入生产,开发黄羊肉脯干等系列产品。 | 200 | 征用土地140亩(土地30亩,林地110亩),完成项目建设“三通一平”。 | 100 | 完成设计、图审及地基堪探等基础建设。 | 1500 | 完成厂房、办公室等主体工程建设。 | 400 | 完成厂房、办公室装修及冷库、加工生产设备等采购安装,投入生产。 |
15 | 三明大北农农牧科技有限公司饲料加工项目 | 占地53亩,年生产能力为单班24万吨。 | 2010-2012 | 8000 | 在建 | 1600 | 6000 | 建成投产。 | 1500 | 厂房建设,打地基。 | 2000 | 厂房建设。 | 2000 | 设备安装。 | 500 | 建成投产。 |
三、现代服务业工作组 | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 三明城市物流园 | 项目占地3300亩,建设仓储设施、货运车辆集散地、综合服务区物流信息中心等。 | 2007-2015 | 100000 | 在建 | 46900 | 15000 | 新开发土地80亩,A/F线道路完成,完成水电管线铺设。明易物流中心9月份仓储库房完工,12月份二期仓储库房及其它配套基础动工。 | 3000 | 新开发土地15亩,A/F线道路路基完成60%,完成F线道路供水管线的铺设。 | 1800 | 新开发土地10亩,A/F线道路路基完成80%。 | 5500 | 新开发土地30亩,A/F线道路路基基本完成,完成F线道路供电管线的铺设,明易物流中心仓储库房完工。 | 4700 | 新开发土地25亩,A/F线道路路面开始施工,完成A线道路供电管线的铺设,明易物流中心二期仓储库房及其它配套基础动工。 |
17 | 三明市汽车综合服务集中区 | 总占地170亩,建设7家汽车品牌4S店、正宗平汽车仓储物流项目、闽中商用汽车服务中心。 | 2011-2012 | 31000 | 在建 | 3000 | 12000 | 竣工4个4S店,正宗平汽车仓储物流项目试营业,闽中商用汽车服务中心开工建设。 | 2000 | 4S店完成土地挂牌、规划设计、 开工建设,正宗平汽车仓储物流项目室内装修。福建汇鑫集团综合楼完成主体。 | 3000 | 4S店完成基础主体施工建设,正宗平汽车仓储物流项目竣工验收并投入使用,福建汇鑫集团综合楼进入装修。 | 4000 | 4S店完成主体装修,福建汇鑫集团综合楼竣工。 | 3000 | 4S店竣工,福建汇鑫集团综合楼投入使用。 |
18 | 徐碧商业街 | 围绕沃尔玛购物广场、梅园大酒店、商业步行街、商会大厦商务区建设,招商入驻。 | 2011-2012 | 10000 | 预备 | | 4000 | 沃尔玛精品城5月底开业、徐碧商业步行街10月开街。 | 500 | 滚动项目策划、定位。 | 1300 | 滚动项目策划、定位沃尔玛精品城5月底开业。 | 1000 | 滚动项目策划、定位。 | 1200 | 徐碧商业步行街10月开街。 |
19 | 三明大坂物流园 | 规划占地面积1800亩,建设集品牌轿车、轻型货车、工程机械销售及售后服务基地;集运输、仓储、包装、配送、电子商务、物流信息服务等现代物流。 | 2010-2015 | 30000 | 在建 | 2000 | 4000 | 已完成三明海西大坂物流园区的规划设计,正在实施“三通一平”和招商引资工作。完成货物堆场、停车场等仓储物流设施。 | 800 | 完成一家拥有两个中高端汽车品牌的4S店挂牌。办理土地农转用报批手续。 | 1200 | 4S店开工建设。完成土地农转用报批手续。 | 1500 | 4S店基础完工。土地平整开工建设。 | 500 | 4S店装修完工并试运营。完成土地平整70亩。 |
20 | 三明市名成冷冻产品物流中心 | 占地77.5亩,建设3万吨冷藏冷冻库 | 2010-2012 | 20000 | 在建 | 5000 | 5000 | 完成主体建设。 | 800 | 开始主体工程建设。 | 2000 | 完成一期主体工程30%。 | 1600 | 进行设备安装,完成一期主体工程50%。 | 600 | 力争一期主体工程基本完工。 |
21 | 三明电子商务港 | 利用海鑫钢材市场二楼1500㎡建设城市公共服务呼叫中心、城市公共一卡通中心、中小企业信息化应用中心等。 | 2011—
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|