调研目的:了解检查平均每例使用量及成本
PET/CT项目运行成本调查表(7)
成本项目
| | 2008年
(万元)
| 2009年
(万元)
| 人力成本
| 基本工资
| | | 津贴补贴
| | | 奖金
| | | 社会保障缴费
| | | 其他工资福利支出
| | | 小计
| | | 固定资产折旧
| 房屋折旧※
| | | 设备折旧※
| | | 药品(试剂)成本
| | | 材料成本
| 卫生材料
| | | 其它材料
| | | 保障服务成本
| 水电费
| | | 物业管理费
| | | 洗涤费
| | | 交通费
| | | 维护费
| | | 其中:设备维护费(维修保险费)
| | | 公务业务费
| 办公费
| | | 印刷费
| | | 邮电费
| | | 差旅费
| | | 租赁费
| | | 招待费
| | | 其它
| | | 管理费用※
| | | 项目成本合计
| | | 项目总收入
| | | 项目利润(收入-成本)
| | | 年服务总例数
| | | 例次成本(元/人次)
| | |
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|