广东省经济和信息化委员会关于2009年度全省典当行年审情况的通报
(粤经信商贸函〔2010〕1161号)
各地级以上市经济和信息化主管部门,阳江市商务局:
  根据《
典当管理办法》、《
典当行年审办法》的规定,我委对2009年以前经国家有关部门批准设立、在工商部门登记注册并开业的198家典当行(不含深圳市,下同)和19家分支机构的注册登记事项变更情况、出资人变更情况、财务状况、组织机构及内部管理情况、当票的使用情况、遵守《
典当管理办法》规范经营情况等进行了年审。现将2009年度全省典当行年审情况通报如下:
  一、年审结果
  (一)广州市公恒典当行有限责任公司等188家典当行、19家分支机构年审合格,通过类型为A类。
  (二)广东顺意典当行有限公司等5家典当行没有按照《
商务部办公厅关于加强典当业监督核查和信息报送工作的通知》(商办建函〔2007〕34号)要求按时完成典当信息季度报送工作,通过类型为B类。
  (三)广州国瑞泰典当有限公司、汕头市潮阳区潮融典当行有限责任公司、肇庆市恒裕典当行有限公司等3家典当行未正常开业经营,通过类型为B类。
  (四)吴川市金马典当有限公司申请延期年审,暂不确定年审通过类型。
  (五)珠海市生生典当行有限责任公司不提交年审材料,没有提出延期年审申请。
  二、对年审问题企业的处理
  (一)对于未按时报送典当信息B类通过的企业,请按照商务部以及我委的工作要求,抓紧改进信息报送工作,按时做好本年度典当信息报送工作。
  (二)对于未正常开业经营B类通过的广州国瑞泰典当有限公司等3家企业,限期半年时间整改。如整改措施不落实,我委将对其作进一步处理。
  (三)对于申请延期年审的吴川市金马典当有限公司,限期半年内年审。如仍不能按时年审,请提前一个月经地级以上市经济和信息化主管部门同意后向我委提出书面申请。
  (四)对于不提交年审资料也不提出延期年审申请的珠海市生生典当行有限责任公司,视作自动放弃典当经营许可证,我委将按照《
典当管理办法》等有关规定依法收回典当经营许可证。
  请各市经济和信息化主管部门(阳江市商务局)督促年审问题企业抓紧整改,按照《
典当管理办法》和有关法律法规的规定,加强对典当行的监督管理,促进我省典当业的健康发展。
  年审相关资料请于5月25日前到我委(商贸服务业处)领回。
  附件:1.2009年度全省典当企业年审A类通过企业名单
  2.2009年度全省典当企业年审B类通过企业名单(略)
  3.2009年未参加年审企业名单
广东省经济和信息化委员会
二○一○年五月十四日
  附件1:
  2009年拍卖企业年度核查合格名单(477家)
| 序号 | 编  码 | 企业名称 | 
| 广州市(118家) | 
| 1 | 44 | 00011100001992 | 广东省拍卖行有限公司 | 
| 2 | 44 | 00021100001992 | 广东万丰拍卖行有限公司 | 
| 3 | 44 | 00081100001993 | 广东物资拍卖行有限公司 | 
| 4 | 44 | 00091100001995 | 广东省金安拍卖行 | 
| 5 | 44 | 00051100001995 | 广东景茂拍卖行有限公司 | 
| 6 | 44 | 00061100001997 | 广东省古今拍卖有限公司 | 
| 7 | 44 | 00071100001999 | 广东凯利华拍卖有限公司 | 
| 8 | 44 | 00041100001996 | 广东广英达拍卖有限公司 | 
| 9 | 44 | 00111100001996 | 广东创利拍卖有限公司 | 
| 10 | 44 | 00121100001996 | 广东南方拍卖行有限公司 | 
| 11 | 44 | 00151100001997 | 广东法正拍卖有限公司 | 
| 12 | 44 | 00161100001997 | 广东金正拍卖行有限公司 | 
| 13 | 44 | 00171100001998 | 广东省物产拍卖有限公司 | 
| 14 | 44 | 00641100001996 | 广东广赛拍卖行有限公司 | 
| 15 | 44 | 00191100001994 | 广东海珠拍卖行有限公司 | 
| 16 | 44 | 00201100001998 | 广东安宝拍卖有限公司 | 
| 17 | 44 | 00211100001999 | 广东弘正拍卖有限公司 | 
| 18 | 44 | 00221100001996 | 广东省东华拍卖行 | 
| 19 | 44 | 00231100001997 | 广东泰德拍卖行有限公司 | 
| 20 | 44 | 00241100002000 | 广东翔实拍卖有限公司 | 
| 21 | 44 | 00251100002000 | 广东中联拍卖有限公司 | 
| 22 | 44 | 00271100002000 | 广东盈坤拍卖有限公司 | 
| 23 | 44 | 00281100001999 | 广东博晟拍卖行有限公司 | 
| 24 | 44 | 00291100002000 | 广东富德拍卖有限公司 | 
| 25 | 44 | 00301100002004 | 广东渠成拍卖行有限公司 | 
| 26 | 44 | 00311100002004 | 广东亿海拍卖有限公司 | 
| 27 | 44 | 00321100002004 | 广东新资源拍卖有限公司 | 
| 28 | 44 | 00341100002003 | 广东佳士德拍卖有限公司 | 
| 29 | 44 | 00351100002002 | 广东融华国际拍卖有限公司 | 
| 30 | 44 | 00361100002003 | 广东衡益拍卖有限公司 | 
| 31 | 44 | 00371100002004 | 广东圣达拍卖有限公司 | 
| 32 | 44 | 00381100002003 | 广东亿竞拍卖有限公司 | 
| 33 | 44 | 00401100002002 | 广东景晟拍卖有限公司 | 
| 34 | 44 | 00421100002002 | 广东华鸿拍卖行有限公司 | 
| 35 | 44 | 00431100002003 | 广东信业拍卖有限公司 | 
| 36 | 44 | 00441100002002 | 广东德立拍卖行有限公司 | 
| 37 | 44 | 00451100002003 | 广东正点拍卖有限公司 | 
| 38 | 44 | 00461100002004 | 广东金坤拍卖有限公司 | 
| 39 | 44 | 00471100002004 | 广东铭兴拍卖有限公司 | 
| 40 | 44 | 00481100002004 | 广东广弘拍卖行有限公司 | 
| 41 | 44 | 00491100002003 | 广东金磊拍卖有限公司 | 
| 42 | 44 | 00501100002003 | 广东国商联拍卖有限公司 | 
| 43 | 44 | 00531100002004 | 广东中诚拍卖有限公司 | 
| 44 | 44 | 00541100002004 | 广东长城拍卖有限公司 | 
| 45 | 44 | 00551100002004 | 广东易世代拍卖有限公司 | 
| 46 | 44 | 00561100002004 | 广东骏华拍卖行有限公司 | 
| 47 | 44 | 00571100002000 | 广东平正拍卖有限公司 | 
| 48 | 44 | 00581100002004 | 广东鹏志拍卖有限公司 | 
| 49 | 44 | 00591100002004 | 广东谊柏拍卖行有限公司 | 
| 50 | 44 | 00621100001993 | 中国嘉德广州国际拍卖有限公司 | 
| 51 | 44 | 00181100001993 | 广州市公物拍卖行 | 
| 52 | 44 | 00651100001993 | 广州市艺术品(公物)拍卖有限公司 | 
| 53 | 44 | 00661100001993 | 广州经济技术开发区拍卖行 | 
| 54 | 44 | 00671100001993 | 广州市物资拍卖行有限公司 | 
| 55 | 44 | 00781100001994 | 广州中南拍卖有限公司 | 
| 56 | 44 | 00691100001995 | 广州市兴业拍卖有限公司 | 
| 57 | 44 | 00701100001996 | 中商盛佳广东国际拍卖有限公司 | 
| 58 | 44 | 00721100001986 | 广州国信拍卖有限公司 | 
| 59 | 44 | 00751100001997 | 广州炎黄拍卖行有限公司 | 
| 60 | 44 | 00761100001997 | 广州东方国际拍卖有限公司 | 
| 61 | 44 | 00771100001998 | 广州新华拍卖行有限公司 | 
| 62 | 44 | 00792100001998 | 广东盘龙乾元拍卖有限公司 | 
| 63 | 44 | 00801100001996 | 广东丰厚拍卖有限公司 | 
| 64 | 44 | 00811100002004 | 广州银基拍卖有限公司 | 
| 65 | 44 | 00821100002003 | 广州市恒燊拍卖行有限公司 | 
| 66 | 44 | 00841100002001 | 广州市君通拍卖有限公司 | 
| 67 | 44 | 00851100002004 | 广州琛博拍卖行有限公司 | 
| 68 | 44 | 00861100002003 | 广东伟盛拍卖行有限公司 | 
| 69 | 44 | 00871100002004 | 广州市竞天择拍卖有限公司 | 
| 70 | 44 | 00911100002002 | 广州市泽隆拍卖行有限公司 | 
| 71 | 44 | 00891100002005 | 广州市皇玛拍卖有限公司 | 
| 72 | 44 | 00901100001995 | 广东国际拍卖有限公司 | 
| 73 | 44 | 00881100001996 | 广州运昌拍卖行有限公司 | 
| 74 | 44 | 00941100001996 | 广东税丰拍卖行有限公司 | 
| 75 | 44 | 00951100002002 | 广东盈晖拍卖有限公司 | 
| 76 | 44 | 03311100002004 | 广东利丰源拍卖有限公司 | 
| 77 | 44 | 03331100002005 | 广东汇兴拍卖有限公司 | 
| 78 | 44 | 03861100001994 | 广东华友拍卖行有限公司 | 
| 79 | 44 | 03871100002004 | 广东坤源拍卖有限公司 | 
| 80 | 44 | 03931100002003 | 广东保利拍卖有限公司 | 
| 81 | 44 | 04171100002005 | 广东珠江宏业拍卖有限公司 | 
| 82 | 44 | 04201100002005 | 广东元正拍卖有限公司 | 
| 83 | 44 | 04211100002005 | 广东益诚拍卖行有限公司 | 
| 84 | 44 | 04381100002006 | 广东银瑶拍卖行有限公司 | 
| 85 | 44 | 04461100001996 | 广州产权拍卖行有限公司 | 
| 86 | 44 | 04501100002006 | 广东英飞特拍卖有限公司 | 
| 87 | 44 | 00921100002004 | 广州王博拍卖有限公司 | 
| 88 | 44 | 04601100002002 | 广东中槌拍卖有限公司 | 
| 89 | 44 | 04611100002004 | 广东中健亿达拍卖有限公司 | 
| 90 | 44 | 04711100002007 | 广州市景誉拍卖行有限公司 | 
| 91 | 44 | 04801100002007 | 广东绮云轩拍卖行有限公司 | 
| 92 | 44 | 04771100002007 | 广东天成兴宁拍卖行有限公司 | 
| 93 | 44 | 04861100002007 | 广东嘉禾国际拍卖有限公司 | 
| 94 | 44 | 04881100002007 | 广东期富拍卖有限公司 | 
| 95 | 44 | 05001100002008 | 广东荣申拍卖行有限公司 | 
| 96 | 44 | 05011100002008 | 广东聚宝拍卖有限公司 | 
| 97 | 44 | 05021100002008 | 广东中太拍卖行有限公司 | 
| 98 | 44 | 05041100002008 | 广东天海拍卖行有限公司 | 
| 99 | 44 | 04471100002006 | 广东融德国际拍卖有限公司 | 
| 100 | 44 | 05271100002009 | 广州中联拍卖有限公司 | 
| 101 | 44 | 00031100001997 | 广东中人拍卖有限公司 | 
| 102 | 44 | 00101100001996 | 广东景安拍卖有限公司 | 
| 103 | 44 | 00261100002000 | 广东公正拍卖有限公司 | 
| 104 | 44 | 00331100002004 | 广东富得比拍卖有限公司 | 
| 105 | 44 | 00391100002002 | 广东中旺拍卖有限公司 | 
| 106 | 44 | 00631100001995 | 安华白云拍卖行有限公司 | 
| 107 | 44 | 00711100001996 | 广州市增城拍卖行有限公司 | 
| 108 | 44 | 04541100002006 | 广东中拍拍卖有限公司 | 
| 109 | 44 | 05221100002009 | 广州尚宏拍卖有限公司 | 
| 110 | 44 | 05261100002009 | 广州市中融拍卖有限公司 | 
| 111 | 44 | 00741100001996 | 广州机动车拍卖中心 | 
| 112 | 44 | 05281100002009 | 广州万众拍卖有限公司 | 
| 113 | 44 | 00831100002004 | 广州市银通拍卖行有限公司 | 
| 114 | 44 | 03381101442006 | 深圳市拍卖行有限公司广州分公司 | 
| 115 | 44 | 01541101442006 | 广东粤钧拍卖行有限公司广州分公司 | 
| 116 | 44 | 02731101442006 | 广东忠成拍卖有限公司广州分公司 | 
| 117 | 44 | 01821101442006 | 广东中一拍卖有限公司广州分公司 | 
| 118 | 44 | 02461102442009 | 广东正平拍卖有限公司广州分公司 | 
| 深圳市(66家) | 
| 1 | 44 | 03381100001991 | 深圳市拍卖行有限公司 | 
| 2 | 44 | 03391100001991 | 深圳市不动产拍卖行有限公司 | 
| 3 | 44 | 03411100002000 | 深圳市赛安华拍卖有限公司 | 
| 4 | 44 | 03421100002000 | 深圳市华康顺拍卖有限公司 | 
| 5 | 44 | 03441100001996 | 广东迅兴拍卖有限公司 | 
| 6 | 44 | 03461100002003 | 广东潜龙拍卖有限公司 | 
| 7 | 44 | 03471100002005 | 深圳市南方运通拍卖有限公司 | 
| 8 | 44 | 03481100002005 | 深圳市佳捷泰拍卖行有限公司 | 
| 9 | 44 | 03491100001999 | 深圳市顺泰富拍卖有限公司 | 
| 10 | 44 | 03511100001996 | 广东华士德(深圳)拍卖行有限公司 | 
| 11 | 44 | 03521100001999 | 广东旭通达拍卖有限公司 | 
| 12 | 44 | 03541100001999 | 深圳市昊天祥拍卖行有限公司 | 
| 13 | 44 | 03551100002004 | 深圳市汇三盈拍卖有限公司 | 
| 14 | 44 | 03561100002001 | 广东宝中胜拍卖有限公司 | 
| 15 | 44 | 03571100002004 | 深圳市城投拍卖有限公司 | 
| 16 | 44 | 03591100002000 | 广东新润联拍卖行有限公司 | 
| 17 | 44 | 03601100002004 | 广东和合拍卖行有限公司 | 
| 18 | 44 | 03611100002000 | 深圳市金槌拍卖行有限公司 | 
| 19 | 44 | 03621100002005 | 深圳天马拍卖有限公司 | 
| 20 | 44 | 03631100001996 | 深圳市福中达拍卖有限公司 | 
| 21 | 44 | 03641100002003 | 深圳市联合拍卖有限责任公司 | 
| 22 | 44 | 03651100001999 | 深圳市鹏润兴拍卖有限公司 | 
| 23 | 44 | 03661100002001 | 广东英纳拍卖行有限公司 | 
| 24 | 44 | 03671100001998 | 广东中翰清花拍卖有限公司 | 
| 25 | 44 | 03691100002000 | 广东碧海拍卖有限公司 | 
| 26 | 44 | 03711100002000 | 广东省广仁拍卖有限公司 | 
| 27 | 44 | 03731100002000 | 深圳市国方拍卖有限公司 | 
| 28 | 44 | 03741100001994 | 深圳市华南国际商品拍卖行有限公司 | 
| 29 | 44 | 03751100001994 | 深圳市永昌商品拍卖有限公司 | 
| 30 | 44 | 03761100001995 | 深圳市中财公物拍卖有限公司 | 
| 31 | 44 | 03771100001999 | 深圳市鹏致远拍卖有限公司 | 
| 32 | 44 | 03781100001999 | 深圳市金基达拍卖有限公司 | 
| 33 | 44 | 03791100002001 | 深圳市安达拍卖行有限公司 | 
| 34 | 44 | 03801100002004 | 深圳市东宝拍卖有限公司 | 
| 35 | 44 | 03811100001998 | 深圳市国丰拍卖有限公司 | 
| 36 | 44 | 03821100002003 | 广东公信拍卖有限公司 | 
| 37 | 44 | 03831100001998 | 深圳市中际汉威拍卖有限公司 | 
| 38 | 44 | 03851100002004 | 深圳市华奇拍卖有限公司 | 
| 39 | 44 | 03881100002002 | 深圳市圣唐拍卖有限公司 | 
| 40 | 44 | 03941100002001 | 深圳市冠利达拍卖有限公司 | 
| 41 | 44 | 03971100002000 | 深圳市汇融拍卖有限公司 | 
| 42 | 44 | 03981100002000 | 广东惠丰拍卖有限公司 | 
| 43 | 44 | 03991100002000 | 深圳市大恒拍卖有限公司 | 
| 44 | 44 | 04001100002001 | 深圳市华德拍卖有限公司 | 
| 45 | 44 | 04021100002001 | 广东宝通拍卖有限公司 | 
| 46 | 44 | 04041100002000 | 深圳市嘉兴拍卖行有限公司 | 
| 47 | 44 | 04111100002001 | 深圳市公平拍卖有限公司 | 
| 48 | 44 | 04121100001999 | 深圳市亚奥拍卖有限公司 | 
| 49 | 44 | 04241100002005 | 深圳市国浩拍卖有限公司 | 
| 50 | 44 | 04481100002006 | 广东诚信拍卖有限公司 | 
| 51 | 44 | 04091100001997 | 深圳市机动车拍卖中心有限公司 | 
| 52 | 44 | 04081100001999 | 深圳市骏业拍卖有限公司 | 
| 53 | 44 | 04101100001998 | 深圳市信启诚拍卖有限公司 | 
| 54 | 44 | 04951100002008 | 深圳市证信拍卖行有限公司 | 
| 55 | 44 | 04961100002008 | 深圳市树海拍卖有限公司 | 
| 56 | 44 | 04971100002008 | 深圳市新广安拍卖有限公司 | 
| 57 | 44 | 04981100002008 | 深圳市中顺拍卖有限公司 | 
| 58 | 44 | 03431100002000 | 深圳市荣峰拍卖行有限公司 | 
| 59 | 44 | 03901100001996 | 深圳市中资源拍卖有限公司 | 
| 60 | 44 | 03911100001999 | 深圳市诚信德拍卖行有限公司 | 
| 61 | 44 | 04051100002001 | 广东中冠拍卖有限公司 | 
| 62 | 44 | 05211100002009 | 深圳国际文博会拍卖有限公司 | 
| 63 | 44 | 05251100002009 | 深圳产权拍卖有限公司责任公司 | 
| 64 | 44 | 05241100002009 | 深圳市宝天拍卖有限公司 | 
| 65 | 44 | 05321100002009 | 广东恒源昊拍卖有限公司 | 
| 66 | 44 | 00041101442006 | 广东广英达拍卖有限公司深圳分公司 | 
| 珠海市(31家) | 
| 1 | 44 | 00961100001992 | 珠海市斗门拍卖有限公司 | 
| 2 | 44 | 00971100001993 | 珠海市拍卖行有限公司 | 
| 3 | 44 | 00981100001996 | 珠海市富绅拍卖有限责任公司 | 
| 4 | 44 | 00991100001998 | 珠海市君华拍卖有限责任公司 | 
| 5 | 44 | 01001100001998 | 珠海市机电物资拍卖有限公司 | 
| 6 | 44 | 01011100001999 | 珠海市德民拍卖有限责任公司 | 
| 7 | 44 | 01021100001999 | 珠海市富安拍卖有限公司 | 
| 8 | 44 | 01031100001999 | 珠海市振德拍卖有限公司 | 
| 9 | 44 | 01041100002000 | 珠海市凯德拍卖有限公司 | 
| 10 | 44 | 01051100002001 | 珠海经济特区飞鸿拍卖有限公司 | 
| 11 | 44 | 01061100002002 | 珠海市信正拍卖有限公司 | 
| 12 | 44 | 01071100002002 | 珠海市越光拍卖有限公司 | 
| 13 | 44 | 01081100002002 | 珠海市诚誉拍卖有限公司 | 
| 14 | 44 | 01091100002002 | 珠海市华科拍卖有限公司 | 
| 15 | 44 | 01101100002002 | 珠海市金平拍卖有限公司 | 
| 16 | 44 | 01111100002002 | 珠海市鸿东拍卖有限公司 | 
| 17 | 44 | 01121100002003 | 珠海市金桥拍卖有限公司 | 
| 18 | 44 | 01131100002003 | 珠海市益君拍卖有限公司 | 
| 19 | 44 | 01141100002003 | 珠海市金得拍卖有限公司 | 
| 20 | 44 | 01151100002003 | 珠海正源拍卖有限公司 | 
| 21 | 44 | 01161100002004 | 珠海江汇拍卖有限公司 | 
| 22 | 44 | 01181100002004 | 珠海嘉信拍卖有限公司 | 
| 23 | 44 | 01191100002004 | 珠海锋盛拍卖有限公司 | 
| 24 | 44 | 01201100002005 | 珠海市华洪拍卖有限公司 | 
| 25 | 44 | 04261100002005 | 珠海市和平拍卖有限公司 | 
| 26 | 44 | 04361100002006 | 珠海市三公拍卖有限公司 | 
| 27 | 44 | 01221100002004 | 珠海市联华拍卖有限公司 | 
| 28 | 44 | 05051100002008 | 珠海金德汇拍卖有限公司 | 
| 29 | 44 | 05081100002008 | 珠海圣荣拍卖有限公司 | 
| 30 | 44 | 01171100002004 | 珠海市富德拍卖有限公司 | 
| 31 | 44 | 04671100002006 | 珠海高德拍卖有限公司 | 
| 汕头市(13家) | 
| 1 | 44 | 01231100001991 | 汕头经济特区物资拍卖行有限公司 | 
| 2 | 44 | 01241100001991 | 汕头市物业拍卖行 | 
| 3 | 44 | 01251100001992 | 汕头市潮阳拍卖行 | 
| 4 | 44 | 01261100001993 | 汕头市达濠拍卖行 | 
| 5 | 44 | 01281100001993 | 汕头经济特区拍卖行 | 
| 6 | 44 | 01271100001994 | 汕头绅达拍卖行 | 
| 7 | 44 | 01291100001994 | 汕头市潮阳区拍卖行 | 
| 8 | 44 | 01311100001994 | 汕头市澄海拍卖行 | 
| 9 | 44 | 01321100001998 | 广东凤凰拍卖有限公司 | 
| 10 | 44 | 01331100001999 | 汕头市华厦拍卖行 | 
| 11 | 44 | 01351100002004 | 广东泰新拍卖有限公司 | 
| 12 | 44 | 05121100002008 | 汕头市鼎晟拍卖有限公司 | 
| 13 | 44 | 00161101442007 | 广东金正拍卖行有限公司汕头分公司 | 
| 佛山市(51家) | 
| 1 | 44 | 01381100001992 | 佛山拍卖行 | 
| 2 | 44 | 01391100001995 | 佛山市三水拍卖有限公司 | 
| 3 | 44 | 00521100002006 | 广东博古拍卖有限公司 | 
| 4 | 44 | 01411100001996 | 广东海兴拍卖行 | 
| 5 | 44 | 01421100001997 | 佛山市南海拍卖行 | 
| 6 | 44 | 01441100001999 | 佛山市顺德拍卖行有限公司 | 
| 7 | 44 | 01451100001999 | 佛山市高明拍卖行有限公司 | 
| 8 | 44 | 01461100002000 | 佛山市顺德区京顺拍卖行有限公司 | 
| 9 | 44 | 01471100002002 | 佛山市宝丰拍卖有限公司 | 
| 10 | 44 | 01481100002002 | 佛山市富思进拍卖有限公司 | 
| 11 | 44 | 01501100002002 | 佛山市南海景丰拍卖有限公司 | 
| 12 | 44 | 01511100002002 | 佛山市广生源拍卖有限公司 | 
| 13 | 44 | 01531100002002 | 佛山市高明荣天拍卖行有限公司 | 
| 14 | 44 | 01541100002002 | 广东粤钧拍卖行有限公司 | 
| 15 | 44 | 01551100002002 | 佛山南海正恒达拍卖有限公司 | 
| 16 | 44 | 01561100002003 | 佛山市荣信拍卖行有限公司 | 
| 17 | 44 | 01571100002004 | 佛山市国锤拍卖有限公司 | 
| 18 | 44 | 01581100002004 | 佛山市捷顺诚拍卖有限公司 | 
| 19 | 44 | 01591100002004 | 佛山市翔盈拍卖有限公司 | 
| 20 | 44 | 01621100002004 | 佛山市顺德区翰隆拍卖有限公司 | 
| 21 | 44 | 01641100002005 | 广东众邦拍卖有限公司 | 
| 22 | 44 | 01661100002005 | 佛山市汇浚拍卖有限公司 | 
| 23 | 44 | 01671100002003 | 佛山市金正翔物资拍卖有限公司 | 
| 24 | 44 | 01681100002004 | 广东嘉业拍卖有限公司 | 
| 25 | 44 | 03351100002005 | 佛山市高明长隆拍卖有限公司 | 
| 26 | 44 | 03361100002005 | 佛山市三水立德拍卖有限公司 | 
| 27 | 44 | 03371100002005 | 佛山市盈兴拍卖有限公司 | 
| 28 | 44 | 04391100002006 | 广东浩宏拍卖有限公司 | 
| 29 | 44 | 04411100002006 | 佛山市炎黄拍卖有限公司 | 
| 30 | 44 | 04421100002004 | 广东诚业拍卖有限公司 | 
| 31 | 44 | 05061100002008 | 佛山市同道拍卖有限公司 | 
| 32 | 44 | 04441100002006 | 佛山市三达拍卖有限公司 | 
| 33 | 44 | 01431100001998 | 佛山市法建拍卖有限公司 | 
| 34 | 44 | 01491100002002 | 佛山市中盛拍卖有限公司 | 
| 35 | 44 | 01521100002002 | 佛山市金腾拍卖有限公司 | 
| 36 | 44 | 01601100002004 | 佛山市天地龙腾拍卖有限公司 | 
| 37 | 44 | 01611100002004 | 佛山市融达拍卖有限公司 | 
| 38 | 44 | 01631100002004 | 佛山市天地和拍卖有限公司 | 
| 39 | 44 | 01651100002005 | 佛山市中盈拍卖有限公司 | 
| 40 | 44 | 04891100002007 | 佛山市法源拍卖有限公司 | 
| 41 | 44 | 05291100002009 | 佛山市钧和拍卖有限公司 | 
| 42 | 44 | 05331100002009 | 佛山市鼎盛拍卖有限公司 | 
| 43 | 44 | 00421101442005 | 广东华鸿拍卖行有限公司佛山分公司 | 
| 44 | 44 | 00901101442005 | 广东国际拍卖有限公司佛山市分公司 | 
| 45 | 44 | 00021102442005 | 广东万丰拍卖行有限公司佛山分公司 | 
| 46 | 44 | 00041101442005 | 广东广英达拍卖有限公司佛山分公司 | 
| 47 | 44 | 02461101442005 | 广东正平拍卖有限公司佛山分公司 | 
| 48 | 44 | 03821101442006 | 深圳市公信拍卖有限公司佛山分公司 | 
| 49 | 44 | 00261101442006 | 广东公正拍卖有限公司佛山分公司 | 
| 50 | 44 | 00781101442006 | 广州中南拍卖有限公司佛山分公司 | 
| 51 | 44 | 00881101442008 | 广州穗和拍卖行有限公司佛山分公司 | 
| 韶关市(8家) | 
| 1 | 44 | 01691100001994 | 韶关市拍卖行有限公司 | 
| 2 | 44 | 01701100002002 | 韶关市中裕拍卖行有限公司 | 
| 3 | 44 | 01711100002002 | 韶关市君正拍卖有限公司 | 
| 4 | 44 | 01741100002004 | 韶关市仁杰拍卖有限公司 | 
| 5 | 44 | 01751100002004 | 韶关市荣泰拍卖行有限责任公司 | 
| 6 | 44 | 04151100002005 | 韶关市致诚拍卖有限公司 | 
| 7 | 44 | 01731100002004 | 韶关市华逸拍卖有限公司 | 
| 8 | 44 | 04811100002007 | 韶关市凯旋拍卖有限公司 | 
| 河源市(4家) | 
| 1 | 44 | 01771100002001 | 河源市扶贫拍卖行有限公司 | 
| 2 | 44 | 01781100002002 | 广东嘉信拍卖行有限公司 | 
| 3 | 44 | 01791100001994 | 广东三友拍卖行有限公司 | 
| 4 | 44 | 04371100002006 | 广东国信拍卖有限公司 | 
| 梅州市(5家) | 
| 1 | 44 | 01801100001993 | 梅州市拍卖行 | 
| 2 | 44 | 01811100001993 | 梅州市五华拍卖行 | 
| 3 | 44 | 01821100002002 | 广东中一拍卖有限公司 | 
| 4 | 44 | 01831100002004 | 梅州市金宝来拍卖有限公司 | 
| 5 | 44 | 03321100002005 | 梅州市御源拍卖有限公司 | 
| 惠州市(18家) | 
| 1 | 44 | 01851100001992 | 惠州市拍卖行有限公司 | 
| 2 | 44 | 01861100001993 | 惠州市大亚湾拍卖中心 | 
| 3 | 44 | 01881100001994 | 惠州市惠东拍卖行有限公司 | 
| 4 | 44 | 01981100001996 | 广东惠民诚信拍卖有限公司 | 
| 5 | 44 | 01921100001996 | 惠州市惠阳拍卖行 | 
| 6 | 44 | 01931100001996 | 惠州市恒信拍卖有限公司 | 
| 7 | 44 | 01941100002002 | 惠州市宏诚拍卖有限公司 | 
| 8 | 44 | 01951100002004 | 惠州市恒联拍卖有限公司 | 
| 9 | 44 | 01971100002004 | 惠州市东江拍卖行有限公司 | 
| 10 | 44 | 01911100002004 | 惠州市悦通拍卖有限公司 | 
| 11 | 44 | 01992100002005 | 惠州市阳光拍卖有限公司 | 
| 12 | 44 | 04141100002005 | 惠州市路路通拍卖有限公司 | 
| 13 | 44 | 04291100002005 | 惠州市百利达拍卖有限公司 | 
| 14 | 44 | 04521100002006 | 惠州百业拍卖有限公司 | 
| 15 | 44 | 05131100002008 | 惠州市富力生拍卖行有限公司 | 
| 16 | 44 | 05181100002009 | 惠州市三泰拍卖有限公司 | 
| 17 | 44 | 01891100001994 | 惠州市运通达拍卖有限公司 | 
| 18 | 44 | 00021101442006 | 广东挚信拍卖行有限公司惠州分公司 | 
| 汕尾市(2家) | 
| 1 | 44 | 03261100001996 | 汕尾市城信拍卖行 | 
| 2 | 44 | 03271100001996 | 汕尾市陆丰拍卖行 | 
| 东莞市(34家) | 
| 1 | 44 | 02051100001992 | 东莞市拍卖行 | 
| 2 | 44 | 02081100001995 | 东莞市立信拍卖行 | 
| 3 | 44 | 02061100002003 | 东莞市鼎信拍卖行有限公司 | 
| 4 | 44 | 02091100002003 | 东莞市中物拍卖有限公司 | 
| 5 | 44 | 02101100002003 | 东莞市利东拍卖有限公司 | 
| 6 | 44 | 02111100002004 | 东莞市俱进拍卖有限公司 | 
| 7 | 44 | 02121100002004 | 东莞市骏富拍卖行有限公司 | 
| 8 | 44 | 02151100002004 | 东莞市中天拍卖业事务有限公司 | 
| 9 | 44 | 02071100002004 | 东莞市同理拍卖有限公司 | 
| 10 | 44 | 04301100002006 | 东莞市宏泽拍卖有限公司 | 
| 11 | 44 | 04321100002006 | 东莞市中易拍卖有限公司 | 
| 12 | 44 | 04331100002006 | 东莞市德盛拍卖有限公司 | 
| 13 | 44 | 04311100002006 | 东莞市东拍拍卖有限公司 | 
| 14 | 44 | 04341100002006 | 东莞市圣达拍卖有限公司 | 
| 15 | 44 | 04401100002006 | 东莞市德信拍卖有限公司 | 
| 16 | 44 | 04571100002006 | 东莞市启信拍卖行有限公司 | 
| 17 | 44 | 04531100002006 | 广东瑞集拍卖行有限公司 | 
| 18 | 44 | 04511100002006 | 东莞市国顺兴业拍卖有限公司 | 
| 19 | 44 | 04491100002006 | 东莞市东正拍卖有限公司 | 
| 20 | 44 | 04691100002006 | 东莞市正平拍卖有限公司 | 
| 21 | 44 | 04641100002006 | 东莞市景晟拍卖有限公司 | 
| 22 | 44 | 04781100002007 | 东莞市嘉信拍卖有限公司 | 
| 23 | 44 | 04791100002007 | 东莞市鑫来拍卖有限公司 | 
| 24 | 44 | 04851100002007 | 东莞市建诚拍卖有限公司 | 
