附表3-1:
20××年天津市“中央财政支持地方高校发展专项资金”特色重点学科建设项目计划表
| 填报单位: | | | 金额单位:万元 |
| 序号 | 设备名称/支出项目 | 型号规格/支出用途概述 | 实施周期(年) | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 产地、厂商 | 项目排序 |
| | 合计 | - | - | - | - | | | - | - |
| | XX二级学科 | | | | | | | | - |
| | 1、××项目(学科方向类)小计 | - | | - | - | - | | - | |
| 1-1 | 支出项目1 | | | | - | - | | - | - |
| 1-2 | 支出项目2 | | | | - | - | | - | - |
| …… | …… | | | | - | - | | - | - |
| | 2、××项目(队伍建设类)小计 | - | | - | - | - | | - | |
| 2-1 | 支出项目1 | | | | - | - | | - | - |
| 2-2 | 支出项目2 | | | | - | - | | - | - |
| …… | …… | | | | - | - | | - | - |
| | 3、××项目(人才培养类)小计 | - | | - | - | - | | - | |
| 3-1 | 支出项目1 | | | | - | - | | - | - |
| 3-2 | 支出项目2 | | | | - | - | | - | - |
| …… | …… | | | | - | - | | - | - |
| | 4、××项目(科学研究类)小计 | - | | - | - | - | | - | |
| 4-1 | 支出项目1 | | | | - | - | | - | - |
| 4-2 | 支出项目2 | | | | - | - | | - | - |
| …… | …… | | | | - | - | | - | - |
| | 5、××项目(学术交流类)小计 | - | | - | - | - | | - | |
| 5-1 | 支出项目1 | | | | - | - | | - | - |
| 5-2 | 支出项目2 | | | | - | - | | - | - |
| …… | …… | | | | - | - | | - | - |
| | 6、××实验室(条件建设类)小计 | - | - | - | - | | | - | |
| 6-1 | ××设备 | | - | | | | | | - |
| 6-2 | ××设备 | | - | | | | | | - |
| …… | …… | | - | | | | | | - |
注:1、第二列“设备名称/支出项目”栏,属实验室建设的,填写具体设备、软件、数据库名称;属纸质图书及其它支出项目的,填写具体的支出项目,可为图书购置费、人员
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|