(10分) | 深化推进本单位行政执法责任制工作,落实政务信息公开和过错责任追究(未完成的扣0.5分);执法文书使用规范,实施行政处罚“说理式”文书模式(未完成的扣0.5分);行政许可无超时,行政征收无违规,行政复议无变更,行政诉讼无败诉。(未完成的扣1分) | 2 |
水法规贯彻执行有力,丘陵山区和水土流失重点防治区开发建设项目水土保持方案审批制度落实,重点防治区水资源保护工作到位;规范性文件及重大行政处罚按要求及时报备。(水法规贯彻不到位、重点水资源区无防治措施、审批制度不落实的扣1分;不及时报备的扣1分) | 2 |
认真开展执法巡查,执法文书使用规范,结案率达90%以上;及时调解水利纠纷,按要求完成执法清障任务;有采砂管理任务的区县按要求落实打击长江非法采砂有关工作。(未达到90%结案率的扣0.5分,未按时完成执法清障任务的扣0.5分,非法采砂发生规模性反弹和回潮的扣1分,有重大违章未能及时消除的本项不得分) | 2 |
执法人员当年参训率达85%以上;基本落实重点中队的人员、装备和补助经费;积极推行综合执法。(未达到85%参训率的扣0.5分;未按要求落实中队建设任务的扣0.5分;未开展综合执法的扣1分) | 2 |
开展水法规宣传活动,主题鲜明,形式多样;“五五”普法中期检查合格,水法规培训全年不少于2次。(宣传形式单一的扣0.5分;普法中期检查不合格的扣0.5分) | 1 |
完成2篇调研文章,至少有1篇调研文章发表在市级以上刊物。(两项工作未完成的,每项各扣0.5分) | 1 |
九 | 财务管理
(5分) | 严格执行财务制度和财经纪律,财务管理规范。(违反财务制度和财经纪律的扣1分,财务管理不规范的扣1分) | 2 |
水利投入比上年增加,地方配套资金落实,使用规范;内审机构、水利工程审计无重大违纪现象;制度健全。(3项工作未能完成的各扣1分) | 3 |
十 | 水利科技
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|