宁夏回族自治区农牧厅办公室关于公布2008年度第一批鉴定、检疫合格肉用种公羊名录的通知
(宁牧站函[2008]21号)
各有关市、县(区)畜牧技术推广中心(站):
根据《
中华人民共和国畜牧法》和《
宁夏回族自治区实施〈种畜禽管理条例〉办法》有关规定,按照《2008年推进特色优势产业促进农业产业化发展的若干政策意见》(宁农产发[2008]3号)的精神,我站组织自治区有关专家,对区内已取得种畜禽生产经营许可证的5家种羊场,繁育的8个品种共计449只肉用种公羊进行了鉴定,以属地检疫为原则,分别由银川市西夏区动物卫生监督所、贺兰县及灵武市动物疾病预防控制中心对鉴定羊只进行了实验室布病检疫检测。现将鉴定、检疫合格种羊名单予以公布,请各项目单位尽快与种羊场联系调购种羊事宜。如需查询种羊个体详细资料,请到宁夏农业信息网(www.nxny.gov.cn)查看或与宁夏畜牧工作站联系。
联系人:田黛君 电话:0951-6736165
附件:1、肉用种羊场名录
2、种羊场鉴定、检疫合格种公羊名单
二○○八年八月十一日
附件1
肉用种羊场名录
序号
| 种畜禽场名称
| 联系人
| 地址
| 电话
|
1
| 宁夏灵武市力德牧原有限公司
| 张建勋
| 灵武市北郊
| 0951-4027231 13995396348
|
2
| 宁夏四正生物工程技术研究中心(有限公司)
| 史远刚
| 贺兰县北郊三公里处
| 0951-8064700 13709503789
|
3
| 宁夏农科院畜牧兽医研究所(有限公司)
| 吴宗山
| 银川西夏区芦花台
| 0951-6084421 13995071465
|
4
| 宁夏农垦良种羊繁育中心
| 李如冲
| 宁夏农垦暖泉现代农业示范园区
| 0951-8950448 13323516398
|
5
| 宁夏贺清肉羊有限公司
| 曹忠良
| 贺兰山农牧场
| 0951-2155148 13309509501
|
附件2
种羊场鉴定、检疫合格种公羊名单
本场编号 :64007 单位:只、公斤、月 |
序号 | 统一编号 | 原号 | 检疫 | 品种 | 年龄 | 出生日期 | 体重 | 体长 | 体高 | 胸围 | 备注 |
1 | 08003 | 007 | 阴性 | SM | 8 | 07.11.10 | 52 | 92 | 80 | 111 | | 合格 |
2 | 08005 | 398 | 阴性 | SM | 8.5 | 07.11.02 | 45 | 85 | 70 | 93 | | 合格 |
3 | 08007 | 8-170 | 阴性 | SM | 6 | 08.01.20 | 45 | 87 | 77 | 100 | | 合格 |
4 | 08009 | 009 | 阴性 | SM | 8.5 | 07.11.07 | 47 | 91 | 73 | 112 | | 合格 |
5 | 08011 | 8-172 | 阴性 | SM | 6 | 08.01.20 | 44 | 86 | 74 | 106 | | 合格 |
6 | 08013 | 3971 | 阴性 | SM | 8.5 | 07.11.02 | 58 | 94 | 75 | 119 | | 合格 |
7 | 08015 | 012 | 阴性 | SM | 8.5 | 07.11.05 | 65 | 101 | 75 | 110 | | 合格 |
8 | 08017 | 4001 | 阴性 | SM | | | 50 | 88 | 67 | 95 | | 合格 |
9 | 08019 | 018 | 阴性 | SM | 7.5 | 07.12.01 | 52 | 85 | 75 | 99 | | 合格 |
10 | 08021 | 397 | 阴性 | SM | 7.5 | 07.12.01 | 80 | 97 | 84 | 112 | | 合格 |
11 | 08023 | 068 | 阴性 | SM | 6.5 | 08.01.09 | 60 | 86 | 71 | 101 | | 合格 |
12 | 08025 | 8-251 | 阴性 | SM | 5 | 08.02.16 | 53 | 86 | 70 | 95 | | 合格 |
13 | 08027 | 017 | 阴性 | SM | 8 | 07.11.23 | 75 | 91 | 80 | 107 | | 合格 |
14 | 08029 | 0624 | 阴性 | SM | 7.5 | 07.12.01 | 68 | 87 | 82 | 107 | | 合格 |
15 | 08031 | 005 | 阴性 | SM | 7 | 07.11.15 | 77 | 89 | 75 | 112 | | 合格 |
16 | 08033 | 3996 | 阴性 | SM | 4.5 | 08.03.06 | 73 | 91 | 76 | 102 | | 合格 |
17 | 08035 | 07-356 | 阴性 | SM | 8.5 | 07.11.07 | 66 | 91 | 78 | 96 | | 合格 |
18 | 08037 | 0628 | 阴性 | SM | 8.5 | 07.11.07 | 58 | 83 | 75 | 105 | | 合格 |
19 | 08039 | 07-345 | 阴性 | PD | 8.5 | 07.11.02 | 57 | 79 | 68 | 87 | | 合格 |
20 | 08041 | 8-214 | 阴性 | PD | 5.5 | 08.02.08 | 52 | 87 | 70 | 96 | | 合格 |
21 | 08043 | 571 | 阴性 | PD | 8.5 | 07.11.05 | 53 | 85 | 71 | 87 | | 合格 |
22 | 08045 | 4010 | 阴性 | PD | 5.5 | 08.02.08 | 49 | 77 | 65 | 89 | | 合格 |
23 | 08047 | 8-280 | 阴性 | PD | 5.5 | 08.02.01 | 55 | 86 | 71 | 90 | | 合格 |
24 | 08049 | 0571 | 阴性 | PD | 7.5 | 07.12.03 | 72 | 88 | 79 | 99 | | 合格 |
25 | 08051 | 010 | 阴性 | PD | 8.5 | 07.11.06 | 68 | 88 | 75 | 99 | | 合格 |
26 | 08053 | 07-376 | 阴性 | PD | 8.5 | 07.11.07 | 55 | 78 | 70 | 86 | | 合格 |
27 | 08055 | 0596 | 阴性 | PD | 7.5 | 07.12.02 | 50 | 78 | 65 | 81 | | 合格 |
28 | 08057 | 292 | 阴性 | PD | 7.5 | 07.12.05 | 52 | 78 | 66 | 85 | | 合格 |
29 | 08059 | 0698 | 阴性 | PD | 6 | 08.01.20 | 46 | 79 | 64 | 83 | | 合格 |
30 | 08061 | 392 | 阴性 | DP黑 | 8.5 | 07.11.03 | 50 | 77 | 65 | 85 | 黑脖 | 合格 |
31 | 08063 | 1877 | 阴性 | DP黑 | 7.5 | 07.12.02 | 47 | 70 | 65 | 86 | 黑蹄 | 合格 |
32 | 08065 | 552 | 阴性 | DP黑 | 7.6 | 07.12.03 | 70 | 83 | 68 | 95 | 前驱右腿黑片 | 合格 |
33 | 08067 | 407 | 阴性 | DP黑 | 7.7 | 07.12.09 | 57 | 81 | 65 | 90 | | 合格 |
34 | 08069 | 1370 | 阴性 | DP黑 | 7.8 | 07.12.08 | 45 | 89 | 59 | 80 | 四蹄黑、黑腿 | 合格 |
35 | 08071 | 1871 | 阴性 | DP黑 | 7 | 07.12.12 | 48 | 80 | 66 | 88 | 黑脖 | 合格 |
36 | 08073 | 0629 | 阴性 | DP黑 | 7 | 07.12.12 | 54 | 77 | 71 | 82 | 四蹄黑 | 合格 |
37 | 08075 | 2037 | 阴性 | DP黑 | 7 | 07.12.20 | 45 | 72 | 71 | 83 | 黑脖 | 合格 |
38 | 08077 | 1860 | 阴性 | DP黑 | 6.5 | 08.01.03 | 45 | 77 | 61 | 79 | 黑脖、长角 | 合格 |
39 | 08079 | 1417 | 阴性 | DP黑 | 6.5 | 08.01.09 | 45 | 75 | 69 | 77 | 黑脖、长角 | 合格 |
40 | 08081 | 4229 | 阴性 | DP黑 | 7.5 | 07.12.03 | 88 | 86 | 72 | 89 | 全身黑 | 合格 |
41 | 08083 | 0627 | 阴性 | DP白 | 8.5 | 07.11.05 | 48 | 79 | 63 | 85 | | 合格 |
42 | 08085 | 664 | 阴性 | DP白 | 7.5 | 07.12.03 | 82 | 88 | 68 | 106 | | 合格 |
43 | 08087 | 666 | 阴性 | DP白 | 7.5 | 07.12.02 | 45 | 76 | 64 | 76 | | 合格 |
宁夏农垦良种羊繁育中心 |
本场编号 :64007 单位:只、公斤、月 |
序号 | 耳号 | 原号 | 检疫 | 品种 | 年龄 | 出生日期 | 体重 | 体长 | 体高 | 胸围 | 备注 |
44 | 08089 | 1878 | 阴性 | DP白 | 7.5 | 07.12.10 | 60 | 79 | 63 | 88 | | 合格 |
45 | 08091 | 0576 | 阴性 | DP白 | 7.5 | 07.12.11 | 54 | 86 | 65 | 84 | | 合格 |
46 | 08095 | 313 | 阴性 | DP白 | 7 | 07.12.19 | 50 | 75 | 61 | 79 | | 合格 |
47 | 08097 | 1854 | 阴性 | DP白 | 6.5 | 08.01.05 | 55 | 78 | 58 | 81 | | 合格 |
48 | 08099 | 672 | 阴性 | DP白 | 6.5 | 08.01.04 | 61 | 79 | 67 | 86 | | 合格 |
49 | 08105 | 1127 | 阴性 | TX | 7 | 07.12.21 | 45 | 77 | 61 | 87 | | 合格 |
50 | 08107 | 8-287 | 阴性 | TX | 6.5 | 08.01.07 | 45 | 72 | 60 | 82 | | 合格 |
51 | 08109 | 1122 | 阴性 | TX | 6.5 | 08.01.05 | 45 | 77 | 61 | 83 | | 合格 |
52 | 08111 | 8-288 | 阴性 | TX | 7.5 | 07.12.08 | 45 | 72 | 62 | 83 | | 合格 |
53 | 08113 | 3521 | 阴性 | TX | 7 | 07.12.28 | 58 | 80 | 66 | 99 | | 合格 |
54 | 08115 | 3560 | 阴性 | TX | 6 | 08.01.11 | 65 | 88 | 71 | 97 | | 合格 |
55 | 08117 | 3546 | 阴性 | TX | 7 | 07.12.19 | 57 | 78 | 68 | 93 | | 合格 |
56 | 08119 | 3569 | 阴性 | TX | 7 | 07.12.19 | 58 | 80 | 68 | 96 | | 合格 |
57 | 08121 | 3507 | 阴性 | TX | 7 | 07.12.17 | 63 | 82 | 63 | 99 | | 合格 |
58 | 08123 | 0582 | 阴性 | TX | 7 | 07.12.17 | 66 | 80 | 70 | 97 | | 合格 |
59 | 08125 | 0534 | 阴性 | TX | 6.5 | 08.01.03 | 46 | 71 | 64 | 96 | | 合格 |
60 | 08127 | 8-253 | 阴性 | TX | 8 | 07.11.13 | 53 | 80 | 67 | 92 | | 合格 |
61 | 08129 | 0585 | 阴性 | TX | 6 | 08.01.27 | 51 | 73 | 66 | 95 | | 合格 |
62 | 08131 | 3550 | 阴性 | TX | 6.5 | 08.01.09 | 65 | 84 | 68 | 99 | | 合格 |
63 | 08133 | 3558 | 阴性 | TX | 6 | 08.01.15 | 62 | 74 | 70 | 104 | | 合格 |
64 | 08135 | 8168 | 阴性 | TX | 6 | 08.01.12 | 57 | 75 | 63 | 101 | | 合格 |
65 | 08137 | 8229 | 阴性 | TX | 6.5 | 08.01.08 | 50 | 76 | 73 | 97 | | 合格 |
66 | 08139 | 0626 | 阴性 | TX | 6 | 08.01.14 | 63 | 77 | 69 | 108 | | 合格 |
67 | 08141 | 0580 | 阴性 | TX | 6 | 08.01.12 | 49 | 74 | 61 | 90 | | 合格 |
68 | 08143 | 3596 | 阴性 | TX | 6 | 08.01.15 | 55 | 74 | 66 | 103 | | 合格 |
69 | 08145 | 3144 | 阴性 | TX | 6 | 08.01.16 | 60 | 79 | 68 | 97 | | 合格 |
70 | 08147 | 3156 | 阴性 | TX | 6 | 08.01.23 | 65 | 77 | 66 | 104 | | 合格 |
71 | 08149 | 394 | 阴性 | TX | 7.5 | 07.11.30 | 50 | 79 | 62 | 90 | | 合格 |
72 | 08153 | 8145 | 阴性 | TX | 6.5 | 08.01.03 | 62 | 81 | 67 | 101 | | 合格 |
73 | 08155 | 3162 | 阴性 | TX | 7.5 | 07.12.03 | 60 | 80 | 68 | 103 | | 合格 |
74 | 08157 | 3549 | 阴性 | TX | 6 | 08.01.10 | 65 | 79 | 68 | 105 | | 合格 |
75 | 08159 | 3541 | 阴性 | TX | 6 | 08.01.14 | 55 | 79 | 67 | 96 | | 合格 |
76 | 08161 | 3504 | 阴性 | TX | 6 | 08.01.10 | 70 | 78 | 69 | 110 | | 合格 |
77 | 08163 | 8-169 | 阴性 | TX | 6 | 08.01.09 | 50 | 77 | 63 | 94 | | 合格 |
78 | 08165 | 3587 | 阴性 | TX | 6 | 08.01.12 | 61 | 79 | 67 | 109 | | 合格 |
79 | 08167 | 3198 | 阴性 | TX | 6.5 | 07.12.03 | 46 | 81 | 66 | 96 | | 合格 |
80 | 08169 | 0545 | 阴性 | TX | 7.5 | 07.11.29 | 45 | 73 | 61 | 88 | | 合格 |
81 | 08171 | 3513 | 阴性 | TX | 7.5 | 07.12.05 | 68 | 88 | 89 | 113 | | 合格 |
82 | 08173 | 8001 | 阴性 | TX | 5.5 | 08.02.01 | 70 | 86 | 69 | 102 | | 合格 |
83 | 08175 | 3532 | 阴性 | TX | 5.5 | 08.01.24 | 58 | 81 | 68 | 108 | | 合格 |
84 | 08177 | 504 | 阴性 | TX | 6 | 08.01.16 | 56 | 83 | 69 | 98 | | 合格 |
85 | 08179 | 5895 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 08.01.02 | 45 | 76 | 71 | 80 | | 合格 |
86 | 08181 | 0589 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 08.01.02 | 45 | 74 | 65 | 75 | | 合格 |
宁夏农垦良种羊繁育中心 |
本场编号 :64007 单位:只、公斤、月 |
序号 | 耳号 | 原号 | 检疫 | 品种 | 年龄 | 出生日期 | 体重 | 体长 | 体高 | 胸围 | 备注 |
87 | 08183 | 8073 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 08.01.02 | 45 | 71 | 60 | 88 | | 合格 |
88 | 08185 | 8133 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 08.01.02 | 53 | 79 | 65 | 91 | | 合格 |
89 | 08187 | 3604 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 08.01.02 | 47 | 78 | 61 | 82 | | 合格 |
90 | 08191 | 8143 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 08.01.08 | 49 | 84 | 64 | 93 | | 合格 |
91 | 08193 | 8-118 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 08.01.08 | 73 | 91 | 70 | 114 | | 合格 |
92 | 08195 | 0572 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 08.01.04 | 45 | 77 | 57 | 87 | | 合格 |
93 | 08197 | 7874 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 08.01.08 | 45 | 70 | 61 | 84 | | 合格 |
94 | 08199 | 4085 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 08.01.08 | 49 | 76 | 61 | 87 | | 合格 |
95 | 08201 | 8113 | 阴性 | SF黑 | 7.5 | 07.11.30 | 51 | 80 | 65 | 92 | | 合格 |
96 | 08203 | 4457 | 阴性 | SF黑 | 7.5 | 07.11.30 | 47 | 86 | 71 | 90 | | 合格 |
97 | 08205 | 8-240 | 阴性 | SF黑 | 7.5 | 07.12.03 | 45 | 72 | 66 | 88 | | 合格 |
98 | 08207 | 8-136 | 阴性 | SF黑 | 7.5 | 07.11.28 | 51 | 81 | 63 | 95 | | 合格 |
99 | 08209 | 074 | 阴性 | SF黑 | 7.5 | 07.11.26 | 45 | 84 | 65 | 98 | | 合格 |
100 | 08211 | 0544 | 阴性 | SF黑 | 7.5 | 07.12.04 | 45 | 76 | 61 | 84 | | 合格 |
101 | 08213 | 073 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.12 | 45 | 73 | 66 | 90 | | 合格 |
102 | 08215 | 8-238 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.11 | 45 | 77 | 64 | 86 | | 合格 |
103 | 08217 | 2014 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.12 | 56 | 80 | 63 | 95 | | 合格 |
104 | 08219 | 8-187 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.13 | 53 | 83 | 70 | 97 | | 合格 |
105 | 08223 | 8-200 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.16 | 45 | 77 | 60 | 85 | | 合格 |
106 | 08225 | 8049 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.16 | 55 | 86 | 68 | 90 | | 合格 |
107 | 08227 | 5864 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.15 | 45 | 78 | 60 | 84 | | 合格 |
108 | 08229 | 0549 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.16 | 45 | 78 | 59 | 85 | | 合格 |
109 | 08231 | 5872 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.17 | 50 | 81 | 60 | 85 | | 合格 |
110 | 08235 | 8-197 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.17 | 51 | 77 | 69 | 87 | | 合格 |
111 | 08237 | 3251 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.12 | 49 | 76 | 61 | 85 | | 合格 |
112 | 08239 | 8037 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.12 | 62 | 84 | 72 | 91 | | 合格 |
113 | 08241 | 7-090 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.13 | 59 | 80 | 67 | 95 | | 合格 |
114 | 08243 | 4100 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.18 | 53 | 77 | 67 | 96 | | 合格 |
115 | 08245 | 7809 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.19 | 46 | 74 | 59 | 84 | | 合格 |
116 | 08247 | 3586 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.20 | 62 | 97 | 74 | 104 | | 合格 |
117 | 08249 | 3598 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.20 | 65 | 93 | 77 | 108 | | 合格 |
118 | 08251 | 7-093 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 07.12.21 | 70 | 103 | 83 | 122 | | 合格 |
119 | 08253 | 3115 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 07.12.22 | 65 | 97 | 75 | 103 | | 合格 |
120 | 08255 | 8-175 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 07.12.21 | 64 | 94 | 78 | 111 | | 合格 |
121 | 08257 | 0578 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 07.12.21 | 67 | 94 | 81 | 107 | | 合格 |
122 | 08259 | 076 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 07.12.23 | 72 | 97 | 84 | 111 | | 合格 |
123 | 08261 | 0555 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 07.12.23 | 74 | 106 | 86 | 119 | | 合格 |
124 | 08263 | 3199 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 07.12.23 | 73 | 95 | 84 | 116 | | 合格 |
125 | 08265 | 0554 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 07.12.25 | 71 | 94 | 82 | 109 | | 合格 |
126 | 08267 | 06-261 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 07.12.26 | 80 | 107 | 90 | 112 | | 合格 |
127 | 08269 | 8-235 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 07.12.26 | 45 | 77 | 62 | 87 | | 合格 |
128 | 08271 | 5931 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 07.12.26 | 50 | 85 | 65 | 85 | | 合格 |
129 | 08273 | 5903 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 07.12.26 | 45 | 84 | 61 | 86 | | 合格 |
宁夏农垦良种羊繁育中心 |
本场编号 :64007 单位:只、公斤、月 |
序号 | 耳号 | 原号 | 检疫 | 品种 | 年龄 | 出生日期 | 体重 | 体长 | 体高 | 胸围 | 备注 |
130 | 08275 | 5892 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 08.01.01 | 55 | 86 | 66 | 90 | | 合格 |
131 | 08277 | 5883 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 08.01.01 | 54 | 80 | 65 | 89 | | 合格 |
132 | 08279 | 5837 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 08.01.02 | 55 | 75 | 67 | 84 | | 合格 |
133 | 08281 | 5869 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 08.01.02 | 60 | 90 | 65 | 90 | | 合格 |
134 | 08283 | 7871 | 阴性 | SF黑 | 6.5 | 08.01.02 | 50 | 78 | 67 | 95 | | 合格 |
135 | 08285 | 2037 | 阴性 | SF黑 | 6 | 08.01.10 | 53 | 82 | 66 | 99 | | 合格 |
136 | 08287 | 5873 | 阴性 | SF黑 | 6 | 08.01.10 | 45 | 78 | 65 | 88 | | 合格 |
137 | 08289 | 7841 | 阴性 | SF黑 | 6 | 08.01.04 | 45 | 83 | 65 | 79 | | 合格 |
138 | 08291 | 183 | 阴性 | SF黑 | 6 | 08.01.05 | 45 | 80 | 65 | 85 | | 合格 |
139 | 08293 | 8207 | 阴性 | SF黑 | 6 | 08.01.04 | 47 | 87 | 65 | 90 | | 合格 |
140 | 08295 | 5849 | 阴性 | SF黑 | 6 | 08.01.05 | 45 | 78 | 62 | 90 | | 合格 |
141 | 08299 | 8067 | 阴性 | SF黑 | 6 | 08.01.04 | 45 | 76 | 67 | 90 | | 合格 |
142 | 08301 | 8217 | 阴性 | SF黑 | 6 | 08.01.06 | 45 | 83 | 67 | 91 | | 合格 |
143 | 08303 | 8-215 | 阴性 | SF黑 | 7.5 | 07.11.27 | 45 | 84 | 65 | 85 | | 合格 |
144 | 08305 | 5884 | 阴性 | SF黑 | 7.5 | 07.12.01 | 45 | 85 | 67 | 82 | | 合格 |
145 | 08307 | 3966 | 阴性 | SF黑 | 7.5 | 07.12.01 | 50 | 82 | 63 | 90 | | 合格 |
146 | 08309 | 7833 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.09 | 49 | 81 | 64 | 89 | | 合格 |
147 | 08313 | 7872 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.13 | 46 | 77 | 64 | 84 | | 合格 |
148 | 08321 | 3945 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.17 | 45 | 78 | 63 | 86 | | 合格 |
149 | 08335 | 3967 | 阴性 | SF黑 | 7 | 07.12.19 | 55 | 80 | 79 | 101 | | 合格 |
150 | 08337 | 1116 | 阴性 | SF黑 | 6 | 08.01.12 | 55 | 83 | 63 | 93 | | 合格 |
151 | 08339 | 0531 | 阴性 | SF黑 | 6 | 08.01.10 | 55 | 84 | 76 | 90 | | 合格 |