领域 | 单位 | 国别 | 研究领域或方向 |
| 澳大利亚联邦科学与工业研究组织
CSIRO- Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation | 澳大利亚 | 是澳大利亚最大的国家级科研机构,有9个国家重点研究机构组成,涉及能源、食品、轻型材料、气候、纳米、保健、水资源保护、海洋开发和采矿等。下设航空航天、能源、环境、农业和食品、卫生健康、信息通信、制造业、材料、采矿、交通和基础建设10个分部 |
能源环保 | 澳大利亚联邦科学与工业研究组织能源研究所 CSIRO Energy Technology | 澳大利亚 | 建筑节能与生态建筑技术 |
生物技术 | 澳大利亚联邦科学与工业研究组织分子健康技术研究所 CSIRO Molecular and Health Technologies | 澳大利亚 | 基因操作和蛋白质工程技术 |
生物技术 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 基因操作和蛋白质工程技术 |
新材料 | 新南威尔士大学光电研究中心 | 澳大利亚 | 高效能源材料技术;太阳能开发利用技术 |
能源环保 | ENE新能源和环境公司 | 比利时 | 太阳能开发利用技术;太阳能光伏发电和热利用技术。 |
能源环保 | 瓦隆大区科技局 | 比利时 | 太阳能开发利用技术 |
能源环保 | APPLITEK公司 | 比利时 | 重点流域水污染防治技术与示范,安全饮用水核心技术研发 |
新材料 | IMEC微电子中心 | 比利时 | 材料设计与先进制备技术 |
能源环保 | NL纳米半导体有限公司 | 德国 | 高效节能、长寿命半导体照明材料的制备技术及相关产品;半导体照明技术 |
| 马克斯?普朗克科学促进学会(马普学会) | 德国 | 是德国政府资助的全国性学术机构。该学会下设生物和医学部、化学、物理和技术部以及人文、社会科学部,拥有80个研究所。目前拥有约12000名雇员,这其中有3500名科学家。科研主要集中在以下领域:生物工程、基因技术、免疫学、传染病学、生物学、医学、微生物学、生态学、神经病学、植物学、生物结构与细胞学、天文学、天体物理学、化学、材料科学、地球科学、气候学、高能技术、信息学、数学、集成系统、文化科学、法学、社会科学与形态学等学科 |
生物技术 | 马普传染生物学研究所 | 德国 | 功能基因组研究;蛋白质结构解析 |
生物技术 | 斯图加特大学 | 德国 | 功能基因组研究 |
新材料 | 卡尔斯鲁厄研究中心材料研究所 | 德国 | 智能材料与结构技术;纳米材料与器件 |
| 弗朗霍夫应用科学研究促进协会
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|