浙江省物价局关于公布省增补150种非基本
药物目录药品统一采购价格的通知
(浙价医〔2010〕180号)
各市、县(市、区)物价局:
为保障人民群众基本用药,减轻医药费用负担,根据浙江省卫生厅、发改委、物价局等九部门《关于推进国家基本药物制度的实施意见(试行)的通知》(浙卫发〔2009〕260号)和
浙江省卫生厅《关于公布第一批浙江省基层医疗卫生机构增补药物目录(试行)的通知》(浙卫发〔2009〕293号)的有关规定,结合我省集中招标采购工作情况,经研究,现公布浙江省增补150种非基本药物目录药品统一采购价格,并就执行中的有关问题通知如下:
一、本通知公布的价格为省增补150种非基本药物目录品种在我省的统一采购价格(含基层配送费用),具体价格详见附表。
二、本通知公布的价格适用于实施基本药物制度改革试点的基层医疗卫生机构。试点基层医疗机构按最高不超过统一采购价格销售省增补非基本药物目录药品;其他医疗卫生机构、零售药店等仍按现行有关药品销售作价政策执行。
三、本通知自2010年7月1日起执行。
附件:浙江省增补150种非基本药物目录药品统一采购价格
二○一○年六月十七日
附件
浙江省增补150种非基本药物目录药品统一采购价格
| 序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 包装数量 | 生产企业名称 | 统一采购价(元) |
| 1 | 注射用阿洛西林钠(冻干) | 冻干粉针剂 | 1.0g西林瓶 | 支 | 1 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 13.3 |
| 2 | 注射用阿洛西林钠(冻干) | 冻干粉针剂 | 2.0g西林瓶 | 支 | 1 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 21.1 |
| 3 | 注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 0.5g | 瓶 | 1 | 山东潍坊制药厂有限公司 | 2.9 |
| 4 | 注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 0.5g | 瓶 | 1 | 山东天达生物制药股份有限公司 | 3.6 |
| 5 | 注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 瑞阳制药有限公司 | 6 |
| 6 | 注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 6.9 |
| 7 | 注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 1.0g | 瓶 | 1 | 华北制药股份有限公司 | 10.2 |
| 8 | 注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 1.0g预充式(预灌封)注射器 | 盒 | 1 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 9.8 |
| 9 | 注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 1.0g | 瓶 | 1 | 海南通用三洋药业有限公司 | 7 |
| 10 | 注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 2.0g | 瓶 | 1 | 华北制药股份有限公司 | 18.5 |
| 11 | 注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 2.0g | 支 | 1 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 15.2 |
| 12 | 注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 2.0g | 瓶 | 1 | 海南通用三洋药业有限公司 | 11.3 |
| 13 | 注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 2.0g | 支 | 1 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 10.7 |
| 14 | 注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 3.0g | 盒 | 1 | 华北制药股份有限公司 | 24.8 |
| 15 | 注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 3.0g | 支 | 1 | 山东潍坊制药厂有限公司 | 15.5 |
| 16 | 注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 3.0g | 瓶 | 1 | 山东天达生物制药股份有限公司 | 9.8 |
| 17 | 注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 3.0g | 支 | 1 | 苏州二叶制药有限公司 | 17.8 |
| 18 | 头孢拉定片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.25g | 盒 | 24 | 吉林省利华制药有限公司 | 6.7 |
| 19 | 头孢拉定片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.25g | 盒 | 12 | 吉林省利华制药有限公司 | 3.35 |
| 20 | 头孢拉定片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.5g | 盒 | 24 | 吉林省利华制药有限公司 | 11.3 |
| 21 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 0.9 |
| 22 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 桂林南药股份有限公司 | 0.9 |
| 23 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 华北制药股份有限公司 | 0.9 |
| 24 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 瓶 | 1 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 0.9 |
| 25 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 0.9 |
| 26 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.9 |
| 27 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 辽宁天龙药业有限公司 | 0.8 |
| 28 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 哈药集团制药总厂 | 0.9 |
| 29 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | 0.9 |
| 30 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 上海新先锋药业有限公司 | 0.95 |
| 31 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 苏州二叶制药有限公司 | 0.85 |
| 32 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.9 |
| 33 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 1 |
| 34 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 湖南中南科伦药业有限公司 | 0.9 |
| 35 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 广东三才医药集团有限公司 | 0.9 |
| 36 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 汕头金石粉针剂有限公司 | 0.9 |
| 37 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 悦康药业集团有限公司 | 0.9 |
| 38 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 瓶 | 1 | 桂林南药股份有限公司 | 1.9 |
| 39 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 华北制药股份有限公司 | 2.05 |
| 40 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 2.05 |
| 41 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 海口奇力制药股份有限公司 | 1.7 |
| 42 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 哈药集团制药总厂 | 1.9 |
| 43 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 苏州中化药品工业有限公司 | 1.85 |
| 44 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 苏州二叶制药有限公司 | 1.8 |
| 45 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2.05 |
| 46 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 1.75 |
| 47 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 湖南中南科伦药业有限公司 | 2.05 |
| 48 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 2.05 |
| 49 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 2.05 |
| 50 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 广东三才医药集团有限公司 | 1.85 |
| 51 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 昆明积大制药有限公司 | 1.85 |
| 52 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 汕头金石粉针剂有限公司 | 2.05 |
| 53 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 2.0g | 支 | 1 | 哈药集团制药总厂 | 2.75 |
| 54 | 头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 24 | 哈药集团制药总厂 | 3.65 |
| 55 | 头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 24 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 3.5 |
| 56 | 头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 24 | 浙江京新药业股份有限公司 | 3.3 |
| 57 | 头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 24 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 3.5 |
| 58 | 头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 24 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 3.65 |
| 59 | 头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 12 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 6.5 |
| 60 | 头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 24 | 湖南中南科伦药业有限公司 | 13 |
| 61 | 头孢克洛片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.25g | 盒 | 6 | 江苏正大清江制药有限公司 | 10.1 |
| 62 | 头孢克洛片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.25g | 盒 | 12 | 吉林省利华制药有限公司 | 20.1 |
| 63 | 头孢克洛片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.25g | 盒 | 12 | 江苏亚邦强生药业有限公司 | 18.1 |
| 64 | 头孢克洛片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.25g | 盒 | 12 | 汕头金石制药总厂 | 21.1 |
| 65 | 头孢克洛片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.25g | 盒 | 24 | 海口市制药厂有限公司 | 29.9 |
| 66 | 头孢克洛分散片 | 分散片 | 0.125g | 盒 | 12 | 上海福达制药有限公司 | 17 |
| 67 | 头孢克洛分散片 | 分散片 | 0.125g | 盒 | 12 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 18.7 |
| 68 | 头孢克洛分散片 | 分散片 | 0.25g | 盒 | 6 | 石家庄市华新制药厂 | 14.4 |
| 69 | 头孢克洛分散片 | 分散片 | 0.25g | 盒 | 6 | 成都倍特药业有限公司 | 16.6 |
| 70 | 头孢克洛分散片 | 分散片 | 0.25g | 盒 | 10 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 22.3 |
| 71 | 头孢克洛分散片 | 分散片 | 0.25g | 盒 | 12 | 浙江华立南湖制药有限公司 | 24.7 |
| 72 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 6 | 浙江贝得药业有限公司 | 6.4 |
| 73 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 6 | 浙江得恩德制药有限公司 | 5.1 |
| 74 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 6 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 9.8 |
| 75 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 6 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 5.3 |
| 76 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 6 | 印度兰伯西实验室有限公司Ranbaxy Laboratories limited(广州南新制药分装) | 23.2 |
| 77 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 12 | 浙江昂利康制药有限公司 | 13.4 |
| 78 | 头孢克洛颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 盒 | 6 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.2 |
| 79 | 头孢克洛颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 盒 | 6 | 山东淄博新达制药有限公司 | 5.8 |
| 80 | 头孢克洛颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 盒 | 12 | 浙江昂利康制药有限公司 | 10.5 |
| 81 | 头孢克洛颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 盒 | 9 | 海口市制药厂有限公司 | 6.5 |
| 82 | 头孢克洛颗粒 | 颗粒剂 | 0.25g | 盒 | 6 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 13.6 |
| 83 | 头孢克洛颗粒 | 颗粒剂 | 0.25g | 盒 | 6 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 13.1 |
| 84 | 头孢克洛颗粒 | 颗粒剂 | 0.1g | 盒 | 12 | 苏州中化药品工业有限公司 | 13.2 |
| 85 | 头孢羟氨苄片 | 素片 | 0.25g | 盒 | 24 | 湖南中南科伦药业有限公司 | 16.3 |
| 86 | 头孢羟氨苄片 | 素片 | 0.5g | 盒 | 12 | 石药集团欧意药业有限公司 | 18.4 |
| 87 | 头孢羟氨苄分散片 | 分散片 | 0.25g | 盒 | 24 | 东盛科技股份有限公司制药一厂 | 34.9 |
| 88 | 头孢羟氨苄分散片 | 分散片 | 0.25g | 盒 | 36 | 东盛科技股份有限公司制药一厂 | 52.4 |
| 89 | 头孢羟氨苄分散片 | 分散片 | 0.125g | 盒 | 24 | 东盛科技股份有限公司制药一厂 | 20.8 |
| 90 | 头孢羟氨苄分散片 | 分散片 | 0.125g | 盒 | 24 | 上海信谊百路达药业有限公司 | 20.8 |
| 91 | 头孢羟氨苄分散片 | 分散片 | 0.125g | 盒 | 48 | 东盛科技股份有限公司制药一厂 | 40.6 |
| 92 | 头孢羟氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.125g | 盒 | 12 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 3.95 |
| 93 | 头孢羟氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 12 | 苏州中化药品工业有限公司 | 4.3 |
| 94 | 头孢羟氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 12 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.95 |
| 95 | 头孢羟氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 12 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 4.25 |
| 96 | 头孢羟氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 20 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 8.9 |
| 97 | 头孢羟氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 12 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 12.9 |
| 98 | 头孢羟氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 24 | 汕头金石制药总厂 | 24.8 |
| 99 | 头孢羟氨苄颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 盒 | 12 | 山东淄博新达制药有限公司 | 6.7 |
| 100 | 头孢羟氨苄颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 盒 | 10 | 汕头金石制药总厂 | 5.4 |
| 101 | 头孢羟氨苄颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 盒 | 16 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 7.2 |
| 102 | 头孢羟氨苄颗粒 | 颗粒剂 | 2.5g:0.25g | 盒 | 12 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 10.5 |
| 103 | 头孢呋辛酯片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.125g | 盒 | 12 | 深圳致君制药有限公司 | 21.5 |
| 104 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 华北制药股份有限公司 | 1.2 |
| 105 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 1.15 |
| 106 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 1 | 哈药集团制药总厂 | 1.15 |
| 107 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 0.5g | 瓶 | 1 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.95 |
| 108 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 1.55 |
| 109 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 华北制药股份有限公司 | 1.2 |
| 110 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 哈药集团制药总厂 | 1.65 |
| 111 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1.0g西林瓶 | 瓶 | 1 | 上海新亚药业有限公司 | 9.9 |
| 112 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1.0g | 瓶 | 1 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 1.55 |
| 113 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 1.75 |
| 114 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 2.0g | 支 | 1 | 华北制药股份有限公司 | 3.6 |
| 115 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 2.0g | 支 | 1 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 3.4 |
| 116 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 2.0g | 支 | 1 | 上海新先锋药业有限公司 | 6.1 |
| 117 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 2.0g | 瓶 | 1 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 3.4 |
| 118 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 2.0g | 瓶 | 1 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 3.65 |
| 119 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 3.0g | 支 | 1 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 6.9 |
| 120 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 3.0g | 瓶 | 1 | 四川制药制剂有限公司 | 7.1 |
| 121 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 3.0g | 支 | 1 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 6.9 |
| 122 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 3.0g | 瓶 | 1 | 河北新张药股份有限公司 | 5.8 |
| 123 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 3.0g | 支 | 1 | 海南通用三洋药业有限公司 | 8.1 |
| 124 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1.5g | 支 | 1 | 开封豫港制药有限公司 | 5.5 |
| 125 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1.5g | 支 | 1 | 哈药集团制药总厂 | 2.3 |
| 126 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1.5g | 支 | 1 | 苏州二叶制药有限公司 | 5.7 |
| 127 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1.5g | 支 | 1 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 7.2 |
| 128 | 妥布霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 瓶 | 1 | 南京天朗制药有限公司 | 2.75 |
| 129 | 妥布霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 支 | 1 | 金陵药业股份有限公司利民制药厂 | 3.65 |
| 130 | 妥布霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 盒 | 1 | 杭州国光药业有限公司 | 3.3 |
| 131 | 妥布霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 支 | 1 | 四川方向药业有限责任公司 | 3.2 |
| 132 | 妥布霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:24mg | 支 | 1 | 江苏祥瑞药业有限公司 | 4.1 |
| 133 | 妥布霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:24mg | 盒 | 1 | 南京天朗制药有限公司 | 2.95 |
| 134 | 妥布霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:24mg | 支 | 1 | 宁夏康亚药业有限公司 | 7.7 |
| 135 | 妥布霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:24mg | 瓶 | 1 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 4.7 |
| 136 | 庆大霉素普鲁卡因维B12胶囊 | 胶囊剂 | 1万IU(以硫酸庆大霉素计) | 袋 | 12 | 浙江天瑞药业有限公司 | 1.55 |
| 137 | 庆大霉素普鲁卡因维B12胶囊 | 胶囊剂 | 1万IU(以硫酸庆大霉素计) | 盒 | 24 | 回音必集团浙江亚东制药有限公司 | 7.7 |
| 138 | 庆大霉素普鲁卡因维B12胶囊 | 胶囊剂 | 1万IU(以硫酸庆大霉素计) | 盒 | 24 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 3.15 |
| 139 | 庆大霉素普鲁卡因胶囊 | 胶囊剂 | 1万IU/粒(以硫酸庆大霉素计) | 盒 | 36 | 杭州前进药业有限公司 | 5.7 |
| 140 | 庆大霉素普鲁卡因胶囊 | 胶囊剂 | 1万IU/粒(以硫酸庆大霉素计) | 盒 | 24 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 4.7 |
| 141 | 盐酸金霉素眼膏 | 眼膏剂 | 2g:10mg(0.5%) | 支 | 1 | 芜湖三益信成制药有限公司 | 0.4 |
| 142 | 盐酸金霉素眼膏 | 眼膏剂 | 2g:10mg(0.5%) | 盒 | 1 | 浙江盛基药业有限公司 | 0.35 |
| 143 | 盐酸金霉素眼膏 | 眼膏剂 | 2.5g:12.5mg(0.5%) | 支 | 1 | 北京双吉制药有限公司 | 0.85 |
| 144 | 罗红霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.15g | 盒 | 6 | 浙江震元制药有限公司 | 1.2 |
| 145 | 罗红霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.15g | 盒 | 6 | 宜昌长江药业有限公司 | 1.2 |
| 146 | 罗红霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.15g | 盒 | 12 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 2.25 |
| 147 | 罗红霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 50mg | 盒 | 10 | 上海现代制药股份有限公司 | 1.85 |
| 148 | 罗红霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 50mg | 盒 | 10 | 浙江震元制药有限公司 | 1.5 |
| 149 | 罗红霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 75mg | 盒 | 12 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.5 |
| 150 | 罗红霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 75mg | 盒 | 12 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 3.5 |
| 151 | 罗红霉素分散片 | 分散片 | 50mg(5万单位) | 盒 | 10 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 5.2 |
| 152 | 罗红霉素分散片 | 分散片 | 50mg(5万单位) | 盒 | 12 | 太阳石(唐山)药业有限公司 | 7 |
| 153 | 罗红霉素分散片 | 分散片 | 50mg(5万单位) | 盒 | 24 | 四川珍珠制药有限公司 | 9.1 |
| 154 | 罗红霉素分散片 | 分散片 | 75mg(7.5万单位) | 盒 | 12 | 山东齐都药业有限公司 | 7.2 |
| 155 | 罗红霉素分散片 | 分散片 | 75mg(7.5万单位) | 盒 | 12 | 山西同达药业有限公司 | 7.2 |
| 156 | 罗红霉素分散片 | 分散片 | 75mg(7.5万单位) | 盒 | 20 | 四川珍珠制药有限公司 | 10.5 |
| 157 | 罗红霉素分散片 | 分散片 | 0.15g(15万单位) | 盒 | 6 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 4.95 |
| 158 | 罗红霉素分散片 | 分散片 | 0.15g(15万单位) | 盒 | 6 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 4.65 |
| 159 | 罗红霉素分散片 | 分散片 | 0.15g(15万单位) | 盒 | 6 | 上海天龙药业有限公司 | 4.65 |
| 160 | 罗红霉素分散片 | 分散片 | 0.15g(15万单位) | 盒 | 10 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 11.1 |
| 161 | 罗红霉素分散片 | 分散片 | 0.15g(15万单位) | 盒 | 8 | 江苏神龙药业有限公司 | 7.5 |
| 162 | 罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 盒 | 10 | 浙江京新药业股份有限公司 | 1.55 |
| 163 | 罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 盒 | 10 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 1.55 |
| 164 | 罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 盒 | 12 | 扬子江药业集团有限公司 | 9 |
| 165 | 罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 盒 | 12 | 苏州二叶制药有限公司 | 1.95 |
| 166 | 罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 盒 | 12 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.2 |
| 167 | 罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 盒 | 20 | 海南新中正制药有限公司 | 2.8 |
| 168 | 罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 盒 | 6 | 常州制药厂有限公司 | 1.35 |
| 169 | 罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 盒 | 10 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 2.55 |
| 170 | 罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 盒 | 10 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.1 |
| 171 | 罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 盒 | 12 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 2.35 |
| 172 | 罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 盒 | 12 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 3.25 |
| 173 | 罗红霉素软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.15g(15万单位) | 盒 | 12 | 浙江维康药业有限公司 | 29.4 |
| 174 | 乙酰螺旋霉素片(糖衣) | 糖衣片 | 0.1g(10万单位) | 板 | 12 | 山东仁和制药有限公司 | 0.65 |
| 175 | 乙酰螺旋霉素片(糖衣) | 糖衣片 | 0.1g(10万单位) | 板 | 12 | 东北制药总厂 | 0.65 |
| 176 | 乙酰螺旋霉素片(糖衣) | 糖衣片 | 0.1g(10万单位) | 板 | 12 | 浙江震元制药有限公司 | 0.75 |
| 177 | 乙酰螺旋霉素片(糖衣) | 糖衣片 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 12 | 河南天方药业股份有限公司 | 0.65 |
| 178 | 乙酰螺旋霉素片(糖衣) | 糖衣片 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 24 | 浙江震元制药有限公司 | 1.45 |
| 179 | 乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g(10万单位) | 板 | 12 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 0.6 |
| 180 | 乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 12 | 汕头金石制药总厂 | 1.1 |
| 181 | 乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 12 | 四川珍珠制药有限公司 | 0.6 |
| 182 | 乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 12 | 江苏正大清江制药有限公司 | 0.65 |
| 183 | 乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 12 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 0.6 |
| 184 | 乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 24 | 天津金世制药有限公司 | 1.5 |
| 185 | 乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 24 | 四川珍珠制药有限公司 | 1.15 |
| 186 | 乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 24 | 山西仟源制药有限公司 | 1.25 |
| 187 | 乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 24 | 湖北长久药业有限公司 | 1.25 |
| 188 | 乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 60 | 汕头金石制药总厂 | 3.7 |
| 189 | 乙酰螺旋霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 24 | 贵州同济堂制药有限公司 | 2.9 |
| 190 | 乙酰螺旋霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 24 | 锦州本天药业有限公司 | 2.85 |
| 191 | 乙酰螺旋霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 24 | 苏州二叶制药有限公司 | 2.9 |
| 192 | 乙酰螺旋霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 24 | 厦门金日制药有限公司 | 2.9 |
| 193 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 0.75g(氨苄西林0.5g与舒巴坦0.25g) | 支 | 1 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 4.3 |
