法搜网--中国法律信息搜索网
甘肃省质量技术监督局关于做好首批强制性入网产品生产企业加入电子监管网工作的通知

甘肃省质量技术监督局关于做好首批强制性入网产品生产企业加入电子监管网工作的通知
(甘质监质〔2008〕104号)


各市、州质量技术监督局:

  根据国家质检总局《关于2008年产品质量电子监管网推进工作部署的通知》(国质检质〔2008〕83号)和省局《关于落实2008年产品质量电子监管网推进工作部署的通知》(甘质监质〔2008〕54号)以及全国产品质量电子监管网推进工作会议的要求,省局对照《首批入网产品目录》,对省内己发放工业产品生产许可证200张证书的企业和食品生产许可证1239张证书的企业编制了《首批强制性入网产品企业目录》,现将目录发给你们(在省局内网上下载),请对辖区内企业逐一核实,并做好以下工作:

  一、确定管理范围,明确责任单位。《企业目录》中凡申报中国名牌产品、中国免检产品、甘肃名牌产品的企业,由省局负责督促企业入网,由企业所在地的市州质监局协助省局做好企业入网相关工作,企业入网数量计入企业所在地。除此之外,《目录》中其他企业,由市、州局组织市(县、区)局提出各自管理范围内督促入网的企业名单(可按企业所在地、企业性质或企业规模等方式划分各自管理的范围),报市州质监局电子监管网领导小组,由市州质监局汇总后报省局电子监管网推进办。各负责督促企业入网的单位,必须恪尽职守,建立相应的考核制度,将动员企业入网任务层层分解,落实到人,在规定期限内完成相关工作。

  二、采取多种措施,落实相关工作。各级责任单位要按照省局要求,采取召开政策宣贯会、对外公告、发放告知书等形式,将电子监管网政策通知到尚未入网企业,督促其尽快入网。对于已经办理入网手续的企业,要加快产品赋码上市,建立持续赋码机制,并按照总局对产品赋码有关要求,会同中信国检甘肃分公司、中国物品编码中心甘肃分中心等部门做好企业产品包装印码、喷码、贴码等相关技术服务工作。上级电子监管网推进办要对下级责任单位工作情况进行检查和考核,逐一核对企业是否入网及入网后的工作状况,共同解决有关难题。对入网进度和相关信息要及时向省局电子监管网推进办报告。

  三、各级责任单位要按照国家质量监督检验检疫总局、商务部、国家工商行政管理总局《关于贯彻国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定实施产品质量电子监管的通知》(国质检质联〔2007〕582号)“生产企业在取得电子监管码之前,首先要取得商品条码使用资格”的要求,督促企业办理条码使用资格。省局对两码合一工作程序将另行通知。

  二00八年四月二十二日

  附件:首批强制性入网产品企业目录(工业品企业)

序号获证企业名称 品种规格 许可证编号 有效期 发证日期 说明 企业所在地发证数量
1嘉峪关宏丰实业有限责任公司 复混肥料 XK13-206-03934 2011.09.03 2006.09.04 发证 嘉峪关 
2天祝益田肥业有限责任公司 复混肥料 XK13-206-03935 2011.09.03 2006.09.04 发证 武威 
3张掖市金马肥业有限责任公司 复混肥料 XK13-206-03853 2011.08.06 2006.08.07 发证 张掖 
4白银丰田肥业有限公司 复混肥料 XK13-206-03837 2011.07.16 2006.07.17 发证 白银 
5张掖市绿洲生物有机肥料研制开发中心 复混肥料 XK13-206-03757 2011.06.15 2006.06.16 发证 张掖 
6甘肃绿原生物科技有限公司 复混肥料 XK13-001-00045 2011.11.19 2006.11.20 发证 兰州 
7甘肃苏地农业科技开发有限公司 复混肥料 XK13-206-03561 2011.02.20 2006.02.21 发证 兰州1
8兰州地旺复合肥厂 复混肥料 XK13-206-03499 2011.02.09 2006.02.10 发证 兰州1
9白银斌斌肥业有限公司 复混肥料 XK13-206-03500 2011.02.09 2006.02.10 发证 白银1
10玉门市农家乐有机全肥有限责任公司 复混肥料 XK13-206-03501 2011.02.09 2006.02.10 发证 酒泉1
11泾川县得力帮配方肥料有限责任公司 复混肥料 XK13-206-03502 2011.02.09 2006.02.10 发证 平凉1
12天水丰收化肥有限公司 复混肥料 XK13-206-00745 2009.06.30 2005.06.06 更名 天水1
13武威荣华工贸有限公司 复混肥料 XK13-206-02725 2010.05.23 2005.05.24 发证 武威1
14武威市凉州区民富磁化肥有限公司 复混肥料 XK13-206-02726 2010.05.23 2005.05.24 发证 武威1
15武威市华隆贸易有限公司中坝磷肥厂 复混肥料 XK13-206-02313 2010.03.02 2005.03.03 发证 武威1
16榆中古山磷肥有限公司 复混肥料 XK13-206-02314 2010.03.02 2005.03.03 发证 兰州1
17张掖市张化肥业有限公司 复混肥料 XK13-206-00753 2009.06.30 2004.11.14 更名 张掖1
18安西绿野生物科技开发有限责任公司 复混肥料 XK13-206-02003 2009.11.18 2004.11.19 发证 酒泉1
19天水市青天化工有限责任公司 复混肥料 XK13-206-01840 2009.10.09 2004.10.10 发证 天水1
20兰州西固龙泉磷肥厂 复混肥料 XK13-206-01841 2009.10.09 2004.10.10 发证 兰州1
21兰州市西固区柳泉有机化学肥料厂 复混肥料 XK13-206-01842 2009.10.09 2004.10.10 发证 兰州1
22武山县磷肥厂 复混肥料 XK13-206-01843 2009.10.09 2004.10.10 发证 天水1
23兰州丰达有机复合肥有限责任公司 复混肥料 XK13-206-01844 2009.10.09 2004.10.10 发证 兰州1
24武威威力特生物肥业有限公司 复混肥料 XK13-206-01845 2009.10.09 2004.10.10 发证 武威1
25甘谷县汇丰化工厂 复混肥料 XK13-206-01846 2009.10.09 2004.10.10 发证 天水1
26甘肃玉门地之宝磷化工有限责任公司 复混肥料 XK13-206-01847 2009.10.09 2004.10.10 发证 酒泉1
27甘肃省两当县长效复合肥厂 复混肥料 XK13-206-01848 2009.10.09 2004.10.10 发证 陇南1
28景泰陇盛实业开发有限公司 复混肥料 XK13-206-01849 2009.10.09 2004.10.10 发证 白银1
29兰州富强微量元素厂 复混肥料 XK13-206-01850 2009.10.09 2004.10.10 发证 兰州1
30甘肃刘化(集团)复合肥有限责任公司 复混肥料 XK13-206-01851 2009.10.09 2006.02.21 升级 临夏1
31兰州市西固柳泉复合肥料厂 复混肥料 XK13-206-01852 2009.10.09 2004.10.10 发证 兰州1
32临夏市磷肥厂 复混肥料 XK13-206-01853 2009.10.09 2004.10.10 发证 临夏1
33武威市方舟肥业有限责任公司 复混肥料 XK13-206-01854 2009.10.09 2004.10.10 发证 武威1
34兰州市榆中三星化建有限责任公司 复混肥料 XK13-206-01890 2009.10.21 2004.10.22 发证 兰州1
35永昌泰源肥料有限公司 复混肥料 XK13-206-01891 2009.10.21 2004.10.22 发证 金昌1
36民乐县金化复合肥制造有限公司 复混肥料 XK13-206-01310 2009.08.30 2004.08.31 发证 张掖1
37甘肃临洮润丰化肥有限责任公司 复混肥料 XK13-206-01311 2009.08.30 2004.08.31 发证 定西1
38临洮县正达肥料厂 复混肥料 XK13-206-01312 2009.08.30 2004.08.31 发证 定西1
39庄浪县新春专用化肥有限责任公司 复混肥料 XK13-206-00735 2009.06.30 2004.07.01 发证 平凉1
40张掖市甘州区三?复肥厂 复混肥料 XK13-206-00736 2009.06.30 2004.07.01 发证 张掖1
41甘肃省渭丰化工有限责任公司 复混肥料 XK13-206-00737 2009.06.30 2004.07.01 发证 天水1
42甘肃云兰磷复肥有限责任公司 复混肥料 XK13-206-00738 2009.06.30 2004.07.01 发证 定西1
43静宁县鸿达磷肥厂 复混肥料 XK13-206-00739 2009.06.30 2004.07.01 发证 平凉1
44甘肃省陇西云川化肥有限责任公司 复混肥料 XK13-206-00740 2009.06.30 2004.07.01 发证 定西1
45白银永丰磷盐化工厂 复混肥料 XK13-206-00741 2009.06.30 2004.07.01 发证 白银1
46张掖市永丰化工有限责任公司 复混肥料 XK13-206-00742 2009.06.30 2004.07.01 发证 张掖1
47张掖市三强化工建材有限责任公司 复混肥料 XK13-206-00743 2009.06.30 2004.07.01 发证 张掖1
48张掖市甘州区金麟复合肥厂 复混肥料 XK13-206-00744 2009.06.30 2004.07.01 发证 张掖1
49甘肃中牧山丹马场化肥厂 复混肥料 XK13-206-00746 2009.06.30 2004.10.18 增项 张掖1
50金昌胜利复合肥厂 复混肥料 XK13-206-00747 2009.06.30 2004.07.01 发证 金昌1
51甘肃兴西化工研究所 复混肥料 XK13-206-00748 2009.06.30 2004.07.01 发证 兰州1
52武威市华源肥业有限责任公司 复混肥料 XK13-206-00749 2009.06.30 2004.07.01 发证 武威1
53甘肃白银虎豹化工有限公司 复混肥料 XK13-206-00750 2009.06.30 2004.10.18 增项 白银1
54白银绿源磷复肥有限责任公司 复混肥料 XK13-206-00751 2009.06.30 2004.07.01 发证 白银1
55金昌奔马复合肥有限责任公司 复混肥料 XK13-206-00752 2009.06.30 2004.07.01 发证 金昌1
56甘肃省平凉化肥厂 复混肥料 XK13-206-00754 2009.06.30 2004.07.01 发证 平凉1
57张掖市化工总厂复合肥厂 复混肥料 XK13-206-00755 2009.06.30 2004.10.18 增项 张掖1
58高台县瑞丰肥业有限责任公司 复混肥料 XK13-206-00756 2009.06.30 2006.02.20 更名 张掖1
59白银天丰磷复肥有限公司 复混肥料 XK13-206-00920 2009.06.30 2004.07.01 发证 白银1
60敦煌市三星复合肥有限责任公司 复混肥料 XK13-206-00921 2009.06.30 2004.07.01 发证 酒泉1
61安西县科农生物高科技开发有限责任公司 复混肥料 XK13-206-00922 2009.06.30 2004.07.01 发证 酒泉1
62兰州幸福和庄农业科技有限公司 复混肥料 XK13-001-00105 2012.01.07 2007.01.08 发证 兰州1
63临泽县灵飞农业技术研究开发有限公司 复混肥料 XK13-001-00109 2012.01.07 2007.01.08 发证 张掖1
64高台县谷瑞得肥业有限责任公司 复混肥料 XK13-001-00110 2012.01.07 2007.01.08 发证 张掖1
65甘肃亨隆食品有限公司 复混肥料 XK13-001-00282 2012.05.20 2007.05.21 发证 兰州 
66白银丰宝农化科技有限公司 复混肥料 XK13-001-00283 2012.05.20 2007.05.21 发证 白银 
67甘肃元昌化肥有限责任公司 复混肥料 XK13-001-00408 2012.08.26 2007.08.27 发证 金昌 
68甘肃保吉生态肥有限公司 复混肥料 XK13-001-00480 2012.11.11 2007.11.12  发证  
69兰州通达磷肥厂 磷肥 XK13-214-01115 2011.05.25 2006.05.26 发证 兰州1
70成县磷肥厂 磷肥 XK13-214-01085 2011.05.14 2006.05.15 发证 陇南1
71甘谷县渭阳磷肥厂 磷肥 XK13-214-01086 2011.05.14 2006.05.15 发证 天水1
72榆中县气象局磷肥厂 磷肥 XK13-214-01087 2011.05.14 2006.05.15 发证 兰州1
73武威市凉州区武南镇大河惠丰磷肥厂 磷肥 XK13-214-01088 2011.05.14 2006.05.15 发证 武威1
74定西市润佳磷肥厂 磷肥 XK13-214-01089 2011.05.14 2006.05.15 发证 定西1
75定西市丰源磷肥厂 磷肥 XK13-214-01117 2011.06.27 2006.06.28 发证 定西1
76白银新九星农化科技有限公司 磷肥 XK13-002-00002 2011.10.29 2006.10.30 发证 白银 
77会宁县大地磷复肥厂 磷肥 XK13-214-01151 2011.09.24 2006.09.25 发证 白银 
78陇南市金鑫工贸有限公司 磷肥 XK13-214-01063 2011.01.25 2006.01.26 发证 陇南1
79白银市靖远富珠化工厂 磷肥 XK13-214-01067 2011.01.25 2006.01.26 发证 白银1
80白银市天赐工贸有限公司 磷肥 XK13-214-01019 2010.11.07 2005.11.08 发证 白银1
81成县红川磷肥厂 磷肥 XK13-214-01020 2010.11.07 2005.11.08 发证 陇南1
82甘肃省永昌三星磷肥厂 磷肥 XK13-214-01021 2010.11.07 2005.11.08 发证 金昌1
83永昌县永东磷肥有限公司 磷肥 XK13-214-01022 2010.11.07 2005.11.08 发证 金昌1
84武威市华隆贸易有限公司(所属企业明细见附件) 磷肥 XK13-214-01023 2010.11.07 2005.11.08 发证 武威1
85甘肃农垦八一磷肥厂 磷肥 XK13-214-00960 2010.08.14 2005.08.15 发证 金昌1
86会宁县雄狮磷肥有限责任公司 磷肥 XK13-214-00961 2010.08.14 2005.08.15 发证 白银1
87永昌县天地颗粒磷肥厂 磷肥 XK13-214-00939 2010.07.14 2005.07.15 发证 金昌1
88陇西县复合肥厂 磷肥 XK13-214-00940 2010.07.14 2005.07.15 发证 定西1
89临夏市磷肥厂 磷肥 XK13-214-00869 2010.05.12 2005.05.13 发证 临夏1
90永昌县兴运磷肥厂 磷肥 XK13-214-00870 2010.05.12 2005.05.13 发证 金昌1
91白银靖东磷肥厂 磷肥 XK13-214-00871 2010.05.12 2005.05.13 发证 白银1
92武威市凉州区民富磁化肥有限公司 磷肥 XK13-214-00872 2010.05.12 2005.05.13 发证 武威1
93天水市北道穗丰磷肥厂 磷肥 XK13-214-00829 2010.03.02 2005.03.03 发证 天水1
94白银屈吴化工有限责任公司 磷肥 XK13-214-00830 2010.03.02 2005.03.03 发证 白银1
95永昌县富民磷肥有限责任公司 磷肥 XK13-214-00831 2010.03.02 2005.03.03 发证 金昌1
96渭源县盛福磷肥有限责任公司 磷肥 XK13-214-00832 2010.03.02 2005.03.03 发证 定西1
97临洮县正达肥料厂 磷肥 XK13-214-00762 2010.01.16 2005.01.17 发证 定西1
98定西市国储磷肥生产有限责任公司 磷肥 XK13-214-00763 2010.01.16 2006.01.09 更名 定西1
99甘肃云兰磷复肥有限责任公司 磷肥 XK13-214-00764 2010.01.16 2005.01.17 发证 定西1
100临洮县年丰磷肥厂 磷肥 XK13-214-00765 2010.01.16 2005.01.17 发证 定西1
101兰州市宏源高效复合肥厂 磷肥 XK13-214-00766 2010.01.16 2005.01.17 发证 兰州1
102成县陇丰磷化工有限公司 磷肥 XK13-214-00767 2010.01.16 2005.01.17 发证 陇南1
103定西市团结磷肥厂 磷肥 XK13-214-00768 2010.01.16 2005.01.17 发证 定西1
104张掖市金山化工厂 磷肥 XK13-214-00769 2010.01.16 2005.01.17 发证 张掖1
105兰州市永登县万里复合肥厂 磷肥 XK13-214-00770 2010.01.16 2005.01.17 发证 兰州1
106永登县苦水周家庄第一复合肥厂 磷肥 XK13-214-00771 2010.01.16 2005.01.17 发证 兰州1
107兰州市永登转轮寺永茂复合肥厂 磷肥 XK13-214-00772 2010.01.16 2005.01.17 发证 兰州1
108兰州市榆中三星化建有限责任公司 磷肥 XK13-214-00773 2010.01.16 2005.01.17 发证 兰州1
109张掖市张化肥业有限责任公司 磷肥 XK13-214-00774 2010.01.16 2005.01.17 发证 张掖1
110临洮县太石磷肥厂 磷肥 XK13-214-00775 2010.01.16 2005.01.17 发证 定西1
111甘肃省永登县宏宝化肥厂 磷肥 XK13-214-00776 2010.01.16 2005.01.17 发证 兰州1
112永登新兴化工厂 磷肥 XK13-214-00777 2010.01.16 2005.01.17 发证 兰州1
113兰州永登兴鑫复合肥厂 磷肥 XK13-214-00778 2010.01.16 2005.01.17 发证 兰州1
114白银丰田肥业有限公司 磷肥 XK13-214-00779 2010.01.16 2005.01.17 发证 白银1
115甘肃玉门地之宝磷化工有限责任公司 磷肥 XK13-214-00710 2009.12.09 2004.12.10 发证 酒泉1
116甘肃省扶贫基金会灵台磷肥厂 磷肥 XK13-214-00711 2009.12.09 2004.12.10 发证 平凉1
117镇原县裕顺化肥有限责任公司 磷肥 XK13-214-00670 2009.10.17 2004.10.18 发证 庆阳1
118金昌奔马复合肥有限责任公司 磷肥 XK13-214-00573 2009.09.18 2004.09.19 发证 金昌1
119甘肃丰汇工贸有限责任公司 磷肥 XK13-214-00233 2009.09.18 2004.09.19 发证 兰州1
120徽县益农磷肥有限责任公司 磷肥 XK13-214-00313 2009.09.18 2004.09.19 发证 陇南1
121甘肃省两当县长效复合肥厂 磷肥 XK13-214-00314 2009.09.18 2004.09.19 发证 陇南1
122甘肃省陇西云川化肥有限责任公司 磷肥 XK13-214-00315 2009.09.18 2004.09.19 发证 定西1
123清水?丰农化工贸有限责任公司 磷肥 XK13-214-00316 2009.09.18 2004.09.19 发证 天水1
124武山县磷肥厂 磷肥 XK13-214-00317 2009.09.18 2004.09.19 发证 天水1
125甘肃省定西县金宇磷肥厂 磷肥 XK13-214-00318 2009.09.18 2004.09.19 发证 定西1
126白银农宝化肥有限责任公司 磷肥 XK13-214-00319 2009.09.18 2004.09.19 发证 白银1
127白银绿源磷复肥有限责任公司 磷肥 XK13-214-00320 2009.09.18 2004.09.19 发证 白银1
128甘肃白银虎豹化工有限公司 磷肥 XK13-214-00321 2009.09.18 2005.09.13 增加品种 白银1
129白银市富盛工贸有限公司 磷肥 XK13-214-00322 2009.09.18 2004.09.19 发证 白银1
130白银永丰磷盐化工厂 磷肥 XK13-214-00323 2009.09.18 2004.09.19 发证 白银1
131白银天丰磷复肥有限公司 磷肥 XK13-214-00324 2009.09.18 2004.09.19 发证 白银1
132兰州永登新兰复合肥厂 磷肥 XK13-214-00325 2009.09.18 2004.09.19 发证 兰州1
133兰州永登永丰磷肥厂 磷肥 XK13-214-00326 2009.09.18 2004.09.19 发证 兰州1
134榆中县甘草第二磷肥厂 磷肥 XK13-214-00327 2009.09.18 2004.09.19 发证 兰州1
135兰州鑫源磷肥化工厂 磷肥 XK13-214-00328 2009.09.18 2004.09.19 发证 兰州1
136静宁县鸿达肥料有限责任公司 磷肥 XK13-214-00329 2009.09.18 2004.09.19 发证 平凉1
137泾川县丰农农业生产资料有限责任公司 磷肥 XK13-214-00330 2009.09.18 2004.09.19 发证 平凉1
138张掖市三强化工建材有限责任公司 磷肥 XK13-214-00331 2009.09.18 2004.09.19 发证 张掖1
139白银景农磷肥厂 磷肥 XK13-214-00332 2009.09.18 2004.09.19 发证 白银1
140武威市鹏伟工贸有限责任公司 磷肥 XK13-214-00333 2009.09.18 2004.09.19 发证 武威1
141镇原县盛达磷肥厂 磷肥 XK13-214-00334 2009.09.18 2004.09.19 发证 庆阳1
142兰州转轮寺磷肥总厂 磷肥 XK13-214-00243 2009.08.27 2004.08.28 发证 兰州1
143永昌县宏盛磷肥有限责任公司 磷肥 XK13-214-00244 2009.08.27 2004.08.28 发证 金昌1
144甘肃中牧山丹马场化肥厂 磷肥 XK13-214-00247 2009.08.27 2004.08.28 发证 张掖1
145永昌县河西磷肥有限责任公司 磷肥 XK13-214-00248 2009.08.27 2004.08.28 发证 金昌1
146永登田丰磷肥有限公司 磷肥 XK13-002-00045 2012.09.09 2007.09.10 发证 兰州 
147兰州福乐门磷肥厂 磷肥(产品明细见附件) XK13-214-00245 2009.08.27 2005.05.13 更名 兰州1
148兰州兴龙磷化有限公司 磷肥(产品明细见附件) XK13-214-00246 2009.08.27 2005.05.13 更名 兰州1
149兰州石油化工宏达公司 农药 XK13-200-00841 2011.07.16 2006.10.30 更名 兰州 
150兰州师范高等专科学校科技产业开发公司 农药 XK13-200-00787 2011.01.22 2006.01.23 发证 兰州1
151甘肃恒生源生物科技有限公司 农药 XK13-200-00739 2010.08.30 2005.08.31 发证 兰州1
152甘肃华实农业科技有限公司 农药 XK13-200-00233 2008.02.17 2005.01.16 更名 定西1
153张掖市大弓农化有限公司 农药 XK13-200-00520 2008.09.04 2005.09.05 增单元 张掖1
154甘肃天保农药化工有限公司 农药 XK13-200-00602 2009.03.24 2004.03.25 发证 陇南1
155兰州固诚化工有限公司 农药 XK13-200-00477 2008.09.04 2004.02.26 发证 兰州1
156兰州雨象木材工业有限公司 人造板 XK03-202-02249 2011.08.17 2006.08.18 发证 兰州 
157兰州市城关区天达贴面板厂 人造板 XK03-202-02250 2011.08.17 2006.08.18 发证 兰州 
158张掖市五色木业有限责任公司 人造板 XK03-202-02251 2011.08.17 2006.08.18 发证 张掖 
159甘肃省小陇山林业实验局纤维板厂 人造板 XK03-202-02252 2011.08.17 2006.08.18 发证 天水 
160张掖市甘州区东河木材加工厂 人造板 XK03-202-01561 2011.03.02 2006.03.03 发证 张掖1
161张掖市甘州区兴隆板皮厂 人造板 XK03-202-01562 2011.03.02 2006.03.03 发证 张掖1
162临泽县宏海木业有限公司 人造板 XK03-202-01563 2011.03.02 2006.03.03 发证 张掖1
163张掖市新绿洲贸易有限责任公司 人造板 XK03-202-01564 2011.03.02 2006.03.03 发证 张掖1
164兰州绿富林商贸有限公司 人造板 XK03-202-01565 2011.03.02 2006.03.03 发证 兰州1
165金昌正大泰恒木业有限公司 人造板 XK03-202-01566 2011.03.02 2006.03.03 发证 金昌1
166酒泉市福泉木业有限责任公司 人造板 XK03-202-01567 2011.03.02 2006.03.03 发证 酒泉1
167兰州市城关区宇达办公设备厂 人造板 XK03-202-00862 2010.10.18 2005.10.19 发证 兰州1
168张掖市甘州区泰吉木业厂 人造板 XK03-202-00863 2010.10.18 2005.10.19 发证 张掖1
169兰州雨象木材工业有限公司 人造板 XK03-202-00864 2010.10.18 2005.10.19 发证 兰州1
170山丹县鹏程建材有限责任公司 人造板 XK03-202-00666 2010.08.02 2005.08.03 发证 张掖1
171山丹工合位奇亚麻厂 人造板 XK03-202-00667 2010.08.02 2005.08.03 发证 张掖1
172甘肃裕华木制品有限公司 人造板 XK03-202-00668 2010.08.02 2005.08.03 发证 兰州1
173张掖市五色装饰材料有限责任公司 人造板 XK03-202-00669 2010.08.02 2005.08.03 发证 张掖1
174张掖市天力人造板有限责任公司 人造板 XK03-202-00670 2010.08.02 2005.08.03 发证 张掖1
175武威市福海木业有限责任公司 人造板 XK03-202-00324 2010.02.16 2005.02.17 发证 武威1
176张掖市天源有限责任公司 人造板 XK03-202-00135 2009.11.13 2004.11.14 发证 张掖1
177张掖市龙祥木业有限公司 人造板 XK03-202-00057 2009.10.21 2004.10.22 发证 张掖1
178张掖市甘州区金森林木加工厂 人造板 XK03-202-03639 2012.04.02 2007.04.03 发证 张掖1
179武威市凉州区裕华木制品厂 人造板 XK03-202-03640 2012.04.02 2007.04.03 发证 武威1
180兰州高新区恒茂装饰贴面板厂 人造板 XK03-202-03641 2012.04.02 2007.04.03 发证 兰州1
181张掖市甘州区泰森木业厂 人造板 XK03-202-03642 2012.04.02 2007.04.03 发证 张掖1
182临夏州环东建材有限责任公司 人造板 XK03-202-03741 2012.05.20 2007.05.21 发证 临夏 
183兰州市城关区昌盛贴面板厂 人造板 XK03-202-03742 2012.05.20 2007.05.21 发证 兰州 
184高台县顺发木板加工厂 人造板 XK03-202-03743 2012.05.20 2007.05.21 发证 张掖 
185张掖市三星木业有限责任公司 人造板 XK03-202-03744 2012.05.20 2007.05.21 发证 张掖 
186永昌康华木业有限公司 人造板 XK03-202-03745 2012.05.20 2007.05.21 发证 金昌 
187高台县中兴木艺制品厂 人造板 XK03-202-03771 2012.07.01 2007.07.02 发证 张掖 
188白银纯典木业有限公司 人造板 XK03-002-00342 2012.08.12 2007.08.13 发证 白银 
189张掖市甘州区诚信木材综合加工厂 人造板 XK03-002-00372 2012.09.09 2007.09.10 发证 张掖 
190张掖市鑫利木业有限公司 人造板 XK03-002-00715 2012.12.28 2007.12.29  发证  
191兰州惠能装饰材料有限责任公司 人造板 XK03-002-00716 2012.12.28 2007.12.29  发证  
192酒泉市杨宏木业有限责任公司 人造板 XK03-002-00684 2012.12.11 2007.12.12  发证  
193骆驼滩威虎山贴面板厂 人造板 XK03-002-00685 2012.12.11 2007.12.12  发证  
194兰州市城关区信用贴面板厂 人造板 XK03-002-00686 2012.12.11 2007.12.12  发证  
195天水铁路电缆厂 交联聚乙烯电力电缆YJV,YJLV,YJY,YJLY,YJV22,YJLV22,YJV23,YJLV23;10kV及以下;1、3芯;1.5?400mm2 XK06-138-1160 2006.04.01 2001.04.02 换证 天水1
196兰州联通石化电缆有限责任公司 交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV,YJLV,YJV22,YJLV22;0.6/1kV;1、3芯;1.5?240mm2 XK06-138-6217 2008.10.21 2003.10.22 发证 兰州1
197甘肃长通电缆科技股份有限公司 交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV,YJLV,YJV22,YJLV22;35kV及以下;1芯1.5?800mm2,3芯1.5?300mm2 XK06-138-1147 2006.04.01 2001.04.02 换证 白银1
198金川电线电缆厂 交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV,YJLY,YJY,YJLY,YJLY22;10kV及以下;1芯25?300mm2,3芯25?185mm2 XK06-138 1156 2006.04.01 2005.11.15 更名 金昌1
199兰州众邦电线电缆有限公司 交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV,YJV22,YJLV,YJLV22-;35kV及以下;1、3芯;1.5?800 mm2 XK06-138-6895 2009.09.22 2004.09.23 发证 兰州1
200兰州鑫环燃气设备有限公司 燃气调压器(箱)(低压燃气调压器(箱)) XK21-204-01009 2009.08.30 2004.08.31 发证 兰州1


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章