法搜网--中国法律信息搜索网
东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报(东经贸[2007]53号)

东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报
(东经贸〔2007〕53号)


各镇(街)经贸办:

  根据市府办《关于继续实施调峰电力认购办法的通知》(东府办〔2007〕2号)要求,在有关部门的共同努力下,我市调峰电力认购工作得以顺利开展。为使你们及时了解全市调峰电力认购工作进展情况,现将截至3月22日的企业认购协议签订情况予以通报,具体详见附表。

  希望各镇(街)经贸办主动向镇(街)党委、镇政府(街道办事处)主要领导和分管领导汇报,并进一步协调当地供电公司,克服困难,继续组织好本镇(街)工商专变用户的认购工作,尽快完成调峰电力认购协议的签订。

  二OO七年三月二十七日

  附件:2007年东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况表
  (至3月22日止)

  单位:户、千伏安
序号镇(街)应签定用户数实际签定用户数占应签用户数比例%应签定容量实际签定容量占应签容量比例%实际签定容量占全市应签容量比例
1茶山1115111299.7 36050035997599.9 2.5
2道滘74372597.6 29752728960297.3 2.0
3洪梅12611792.9 12889812189094.6 0.8
4中堂59056796.1 25753024775096.2 1.7
5高埗52222843.7 33069011977536.2 0.8
6望牛墩36035297.8 13023912553496.4 0.9
7麻涌20820196.6 17957515912888.6 1.1
8石碣79269988.3 49309142932187.1 2.9
9万江93477282.7 33681030814591.5 2.1
10石龙39138498.2 21499521297499.1 1.5
11莞城52027152.1 59911534728058.0 2.4
12东城175595954.6 72578240375255.6 2.8
13南城45132572.1 24216017435072.0 1.2
14东坑53648991.2 22496020526091.2 1.4
15大朗118688074.2 47568134512872.6 2.4
16清溪1713168898.5 74312572885798.1 5.0
17黄江89782892.3 36347233426092.0 2.3
18寮步1421109577.1 57707041764572.4 2.9
19塘厦2522199078.9 99501578307778.7 5.4
20樟木头65526740.8 25674513236551.6 0.9
21谢岗56042075.0 15840413010082.1 0.9
22大岭山103677875.1 53173538699472.8 2.6
23凤岗1258109186.7 46935541885089.2 2.9
24长安303582127.1 120000054301745.3 3.7
25沙田66051277.6 28800023609082.0 1.6
26厚街1748110263.0 89700056511063.0 3.9
27虎门3063257384.0 1206140103486885.8 7.1
28企石69661588.4 20651517594385.2 1.2
29桥头121994177.2 38400329706877.4 2.0
30横沥86176088.3 33521730169590.0 2.1
31石排946946100.0 280210280210100.0 1.9
32常平1461105071.9 67290554850081.5 3.8
33松山湖1414100.0 4274542745100.0 0.3
合计339942557275.2 146052091120725876.7 76.7


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章