法搜网--中国法律信息搜索网
东莞市经济贸易局关于印发我市省监管、市监管重点耗能企业“十一五”期间年度节能目标的通知

东莞市经济贸易局关于印发我市省监管、市监管重点耗能企业“十一五”期间年度节能目标的通知
(东经贸〔2008〕79号)


各镇(街)经贸办,省监管、市监管重点耗能企业:

  根据省经贸委《关于重点耗能企业年度节能考核有关问题的通知》(粤经贸环资〔2008〕193号)要求,在企业自报年度节能目标的基础上,我局制定了我市省监管和市监管的重点耗能企业年度节能目标,现印发给你们,并作出以下说明。

  一、总量控制原则。年度节能目标为否决性指标,我局在核定重点耗能企业年度节能目标时,遵循总量控制原则,即每个企业在“十一五”期间的节能总目标不得低于省下达的节能任务,并且年度节能目标一经核定,不得随意更改。

  二、合并考核2006-2007两年的节能目标完成情况。为保证节能考核工作的完整性和连续性,今年在考核2007年节能目标的同时,一并考核2006年节能目标的完成情况,节能目标得分按照2006-2007两年节能目标完成情况计算。企业只有完成了2006-2007两年的年度节能目标总量,才算完成了节能任务,没有完成2006-2007两年的年度节能目标总量的,将被确定为未完成等级。

  三、按时提交节能自查报告。属于省监管和市监管的重点耗能企业的节能考核现场答辩分别将于3月下旬和4月中旬进行,时间紧迫。请各重点耗能企业根据我局核定的年度节能目标,参照东经贸〔2008〕65号文的相关要求,抓紧编制、按时提交节能自查报告。

  联 系 人:王 森

  联系电话:22239982

二OO八年三月十四日

  附件:
  东莞市省监管、市监管重点
  耗能企业“十一五”期间年度节能目标表(单位:吨标煤)

序号主管镇(街)企业名称国家省市监管目标责任书确定的“十一五”节能量2006年节能量2007年节能量2008年节能量2009年节能量2010年节能量“十一五”预计完成的节能量超额完成的节能量
1 高埗镇东莞裕元制造厂省监管11,200 2,400 3,010 2,064 2,531 1,195 11,200 0
2 虎门镇广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂省监管136,900 4,130 26,150 33,000 31,100 42,520 136,900 0
3 虎门镇东莞虎门电厂省监管27,300 4,000 5,000 6,100 7,100 5,100 27,300 0
4 麻涌镇广东中成化工股份有限公司省监管15,200 968 167 6,912 4,113 3,040 15,200 0
5 沙田东莞沙田丽海纺织印染有限公司省监管23,400 2,000 3,213 5,000 6,420 6,767 23,400 0
6 莞城区东莞市电化实业集团公司省监管64,600 11,000 12,000 15,000 13,000 13,600 64,600 0
7 樟木头东莞深能源樟洋电力有限公司省监管42,300 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 42,300 0
8 中堂东莞市三联热电有限公司省监管115,900 12,250 22,450 32,650 32,850 15,700 115,900 0
9 中堂镇东莞建晖纸业有限公司省监管24,900 8,650 6,210 4,250 3,210 2,580 24,900 0
10 茶山镇东莞市茶山水泥厂市监管5,100 800 900 1,000 1,200 1,200 5,100 0
11 长安镇东莞精熙光机有限公司市监管2,000 300 400 500 400 400 2,000 0
12 长安镇东莞信泰光学有限公司市监管2,000 300 350 500 450 400 2,000 0
13 长安镇东莞时力科技电子厂市监管1,800 250 300 300 400 550 1,800 0
14 常平镇东莞泛昌窗帘制品有限公司市监管2,000 400 400 400 400 400 2,000 0
15 大朗镇东莞市龙资针织有限公司市监管2,500 400 400 500 600 600 2,500 0
16 大岭山镇东莞市康桥家具有限公司市监管2,400 400 400 550 550 500 2,400 0
17 道滘镇东莞市骏业纸业有限公司市监管6,300 1,300 1,300 2,200 2,000 1,900 8,700 2,400
18 道滘镇东莞明海整染厂有限公司市监管4,700 450 550 700 1,200 1,800 4,700 0
19 道滘镇东莞市道滘兴隆造纸厂市监管3,600 550 650 800 700 900 3,600 0
20 道滘镇东莞道滘颖泰染厂市监管2,400 400 450 550 500 500 2,400 0
21 东城区东莞市唯美装饰材料有限公司市监管2,300 350 450 500 550 450 2,300 0
22 东城区东莞徐记食品有限公司市监管3,700 700 800 825 2,000 2,000 6,325 2,625
23 凤岗镇东莞联泰制衣有限公司市监管1,700 250 350 350 400 350 1,700 0
24 高埗镇东莞市振兴造纸有限公司市监管10,900 1,800 2,000 2,500 2,200 2,400 10,900 0
25 高埗镇东莞市强安造纸有限公司市监管2,100 500 500 1,000 1,000 1,000 4,000 1,900
26 高埗镇广东唯美陶瓷有限公司市监管9,700 1,500 1,600 2,200 2,200 2,200 9,700 0
27 高埗镇东莞市东保纸业有限公司市监管1,700 300 350 400 350 300 1,700 0
28 横沥镇东莞市东长水泥有限公司市监管1,700 300 350 350 350 350 1,700 0
29 洪梅镇台玻华南玻璃有限公司市监管5,400 1,000 1,000 1,100 1,200 1,100 5,400 0
30 洪梅镇东莞市宝力造纸厂市监管3,900 600 700 850 850 900 3,900 0
31 厚街镇厚街镇电力有限公司市监管6,100 1,000 1,200 1,300 1,350 1,250 6,100 0
32 厚街镇东莞伟易达电子厂市监管2,600 400 500 600 650 450 2,600 0
33 虎门镇东莞市基宁电厂市监管2,100 300 400 450 450 500 2,100 0
34 虎门镇东莞田氏化工厂有限公司市监管1,800 250 300 450 400 400 1,800 0
35 寮步镇高效电子(东莞)有限公司市监管1,900 250 350 400 450 450 1,900 0
36 麻涌镇统一嘉吉(东莞)饲料蛋白科技有限公司市监管2,500 490 510 500 500 500 2,500 0
37 麻涌镇东莞市长盛纸业有限公司市监管1,800 500 500 300 300 200 1,800 0
38 麻涌镇东莞市南洲纸业有限公司市监管1,800 100 1,100 200 200 200 1,800 0
39 麻涌镇广东可耐福新型建筑材料有限公司市监管1,700 510 425 340 255 170 1,700 0
40 麻涌镇东莞市中谷油脂有限公司市监管4,000 473 720 1,000 1,000 807 4,000 0
41 南城区可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司市监管1,800 260 340 420 380 400 1,800 0
42 南城区东莞雀巢有限公司市监管2,000 600 500 400 300 200 2,000 0
43 清溪镇东莞清溪电力有限公司市监管5,600 850 950 1,100 1,400 1,300 5,600 0
44 清溪镇东莞可见优玻璃制品有限公司市监管2,300 350 400 500 550 500 2,300 0
45 清溪镇东莞米德兰五金塑胶制品有限公司市监管2,000 300 350 450 450 450 2,000 0
46 清溪镇联业制衣(东莞)有限公司市监管2,300 350 400 500 550 500 2,300 0
47 沙田镇东莞华润水泥厂有限公司市监管2,000 350 350 400 450 450 2,000 0
48 石碣镇太阳诱电(广东)有限公司市监管5,200 900 950 1,150 1,100 1,100 5,200 0
49 石碣镇雅新电子(东莞)有限公司市监管1,800 250 350 400 380 420 1,800 0
50 石龙镇东莞石龙西湖电厂市监管7,800 1,200 1,400 1,750 1,700 1,750 7,800 0
51 石龙镇东莞市新洲水泥有限公司市监管4,700 700 800 1,000 1,150 1,050 4,700 0
52 石龙镇西斯尔(广东)岩棉制品有限公司市监管1,600 200 300 300 400 400 1,600 0
53 塘厦镇东莞塘厦电力有限公司市监管2,800 400 500 650 650 600 2,800 0
54 塘厦镇东莞日太灯饰有限公司市监管2,200 300 350 500 550 500 2,200 0
55 万江区广东生益科技股份有限公司市监管2,100 300 350 450 500 500 2,100 0
56 望牛墩镇东莞市永安造纸有限公司市监管2,700 450 450 550 650 600 2,700 0
57 望牛墩镇东莞市金桦纸业有限公司市监管2,100 350 350 450 500 450 2,100 0
58 中堂镇东莞市鸿业造纸有限公司市监管8,700 1,400 1,600 1,800 2,000 1,900 8,700 0
59 中堂镇东莞市潢涌银洲纸业有限公司市监管4,700 750 800 1,050 1,100 1,000 4,700 0
60 中堂镇东莞市双洲纸业有限公司市监管2,700 450 500 550 600 600 2,700 0
61 中堂镇东莞市东上钢材有限公司市监管2,400 400 400 550 550 500 2,400 0
62 中堂镇东莞市中堂镇中联造纸厂市监管2,200 350 400 450 550 450 2,200 0
63 中堂镇东莞市深联造纸有限公司市监管1,900 300 300 450 450 400 1,900 0
64 中堂镇东莞市中堂镇吴家涌有利造纸厂市监管1,600 250 300 350 400 300 1,600 0
合计641,100 82,991 120,255 153,221 151,149 140,409 648,025 6,925


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章