模块 | 使用
年级 | 版别 | 印张 | 规格 | 开本 | 核定价 |
音乐 | 普通高中课程标准实验教科书 音乐 音乐鉴赏 | 必修 | 1-3年级 | 人音 | 16 | 787*1092 | 16 | 19.56(含光盘5元) |
普通高中课程标准实验教科书 音乐 歌唱 | 选修 | 1-3年级 | 6 | 787*1092 | 16 | 5.89 |
普通高中课程标准实验教科书 音乐 演奏 | 选修 | 1-3年级 | 13.75 | 787*1092 | 16 | 12.86 |
普通高中课程标准实验教科书 音乐 音乐与舞蹈 | 选修 | 1-3年级 | 6.5 | 787*1092 | 16 | 6.07 |
普通高中课程标准实验教科书 音乐 音乐与戏剧表演 | 选修 | 1-3年级 | 11.5 | 787*1092 | 16 | 10.41 |
普通高中课程标准实验教科书 音乐 创作 | 选修 | 1-3年级 | 6.25 | 787*1092 | 16 | 5.86 |
普通高中课程标准实验教科书 音乐 音乐鉴赏 | 必修 | 1-3年级 | 湘文 | 15.5 | 787*1092 | 16 | 19.13 |
普通高中课程标准实验教科书 音乐 歌唱 | 选修 | 1-3年级 | 7.5 | 787*1092 | 16 | 7.19 |
普通高中课程标准实验教科书 音乐 创作 | 选修 | 1-3年级 | 8 | 787*1092 | 16 | 7.63 |
普通高中课程标准实验教科书 音乐 音乐与戏剧表演 | 选修 | 1-3年级 | 8 | 787*1092 | 16 | 7.63 |
普通高中课程标准实验教科书 音乐 音乐与舞蹈 | 选修 | 1-3年级 | 7.5 | 787*1092 | 16 | 7.19 |
普通高中课程标准实验教科书 音乐 演奏 | 选修 | 1-3年级 | 7.5 | 787*1092 | 16 | 7.19 |
美术 | 普通高中课程标准实验教科书 美术 美术鉴赏 | 选修 | 1-3年级 | 人教 | 8.25 | 890*1240 | 16 | 14.82 |
普通高中课程标准实验教科书 美术 绘画 | 选修 | 1-3年级 | 6.75 | 890*1240 | 16 | 11.42 |
普通高中课程标准实验教科书 美术 工艺 | 选修 | 1-3年级 | 5.25 | 890*1240 | 16 | 9.09 |
普通高中课程标准实验教科书 美术 书法 | 选修 | 1-3年级 | 5.5 | 890*1240 | 16 | 9.46 |
普通高中课程标准实验教科书 美术 篆刻 | 选修 | 1-3年级 | 3.25 | 890*1240 | 16 | 5.96 |
普通高中课程标准实验教科书 美术 电脑绘画电脑设计 | 选修 | 1-3年级 | 5.75 | 890*1240 | 16 | 9.85 |
普通高中课程标准实验教科书 美术 雕塑 | 选修 | 1-3年级 | 4.25 | 890*1240 | 16 | 7.51 |
普通高中课程标准实验教科书 美术 设计 | 选修 | 1-3年级 | 5.25 | 890*1240 | 16 | 9.07 |
普通高中课程标准实验教科书 美术 摄影 摄像 | 选修 | 1-3年级 | 4.25 | 890*1240 | 16 | 7.51 |
普通高中课程标准实验教科书 美术 美术鉴赏 | 选修 | 1-3年级 | 湘美 | 7 | 890*1240 | 16 | 12.68 |
普通高中课程标准实验教科书 美术 绘画 | 选修 | 1-3年级 | 6.75 | 890*1240 | 16 | 12.26 |
普通高中课程标准实验教科书 美术 设计 | 选修 | 1-3年级 | 4 | 890*1240 | 16 | 7.61 |
普通高中课程标准实验教科书 美术 书法 | 选修 | 1-3年级 | 4.25 | 890*1240 | 16 | 8.03 |
|
学科 | 书 名 | 册次
模块 | 使用
年级 | 版别 | 印张 | 规格 | 开本 | 核定价 |
美术 | 普通高中课程标准实验教科书 美术 雕刻 | 选修 | 1-3年级 | 湘美 | 3.5 | 890*1240 | 16 | 6.77 |
普通高中课程标准实验教科书 美术 篆刻 | 选修 | 1-3年级 | 3 | 890*1240 | 16 | 5.92 |
普通高中课程标准实验教科书 美术 电脑绘画与设计 | 选修 | 1-3年级 | 4 | 890*1240 | 16 | 7.61 |
普通高中课程标准实验教科书 美术 摄影摄像 | 选修 | 1-3年级 | 4 | 890*1240 | 16 | 7.61 |
普通高中课程标准实验教科书 美术 工艺 | 选修 | 1-3年级 | 4.5 | 890*1240 | 16 | 8.46 |
体育与健康 | 普通高中课程标准实验教科书 体育与健康 | 必修 | 1-3年级 | 人教 | 9.5 | 890*1240 | 16 | 10.81 |
普通高中课程标准实验教科书 体育与健康 | 必修 | 1-3年级 | 华师大 | 14.25 | 890*1240 | 16 | 12.29 |
信息技术 | 普通高中课程标准实验教科书 信息技术 信息技术基础 | 必修 | 1年级 | 地图 | 9.25 | 890*1240 | 16 | 15.53(含光盘5元) |
普通高中课程标准实验教科书 信息技术 算法与程序设计 | 选修1 | 1-3年级 | 10 | 890*1240 | 16 | 16.07(含光盘5元) |
普通高中课程标准实验教科书 信息技术 多媒体技术应用 | 选修2 | 1-3年级 | 8.25 | 890*1240 | 16 | 14.24(含光盘5元) |
普通高中课程标准实验教科书 信息技术 网络技术应用 | 选修3 | 1-3年级 | 8 | 890*1240 | 16 | 13.97(含光盘5元) |
普通高中课程标准实验教科书 信息技术 数据管理技术 | 选修4 | 1-3年级 | 6.75 | 890*1240 | 16 | 12.67(含光盘5元) |
普通高中课程标准实验教科书 信息技术 人工智能初步 | 选修5 | 1-3年级 | 8 | 890*1240 | 16 | 13.97(含光盘5元) |
普通高中课程标准实验教科书 信息技术 信息技术基础 | 必修 | 1年级 | 教科 | 10 | 890*1240 | 16 | 16.32(含光盘) |
普通高中课程标准实验教科书 信息技术 算法与程序设计 | 选修1 | 1-3年级 | 8.75 | 890*1240 | 16 | 15.01(含光盘) |
普通高中课程标准实验教科书 信息技术 多媒体技术应用 | 选修2 | 1-3年级 | 9.5 | 890*1240 | 16 | 15.79(含光盘) |
普通高中课程标准实验教科书 信息技术 网络技术应用 | 选修3 | 1-3年级 | 8.5 | 890*1240 | 16 | 14.75(含光盘) |
通用技术 | 普通高中课程标准实验教科书 通用技术 技术与设计 | 必修1 | 1-3年级 | 苏教 | 11 | 890*1240 | 16 | 12.36 |
普通高中课程标准实验教科书 通用技术 技术与设计 | 必修2 | 1-3年级 | 8.25 | 890*1240 | 16 | 9.49 |
普通高中课程标准实验教科书 通用技术 电子控制技术 | 选修1 | 1-3年级 | 9 | 890*1240 | 16 | 10.27 |
普通高中课程标准实验教科书 通用技术 建筑及其设计 | 选修2 | 1-3年级 | 9.75 | 890*1240 | 16 | 11.06 |
普通高中课程标准实验教科书 通用技术 简易机器人制作 | 选修3 | 1-3年级 | 6.25 | 890*1240 | 16 | 7.39 |
|
学科 | 书 名 | 册次
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|