模块 | 使用
年级 | 版别 | 印张 | 规格 | 开本 | 核定价 |
地理 | 普通高中课程标准实验教科书 地理 城乡规划 | 选修4 | 1-3年级 | | 6.5 | 787*1092 | 16 | 6.39 |
普通高中课程标准实验教科书 地理 自然灾害与防治 | 选修5 | 1-3年级 | 6.5 | 892*1240 | 16 | 7.74 |
普通高中课程标准实验教科书 地理 环境保护 | 选修6 | 1-3年级 | 6.5 | 787*1092 | 16 | 6.39 |
地图册(星球版) | 4.25 | 890*1240 | 16 | 6.58 |
普通高中课程标准实验教科书 地理 地理信息技术应用 | 选修7 | 1-3年级 | 6.25 | 787*1092 | 16 | 6.18 |
物理 | 普通高中课程标准实验教科书 物理 | 必修1 | 1-3年级 | 人教 | 7 | 890*1240 | 16 | 8.18 |
普通高中课程标准实验教科书 物理 | 必修2 | 1-3年级 | 5.25 | 890*1240 | 16 | 6.35 |
普通高中课程标准实验教科书 物理 | 选修1-1 | 1-3年级 | 7 | 890*1240 | 16 | 8.18 |
普通高中课程标准实验教科书 物理 | 选修1-2 | 1-3年级 | 6.25 | 890*1240 | 16 | 7.39 |
普通高中课程标准实验教科书 物理 | 选修2-1 | 1-3年级 | 7 | 890*1240 | 16 | 8.18 |
普通高中课程标准实验教科书 物理 | 选修2-2 | 1-3年级 | 5.5 | 890*1240 | 16 | 6.61 |
普通高中课程标准实验教科书 物理 | 选修2-3 | 1-3年级 | 6 | 890*1240 | 16 | 7.13 |
普通高中课程标准实验教科书 物理 | 选修3-1 | 1-3年级 | 7.25 | 890*1240 | 16 | 8.44 |
普通高中课程标准实验教科书 物理 | 选修3-2 | 1-3年级 | 4.75 | 890*1240 | 16 | 5.82 |
普通高中课程标准实验教科书 物理 | 选修3-3 | 1-3年级 | 5 | 890*1240 | 16 | 6.09 |
普通高中课程标准实验教科书 物理 | 选修3-4 | 1-3年级 | 7.5 | 890*1240 | 16 | 8.7 |
普通高中课程标准实验教科书 物理 | 选修3-5 | 1-3年级 | 6.5 | 890*1240 | 16 | 7.66 |
化学 | 普通高中课程标准实验教科书 化学 | 必修1 | 1-3年级 | 人教 | 7.25 | 890*1240 | 16 | 9.15 |
普通高中课程标准实验教科书 化学 | 必修2 | 1-3年级 | 7.25 | 890*1240 | 16 | 8.9 |
普通高中课程标准实验教科书 化学 化学与生活 | 选修1 | 1-3年级 | 6.75 | 890*1240 | 16 | 8.38 |
普通高中课程标准实验教科书 化学 化学与技术 | 选修2 | 1-3年级 | 7 | 890*1240 | 16 | 8.64 |
普通高中课程标准实验教科书 化学 物质结构与性质 | 选修3 | 1-3年级 | 5.75 | 890*1240 | 16 | 7.33 |
普通高中课程标准实验教科书 化学 化学反应原理 | 选修4 | 1-3年级 | 6.25 | 890*1240 | 16 | 4.91 |
普通高中课程标准实验教科书 化学 有机化学基础 | 选修5 | 1-3年级 | 8 | 890*1240 | 16 | 9.69 |
普通高中课程标准实验教科书 化学 实验化学 | 选修 6 | 1-3年级 | 5.5 | 890*1240 | 16 | 4.51 |
普通高中课程标准实验教科书 化学 | 必修1 | 1-3年级 | 苏教 | 7.5 | 890*1240 | 16 | 8.7 |
|
学科 | 书 名 | 册次
模块 | 使用
年级 | 版别 | 印张 | 规格 | 开本 | 核定价 |
化学 | 普通高中课程标准实验教科书 化学 | 必修2 | 1-3年级 | 苏教 | 7.25 | 890*1240 | 16 | 8.52 |
普通高中课程标准实验教科书 化学 化学与生活 | 选修1 | 1-3年级 | 8.25 | 890*1240 | 16 | 9.57 |
普通高中课程标准实验教科书 化学 化学与技术 | 选修2 | 1-3年级 | 8.5 | 890*1240 | 16 | 9.75 |
普通高中课程标准实验教科书 化学 物质结构与性质 | 选修3 | 2-3年级 | 5.75 | 890*1240 | 16 | 6.95 |
普通高中课程标准实验教科书 化学 化学反应原理 | 选修4 | 2-3年级 | 6.25 | 890*1240 | 16 | 7.39 |
普通高中课程标准实验教科书 化学 有机化学基础 | 选修5 | 1-3年级 | 7.75 | 890*1240 | 16 | 8.96 |
普通高中课程标准实验教科书 化学 实验化学 | 选修6 | 2-3年级 | 7.25 | 890*1240 | 16 | 8.44 |
生物 | 普通高中课程标准实验教科书 生物 分子与细胞 | 必修1 | 1-3年级 | 人教 | 8.75 | 890*1240 | 16 | 10.01 |
|
普通高中课程标准实验教科书 生物 遗传与进化 | 必修2 | 1-3年级 | 8.75 | 890*1240 | 16 | 10.01 |
普通高中课程标准实验教科书 生物 稳态与环境 | 必修3 | 1-3年级 | 8.75 | 890*1240 | 16 | 10.01 |
普通高中课程标准实验教科书 生物 生物技术实践 | 选修1 | 1-3年级 | 5.75 | 890*1240 | 16 | 6.87 |
普通高中课程标准实验教科书 生物 生物科学与社会 | 选修2 | 1-3年级 | 7.5 | 890*1240 | 16 | 8.7 |
普通高中课程标准实验教科书 生物 现代生物科技专题 | 选修3 | 1-3年级 | 8.5 | 890*1240 | 16 | 9.77 |
普通高中课程标准实验教科书 生物 分子与细胞 | 必修1 | 1-3年级 | 地图 | 6.5 | 890*1240 | 16 | 7.4 |
普通高中课程标准实验教科书 生物 遗传与进化 | 必修2 | 1-3年级 | 7.25 | 890*1240 | 16 | 8.19 |
普通高中课程标准实验教科书 生物 稳态与环境 | 必修3 | 1-3年级 | 7 | 890*1240 | 16 | 7.93 |
普通高中课程标准实验教科书 生物 生物技术实践 | 选修1 | 1-3年级 | 5.75 | 890*1240 | 16 | 6.62 |
普通高中课程标准实验教科书 生物 生物科学与社会 | 选修2 | 1-3年级 | 6 | 890*1240 | 16 | 6.88 |
普通高中课程标准实验教科书 生物 现代生物科技专题 | 选修3 | 1-3年级 | 6.25 | 890*1240 | 16 | 7.14 |
普通高中课程标准实验教科书 生物 分子与细胞 | 必修1 | 1-3年级 | 苏教 | 7.25 | 890*1240 | 16 | 8.44 |
普通高中课程标准实验教科书 生物 遗传与进化 | 必修2 | 1-3年级 | 8 | 890*1240 | 16 | 9.23 |
普通高中课程标准实验教科书 生物 稳态与环境 | 必修3 | 1-3年级 | 8 | 890*1240 | 16 | 9.23 |
普通高中课程标准实验教科书 生物 生物技术与实践 | 选修 1 | 1-3年级 | 6.5 | 890*1240 | 16 | 7.66 |
普通高中课程标准实验教科书 生物 生物科学与社会 | 选修2 | 1-3年级 | 7 | 890*1240 | 16 | 8.18 |
普通高中课程标准实验教科书 生物 现代生物科技专题 | 选修3 | 1-3年级 | 7 | 890*1240 | 16 | 8.18 |
|
学科 | 书 名 | 册次
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|