五、 年利润总额排名前30位的其他印刷品印刷企业
序号
| 企业
名称
| 企业
类型
| 年工业增加值
| 利润
总额
| 职工
人数
| 联系
人
| 联系
电话
| 1
| | | | | | | | 2
| | | | | | | | 30
| | | | | | | |
附件3
市核验情况汇总表
填报单位:(盖章) 填报时间:2010年 月 日
| 2009年共有
| 比2008年增减
| 印刷企业总数(家)
| | | 其中:出版物印刷企业数(家)
| | | 包装装潢印刷品印刷企业数(家)
| | | 其他印刷品印刷企业数(家)
| | | 专项排版、制版、装订企业数(家)
| | | 专营数字印刷企业数(家)
| | | 外商投资印刷企业总数(家)
| | | 其中:中外合资经营企业数(家)
| | | 中外合作经营企业数(家)
| | | 外资企业数(家)
| | | 外商投资股份有限公司数(家)
| | | 其中:出版物印刷企业数(家)
| | | 包装装潢印刷品印刷企业数(家)
| | | 其他印刷品印刷企业数(家)
| | | 全行业从业人员(万人)
| | | 资产总额(万元)
| | | 年工业总产值(万元)
| | | 年用纸量(万吨)
| | | 利税总额(万元)
| | | 对外加工贸易额(万元)
| | | 外商投资印刷企业
| 投资总额(万美元)
| | | 注册资金总额(万美元)
| | |
|