(三)对业务培训、信息服务及政策扶持方面的意见和建议
( 备注:第十项可另附纸填报)
附件二:
2007年江苏省农产品出口企业问卷调查企业名单
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
省级外经贸集团(4家) |
1 | 3201919011 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 |
2 | 3201919257 | 江苏海企长城股份有限公司 |
3 | 3201919024 | 江苏苏豪国际集团有限公司 |
3 | 3201919162 | 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 |
南京市(4家) |
1 | 3201932870 | 南京嘉瑞保健食品有限公司 |
2 | 3201942787 | 南京广丰羽毛有限公司 |
3 | 3201942168 | 南京太平洋畜产有限公司 |
4 | 3201960327 | 江苏雨润国际贸易有限公司 |
无锡市(7家) |
1 | 3202966201 | 无锡华东可可食品有限公司 |
2 | 3202930501 | 宜兴万昌食品有限公司 |
3 | 3202946548 | 无锡上可食品有限公司 |
4 | 3222940685 | 宜兴金成食品有限公司 |
5 | 3222930074 | 宜兴广新食品有限公司 |
6 | 3202941683 | 无锡协和食品有限公司 |
7 | 3222960930 | 宜兴市虹达食品有限公司 |
徐州市(14家) |
1 | 3203930674 | 徐州黎明食品有限公司 |
2 | 3203960156 | 徐州清华蒜业有限公司 |
3 | 3203960288 | 徐州青山蒜业有限公司 |
4 | 3203930712 | 徐州安德利果蔬汁有限公司 |
5 | 3203940116 | 徐州雅致食品种植有限公司 |
6 | 3203960182 | 徐州三友食品有限公司 |
7 | 3203940092 | 徐州理想食品有限公司 |
8 | 3203940109 | 徐州爱迪食品有限公司 |
9 | 3203950047 | 新沂正康食品有限公司 |
10 | 3203950050 | 徐州绿健脱水蔬菜有限责任公司 |
11 | 3203940074 | 徐州新联福食品有限公司 |
12 | 3203960285 | 徐州国伟食品有限公司 |
13 | 3203930666 | 徐州技源天然保健品有限公司 |
14 | 3203930493 | 邳州中大银杏叶有限公司 |
常州(4家) |
1 | 3204966020 | 金坛市肠衣厂有限公司 |
2 | 3204947020 | 溧阳德盛食品有限公司 |
3 | 3204930342 | 常州长江水产有限公司 |
4 | 3204963024 | 江苏奥奇海洋生物工程有限公司 |
苏州市(12家) |
1 | 3205240019 | 纳贝斯克食品(苏州)有限公司 |
2 | 3205240113 | 维益食品(苏州)有限公司 |
3 | 3223940124 | 光隆羽绒制品(苏州)有限公司 |
4 | 3226930110 | 江苏海江食品有限公司 |
5 | 3215440198 | 张家港保税区麦福联泰生物制品有限公司 |
6 | 3225930630 | 苏州市佳禾食品工业有限公司 |
7 | 3214940037 | 台泰兴业(常熟)食品有限公司 |
8 | 3205942102 | 帧祥(苏州)食品有限公司 |
9 | 3226930563 | 坂田种苗(苏州)有限公司 |
10 | 3223540007 | 昆山银海食品有限公司 |
11 | 3214940199 | 江苏新伟食品工业有限公司 |
12 | 3205967041 | 苏州优尔食品有限公司 |
南通市(15家) |
1 | 3206934002 | 如皋米久食品有限公司 |
2 | 3206964013 | 南通利都肠衣有限公司 |
3 | 3206946080 | 南通海达水产食品有限公司 |
4 | 3206946033 | 南通协和食品有限公司 |
5 | 3206946023 | 南通聚隆水产养殖有限公司 |
6 | 3206964036 | 南通市宏达肠衣公司 |
7 | 3206946021 | 东海(南通)冷冻食品有限公司 |
8 | 3206940043 | 南通富士美食品有限公司 |
9 | 3206946022 | 南通横神水产食品有限公司 |
10 | 3224930263 | 如皋屹森水产有限公司 |
11 | 3206936086 | 南通天天肠衣有限公司 |
12 | 3206964035 | 如皋太阳肠衣食品有限公司 |
13 | 3206956009 | 江苏宝宝集团公司 |
14 | 3224930226 | 南通新友水产品有限公司 |
15 | 3224960034 | 启东市吕仙食品有限公司 |
连云港市(15家) |
1 | 32047930641 | 连云港顺福食品有限公司 |
2 | 3207230127 | 连云港味之素如意食品有限公司 |
3 | 3207240124 | 连云港有利食品有限公司 |
4 | 3207240073 | 连云港口福食品有限公司 |
5 | 3207930438 | 江苏越秀食品有限公司 |
6 | 3207230166 | 连云港味之素冷冻食品有限公司 |
7 | 3207240022 | 连云港雅玛珂紫菜有限公司 |
8 | 3207930562 | 连云港天龙食品有限公司 |
9 | 3207940109 | 江苏不倒翁食品有限公司 |
10 | 3207230169 | 连云港雅玛嘉紫菜有限公司 |
11 | 3207940142 | 连云港和丰食品有限公司 |
12 | 3207930531 | 连云港富士食品有限公司 |
13 | 3207930041 | 连云港神仙紫菜有限公司 |
14 | 3207230125 | 连云港来福如意食品有限公司 |
15 | 3207930573 | 连云港智远食品有限公司 |
淮安市(3家) |
1 | 3208910044 | 江苏海隆国际贸易有限公司 |
2 | 3208960071 | 江苏天擎食品有限公司 |
3 | 3208960012 | 盱眙和润进出口贸易有限公司 |
盐城市(10家) |
1 | 3209922113 | 盐城联益肠衣制品有限公司 |
2 | 3209963256 | 江苏宝龙集团有限公司 |
3 | 3209960224 | 盐城海浩农业发展有限公司 |
4 | 3209936058 | 盐城海马食品有限公司 |
5 | 3209930144 | 盐城海腾水产食品有限公司 |
6 | 3219930112 | 东台光亚水产品有限公司 |
7 | 3209933117 | 大丰盛兴水产食品有限公司 |
8 | 3209955161 | 射阳县庆缘康蜂产品厂 |
9 | 3209931055 | 盐城恒鼎土产有限公司 |
10 | 3209966065 | 江苏康弘保健品有限公司 |
扬州市(6家) |
1 | 3210931362 | 扬州蓝宝石食品有限公司 |
2 | 3210930625 | 扬州华贵食品有限公司 |
3 | 3210960585 | 扬州文峰塔鬃刷有限公司 |
4 | 3210931594 | 扬州宝源食品有限公司 |
5 | 3210940900 | 扬州得宝食品有限公司 |
6 | 3210932037 | 扬州天成食品有限公司 |
镇江市(4家) |
1 | 3218947397 | 丹阳德大食品有限公司 |
2 | 3211911433 | 江苏恒顺集团镇江国际贸易有限公司 |
3 | 3218947534 | 阿部幸(丹阳)食品有限公司 |
4 | 3211931280 | 镇江日清调味品有限公司 |
泰州市(6家) |
1 | 3220960885 | 江苏九寿堂贸易有限公司 |
2 | 3212941392 | 泰兴马斯特华克食品有限公司 |
3 | 3212931594 | 兴化中野食品有限公司 |
4 | 3212930556 | 江苏绿涛食品有限公司 |
5 | 3212931719 | 泰兴江泰食品有限公司 |
6 | 3212931719 | 泰州市江海鬃制品厂 |
宿迁市(4家) |
1 | 3217960106 | 江苏百事美特食品有限公司 |
2 | 3217910006 | 宿迁对外贸易有限公司 |
3 | 3217910014 | 宿迁市罐头食品有限责任公司 |
4 | 3217960017 | 宿迁楠景水产食品有限公司 |