一、在北京市举办的重大国际国内体育赛事 |
| | | | | | | |
序号 | 项 目 | 竞赛名称 | 组 别 | 日 期 | 参加单位 | 主办单位 | 承办单位 |
1 | 台 球 | 2008世界斯诺克中国公开赛 | 男子成年组 | 3月 | 职业选手 | 国家体育总局/北京市人民政府 | 总局小球运动管理中心/市体育局/时博国际/首都体育学院 |
2 | 田 径 | 庆祝北京奥运会倒计时100天“××杯”2008年北京国际长跑节暨群众马拉松活动 | 少年组/成年组/老年组/外宾组 | 4月30日 | 社会报名 | 中国奥委会/北京市人民政府/北京奥组委 | 北京市体育局/中国田径协会/北京奥组委文化部 |
3 | 北京国际马拉松 | 国际、国内 | 10月 | | 中国田径协会 | |
4 | 网 球 | 中国网球公开赛 | ATP/WTA/ITF | 9月 | 个人 | 国家体育总局/北京市人民政府 | 总局网球运动管理中心/市体育局/丰台区人民政府/中网公司 |
5 | 棋 牌 | 2008第一届世界智力运动会 | 成人 | 10月 | 世界各国家和地区 | 世界智力运动联盟 | 国家体育总局棋牌运动管理中心 |
| | | | | | | |
二、在北京市举办的一般性国际国内体育赛事 |
| | | | | | | |
序号 | 项 目 | 竞赛名称 | 组 别 | 日 期 | 参加单位 | 主办单位 | 承办单位 |
1 | 乒乓球 | 第34届北京乒乓球邀请赛 | | 1月 | 全国各省市 | 国家体育总局乒羽中心/北京市体育局 | 先农坛体校 |
2 | 足 球 | “李宁杯”中国大学生足球联赛北京赛区比赛 | | 4月 | 20所高校 | 中国大学生体育协会 | 待定 |
3 | 篮 球 | CUBA中国大学生篮球联赛北京赛区比赛 | | 4月 | 15所高校 | 中国大学生体育协会 | 待定 |
4 | 高尔夫球 | 2008华彬北京公开赛 | | 5月8日-11日 | 各国选手 | 国家体育总局小球运动管理中心/市体育局/昌平区政府 | 市体育竞赛管理中心/华彬俱乐部 |
5 | 山地户外运动 | 第二届北京国际越野行走大会 | | 3月中旬 | 国际越野行走运动爱好者 | 国家体育总局体科所/市登山运动协会 | 博朗体育 |
6 | 津京唐地区第三届山地户外运动俱乐部联赛 | 团体组 | 10月中旬 | 市各山地户外运动俱乐部 | 市登山运动协会 | 市登山运动协会 |
7 | 其 他 | AST全球职业极限运动巡回赛(中国站) | | 4月11日-13日 | 各国各地区选手 | 中国极限运动协会/北京市体育局/大兴区人民政府/美国全国广播公司(NBC) | 北京兴邑世纪国际新媒体产业投资有限公司 |
| | | | | | | |
三、国家体育总局在京主办的体育赛事 |
| | | | | | | |
序号 | 项 目 | 竞赛名称 | 组 别 | 日 期 | 参加单位 | 主办单位 | 承办单位 |
1 | 足 球 | 中国足球协会超级联赛(北京赛区) | 成年 | 3-12月 | 中超球队 | 中国足协 | 北京市足协 |
2 | 中国足球协会甲级联赛(北京赛区宏登主场) | 成年 | 3-12月 | 中甲球队(宏登) | 中国足协 | 北京市足协 |
3 | 中国足球协会甲级联赛(北京赛区理工大学主场) | 成年 | 3-12月 | 中甲球队(理工大学) | 中国足协 | 北京市足协 |
4 | 全国室内五人制甲级联赛(北京站) | 成年 | 3-12月 | 全国6支甲级队 | 中国足协 | 北京市足协 |
5 | 全国乙级联赛(北区北京赛区) | 成年 | 5-11月 | 中乙球队 | 中国足协 | 北京市足协 |
6 | 全国丙级联赛(北京赛区) | 成年 | 5-11月 | 自由组队 | 中国足协 | 北京市足协 |
7 | 篮 球 | 全国女子篮球甲级联赛(北京赛区) | 成年 | 2-4月 | 全国各职业俱乐部队 | 中国篮球协会 | |
8 | 中国男子篮球职业联赛(北京赛区) | 成年 | 10月-09年4月 | 全国各职业俱乐部队 | 中国篮球协会 | |
9 | 排 球 | 全国排球联赛 | 男、女 | 10月-09年3月 | 全国各省市代表队 | 中国排球协会/中央电视台 | 市体育竞赛管理中心 |
10 | 击 剑 | 全国冠军系列赛总决赛 | 成年 | 待定 | 全国各代表队 | 国家体育总局自剑运动管理中心 | 朝阳区体育局 |
11 | 花样游泳 | 2008年全国花样游泳锦标赛 | 成人 | 10-11月 | 全国各省市代表队 | 国家体育总局 | 木樨园体校 |
12 | 跳 水 | 2008年全国少年儿童跳水冠军赛 | 少年儿童 | 2月2-3日 | 清华大学/北京/天津/山西/河北/山东 | 国家体育总局游泳运动管理中心 | 木樨园体校 |
13 | 棒 球 | 中国棒球联赛(北京赛区) | 职业队 | 待定 | 6支各省市棒球队 | 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 | 北京市体育局 |
14 | 自行车 | 全国场地自行车冠军赛 | 成年 | 9月中旬 | 全国各省市代表队 | 国家体育总局自行车击剑运动管理中心 | |
15 | 无线电测向 | 全国无线电测向北京赛区赛 | 成人、青少年 | 5月2-4日 | 北方各省市 | 国家体育总局 | 市无线电运动协会 |
16 | 静态模型 | 全国静态模型大师赛 | 成人 | 10月 | 各省市协会 | 国家体育总局 | 市模型运动协会 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
四、北京市体育局主办的体育赛事 |
| | | | | | | |
序号 | 项 目 | 竞赛名称 | 组 别 | 日 期 | 参加单位 | 主办单位 | 承办单位 |
1 | 足 球 | 国际足球四国邀请赛 | 成年 | 6-7月 | 中国队/韩国队/巴西队/阿根廷队 | 北京市体育局 | 北京市足协 |
2 | 其 他 | 2008年第十四届攀登中央塔大赛 | 青年、中年 | 10月 | 社会报名 | 北京市体育局 | 市体育竞赛管理中心/中塔公司 |
| | | | | | | |
五、北京奥组委主办的体育赛事活动 |
| | | | | | | |
序号 | 项 目 | 竞赛名称 | 组 别 | 日 期 | 参加单位 | 主办单位 | 承办单位 |
1 | 手 球 | 好运北京2008年国际手球邀请赛 | | 1月5日-12日 | | 北京市人民政府/中国手球协会 | 好运北京2008年国际手球邀请赛组委会 |
2 | 举 重 | 好运北京2008年国际举重邀请赛 | | 1月20日-24日 | | 北京市人民政府/中国举重协会 | 好运北京2008年国际举重邀请赛组委会 |
3 | 轮椅篮球 | 好运北京2008年国际轮椅篮球邀请赛 | | 1月20日-25日 | | 北京市人民政府/中国残疾人体育协会 | 好运北京2008年国际轮椅篮球邀请赛组委会 |
4 | 游 泳 | 好运北京2008年中国游泳公开赛 | | 1月31日-2月5日 | | 北京市人民政府/中国游泳协会 | 好运北京2008年中国游泳公开赛组委会 |
5 | 跳 水 | 好运北京第16届国际游联跳水世界杯赛 | | 2月19日-25日 | | 国际游泳联合会(FINA) | 北京市人民政府/中国游泳协会/好运北京第16届国际游联跳水世界杯赛组委会 |
6 | 跆拳道 | 好运北京2008年跆拳道国际邀请赛 | | 2月26日-29日 | | 北京市人民政府/中国跆拳道协会 | 好运北京2008年跆拳道国际邀请赛组委会 |
7 | 水 球 | 好运北京2008年中国水球公开赛 | | 3月18日-23日 | | 北京市人民政府/中国游泳协会 | 好运北京2008年中国水球公开赛组委会 |
8 | 射 击 | 好运北京2008年国际射联北京世界杯 | | 4月10日-21日 | | 国际射击联合会(ISSF) | 北京市人民政府/中国射击协会/好运北京2008年国际射联北京世界杯组委会 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
五、北京奥组委主办的体育赛事活动 |
| | | | | | | |
序号 | 项 目 | 竞赛名称 | 组 别 | 日 期 | 参加单位 | 主办单位 | 承办单位 |
9 | 花样游泳 | 好运北京2008年奥运会花样游泳资格赛 | | 4月16日-20日 | | 国际游泳联合会(FINA) | 北京市人民政府/中国游泳协会/好运北京第2008年奥运会花样游泳资格赛组委会 |
10 | 排 球 | 好运北京2008年中国俱乐部男女排联赛 | | 4月16日-21日 | | 北京市人民政府/中国排球协会 | 好运北京2008年中国俱乐部男女排联赛组委会 |
11 | 击 剑 | 好运北京国际剑联世界锦标赛 | | 4月18日-20日 | | 国际击剑联合会(FIE) | 北京市人民政府/中国击剑协会/好运北京国际剑联世界锦标赛组委会 |
12 | 田径(竞走) | 好运北京2008年国际田联竞走挑战赛 | | 4月18日-19日 | | 国际田联(IAAF) | 北京市人民政府/中国田径协会/好运北京2008年国际田联竞走挑战赛组委会 |
13 | 足 球 | 国际足联2008年奥运会预选赛非洲区和南美洲区女子足球附加赛(待定) | | 4月19日 | | 国际足球联合会(FIFA) | 北京市人民政府/中国足球协会/国际足联/2008年奥运会预选赛非洲区和南美洲区女子足球附加赛组委会 |
14 | 篮 球 | 好运北京2008年国际女子篮球邀请赛 | | 4月19日-26日 | | 北京市人民政府/中国篮球协会 | 好运北京2008年国际女子篮球邀请赛组委会 |
15 | 田径(马拉松) | 好运北京2008年马拉松赛 | | 4月20日 | | 北京市人民政府/中国田径协会 | 好运北京2008年马拉松赛组委会 |
16 | 田 径 | 好运北京2008年中国田径公开赛 | | 5月22日-25日 | | 北京市人民政府/中国田径协会 | 好运北京2008年中国田径公开赛组委会 |
17 | 游泳(马拉松) | 好运北京2008年奥运会马拉松游泳资格赛 | | 5月31日-6月1日 | | 国际游泳联合会(FINA) | 北京市人民政府/中国游泳协会/好运北京2008年奥运会马拉松游泳资格赛组委会 |
18 | 田 径 | 2008年北京奥运会马拉松比赛赛场全民健身优秀项目展示活动 | 社会 | 8-9月 | 各有关单位 | 北京奥组委 | 北京市体育局 |
19 | 其 他 | 2008年北京残奥会火炬传递活动 | 社会 | 9月 | 各有关单位 | 北京残奥会组委会 | 北京市体育局 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
六、北京市举办的竞技系列体育竞赛活动 |
| | | | | | | |
序号 | 项 目 | 竞赛名称 | 组 别 | 日 期 | 参加单位 | 主办单位 | 承办单位 |
1 | 乒乓球 | 2008年北京市青少年乒乓球锦标赛 | 青少年 | 10月 | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
2 | 北京市青少年乒乓球比赛 | 甲、乙、丙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
3 | 羽毛球 | 2008年北京市青少年羽毛球锦标赛 | 青少年 | 10月 | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
4 | 北京市青少年羽毛球比赛 | 甲、乙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
5 | 射 箭 | 2008年北京市青少年射箭锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
6 | 北京市青少年射箭比赛 | 甲、乙、丙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
7 | 自行车 | 2008年北京市青少年自行车锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
8 | 北京市青少年自行车比赛 | 甲、乙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
9 | 游 泳 | 北京市青少年游泳比赛 | 甲、乙、丙组 | 3-4月 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
10 | 2008年北京市青少年游泳锦标赛 | 青少年 | 10月 | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
11 | 北京市青少年游泳分龄选拔赛 | 各年龄组 | 11月 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
12 | 北京市少儿游泳比赛 | 小年龄组: 7-9岁 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 中国儿童中心 |
13 | 垒 球 | 2008年北京市青少年垒球锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
14 | 北京市青少年垒球比赛 | 16岁以下 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
15 | 艺术体操 | 2008年北京市青少年艺术体操锦标赛 | 青少年 | 10月 | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
16 | 篮 球 | 2008年北京市青少年篮球锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
六、北京市举办的竞技系列体育竞赛活动 |
| | | | | | | |
序号 | 项 目 | 竞赛名称 | 组 别 | 日 期 | 参加单位 | 主办单位 | 承办单位 |
17 | 篮 球 | 北京市青少年篮球比赛 | 甲、乙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
18 | 跳 水 | 2008年北京市青少年跳水锦标赛 | 青少年 | 10月 | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
19 | 北京市青少年跳水比赛 | 甲、乙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 木樨园运动技术学校 |
20 | 击 剑 | 2008年北京市青少年击剑锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
21 | 北京市青少年击剑比赛 | 甲、乙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
22 | 手 球 | 2008年北京市青少年手球锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
23 | 北京市青少年手球比赛 | 16岁以下组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
24 | 网 球 | 2008年北京市青少年网球锦标赛 | 青少年 | 10月 | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
25 | 北京市青少年网球比赛 | 甲、乙、丙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
26 | 举 重 | 2008年北京市青少年举重锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
27 | 北京市青少年举重比赛 | 甲、乙、丙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
28 | 棒 球 | 2008年北京市青少年棒球锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
29 | 北京市青少年棒球比赛 | A组、AA组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
30 | 皮划艇 | 2008年北京市青少年皮划艇锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
31 | 北京市青少年皮划艇比赛 | 甲、乙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
32 | 排 球 | 2008年北京市青少年排球锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
33 | 北京市青少年排球比赛 | 甲、乙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
| | | | | | | |
六、北京市举办的竞技系列体育竞赛活动 |
| | | | | | | |
序号 | 项 目 | 竞赛名称 | 组 别 | 日 期 | 参加单位 | 主办单位 | 承办单位 |
34 | 拳 击 | 2008年北京市青少年拳击锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
35 | 北京市青少年拳击比赛 | 待定 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 什刹海体校 |
36 | 散 打 | 2008年北京市青少年散打锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
37 | 北京市青少年散打比赛 | 待定 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 什刹海体校 |
38 | 体 操 | 2008年北京市青少年体操锦标赛 | 青少年 | 10月 | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
39 | 北京市“新星杯”体操比赛 | 甲、乙、丙组 | 12月 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
40 | 北京市青少年体操比赛 | 甲、乙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
41 | 田 径 | 北京市青少年室内田径比赛 | 甲、乙、丙组 | 1月、12月 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
42 | 2008年北京市青少年田径锦标赛 | 青少年 | 10月 | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
43 | 北京市青少年田径比赛 | 甲、乙、丙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
44 | 北京市青少年田径分龄选拔赛 | 待定 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
45 | 柔 道 | 2008年北京市青少年柔道锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
46 | 北京市青少年柔道比赛 | 甲、乙、丙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
47 | 武 术 | 2008年北京市青少年武术锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
48 | 北京市青少年武术比赛 | 甲、乙、丙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
49 | 北京市传统武术比赛 | | 4月 | 各区县武协/武馆/校/培训中心/研究会/俱乐部 | 北京市体育局 | 市武术院/市武协 |
| | | | | | | |
六、北京市举办的竞技系列体育竞赛活动 |
| | | | | | | |
序号 | 项 目 | 竞赛名称 | 组 别 | 日 期 | 参加单位 | 主办单位 | 承办单位 |
50 | 武 术 | 北京市武术散打比赛 | | 5月 | 各区县武协/武馆/校/培训中心/研究会/俱乐部 | 北京市体育局 | 北京市武术院 |
51 | 北京市青少年业余武术比赛 | | 10月 | 各区县武馆/校/培训中心/研究会/中小学/少年宫 | 北京市体育局 | 北京市武术院 |
52 | 摔 跤 | 2008年北京市青少年摔跤锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
53 | 北京市青少年摔跤比赛 | 甲、乙、丙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
54 | 跆拳道 | 2008年北京市青少年跆拳道锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
55 | 北京市青少年跆拳道比赛 | 甲、乙、丙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
56 | 射 击 | 2008年北京市青少年射击锦标赛 | 青少年 | | 各区县体校 | 市体育竞赛管理中心 | |
57 | 北京市青少年射击比赛 | 甲、乙组 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
58 | 足 球 | 2008年北京市青少年足球锦标赛 | 男子甲乙组/女子组 | 7-8月 | 各区县体校 | 市足球运动协会 | 市足球运动协会 |
59 | 北京市青少年女子足球比赛 | 待定 | 待定 | 重点布局单位 | 市体育局竞技体育处 | 待定 |
60 | 赛 艇 | 北京市青少年赛艇比赛 | 待定 | 待定 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 什刹海体校 |
61 | 花样滑冰 | 北京市第六届花样滑冰比赛 | 甲、乙、丙组 | 11-12月 | 各区县 | 市体育局竞技体育处 | 世纪星滑冰俱乐部 |
62 | 棋 类 | 北京市少儿棋类锦标赛 | 少年A/B组/儿童A/B/C组/学龄前组 | 11月 | 个人 | 市棋牌运动管理中心/北京棋院/北京棋协 | 北京棋院/北京棋协 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
七、北京市举办的群体系列体育竞赛活动 |
| | | | | | | |
序号 | 项 目 | 竞赛名称 | 组 别 | 日 期 | 参加单位 | 主办单位 | 承办单位 |
1 | 田 径 | “阳光伙伴”北京赛区比赛 | 小学 | 3-5月 | 全市各基层学校 | 市教委/市体育局 | 北京学生活动管理中心 |
2 | 北京市中学生田径运动会 | 中学 | 4月 | 各区县组队 | 市教委/市体育局 | 北京学生活动管理中心 |
3 | “北京2008奥林匹克教育体育后备人才培养基地”学校田径比赛 | | 5月 | 中学田径试点校 | 市教委/市体育局 | 田径试点校中心教研组 |
4 | 高等院校第46届学生田径运动会 | | 5月 | 55所高校 | 市体育局/市教委 | 市田径协会/林业大学 |
5 | 北京市中、小学生长跑比赛 | 中小学 | 5月 | 全市各基层学校 | 市教委/市体育局 | 北京学生活动管理中心 |
6 | 北京市中专田径运动会 | | 5月 | 市各中专学校 | 市教委 | 市田径运动协会 |
7 | 健康老人健身跑比赛 | 70岁以上 | 6月 | 全市70岁以上 | 北京市长跑俱乐部 | |
8 | 万人健步走活动 | | 7月 | 全市各分会会员 | 北京市长跑俱乐部 | |
9 | 北京“醒狮杯”越野跑比赛 | | 9月 | 市中小学/区县体校/企事业单位 | 北京市政协/市体育总会/丰台区政府 | 北京市政协/市体育总会 |
10 | 2008年北京市中小学田径运动会 | | 10月 | 各区县组队 | 北京市教委 | 市中小学体协 |
11 | 2008年北京市体育传统项目学校田径比赛 | 小学/初中/高中 | 10月 | 全市各田径传统校 | 市体育局/市教委 | 市社体中心/项目教研组 |
12 | 百公里超级马拉松赛 | 8组 | 11月 | 长跑爱好者 | 北京市长跑俱乐部 | |
13 | 北京市高校室内田径杯比赛 | | 12月 | 25所高校 | 市大学生体育协会 | 北京体育大学 |
14 | 游 泳 | 北京市第30届冬泳表演大会 | | 1月 | 北京市冬泳俱乐部 | 北京市冬泳俱乐部 | 北京市冬泳俱乐部 |
15 | 2008年北京市体育传统项目学校游泳比赛 | 小学/初中/高中 | 3-4月 | 全市各游泳传统校 | 市体育局/市教委 | 市社体中心/项目教研组 |
16 | 北京市大学生游泳比赛 | | 6月 | 25所高校 | 市大学生体育协会 | 待定 |
17 | 2008年北京市中小学生振兴中华杯第十六届游泳比赛 | | 11月 | 全市中小学约1000人 | 北京市教委 | 中小学体协 |
| |
七、北京市举办的群体系列体育竞赛活动 |
| | | | | | | |
序号 | 项 目 | 竞赛名称 | 组 别 | 日 期 | 参加单位 | 主办单位 | 承办单位 |
18 | 篮 球 | 中日大学生篮球友好交流 | 青年 | 3月10日-16日 | 美国、北京、天津 | 市国际体育交流中心 | 市国际体育交流中心 |
19 | 北京市大学篮球赛 | | 3月 | 在京大学生 | 市体育竞赛管理中心 | 北京日报 |
20 | 北京市学生“投篮王”比赛 | 大、中、小学 | 3-5月 | 全市各基层学校 | 市教委/市体育局 | 北京学生活动管理中心 |
21 | 2008年北京市体育传统项目学校篮球比赛 | 小学/初中/高中 | 3-4月 | 全市各篮球传统校 | 市体育局/市教委 | 市社体中心/项目教研组 |
22 | 北京市大学生篮球比赛 | 甲组 | 4-5月 | 30所高校 | 市大学生体育协会 | |
23 | 中南海勇士杯篮球赛 | 公开组 | 4-5月 | 中央警卫营 | 中央警卫营、市篮协 | 西城体育局 |
24 | 市篮协春季联赛 | 公开组、壮年组 | 4-5月 | 各区县、篮球俱乐部 | 市篮协 | 市篮协 |
25 | 贺龙杯中国业余篮球公开赛、北京各赛区 | 公开组/40岁以上组 | 4-10月 | 各区县、篮球俱乐部 | 市篮协 | 各区县体育局/市篮协 |
26 | 北京世界华人篮球赛 | 青中老年 | 5-6月 | 世界各地区华人 | 市体育局/体总/侨联 | 市篮协 |
27 | 北京市社区篮球争霸赛 | 中青年 | 4月 | 社区篮球爱好者 | 市国际体育交流中心 | 市国际体育交流中心 |
28 | 百队杯篮球赛 | 公开青少年 | 7月 | 全市年龄组球队 | 市篮协 | 市篮协 |
29 | 中美青年篮球友好交流 | 青年 | 7月12日-20日 | 美国、北京、天津 | 市国际体育交流中心 | 市国际体育交流中心 |
30 | 市篮协秋季联赛 | 公开组、壮年组 | 9月 | 各区县/篮球俱乐部 | 市篮协 | 市篮协 |
31 | 北京市大学生篮球比赛 | 乙组 | 9-10月 | 10所高校 | 市大学生体育协会 | 参赛学校主客场 |
32 | 肯德基三对三篮球赛 | | 9-12月 | | 市体育竞赛管理中心 | 百胜公司 |
33 | 2008年北京市初中男子篮球匡威杯(振兴中华杯初中组) | | 10月 | 全市初中男篮前8名 | 北京市教委 | 中小学体协 |
34 | 2008年高中男子篮球联赛(振兴中华杯男高组) | | 10月 | 全市高中男篮前8名 | 北京市教委 | 中小学体协 |
35 | 城市间三队三街头篮球争霸赛 | 成人 | 10月 | 自由报名 | 北京体育休闲产业协会 | 睿智翔云广告有限公司 |
36 | 第四届北京三队三街头篮球争霸赛 | 初中/高中/女子/成人 | 10月 | 自由报名 | 市社会体育管理中心 | 睿智翔云广告有限公司 |
| | | | | | | |
七、北京市举办的群体系列体育竞赛活动 |
| | | | | | | |
序号 | 项 目 | 竞赛名称 | 组 别 | 日 期 | 参加单位 | 主办单位 | 承办单位 |
37 | 篮 球 | 2008FESIO篮球联赛 | | 10月 | 外企公司 | 北京外企人才资源服务有限公司 | 北京外企体育协会 |
38 | 公安部卫士杯篮球赛 | 公开组 | 10月 | 公安部直属单位 | 公安部前卫体协 | 市篮协 |
39 | 贺龙杯CBO北京总决赛 | 公开组、壮年组 | 10月 | 全市各区县、篮球俱乐部 | 市篮协、各区县篮协 | 市篮协 |
40 | 2008年北京市中小学生振兴中华杯第二十六届篮球比赛 | | 10-11月 | 全市中小学约100支队 | 北京市教委 | 中小学体协 |
41 | 市篮协京郊旅游篮球赛 | 公开组 | 11月 | 全市各区县 | 全市各区县 | 市篮协 |
42 | 市社区篮球赛 | 公开组、壮年组 | 12月 | 全市各区县、篮球俱乐部 | 全市各区县 | 市篮协、市各社区 |
43 | 2008年高中女子篮球联赛(振兴中华杯女高组) | | 12月 | 全市高中女篮前6名 | 北京市教委 | 中小学体协 |
44 | 中日青年篮球友好交流 | 青年 | 12月23日-30日 | 日本/北京/天津/上海 | 市国际体育交流中心 | 市国际体育交流中心 |
45 | 2008年北京市中小学生第十五届金帆杯篮球比赛(ING杯) | | 2009年1月 | 各区县组队 | 北京市教委 | 中小学体协 |
46 | 2007-2008年“李宁”杯初中篮球联赛 | | 2009年1月 | 振兴中华杯男子初中前8名 | 北京市教委 | 中小学体协 |
47 | 排 球 | 2008年北京市体育传统项目学校排球比赛 | 小学/初中/高中 | 3-4月 | 全市各排球传统校 | 市体育局/市教委 | 市社体中心/项目教研组 |
48 | 北京市大学生排球联赛 | | 10月 | 25所高校 | 市大学生体育协会 | 北航、交大 |
49 | 2008年北京市中小学生振兴中华杯二十六届排球比赛 | | 10-11月 | 全市中小学约50支队 | 北京市教委 | 中小学体协 |
50 | 中日青年排球友好交流 | 青年 | 12月23日-30日 | 日本、北京、天津 | 市国际体育交流中心 | 市国际体育交流中心 |
51 | 2008年北京市中小学生金帆杯第十八届排球比赛 | | 2009年1月 | 各区县组队 | 北京市教委 | 中小学体协 |
52 | 足 球 | 北京市室内五人制足球赛 | 成年 | 2-3月 | 自由组队 | 北京市足协 | 北京市足协 |
53 | 北京市中小学女足联赛 | 小学/初中/高中 | 3月和10月 | 各中小学/俱乐部/体校 | 北京市足协 | 北京市足协 |
| |
七、北京市举办的群体系列体育竞赛活动 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
序号 | 项 目 | 竞赛名称 | 组 别 | 日 期 | 参加单位 | 主办单位 | 承办单位 |
54 | 足 球 | 2008年北京市体育传统项目学校足球比赛 | 小学/初中/高中 | 3-4月 | 全市各足球传统校 | 市体育局/市教委 | 市社体中心/项目教研组 |
55 | 第六届茵宝杯北京五人足球赛 | 初中/高中/成人/女子/媒体 | 3月-5月 | 自由报名 | 北京市足球运动协会 | 北京市体育记者协会 |
56 | 2008FESIO足球联赛 | | 3月 | 外企公司 | 北京外企人才资源服务有限公司 | 北京外企体育协会 |
57 | 中法青少年足球交流赛 | 青少年 | 4月初 | 中国、法国 | 市国际体育交流中心 | 市国际体育交流中心 |
58 | 北京市小学生足球联赛 | 甲组、乙组 | 4月 | 全市各小学校 | 北京市足协 | 北京市足协 |
59 | 北京市百姓足球大赛 | 成年 | 4-10月 | 自由组队参赛 | 北京市足协 | 北京市足协 |
60 | 北京中学生4Vs4街头足球赛 | 初中、高中 | 5月或10月 | 各中学 | 北京市足球运动协会 | 北京体育休闲产业协会 |
61 | 北京市中小学第五届达能少年国际杯足球赛 | | 5月 | 全市中小学 | 中小学体协 | |
62 | 北京市青少年U系列足球赛 | U-15、U-19 | 6-7月 | 俱乐部U15/U19年龄段 | 北京市足协 | 北京市足协 |
63 | 北京市第四届社区争霸赛 | 成年 | 8-10月 | 社区自由组队 | 北京市足协 | 北京天地人产业股份有限公司 |
64 | 北京市社区足球争霸赛 | 中青年 | 10月 | 社区足球爱好者 | 市国际体育交流中心 | 市国际体育交流中心 |
65 | 中澳儿童足球友好交流 | 儿童 | 10月12日-19日 | 澳大利亚/北京/天津/上海 | 市国际体育交流中心 | 市国际体育交流中心 |
66 | 中澳少年足球友好交流 | 少年 | 10月20日-30日 | 澳大利亚/北京/天津 | 市国际体育交流中心 | 市国际体育交流中心 |
67 | 北京市中小学生足球赛 | 小学/初中/高中 | 10月 | 各学校组队参赛 | 北京市足协 | 北京市足协 |
68 | 北京市大学生足球超级联赛 | | 10月 | 10所高校 | 市大学生体育协会 | 参赛高校主客场 |
69 | 北京市大学生足球联赛 | | 10月 | 20所高校 | 市大学生体育协会 | 待定 |
70 | 第六届北京著名企业足球联赛 | 成人 | 10月 | 自由报名 | 北京市足球运动协会 | 北京体育休闲产业协会 |
71 | 北京业余足球联赛 | 成人 | 10月 | 按系统 | 北京市足球运动协会 | 北京体育休闲产业协会 |
72 | 2008年北京市中小学生振兴中华杯第十七届足球比赛 | | 10-11月 | 全市中小学约60支队 | 北京市教委 | 中小学体协 |
