附件2、奉贤区2008年度设施菜田建设内容及预算明细
单位:亩、万元
建设项目 | 计量单位 | 总数量 | 预算总额 | 金汇镇百曲村 | 奉城镇蔡桥村 |
数量 | 预算额
(万元) | 数量 | 预算额
(万元) |
基础设施 | 水泥道路 | M2 | 21696.00 | 164.40 | 14738.00 | 111.03 | 6958.00 | 53.37 |
围墙 | M | 2060.00 | 46.43 | 2060.00 | 46.43 | | |
水泥明沟 | M | 13024.00 | 127.27 | 9540.00 | 87.28 | 3484.00 | 39.99 |
土地平整 | 亩 | 700.00 | 26.00 | 300.00 | 18.00 | 400.00 | 8.00 |
水电配套 | 亩 | 700.00 | 38.34 | 300.00 | 20.17 | 400.00 | 18.17 |
泵站 | 座 | 3.00 | 25.80 | 2.00 | 17.20 | 1.00 | 8.60 |
灌溉系统 | 亩 | 400.00 | 66.00 | 200.00 | 33.00 | 200.00 | 33.00 |
生产设施 | GSW8430连栋棚 | M2 | 11520.00 | 259.20 | 11520.00 | 259.20 | | |
GP-832管棚 | M2 | 50200.00 | 301.20 | 50200.00 | 301.20 | | |
GP-622管棚 | M2 | 58650.00 | 222.87 | 58650.00 | 222.87 | | |
附属设施 | 仓库 | M2 | 1500.00 | 75.00 | 900.00 | 45.00 | 600.00 | 30.00 |
蓄水池 | M3 | 700.00 | 9.24 | 700.00 | 9.24 | | |
净菜棚 | M2 | 200.00 | 4.40 | 200.00 | 4.40 | | |
水泥场地 | M2 | 2200.00 | 17.85 | 1600.00 | 12.98 | 600.00 | 4.87 |
管理费 | | | 16.00 | | 12.00 | | 4.00 |
投资额合计
|