(二)设施
  1、8个平行班以下设诊察床、诊察桌、诊察凳各1张、,9个平行班以上设诊察床、诊察桌、诊察凳2张;有专柜存放卫生器械、药品、资料等,以宽松容纳为准。有防火、防尘、通水、通电、通风等设施。
  2、规模轨制较大的学校应单独设心理咨询室,面积不小于24 m
2;其它学校的心理咨询室可和卫生室共用。
  (三)用房
| 名 称 | 4个平行班以下 | 5-8个平行班 | 9个平行班以上 | 备 注 | 
| 卫生室 | 24㎡ | 24㎡ | 24㎡×2 |   | 
| 心理咨询室 | 24㎡ | 24㎡ | 24㎡×2 |   | 
| 卫生器材室 | 24㎡ | 24㎡ | 24㎡×2 |   | 
  附件八
  山西省义务教育阶段中小学综合实践活动设施设备配备标准
  一、小学
| 序号 | 项目名称 | 基本配置要求 | 单位 | 配备标准/室 | 
| 一 | 劳动技术教育 |  |   |   | 
| 1 | 木工 | 八折木尺、角尺、手板锯、木工锤、米尺、木工锯、三角锯锉、各种刨子、木锉、手摇钻、斧头、木工工作台、墨斗、凿子、挂图、材料及配套用品等 | 套 | 6~8人/组 | 
| 2 | 陶艺及工艺制作 | 剪刀、裁纸刀、雕塑刀、美工工具、尖嘴钳、镊子、刻刀、泥工工具、旋转台、挂图、材料(石膏、石蜡、泥土)及其他相关用品等 | 套 | 6~8人/组 | 
| 3 | 种植和养殖 | 种子瓶、育种育苗箱、种植工具、温度计、昆虫捕捉器、放大镜、喷雾器、饲养笼(房)、饲养用具、防疫用具、挂图及其他配套用品等 | 套 | 6~8人/组 | 
| 4 | 电子制作 | 元器件盒、工具盒、无线电技术组合实验箱、学生电源、电子信号测试工具、挂图及其他配套用品等 | 套 | 6~8人/组 | 
| 5 | 金工 | 钢板尺、直角尺、划线规、划针盘、简易平台、台虎钳、钳工锤、工作台、台钻、钻头、钻夹头、丝维、板牙、板牙扳手、丝维铰手、锉刀、砂轮机、简易车床、简易铣床、工具箱、劳保用品、挂图及其他配套材料等 | 套 | 6~8人/组 | 
| 6 | 家具维修 | 同木工 | 套 | 6~8人/组 | 
| 7 | 服装设计与缝纫 | 缝纫机、锁边机、烫衣板、熨斗、测量、制图、裁剪工具、维修工具、挂图及配套用品等 | 套 | 6~8人/组 | 
| 8 | 烹饪 | 炉具、锅、炒勺、漏勺、铲子、汤勺、面板、菜刀、面杖、餐具、多用刀、其他配套用品等 | 套 | 6~8人/组 | 
| 9 | 手工 | 刺绣、毛线编织工具、制作工具(木工工具、小五金等)、其他配套用品及挂图等 | 套 | 6~8人/组 | 
| 二 | 社会实践、研究性学习 |  |   |   | 
| 1 | 电子设备 | 录音机、照相机、摄像机、电视机(34吋)、VCD(DVD)机、 | 套 | 与现代教育技术装备共用 | 
| 2 | 生命与人、人际关系、城市与乡村发展 | 音像资料、图书、报刊、图表、其他配套用品等 | 套 | 1 | 
| 3 | 生活模拟、模拟避险自救 | 日常生活用品、仿真人体模型、常用医疗急救药品及器械、安全教育音像资料、图书、挂图、其他配套用品等 | 套 | 1 | 
| 三 | 信息技术教育 |  |   | 见附件九 | 
  注:本标准是以4个平行班以下的学校配备1个劳技专用教室,6个平行班以上的学校根据实际需要适当增加劳技专用教室。二、初中
| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数 量 | 备注 | 
| 1 | 陶工—设计与制作 |  |   |   | 开设此项目的学校配置 | 
| 1.1 | 拉坯机 | 自动调速带有漏电保护装置 | 台 | 10 | 与美术共用 | 
| 1.2 | 电窑 | 电脑控温 | 座 | 1 | 
| 1.3 | 烘干机 |  | 台 | 1 |  | 
| 1.4 | 转台 | D=295mm,d=250mm | 台 | 25 | 与美术共用 | 
| 1.5 | 陶工工具 |  | 套 | 25 |  | 
| 2 | 木工—设计与制作 |  |   |   | 开设此项目的学校配置 | 
| 2.1 | 木工工作台 |  | 台 | 25 | 与金工工作台合用 | 
| 2.2 | 木工工具 |  | 套 | 25 | 与美术共用 | 
| 2.3 | 台虎钳 | 60mm | 台 | 25 |  | 
| 3 | 金工—设计与制作 |  |   |   | 开设此项目的学校配置 | 
| 3.1 | 金工工作台 |  | 台 | 25 | 与木工工作台合用 | 
| 3.2 | 金工工具 |  | 套 | 25 | 与美术共用 | 
| 3.3 | 游标卡尺 |  | 把 | 25 |  | 
| 3.4 | 简易平台 |  | 台 | 1 |  | 
| 3.5 | 台虎钳 | 旋转式,100mm~200mm | 台 | 2 |  | 
| 3.6 | 车床 | 小型 | 台 | (1) | 与木工共用 | 
| 3.7 | 台钻 | 小型 | 台 | (1) | 
| 3.8 | 砂轮机 | 单相,300W,3000vpm | 台 | (1) | 
| 4 | 电子制作、电子控制技术 |  |   |   | 与家用电工技术共用 | 
| 4.1 | 电子制作工具 |   | 套 | 25 |  | 
| 4.2 | 电子操作台 | 24V,双人 | 台 | 25 |  | 
| 4.3 | 电子信号测试工具 | 信号源、高低频信号发生器、示波器 | 套 | 6 | 可与物理学科合用 | 
| 5 | 种植技术 |  |   |   | 开设此项目的学校配置 | 
| 5.1 | 小型种植工具 |  | 套 | 25 |  | 
| 5.2 | 种植工具 |  | 套 | 10 |  | 
| 5.3 | 喷壶 | 大小各一 | 套 | 5 |  | 
| 5.4 | 筛子 | 大小各一 | 套 | 5 |  | 
| 5.5 | 喷雾器 |  | 付 | 5 |  | 
| 5.6 | 花盆 |  | 套 | 50 |  | 
| 5.7 | 无土栽培盆 |  | 个 | 50 |  | 
| 5.8 | 盆景制作用具 |  | 套 | 50 |  | 
| 5.9 | 育种育苗箱 |  | 个 | 8 |  | 
| 5.10 | 育种盆 |  | 个 | 25 |  | 
| 6 | 养殖技术 |  |   |   | 开设此项目的学校配置 | 
| 6.1 | 饲养用具 |  | 套 | 10 |  | 
| 6.2 | 防治疫病用具 |  | 套 | 5 |  | 
| 6.3 | 鱼类养殖箱 |  | 个 | 10 |  | 
| 6.4 | 鱼类养殖用具 |  | 套 | 10 |  | 
| 6.5 | 加氧机 |  | 个 | 2 |  | 
| 7 | 器械维修技术 |  |   |   | 开设此项目的学校配置 | 
| 7.1 | 自行车零配件 |  | 套 | 5 |  | 
| 7.2 | 自行车 |  | 辆 | 5 |  | 
| 7.3 | 自行车维修工具 |  | 套 | 25 |  | 
| 7.4 | 通用水暖器材 |  | 套 | 25 |  | 
| 7.5 | 水暖维修工具 |  | 套 | 25 |  | 
| 8 | 服装缝纫及其设计 |  |   |   | 开设此项目的学校配置 | 
| 8.1 | 缝纫机 |  | 台 | 25 |  | 
| 8.2 | 锁边机 |  | 台 | 2 |  | 
| 8.3 | 缝纫机维修工具 |  | 套 | 2 |  | 
| 8.4 | 裁剪工具 |  | 套 | 10 |  | 
| 8.5 | 裁剪工作台 |  | 个 | 6 |  | 
| 8.6 | 人体模特 |  | 个 | 2 |  | 
| 8.7 | 服装设计软件 |  | 套 | 1 |  | 
| 9 | 烹饪技术 |  |   |   | 开设此项目的学校配置。专用教室安装排风扇等排烟设施。 | 
| 9.1 | 炊具 |  | 套 | 10 |  | 
| 9.2 | 炉具 |  | 套 | 2 |  | 
| 9.3 | 餐具 |  | 套 | 10 |  | 
| 9.4 | 电冰箱 |  | 台 | 1 |  | 
| 9.5 | 消毒柜 |  | 个 | 1 |  | 
| 10 | 家用电工技术 |  |   |   | 开设此项目的学校配置 | 
| 10.1 | 电能表 | 单相 | 只 | 25 |  | 
| 10.2 | 数字多用电表 |  | 只 | 25 |  | 
| 10.3 | 漏电保护器 |  | 只 | 25 |  | 
| 10.4 | 照明电路线路板 |  | 套 | 25 |  | 
| 10.5 | 电工工具箱 |  | 套 | 25 | 与电子制作技术共用 | 
| 11 | 社会实践 |  |   |   |  | 
| 11.1 | 录音机 |  | 只 | 2 | 可与现代教育技术教学设备共用 | 
| 11.2 | 数码照相机 |  | 台 | 2 | 
| 11.3 | 摄像机 |  | 台 | 1 | 
| 12 | 信息技术教育 |  |   |   | 见附件九 | 
  注:学校根据综合实践活动开设的实际需要选择专业进行配备。
  附件九
  山西省义务教育阶段中小学现代教育技术设备配备标准
  一、小学
| 序号 | 名称 | 每室使用面积(m2) | 单位 | 数  量 | 备注 | 
| 2个平行班以下 | 3-4个平行班 | 5个平行班以上 | 
| 1 | 计算机网络教室 | 90 | 套 | 1 | 2 | 3 | 每套包括45台学生机、1台教师机(服务器)、交换机;适当配备备用计算机 | 
| 2 | 专任教师用计算机 |   | 台 | 专任教师每人一机 |  | 
| 3 | 办公用计算机 |   | 台 | 3 | 4 | 5 | 保障教务、人事、财务、资产管理等专用 | 
| 4 | 资源库 |   | G | 150G以上 | 包括光盘 | 
| 5 | 校园网 |   | 套 | (1) | 1 | 1 | 见注1 | 
| 6 | 校园网络中心机房 | 24 | 间 | (1) | 1 | 1 |  | 
| 7 | 多功能教室(兼多媒体教室) | 107 | 套 | 1 | 1 | 2 |  | 
| 8 | 卫星接收设备 | 24 | 套 | 1 | 1 | 1 | 农村中心小学必配(可通过网络实现相同功能),其他小学选配 | 
| 9 | 摄像机 |   | 台 | (1) | 1 | 1 | 各学科共用;摄像机至少含一台DV机 | 
| 10 | DVD影碟机 |   | 台 | 2 | 2 | 4 | 
| 11 | 电视机 |   | 台 | 2 | 2 | 4 | 
| 12 | 照相机 |   | 台 | 1 | 1 | 1 | 
| 13 | 收录机 |   | 台 | 根据实际需要配备 |  | 
| 14 | 打印机 |  | 台 | 1 | 1 | 2 |  | 
| 15 | 速印一体机 |   | 台 | (1) | (1) | (1) |   | 
| 16 | 机器人专用设备 |   | 套 | 根据实际需要选配 |   | 
  注:
  1、校园网设备主要包括服务器、路由器、交换机、系统(应用)软件等(参照教育部《初、中等学校校园网建设规范》要求执行)。
  2、多媒体教室设备主要包括大屏幕显示设备(投影机、大屏幕背投电视、等离子电视机及液晶电视机)、银幕、计算机、视频展示台、话筒、功率放大器、音箱等,有条件的学校可配中央控制台;综合电教室按上述标准配备。
  3、学科专用仪器标准中所列现代教育技术设备与本标准中所配设备重复的,不再配备。
  二、初中
| 序号 | 名   称 | 每室使用面积(m2) | 单位 | 数  量 | 备注 | 
| 4个平行班以下 | 5-8个平行班 | 9个平行班以上 | 
| 1 | 计算机网络教室 | 96 | 套 | 1 | 2 | 3 | 每套包括50台学生机、1台教师用计算机(服务器)、交换机;适当配备备用计算机 | 
| 2 | 电子备课室 | 48 | 个 | 1 | 1 | 1 | 应与校园网连接,共享资源 | 
| 3 | 专任教师用计算机 |   | 台 | 专任教师每人1机 |  | 
| 4 | 办公用计算机 |   | 台 | 6 | 8 | 12 | 保障教务、学籍、人事、财务、资产管理等专用 | 
| 5 | 资源库 |   | G | 250G以上 | 与各学科文字教材配套,包括光盘 | 
| 6 | 校园网 | 24 | 套 | 1 | 1 | 1 | 见注1  | 
| 7 | 校园网络中心机房 | 24 | 间 | (1) | 1 | 1 |  | 
| 8 | 校园闭路电视系统 | 24 | 套 | (1) | (1) | (1) |  | 
| 9 | 多功能教室(兼多媒体教室) | 124 | 套 | 1 | 2 | 3 |  | 
| 10 | 卫星接收设备 |   | 套 | 1 | 1 | 1 | 农村初中必配(可通过网络实现相同功能),其他选配 | 
| 11 | 机器人专用设备 |   | 套 | 根据实际需要配备 | 选配 | 
| 12 | 视频编辑系统 |   | 套 | (1) | (1) | (1) |  | 
| 13 | 摄像机 |   | 台 | 1 | 1 | 1 | 各学科共用;至少有一台DV摄像机 | 
| 14 | 录像机 |   | 台 | 1 | 1 | 1 | 
| 15 | DVD影碟机 |   | 台 | 2 | 4 | 6 | 
| 16 | 电视机 |   | 台 | 2 | 4 | 6 | 
| 17 | 数码照相机 |   | 台 | 1 | 1 | 1 | 
| 18 | 照相机(胶卷) |   | 台 | 1 | 1 | 1 | 
| 19 | 收录机 |   | 台 | 根据实际需要配备 | 
| 20 | 录音笔 |   | 支 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 21 | 幻灯机 |   | 台 | (1) | (1) | (1) |  | 
| 22 | 扫描仪 |   | 台 | 1 | 1 | 1 | 各学科共用,打印机与办公用计算机配套使用。 | 
| 23 | 打印机 |   | 台 | 3 | 3 | 5 | 
| 24 | 复印机 |   | 台 | 1 | 1 | 1 | 
| 25 | 速印一体机 |   | 台 | (1) | (1) | (1) |