附表二:
永春至永定高速公路龙岩段(新罗境内)项目规划区内用地补偿一览表
乡镇 | 村名 | 地类 | 面积(公顷) | 面积(亩) | 补偿标准 (万元/亩) | 各村补偿费用(万元) |
西陂镇 (一类区) | 黄竹坑 | 水田 | 2.3879 | 35.8185 | 4.3 | 574.6004 |
菜地 | 2.3879 | 35.8185 | 8.8 |
旱地 | 0.1972 | 2.958 | 3.5 |
非经济林 | 6.0578 | 90.867 | 1 |
其它农用地 | 0.2772 | 4.158 | 1 |
龙门镇 (二类区) | 湖一 | 水田 | 7.1349 | 107.0235 | 4 | 1427.2590 |
菜地 | 7.1349 | 107.0235 | 8 |
旱地 | 0.421 | 6.315 | 3.2 |
园地 | 2.7184 | 40.776 | 2.6 |
经济林 | 0.02 | 0.3 | 2.6 |
非经济林 | 0.7051 | 10.5765 | 0.8 |
其它农用地 | 0.5571 | 8.3565 | 0.8 |
未利用地 | 0.11 | 1.65 | 0.5 |
湖二 | 水田 | 1.6015 | 24.0225 | 4 | 317.0904 |
菜地 | 1.6016 | 24.024 | 8 |
旱地 | 0.2579 | 3.8685 | 3.2 |
非经济林 | 1.2965 | 19.4475 | 0.8 |
其它农用地 | 0.0726 | 1.089 | 0.8 |
赤水 | 水田 | 5.8121 | 87.1815 | 4 | 1231.7607 |
菜地 | 5.8122 | 87.183 | 8 |
旱地 | 1.0204 | 15.306 | 3.2 |
园地 | 1.472 | 22.08 | 2.6 |
经济林 | 0.7861 | 11.7915 | 2.6 |
非经济林 | 3.4993 | 52.4895 | 0.8 |
其它农用地 | 0.4545 | 6.8175 | 0.8 |
未利用地 | 0.144 | 2.16 | 0.5 |
龙门 | 水田 | 5.1878 | 77.817 | 4 | 1253.5056 |
菜地 | 5.1878 | 77.817 | 8 |
旱地 | 2.0678 | 31.017 | 3.2 |
园地 | 4.7739 | 71.6085 | 2.6 |
经济林 | 0.1696 | 2.544 | 2.6 |
非经济林 | 2.1925 | 32.8875 | 0.8 |
其它农用地 | 0.0986 | 1.479 | 0.8 |
未利用地 | 0.021 | 0.315 | 0.5 |
红坊镇(三类区) | 平洋 | 水田 | 0.6829 | 10.2435 | 3.9 | 335.6609 |
菜地 | 0.6829 | 10.2435 | 7.6 |
旱地 | 1.6073 | 24.1095 | 3.2 |
园地 | 1.9789 | 29.6835 | 2.6 |
经济林 | 0.8217 | 12.3255 | 2.6 |
非经济林 | 2.576 | 38.64 | 0.8 |
其它农用地 | 0.0479 | 0.7185 | 0.8 |
北洋 | 水田 | 0.7998 | 11.997 | 3.9 | 346.5888 |
菜地 | 0.7998 | 11.997 | 7.6 |
园地 | 1.8171 | 27.2565 | 2.6 |
非经济林 | 11.4055 | 171.0825 | 0.8 |
其它农用地 | 0.0742 | 1.113 | 0.8 |
倒流水 | 水田 | 0.1513 | 2.2695 | 3.9 | 76.4645 |
菜地 | 0.1514 | 2.271 | 7.6 |
园地 | 0.4238 | 6.357 | 2.6 |
经济林 | 0.3816 | 5.724 | 2.6 |
非经济林 | 1.5646 | 23.469 | 0.8 |
其它农用地 | 0.014 | 0.21 | 0.8 |
南阳 | 水田 | 4.3013 | 64.5195 | 3.9 | 1074.5888 |
菜地 | 4.3013 | 64.5195 | 7.6 |
旱地 | 0.4208 | 6.312 | 3.2 |
园地 | 5.8676 | 88.014 | 2.6 |
经济林 | 1.0063 | 15.0945 | 2.6 |
非经济林 | 3.5361 | 53.0415 | 0.8 |
其它农用地 | 0.1584 | 2.376 | 0.8 |
紫安 | 水田 | 2.9328 | 43.992 | 3.9 | 1000.0926 |
菜地 | 2.9327 | 43.9905 | 7.6 |
旱地 | 0.4282 | 6.423 | 3.2 |
园地 | 3.9567 | 59.3505 | 2.6 |
经济林 | 5.0545 | 75.8175 | 2.6 |
非经济林 | 10.1016 | 151.524 | 0.8 |
其它农用地 | 0.0822 | 1.233 | 0.8 |
合 计 | | | | | 7637.6117 |
备注:城市规划区内征地补偿标准按龙岩市人民政府(龙政综[2005]311号)规定标准补偿,以上补偿标准为土地补偿费、安置补助费、青苗和地上附着物补偿费等费用包干补偿标准。其它农用地参照非经济林标准补偿。 |