海南省物价局关于消癌平片等药品临时零售价格的通知
(2006年7月27日 琼发改价格[2006]1144号)
各市县物价局、洋浦经济发展局:
根据《国家发展和改革委关于印发<
国家发展改革委定价药品目录>的通知》(发改价格[2005]1205号)“对我委定价的药品,我委或省、自治区、直辖市价格主管部门已制定公布过价格的,可继续按公布价格执行。未制定公布价格的政府指导价药品,在我委定价前,暂授权各省、自治区、直辖市价格主管部门制定公布在本地执行的临时价格,并及时抄报我委;在各省、自治区、直辖市价格主管部门未制定公布价格前,经营者可暂按市场实际价格执行。”和《海南省发展与改革厅关于印发<海南省政府定价药品目录>的通知》(琼发改价格[2005]1508号)有关规定精神,为了方便企业生产经营,在国家发展改革委和我局制定公布价格前,消癌平片等药品由企业暂按市场实际价格执行(详见附表)。
附表:
消癌平片等药品价格表
金额单位:元
序号 | 通用名含(商品名) | 剂 型 | 规 格 | 单位 | 临 时
零售价格 | 生产经营企业 | 备注 |
1 | 消癌平片 | 片 剂 | 0.51g×36片,薄膜衣片 | 盒 | 78.0 | 海南澳美华制药有限公司 | |
2 | 柴黄片 | 片 剂 | 0.50g×36片,薄膜衣片 | 瓶 | 19.8 | 海南澳美华制药有限公司 | |
3 | 美洛昔康 | 片 剂 | 7.5mg×6片 | 盒 | 14.8 | 海南澳美华制药有限公司 | |
4 | 葡萄糖酸依诺沙星 | 注射剂 | 0.1g,冻干粉针 | 瓶 | 42.0 | 海口康力元制药有限公司 | |
5 | 头孢孟多酯钠 | 注射剂 | 0.5g,溶媒结晶 | 瓶 | 75.9 | 海口康力元制药有限公司 | |
6 | 头孢孟多酯钠 | 注射剂 | 1.0g,溶媒结晶 | 瓶 | 129 | 海口康力元制药有限公司 | |
7 | 头孢米诺钠 | 注射剂 | 0.25g,溶媒结晶 | 瓶 | 51.9 | 海口康力元制药有限公司 | |
8 | 头孢米诺钠 | 注射剂 | 0.5g,溶媒结晶 | 瓶 | 88.2 | 海口康力元制药有限公司 | |
9 | 头孢米诺钠 | 注射剂 | 1.0g,溶媒结晶 | 瓶 | 150 | 海口康力元制药有限公司 | |
10 | 头孢米诺钠 | 注射剂 | 1.5g,溶媒结晶 | 瓶 | 205 | 海口康力元制药有限公司 | |
11 | 头孢米诺钠 | 注射剂 | 2.0g,溶媒结晶 | 瓶 | 255 | 海口康力元制药有限公司 | |
12 | 头孢米诺钠 | 注射剂 | 0.5g | 支 | 87.0 | 海南灵康制药有限公司 | |
13 | 头孢米诺钠 | 注射剂 | 1.0g | 支 | 148 | 海南灵康制药有限公司 | |
14 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 注射剂 | 10g | 支 | 232 | 海南灵康制药有限公司 | |
15 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 注射剂 | 20g | 支 | 394 | 海南灵康制药有限公司 | |
16 | 天麻素 | 注射剂 | 0.1g,冻干粉针 | 支 | 24.7 | 海南灵康制药有限公司 | |
17 | 那格列奈 | 胶 囊 | 30mg×6粒 | 盒 | 6.8 | 海南海灵制药厂有限公司 | |
18 | 那格列奈 | 胶 囊 | 30mg×12粒 | 盒 | 13.3 | 海南海灵制药厂有限公司 | |
19 | 那格列奈 | 胶 囊 | 30mg×24粒 | 盒 | 25.9 | 海南海灵制药厂有限公司 | |
20 | 那格列奈 | 胶 囊 | 30mg×36粒 | 盒 | 38.2 | 海南海灵制药厂有限公司 | |
21 | 磷酸川芎嗪 | 注射剂 | 2ml:50mg | 支 | 41.0 | 海南豪创药业有限公司 | |
22 | 磷酸川芎嗪 | 注射剂 | 5ml:100mg | 支 | 58.6 | 海南豪创药业有限公司 | |
23 | 头孢米诺钠 | 注射剂 | 0.5g(包装规格1瓶/5%葡萄糖注射液100ml/无菌输液加药器) | 盒 | 106 | 海南中化联合制药工业有限公司 | |
24 | 头孢米诺钠 | 注射剂 | 1.0g(包装规格1瓶/5%葡萄糖注射液100ml/无菌输液加药器) | 盒 | 166 | 海南中化联合制药工业有限公司 | |
25 | 果糖 | 注射剂 | 12.5g(包装规格1瓶/0.9%氯化钠注射液250ml/无菌输液加药器) | 盒 | 108 | 海南中化联合制药工业有限公司 | |
26 | 果糖 | 注射剂 | 25g(包装规格1瓶/0.9%氯化钠注射液500ml/无菌输液加药器) | 盒 | 171 | 海南中化联合制药工业有限公司 | |
27 | 泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg,冻干粉针 | 瓶 | 84.0 | 海南中化联合制药工业有限公司 | |
28 | 泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg,冻干粉针 | 瓶 | 84.0 | 海南双成药业有限公司 | |
29 | 泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg,冻干粉针 | 瓶 | 84.0 | 海南皇隆制药厂有限公司 | 原琼发改价格
第 [1] 页 共[2]页
|