序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备 注 |
四 | 农业部门 | | | | | | |
1、 | 省、市县畜牧兽医管理站 | 动物防疫收费 | | | 从事畜禽饲养的单位或个人 | 琼价费字 [1993]96号 | |
| | (一)大家畜 | | | | | 指牛马驴骡驼 |
| | 1、预防注射 | 头(匹) | 1.50-2.00 | | | |
| | 2、驱虫 | 头(匹) | 1.50-2.00 | | | |
| | 3、药浴 | 头(匹) | 1.50-2.00 | | | |
| | (二)中家畜 | | | | | 指猪羊 |
| | 1、预防注射 | 头(只) | 0.80-1.00 | | | 实行预防注射收费的 |
| | 2、生猪统筹费 | 每头 | 2.50 | | | 指实行生猪合作统筹的市、县 |
| | 注:以上两项生猪只能实行一种收费。 | | | | | |
| | 3、驱虫 | 头(只) | 0.80-1.00 | | | |
| | 4、药浴 | 头(只) | 0.80-1.00 | | | |
| | (三)鹿 | | | | | |
| | 1、预防注射 | 只 | 2.50-3.50 | | | |
| | 2、药浴 | 只 | 2.50-3.50 | | | |
| | (四)犬 | | | | | |
| | 预防注射 | 只 | 10.00-30.00 | | | 分准养、限养 |
| | (五)兔 | | | | | |
| | 1、预防注射 | 只 | 0.20-0.30 | | | |
| | 2、驱虫 | 只 | 0.20-0.30 | | | |
| | (六)禽 | | | | | 鸡鸭鹅家养鸟等 |
| | 1、预防注射 | 羽 | 0.15-0.20 | | | |
| | 2、驱虫 | 羽 | 0.10-0.15 | | | |
| | (七)雏鸡免疫 | | | | | 10日龄以下 |
| | 预防注射 | 羽 | 0.05-0.10 | | | |
| | (八)猫 | | | | | |
| | 1、预防注射 | 只 | 5.00-10.00 | | | |
| | 2、驱虫 | 只 | 3.00-7.00 | | | |
| | 说明:上述预防注射标准系指单一疫苗收费;如同时接种二个以上疫苗,每增加一种疫苗在原标准的基础上加收50%,疫苗价高的,另收疫苗费;驱虫、药品药浴费用另计。 |
2 | 省、市县动物检疫站 | 一、动物检疫收费 | | | 从事畜禽饲养的单位或个人 | 琼价费字 [1993]96号 | 其他的畜禽检疫费标准,即一个批次出栏牛50头、禽1000只以上的检疫费,按原省物价局、省财政厅税务厅琼价费字[1993]96号)附件一的附件4规定收费标准的70%收取。(琼发改收费[2004]379号) |
| | 1、大家畜 | 货值 | 不超过0.50% | | | 最低收费3元(每项),指牛马驴骡驼 |
| | 2、中家畜 | | | | | 指猪、羊等 |
| | (1)猪、羊 | 每头 | 2.00 | | | 一个批次出栏猪、羊50头以上的,检疫费为每头1.4元,猪苗每头检疫费为0.7元。(琼发改收费[2004]379号) |
| | (2)猪苗 | 每头 | 1.00 | | |
| | (3)其它 | 货值 | 不超过0.50% | | | 最低收费2元(每项) |
| | 3、犬 | 货值 | 不超过0.50% | | | 最低收费3元(每项) |
| | 4、禽、兔、鸟类 | 羽 | 0.20-0.25 | | | |
| | 5、雏禽 | 羽 | 0.05-0.10 | | | 10日龄以内 |
| | 6、蜜蜂 | 箱 | 0.01-1.00 | | | |
| | 7、小型野生动物 | 货值 | 不超过0.10% | | | 最低收费1元(每项) |
| | 8、其他动物 | 货值 | 不超过0.40% | | | 最低收费2元(每项) 含各类观赏动物 |
| | 9、实验小动物 | 只 | 0.40 | | | |
| | 二、动物产品检疫收费 | | | 从事畜禽屠宰、畜禽产品生产、加工、购销的单位或个人 | | 日屠宰猪、羊500头以上的屠宰厂,收费标准为:猪产品检疫费每头3.8元,羊产品检疫费每头2.1元,其他的畜禽产品检疫费标准,即日屠宰牛100头、禽10000只以上的屠宰厂的检疫费,按原省物价局、省财政厅税务厅琼价费字[1993]96号)附件一的附件4规定收费标准的70%收取。(琼发改收费[2004]379号) |
| | 1、大家畜 | 货值 | 不超过0.70% | | | 最低收费3元(每项),指牛马驴骡驼 |
| | 2.中家畜 | 货值 | 不超过0.70% | | | 最低收费2元(每项),指猪、羊等 |
| | 猪 | 每头 | 4.50 | | 琼计价管 [2008]26号 | |
| | 3、犬 | 货值 | 不超过0.70% | | 琼价费字 [1993]96号 | 最低收费3元(每项) |
| | 4、禽、兔、鸟类 | 羽 | 0.20-0.30 | | | |
| | 5、零散脏器类 | 公斤 | 0.05 | | | 含头、蹄、血 |
| | 6、种蛋 | 枚 | 0.15-0.20 | | | |
| | 三、外包装消毒 | M2 | 0.20-0.30 | | | 药品费另计 |
| | 四、皮装喷雾 | | | | | |
| | 1、大动物 | 张 | 0.50-1.00 | | | 药品费另计 |
| | 2、中动物 | 张 | 0.30-0.50 | | | 药品费另计 |
| | 3、小动物 | 张 | 0.05-0.10 | | | 药品费另计 |
| | 五、毛、蹄、骨、角 | 公斤 | 0.02-0.05 | | | 药品费另计 |
| | 六、密闭熏蒸 | 立方米 | 1.00-1.50 | | | 药品费另计 |
| | 七、车、船、机仓喷雾 | 立方米 | 0.30-0.50 | | | 药品费另计 |
| | 八、场、舍、栏台案等 | 立方米 | 0.20-0.40 | | | 药品费另计 |
3 | 省、市植物保护站 | 一、国内植物检疫收费 | | | 境外引种、瓜菜、种子、苗木调运的个人 | | |
| | (一)粮谷类(含稻、麦、玉米、薯类、牧草、豆类、及其他) | | | | | |
| | 1、调运检疫收费 | | 占货值比率0.60%,起点额0.50元 | | | 免费限量:大粒种子50克(稻、麦、玉米、豆类、棉花、花生、甜菜等) |
| | 2、产地检疫收费 | | 占产值比率0.40%,起点额1元 | | | |
| | (二)经济作物类(含烟、棉、麻、油料、花生、糖料、蔬菜及其他) | | | | | 小粒种子10-30克(烟、麻、牧草、油菜籽等) |
| | 1、调运检疫收费 | | 占货值比率0.70%,起点额0.70元 | | | |
| | 2、产地检疫收费 | | 占产值比率0.45%,起点额1元 | | | |
| | (三)水(瓜)果类(含乔、灌木水果、香蕉、葡萄、瓜果及其他) | | | | | 薯类500克,苗木10株 |
| | 1、调运检疫收费 | | 占货值比率0.80%,起点额1元 | | | |
| | 2、产地检疫收费 | | 占产值比率0.60%,起点额1元 | | | |
| | 说明:1、免费限量系指确因教学、科研需要的少量原始材料,不含小包装的商品种苗。
|