法搜网--中国法律信息搜索网
百色市人民政府关于下达2009年财政收入计划任务的通知

  小计
53.21 5.64 11.86 13.30 26.61 39.91
右江区4.80 0.70 17.07 1.20 2.40 3.60
田阳县3.70 0.49 15.26 0.93 1.85 2.78
田东县7.50 1.13 17.74 1.88 3.75 5.63
平果县14.00 -1.36 -8.85 3.50 7.00 10.50
德保县4.10 1.02 33.12 1.03 2.05 3.08
靖西县6.68 1.45 29.21 1.67 3.34 5.01
那坡县0.82 0.18 17.14 0.21 0.41 0.62
凌云县0.83 0.10 13.70 0.21 0.42 0.62
乐业县1.20 0.45 60.00 0.30 0.60 0.90
田林县2.35 0.49 26.34 0.59 1.18 1.76
隆林县6.08 0.86 16.48 1.52 3.04 4.56
西林县1.15 0.13 12.75 0.29 0.58 0.86


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章