二、仪器设备现状、实验室条件及其他
仪 器 设 备 现 状
| 仪器名称
| 应有数
| 实有数
| 购买年
| 在用数
| 完好数
| 原值
(万元)
| 市(州)
| 区(县)
| 常规监测设备
| 万分之一分析天平
|
|
| | | | | | 十万分之一分析天平
|
|
| | | | | | PH计(实验室用)
|
|
| | | | | | PH计(现场用)
|
|
| | | | | | 电导仪
|
|
| | | | | | 离子计
|
|
| | | | | | 原子吸收分光光度计
|
|
| | | | | | 可见光分光光度计
|
|
| | | | | | 紫外分光光度计
| | | | | | | | 红外测油仪
| | | | | | | | 冷原子吸收测汞仪
| | | | | | | | COD快速测定仪
| | | | | | | | 原子荧光分光光度计
| | | | | | | | 等离子发射光谱
| | | | | | | | 离子色谱仪
| | | | | | | | 气相色谱仪
| | | | | | | | 气质谱联用仪
| | | | | | | | 液相色谱仪
| | | | | | | | 流动注射分析仪(最低4通道)
| | | | | | | | 苏码罐(含清洗、配气系统及预浓缩仪)
| | | | | | | | BOD培养箱
| | | | | | | | TOC测定仪
| | | | | | | | 氮吹仪
| | | | | | | | 有机样品浓缩仪
| | | | | | | | 热脱附仪
| | | | | | | | 自动顶空进样器
| | | | | | | | 自动吹扫捕集
| | | | | | | | 溶解氧测定仪
| | | | | | | | 超净工作台
|
| | | | | | | 细菌检定分类系统
|
| | | | | | | 生物发光测量仪
|
| | | | | | | 生物显微镜
|
| | | | | | | 高压灭菌锅
|
| | | | | | | 煤含硫量分析仪
|
| | | | | | | 煤质工业自动分析仪
|
| | | | | | | 土壤样品研磨机
|
| | | | | | | 土壤采样器
| | | | | | | | 水样自动采样器
|
| | | | | | | 大气采样器
| | | | | | | | 颗粒物采样器
| | | | | | | | 便携式流速测量仪
| | | | | | | | 烟尘测试仪
| | | | | | | | 烟气测试仪
| | | | | | | | 烟尘黑度仪
| | | | | | | | 汽车尾气监测仪
| | | | | | | | 柴油机排烟黑度监测仪
| | | | | | | | 声级计
| | | | | | | | 振动测定仪
| | | | | | | | 内外网络系统
|
|
| | | | | | 多媒体计算机
|
|
| | | | | | 笔记本计算机
| | | | | | | | 移动通讯设备
| | | | | | | | 全球定位系统(GPS)
| | | | | | | | 小型采样艇或采样船
| | | | | | | | 环境监测车
| | | | | | | | 降水采样器
| | | | | | | | 大气自动监测系统
| | | | | | | | 水质自动监测系统
| | | | | | | | 应急监测设备
| 应急监测数据库
| | | | | | | | 便携式多种气体分析仪
| | | | | | | | 便携式气相色谱仪
| | | | | | | | 便携式分光光度计
| | | | | | | | 便携式多功能水质检测仪
| | | | | | | | 应急检测箱
| | | | | | | | 个人防护装备
| | | | | | | | 大气自动(应急)监测车
| | | | | | | | 水质自动(应急)监测车
| | | | | | | | 其他设备仪器(此项若空栏不够,请以附页填写)
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | 仪器设备总价值(万元)
|
| 实 验 条 件
| 监测站用房现状
| 产权
总面积
|
(M2)
| 实际用房面积
| (M2)
| 危房
面积
| (M2)
| 非监测用房面积
| (M2)
| 实验室
面积
| (M2)
| 实验室
间数
|
| 办公室总面积
| (M2)
| 办公室
间数
|
| 实验室现状
| 水
| 设施、线路是否正常?
|
| 哪年安装或改造?
|
| 是否配有消防器材?
|
|
| 电
|
|
| 气
|
|
| 监测车现状
| 总台数
|
| 车型及购买年
|
|
| 是否在用?
|
|
|
|
|
|
|
|
|