法搜网--中国法律信息搜索网
江苏省爱卫办、江苏省血防办关于加快推进我省血吸虫病防治地区农村改厕工作的通知

  注: 2008年前计划拆迁的村及户数,请在备注栏说明

  江苏省血吸虫病防治重点村卫生血防工作进展统计月报

  填报单位:江苏省血吸虫病防治研究所 2006年 8  月
市、县(区)基本情况查灭钉螺(万m2查治病人无害化厕所
户数人口数查螺
  面积
有螺
  面积
感染螺
  面  积
药物灭螺面积查病
  人数
血清
  阳性
查出
  病人
治疗
  病人
扩大
  化疗
晚血
  救治
户厕(座)公厕(座)
累计新增累计新增
全省合计864022695948979.2743 3250.1120 1207.2912 5237.4212 1510014811116890804081281
南京市337891068643937.8046 1670.0698 664.4357 2507.2708 81436033599020405730
     建邺区15583950226.0250 40.7719 4.4342 186.1779 198000006615730
     浦口区11217348311071.3664 862.4126 355.6657 817.0936 742080014000000
     栖霞区946629355490.0680 255.4736 181.2076 511.0100 0000001180000
     雨花台区16104608247.7665 142.8598 66.7000 171.1250 0000000000
     江宁区9433809508.9670 121.2274 0.0000 171.3670 435004700000
     六合区6210208261173.3392 224.2920 56.4282 582.6923 415393340400000
     高淳县27859485220.2725 23.0325 0.0000 67.8050 6780080199000
扬州市14661495711590.9589 590.5371 19.3375 1323.8804 30872477120131869951
     邗江区584420376950.8353 438.2766 9.0000 751.9912 701100100011
     开发区22378275325.0960 69.4487 2.0000 305.9312 15812773096544540
     仪征市562417960224.9116 70.1356 1.0672 192.4514 197311008025425400
     江都市956296090.1160 12.6762 7.2703 73.5066 2550000099000
镇江市379521131593450.5108 989.5051 523.5180 1406.2700 3870641178046825600
     新区532914498260.0000 27.0000 0.0000 54.0000 0000001835000
     京口区154866861567.4008 379.1051 158.3080 565.0300 456800800000
     润州区13335563113.0000 40.2000 33.2000 50.0000 000000720000
     丹徒区1543344872963.0000 346.0400 155.5600 343.0000 000000109000
    扬中市1210433720547.1100 197.1600 176.4500 394.2400 6563001801962000
    句容市220578200.0000 0.0000 0.0000 0.0000 27585311520565600


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章