法搜网--中国法律信息搜索网
铜仁地区行政公署办公室关于印发铜仁地区2009年秋收作物生产指导意见的通知


  附件:1.铜仁地区2009年秋收粮食作物指导性计划
  2.铜仁地区2009年秋收经济作物(果蔬)指导性计划
  3.铜仁地区2009年秋收作物科技推广指导性计划
  4.铜仁地区2009年科技示范户培养分配表

  附件1   铜仁地区2009年秋收粮食指导性计划

  单位:万亩、万吨
县市特区全年粮食秋粮其中:水稻玉米红苕大豆秋马铃薯秋收杂粮
面积总产量面积总产量面积总产量面积总产量面积总产量面积总产量面积总产量面积总产量
铜仁38.00 13.20 33.94 12.957 13.50 6.84 7.50 3.10 10.00 2.42 0.60 0.13 1.50 0.400 0.84 0.067
江口25.00 9.00 20.25 7.858 10.20 4.84 4.00 1.57 5.00 1.32 0.80 0.08 0.15 0.040 0.10 0.008
玉屏14.00 4.40 11.50 4.270 4.80 2.18 3.00 1.24 3.20 0.77 0.10 0.01 0.25 0.060 0.15 0.010
石阡64.00 17.50 52.85 16.290 18.60 8.48 14.60 5.10 14.00 1.85 2.00 0.22 3.20 0.600 0.45 0.040
思南81.00 24.50 57.90 21.575 23.40 10.63 15.00 6.40 17.00 4.12 1.80 0.30 0.50 0.110 0.20 0.015
印江51.00 14.50 35.21 11.470 15.20 6.21 7.50 3.05 10.00 1.79 1.00 0.17 0.85 0.200 0.66 0.050
德江71.00 16.50 46.05 13.760 16.90 6.81 14.00 4.22 11.00 2.12 3.00 0.48 0.05 0.030 1.10 0.100
沿河81.00 18.45 55.70 15.990 16.20 5.90 21.50 7.11 12.00 2.06 3.50 0.61 1.00 0.190 1.50 0.120
松桃70.00 25.00 58.00 22.370 24.50 11.57 12.00 4.91 17.00 5.20 2.00 0.40 0.50 0.110 2.00 0.180
万山5.00 1.95 4.60 1.930 2.70 1.39 0.90 0.24 0.80 0.26 0.20 0.04 0.00 0.000 0.00 0.000
合计500.00 145.00 376.00 128.480 146.00 64.85 100.00 36.94 100.00 21.92 15.00 2.44 8.00 1.740 7.00 0.590


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章