市招商局 | 主 任局 长
| 县(区)人民政府 | 县(区)长 |
加快已纳入“十一五”规划中尚未启动的重大项目前期工作;顺应国家加强和规范新开工项目管理的新形势,利用全国第二次土地大调查和土地利用总体规划修编的机遇,做好产业发展规划,保证重大项目的建设用地和资金投入,力争实现全年实施1000万元以上重大项目520个,使项目投资占全社会固定资产投资70%以上。 | 市发展改革委
市国土资源局 | 主 任局 长
| 县(区)人民政府 | 县(区)长 |
建立和完善重大项目推进、选择、责任和激励等机制,落实考核奖励办法。继续推行和强化重大项目“五个一”管理制度。实行重大招商项目跟踪服务制度和分行业投资目标责任制;进一步完善项目优惠政策和其他有利于项目发展的政策。强化政府的服务功能,建立健全政府各部门统筹协调的服务机制,为企业和项目提供优质服务。 | 市发展改革委
市招商局
| 主 任局 长
| 县(区)人民政府 | 县(区)长 |
不断深化对外开放合作
积极承接东部产业转移 | 紧紧抓住北部湾开放开发的重大机遇,深入实施“四南”合作战略,充分发挥西南出海出境物流大通道的优势,进一步融入南宁、对接华南、联合西南、联通越南,提高开放合作水平。 | 市发展改革委
市商务局 | 主 任局 长
| 县(区)人民政府 | 县(区)长 |
加强区域合作水平。以第五届中国-东盟博览会、第五届中国-东盟商务与投资峰会为契机,举办专题论坛、招商推介会,大力向外推介百色,积极融入北部湾开放开发。加强与广州、云南、贵州各方面的合作,主动接受泛珠和东南亚经济合作圈的辐射,又突出发挥百色边境口岸的区位特点,与越南做好边贸合作这篇大文章。 | 市发展改革委
市招商局
市商务局 | 主 任局 长
| 县(区)人民政府 | 县(区)长 |
加大融资平台建设力度。进一步完善与金融机构的联系和沟通机制,重点抓好国家开发银行和农业发展银行政府信用贷款的落实,加快利用国外金融机构贷款的前期工作。注重吸引社会投资,大力引进民间资本,鼓励企业上市融资。 | 市发展改革委
市财政局 | 主 任局 长
| 县(区)人民政府 | 县(区)长 |
做好园区规划布局,为产业承接提供一个良好的发展平台。打好招商引资、工业园区建设、标准厂房建设“三大会战”,新建标准厂房10万平方米。启动工业园区“4567”工程,力争“十一五”末,建成4个年产值超100亿元的工业园区,5个年产值达50亿元以上的工业园区,6个特色产业园区,实现全市工业园区工业总产值700亿元目标。 |
市经委
市招商局
| 主 任局 长
| 县(区)人民政府 | 县(区)长 |
加
|