附件:1.2008年度各区县安全生产事故死亡人数考核控制指标
2.2008年度市级有关部门(单位)安全生产事故死亡人数考核控制指标
附件1
2008年度各区县安全生产事故死亡人数考核控制指标
区县 | 总指标(人) | 煤矿(人) | 铁路交通(人) |
自流井区 | 17 | | 6 |
贡 井 区 | 12 | | |
大 安 区 | 21 | | 5 |
沿 滩 区 | 15 | | |
高 新 区 | 10 | | |
富 顺 县 | 40 | 2 | |
荣 县 | 50 | 8 | |
附件2
2008年度市级有关部门(单位)安全生产事故死亡人数考核控制指标
序号 | 行业 | 控制指标(人) | 责任单位 |
1 | 道路交通 | 117 | 市公安局 |
2 | 消防 | 3 |
3 | 水上交通 | 3 | 市交通局 |
4 | 农用机械 | 0 | 市水务局 |
5 | 水利工程 | 0 |
6 | 渔业船舶 | 1 |
7 | 建筑及公用产业 | 6 | 市规划建设局 |
8 | 工业 | 1 | 市国资委 |
9 | 工业 | 4 | 市经委 |
10 | 民爆 |
11 | 商业 | 0 | 市商务局 |
12 | 卫生 | 0 | 市卫生局 |
13 | 教育 | 0 | 市教育局 |
14 | 广播电视 | 0 | 市广电局 |
15 | 文化 | 0 | 市文化局 |
16 | 旅游 | 0 | 市旅游局 |
17 | 电力 | 0 | 自贡电业局 |
18 | 通信 | 0 | 自贡电信分公司 |
0 | 自贡移动分公司 |
0 | 自贡联通分公司 |
19 | 邮政 | 0 | 市邮政局 |
20 | 林业 | 0 | 市林业局 |
21 | 烟草 | 0 | 市烟草专卖局 |
22 | 粮食 | 0 | 市粮食局 |
23 | 供销 | 0 | 市供销社 |
24 | 市场服务 | 0 | 市市场中心 |
25 | 特种设备 | 0 | 自贡质监局 |
26 | 监狱、劳教 | 0 | 市司法局 |
27 | 铁路交通 | 11 | 自贡工务段 |
内江车务段 |