法搜网--中国法律信息搜索网
福建省经济贸易委员会关于大田县上京十八盂煤矿等20家煤矿生产能力核定结果的批复

福建省经济贸易委员会关于大田县上京十八盂煤矿等20家煤矿生产能力核定结果的批复
(闽经贸能源〔2008〕505号)


三明市经济贸易委员会:
  你委《关于要求给予三明市大田县上京十八盂煤矿等20处矿井生产能力复核结果审查批准的报告》(闽经贸综〔2008〕104号)收悉。我委组织专家对大田县上京十八盂煤矿等20家煤矿生产能力核定的相关程序和要件进行审查,同意上述20家煤矿生产能力的核定结果(详见附件)。请你委负责督促煤矿据此办理相关手续,并严格按核定的生产能力组织生产,严禁超能力生产。
  特此批复。
  附件:20家煤矿生产能力核定情况表

福建省经济贸易委员会

二OO八年八月七日

  附件:
  20家煤矿生产能力核定情况表


序号 煤矿(井)名称                 煤炭生产许可证编号 核定生产能力(万吨/年)
1  大田县上京十八盂煤矿               203504250209     4
2  大田县上京煤矿永丰三号井             203504250210     4
3  大田县上京柴林坑煤矿               203504250208     4
4  永安市槐南皇历煤业有限公司马尾山煤矿       203504810247     4
5  永安市甲子窠煤矿247井               203504810234     4
6  永安市青水乡煤矿岩坑井              203504810243     4
7  福建省将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲联办煤矿   203504280266     4
8  将乐县积善煤矿1号井                203504280257     4
9  福建省将乐县兴源煤炭有限责任公司古佛堂煤矿1号井  203504280252     4
10  宁化县安丰煤业有限公司甘木潭煤矿         203504240268     5
11  清流新源煤矿                   203504230271     4
12  福建省将乐县兴源煤炭有限责任公司古佛堂煤矿3号井  203504280253     4
13  永安市曹远煤矿                  203504810233     5
14  大田县上京煤矿赤水一号井             203504250206     4
15  福建省将乐县兴源煤炭有限责任公司老虎头煤矿1号井  203504280262     4
16  大田县大竹林煤矿北块段二号井           203504250221     4
17  将乐县综合农场煤矿2号井              203504280256     4
18  大田县文江煤矿                  203504250229     4
19  大田县大竹林煤矿北块段三号井           203504250220     4
20  大田县奇韬煤矿小溪洋一号井            203504250211     4


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章