法搜网--中国法律信息搜索网
福建省经济贸易委员会关于福建省永春煤矿南湖一号井等15家煤矿生产能力核定结果的批复

福建省经济贸易委员会关于福建省永春煤矿南湖一号井等15家煤矿生产能力核定结果的批复
(闽经贸能源〔2008〕503号)


泉州市煤炭行业管理办公室:
  你办关于要求对福建省永春煤矿南湖一号井等15家矿井生产能力核定结果给予批准的请示(泉煤行技〔2008〕9号、10号、15号、17号、20号、22号)悉。我委组织专家对上述15家煤矿生产能力核定的相关程序和要件进行审查,同意上述15家煤矿生产能力核定结果(详见附件)。请你办负责督促煤矿企业据此办理相关手续,并严格按核定的生产能力组织生产,严禁超能力生产。
  特此批复。
  附件:15家煤矿生产能力核定情况表

福建省经济贸易委员会
二OO八年八月七日

  附件:
  15家煤矿生产能力核定情况表


序号  矿井名称                   煤炭生产许可证号 核定生产能力结果(万吨/年)
1  永春煤矿南湖一号井                 203505250280      5
2  永春县西萍煤矿有限责任公司西萍煤矿西萍915井    203505250305      4
3  永春县新一煤矿有限责任公司新一煤矿新村700井    203505250293      4
4  永春县荷殊煤矿有限责任公司荷殊煤矿荷殊776井    203505250314      4
5  永春县铅坑煤矿有限责任公司铅坑煤矿岩刀坑975井   203505250295      4
6  永春县新一煤矿有限责任公司新一煤矿新村790井    203505250292      4
7  永春县青竹安煤矿有限责任公司青竹安煤矿青竹安584井 203505250285      4
8  永春县荷殊煤矿有限责任公司荷殊煤矿荷殊975井    203505250316      4
9  永春县铅坑煤矿有限责任公司铅坑煤矿水圳池907井   203505250298      4
10  永春县新二煤矿有限责任公司新二煤矿冷水坑958井   203505250321      4
11  永春县铅坑煤矿有限责任公司铅坑煤矿南湖890井    203505250319      4
12  永春县西萍煤矿有限责任公司西萍煤矿西萍908井    203505250311      4
13  永春县西萍煤矿有限责任公司西萍煤矿西萍940井    203505250308      4
14  永春县西萍煤矿有限责任公司西萍煤矿西萍1022井    203505250310      4
15  永春县长汀煤矿有限责任公司长汀煤矿长汀595井    203505250302      4


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章