河北省林业局关于认定2008-2009年度河北省林果产业重点龙头企业的通知
(冀林计字〔2008〕74号)
各设区市林业局,各扩权县(市)林业局,省局有关直属单位:
为了深入实施“龙头工程”,充分发挥省级林果产业化重点龙头企业的带动作用,提高林业产业的规模化经营水平。经企业申请,各设区市和扩权县林业局审核、推荐,省林业局组织评审,现认定中盐银港人造板有限责任公司等154家企业为2008-2009年度河北省林果产业重点龙头企业;认定赞皇县大枣协会等13家协会和合作社为2008-2009年度河北省林果产业重点合作组织。有效期自2008年6月至2010年5月。
冀林计字[2006]1号文件同时废止。
各级林业部门要加大对林果产业重点龙头企业的扶持力度,把扶持林果产业重点龙头企业作为林业和社会经济发展的大事来抓,采取切实可行的措施为龙头企业发展创造良好条件,加快培育一批知名度高、带动能力强的大型林果产业重点龙头企业。
省林果产业重点龙头企业要抓住机遇,努力建立和完善现代企业制度,不断提高科技创新和市场开发能力,上规模、上水平,培育知名品牌,完善联结机制,与农户建立风险共担、利益共享的共同体,把更多的农户纳入产业化经营链条,努力实现林产品生产、加工、销售有机结合和相互促进,在推进农村经济结构调整和促进农民增收等方面发挥龙头带动作用。
附件:1. 2008-2009年度河北省林果产业重点龙头企业名单
2. 2008-2009年度河北省林果产业重点合作组织名单
二〇〇八年六月十九日
附件1:2008-2009年度河北省林果产业重点龙头企业名单(154家)
石家庄市 24家 |
| 1 | 中盐银港人造板有限责任公司(正定县) |
| 2 | 河北宏泰人造板有限公司(藁城市) |
| 3 | 石家庄万豪家具有限公司(晋州市) |
| 4 | 高邑县金世纪林果科技发展有限公司 |
| 5 | 石家庄紫藤农业技术开发有限公司(鹿泉市) |
| 6 | 河北呈龙食品饮料有限公司(行唐县) |
| 7 | 石家庄神喻王果蔬科技开发有限公司 |
| 8 | 石家庄市神露饮料有限公司(行唐县) |
| 9 | 河北加一食品有限公司(晋州市) |
| 10 | 石家庄丸京干果有限公司(赞皇县) |
| 11 | 赵县成吉食品有限公司 |
| 12 | 河北天华实业有限公司(辛集市) |
| 13 | 河北杏园果业有限公司(辛集市) |
| 14 | 辛集市益康果品有限公司 |
| 15 | 辛集市裕隆保鲜食品有限责任公司 |
| 16 | 河北省晋州市长城经贸有限公司 |
| 17 | 晋州市鲜鲜农产品有限公司 |
| 18 | 河北嘉华农产品有限责任公司(赵县) |
| 19 | 赵县鑫茂果业有限公司 |
| 20 | 栾城县农林科技园区 |
| 21 | 石家庄市桥西西三教花木基地 |
| 22 | 石家庄市裕华区君子兰花卉基地 |
| 23 | 河北绿康枣业有限公司(赞皇县) |
| 24 | 石家庄荣康枣业农村合作商社(赞皇县) |
承德市 10家 |
| 25 | 承德顺天食品有限公司(承德县) |
| 26 | 承德红源果业有限公司(隆化县) |
| 27 | 承德宇航人高山植物应用技术有限责任公司(围场县) |
| 28 | 承德亚欧杏仁贸易有限公司(平泉县) |
| 29 | 承德乐野食品有限公司(平泉县) |
| 30 | 承德华净活性炭有限公司(平泉县) |
| 31 | 承德畅达天然营养品有限公司(承德县) |
| 32 | 承德格林食品有限公司(隆化县) |
| 33 | 河北长城绿源食品有限公司(兴隆县) |
| 34 | 承德森源绿色食品有限公司(平泉县) |
张家口市 6家 |
| 35 | 涿鹿县华征种植有限责任公司 |
| 36 | 河北涿鹿三祖龙尊酿酒集团有限公司 |
| 37 | 张家口市永昌源果仁食品有限责任公司(万全县) |
| 38 | 蔚县蔚泉农产品工贸有限公司 |
| 39 | 涿鹿县果仁食品有限责任公司 |
| 40 | 涿鹿县益利葡萄酒有限公司 |
秦皇岛市 9家 |
| 41 | 昌黎县沿海木业有限责任公司 |
| 42 | 秦皇岛鑫秋木业有限公司(青龙县) |
| 43 | 秦皇岛市凯壮木制板厂(山海关区) |
| 44 | 秦皇岛市天亚农林科技有限公司(海港区) |
| 45 | 秦皇岛市北戴河集发农业综合开发股份有限公司 |
| 46 | 秦皇岛洪胜酒业有限公司(卢龙县) |
| 47 | 青龙满族自治县羽佳蚕丝有限公司 |
| 48 | 秦皇岛市洋洋花卉工程有限公司(海港区) |
| 49 | 河北省秦皇岛市云冠栲胶有限公司(青龙县) |
唐山市 18家 |
| 50 | 唐山福春林木业有限公司(迁西县) |
| 51 | 唐山市汇丰实业集团有限公司(丰润区) |
| 52 | 唐山市宝珠家具有限公司(路南区) |
| 53 | 遵化市钟馗门业有限公司 |
| 54 | 遵化市开明工贸有限公司 |
| 55 | 遵化市阔旺木业有限公司 |
| 56 | 唐山市冀滦纸业有限公司(滦县) |
| 57 | 遵化栗源食品有限公司 |
| 58 | 遵化市长城科贸有限公司 |
| 59 | 遵化市长城食品有限公司 |
| 60 | 遵化市亚太食品有限责任公司 |
| 61 | 唐山山源食品有限公司(遵化市) |
| 62 | 唐山珍珠甘栗食品有限公司(遵化市) |
| 63 | 迁西县金地甘栗食品有限公司 |
| 64 | 唐山蓝猫饮品集团有限公司(遵化市) |
| 65 | 河北欧意金土果业发展有限公司(乐亭县) |
| 66 | 唐山冀东果菜有限公司(乐亭县) |
| 67 | 唐山豪门园林有限公司(玉田县) |
廊坊市 9家 |
| 68 | 廊坊泰立木业有限公司(文安县) |
| 69 | 河北天川农林开发有限公司(文安县) |
| 70 | 文安县天华密度板有限公司 |
| 71 | 廊坊三利木业有限公司(霸州市) |
| 72 | 三河市鑫生木业有限公司 |
| 73 | 大城县神农园果业发展有限公司 |
| 74 | 廊坊市润绿园艺科技有限公司 |
| 75 | 三河市燕赵园林绿化有限公司 |
| 76 | 金之路园林工程有限公司(大厂县) |
保定市 24家 |
| 77 | 易县圣霖板业有限责任公司 |
| 78 | 易县亚林板业有限责任公司 |
| 79 | 望都县汇银木业有限公司 |
| 80 | 保定市满城成功造纸厂 |
| 81 | 河北顺达纸业有限公司(顺平县) |
| 82 | 河北亚光纸业有限公司(满城县) |
| 83 | 高碑店市高原果品有限责任公司 |
| 84 | 高碑店市同兴农林畜牧有限公司 |
| 85 | 高阳县永发农场 |
| 86 | 高阳县天润农产品有限公司 |
| 87 | 阜平县盖宇天然饮料食品有限公司 |
| 88 | 保定市明花食品有限公司(满城县) |
| 89 | 汇源集团冀中食品饮料有限公司(顺平县) |
| 90 | 顺平北卫食品酿造有限公司 |
| 91 | 河北美珠生物技术有限公司(唐县) |
| 92 | 河北百丰农产品开发有限公司(蠡县) |
| 93 | 保定太平果园种植冷藏有限公司(蠡县) |
| 94 | 保定绿城食品有限公司(顺平县) |
| 95 | 河北光辉农产品开发有限公司(清苑县) |
| 96 | 保定中旺果蔬速冻有限公司(清苑县) |
| 97 | 保定市冰花食品有限公司(新市区) |
| 98 | 保定金萨工艺品有限公司(南市区) |
| 99 | 河北德胜农林科技有限公司(定州市) |
| 100 | 保定森发苗木林果发展有限公司(徐水县) |
沧州市 11家 |
| 101 | 河北振伦家具有限公司(任丘市) |
| 102 | 沧州欧亚匡枣业有限公司(沧县) |
| 103 | 沧州枣香村果食品有限公司(沧县) |
| 104 | 黄骅市天天食品发展有限公司 |
| 105 | 黄骅市国润生态食品有限公司 |
| 106 | 献县沧华园食品有限公司 |
| 107 | 沧州冀东枣业食品有限公司(献县) |
| 108 | 沧州恩际生物制品有限公司(盐山县) |
| 109 | 泊头东方果品有限公司 |
| 110 | 沧州崔尔庄枣业有限公司 (沧县) |
| 111 | 河北华斯实业集团有限公司(肃宁县) |
衡水市 6家 |
| 112 | 安平县森和板业有限公司 |
| 113 | 河北省冀州市华林板业有限责任公司 |
| 114 | 武邑县富民木业有限公司 |
| 115 | 河北深州长城木业发展有限公司 |
| 116 | 河北兴盛纸业有限公司(景县) |
| 117 | 饶阳县瓜菜果品交易市场 |
邢台市 17家 |
| 118 | 河北喜得来家具实业有限公司(巨鹿县) |
| 119 | 河北蓝鸟家具有限公司 |
| 120 | 河北森丽达木业有限公司(宁晋县) |
| 121 | 河北汇新木业有限公司(宁晋县) |
| 122 | 河北中旺绿源农业开发有限公司(隆尧县) |
| 123 | 河北富岗食品有限责任公司(内邱县) |
| 124 | 内邱县富源生态园林有限责任公司 |
| 125 | 河北康源生态林业发展有限公司(沙河市) |
| 126 | 沙河市五龙沟生态农业开发有限公司 |
| 127 | 柏乡县江南林生态葡萄园 |
| 128 | 河北绿岭果业有限公司(临城县) |
| 129 | 河北绿蕾农林科技有限公司(临城县) |
| 130 | 河北国宾食品有限公司(宁晋县) |
| 131 | 邢台超达食品有限公司(巨鹿县) |
| 132 | 宁晋县燕赵果品有限公司 |
| 133 | 柏乡县汉牡丹花卉开发有限公司 |
| 134 | 南宫果硕林果肥业有限公司 |
邯郸市 19家 |
| 135 | 邯郸全球木业有限公司(广平县) |
| 136 | 广平县双李家具有限公司 |
| 137 | 河北金赛博板业有限公司(曲周县) |
| 138 | 河北玖和农业开发有限公司(峰峰矿区) |
| 139 | 永年县名山农业生态园有限公司 |
| 140 | 邯郸市兆辉生物科技有限公司(成安县) |
| 141 | 涉县三珍农产品贸易有限公司 |
| 142 | 河北晶品果业有限公司(武安市) |
| 143 | 邯郸永丰果蔬汁有限公司(魏县) |
| 144 | 邯郸龙腾速冻食品有限公司(魏县) |
| 145 | 河北绿鑫食品有限公司(魏县) |
| 146 | 邯郸(魏县)天仙果品批发交易市场 |
| 147 | 邯郸市知春林业有限公司(成安县) |
| 148 | 馆陶县常青花卉有限公司 |
| 149 | 邯郸县锦龙园艺有限公司 |
| 150 | 广平县三农生态有限公司 |
| 151 | 河北大丰农业发展有限公司(广平县) |
| 152 | 曲周县银杏种植基地 |
| 153 | 邱县锚寨柴鸡蛋生产基地 |
省直 1家 |
| 154 | 塞罕坝森林旅游开发有限公司(围场县) |