湖北省国家税务局关于东风襄樊旅行车有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税立项的批复
(鄂国税函[2007]12号)
襄樊市国家税务局:
东风襄樊旅行车有限公司上报的《关于技术改造国产设备投资抵免企业所得税申请立项的请示》(东风旅司文[2006]5号)收悉。经审核,东风襄樊旅行车有限公司的客车技术改造项目已经取得湖北省发展和改革委员会(鄂发改规划准字[2006]0045号)确认,项目投资总额4688万元,其中国产设备投资额1565.43万元,全部系自筹资金和银行贷款,以上项目符合根据财政部、
国家税务总局《关于技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》(财税字[1999]290号)和
国家税务总局《关于技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》(国税发[2000]13号)的有关规定,同意对东风襄樊旅行车有限公司利用自筹资金和银行贷款购买《技术改造国产设备投资抵免企业所得税申请表》(详见附件)所列国产设备的投资,准予按规定计算抵免企业所得税。请按有关规定办理抵免手续,并将抵免审核情况及有关报表及时上报省局。
二○○七年一月五日
技术改造国产设备投资抵免企业所得税申请表
金额单位:千元
企业名称 | 东风襄樊旅行车有限公司 |
企业纳税代码 | 420606722040434 |
技术改造项目名称 | 客车技术改造项目 |
技术改造项目批准机关 | 湖北发展和改革委员会 |
技术改造项目批准文号 | 鄂发改规划准字[2006]0045号 |
项目执行年限(起始年/结止年) | 2006年10月-2007年6月 |
国产设备投资概算总额 | 15654.3 |
其中:财政拨款金额 | |
自筹资金和银行贷款金额 | 15654.3 |
序号 | 设备名称 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 概算单价 | 概算投资总额 |
一 | 涂装非标设备 | | | 87 | | 9693.72 |
1 | 阻尼胶室 | 常州市红旗涂装设备有限公司 | 13x5x5.8m | 1 | 240 | 240 |
2 | 发泡室 | 13x5x5.8m | 1 | 250 | 250 |
3 | 底漆喷漆室 | 13x5.5x5.8m | 1 | 610 | 610 |
4 | 中涂、面漆喷漆室 | 13x5.5x5.8m | 2 | 710 | 1420 |
5 | 烘干室 | 9x4.2x4.5m | 2 | 330 | 660 |
6 | 烘干室 | 12x4.2x4.5m | 4 | 350 | 1400 |
7 | 打磨室 | 13x5.5x5.8m | 2 | 240 | 480 |
8 | 隔离室 | 13x5.5x5.8m | 1 | 110 | 110 |
9 | 循环水池 | | 1 | 230 | 230 |
10 | 磷化设备 | 4x2x2m | 5 | 200 | 1000 |
11 | 空调送风装置 | KKD-160 | 3 | 200 | 600 |
12 | 移动式烤灯 | 3x1100kW | 6 | 1.5 | 9 |
13 | 移动式照明灯 | 1000kW | 4 | 1.18 | 4.72 |
14 | 灯架装置 | 13x5.5x4.8m | 31 | 40 | 1240 |
15 | 电动平移车 | 8.5x4.5m | 5 | 90 | 450 |
16 | 框架式升降台 | 800kg | 12 | 45 | 540 |
17 | 电动三维轨道升降台 | 300kg | 6 | 75 | 450 |
二 | 起重机 | | | 6 | | 1534.88 |
1 | LDA型电动单梁起重机 | 中原圣起有限公司 | Q=5t H=7.5m Lk=22.5m Jc=25% | 2 | 163.825 | 327.65 |
2 | LDA型电动单梁起重机 | Q=5t H=11m Lk=22.5m Jc=26% | 1 | 97.85 | 97.85 |
3 | 防爆电动单梁起重机 | Q=3t H=9m Lk=22.5m Jc=26% | 1 | 177.195 | 177.20 |
4 | QD型电动双梁吊钩桥式起重机 | Q=5t H=8.4m | 1 | 445 | 445 |
Lk=28.5m |
5 | QD型电动双梁吊钩桥式起重机 | Q=10t H=8.4m | 1 | 487.18 | 487.18 |
Lk=28.5m |