法搜网--中国法律信息搜索网
南宁市人民政府办公厅关于调整2008年财政收入任务的通知

南宁市人民政府办公厅关于调整2008年财政收入任务的通知
(南府办〔2008〕275号)


各县、区人民政府,各管委会,市财政局、国税局、地税局、自治区地税局直属税务分局:

  根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于调整2008年财政收入任务的通知》(桂政办发〔2008〕182号)和《中共南宁市委关于实施科学发展三年计划的决定》(南发〔2008〕23号)精神,同时结合国内外经济形势和我区、市经济发展的变化,决定将2008年全市财政收入工作目标由年初的185亿元调整为190亿元,比上年增长26%。各级各部门要进一步强化税源监控,切实加强收入征管,努力做到应收尽收,确保全年财政收入任务圆满完成。
  特此通知。

  附件:2008年全市财政收入任务调整表

二〇〇八年十二月三十日

  附件:
  2008年全市财政收入任务调整表

  单位:万元
部门(县市)名称2007年实际完成数调整下达2008年收入任务备注
完成数比上年 增加增幅%任务数比上年        增加增幅% 
一、分部门合计1,508,393 304,784 25.32 1,900,000 391,607 25.96  
  市国税658,968 136,598 26.15 826,043 167,075 25.35  
  地税部门644,806 142,175 28.29 808,807 164,001 25.43  
  其中:市地税528,681 120,098 29.39 663,612 134,931 25.52  
     区直地税116,125 22,077 23.47 145,195 29,070 25.03  
  市财政204,619 26,011 14.56 265,150 60,531 29.58  
二、分县区合计1,508,393 304,784 25.32 1,900,000 391,607 25.96  
市区小计1,327,598 281,267 26.88 1,686,031 358,433 27.00  
市本级620,837 120,363 24.05 815,614 194,777 31.37  
城区小计706,761 160,904 29.48 870,417 163,656 23.16  
兴宁区111,688 19,392 21.01 124,990 13,302 11.91  
青秀区232,719 50,839 27.95 292,695 59,976 25.77 2008年任务含青秀山风景区划转收入5760万元
西乡塘区112,216 17,752 18.79 130,021 17,805 15.87  
江南区63,799 15,374 31.75 76,355 12,556 19.68  
邕宁区21,728 3,682 20.40 25,050 3,322 15.29  
良庆区32,739 7,538 29.91 38,426 5,687 17.37  
高新区76,334 16,807 28.23 95,549 19,215 25.17  
经开区37,671 17,459 48.63 51,150 13,479 35.78  
相思湖区3,378 938 38.44 4,660 1,282 37.95  
风景区14,489 11,123 330.45 31,521 17,032 117.55  
各县小计180,795 23,517 14.95 213,969 33,174 18.35  
武鸣县34,508 4,455 14.82 40,875 6,367 18.45  
华侨区9,326 694 8.04 12,200 2,874 30.82  
横 县48,068 6,381 15.31 56,310 8,242 17.15  
宾阳县41,160 3,827 10.25 50,008 8,848 21.50  
上林县15,045 2,157 16.74 17,630 2,585 17.18  
马山县12,600 1,581 14.35 14,790 2,190 17.38  
隆安县20,088 4,422 28.23 22,156 2,068 10.29  


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章