广州市财政局、中国人民银行广州分行关于印发《广州市财政电子拨款系统试运行检查及报告方案》的通知 |
不够可附页。
运行情况月报(T04)
月份:
日期
| 是否工作日
| 报表核对结果
(相符/不符)
| 异常数
| 已解决数
| 备注
| 1日
| | | | | | 2日
| | | | | | 3日
| | | | | | 4日
| | | | | | 5日
| | | | | | 6日
| | | | | | 7日
| | | | | | 8日
| | | | | | 9日
| | | | | | 10日
| | | | | | 上旬小计:
|
|
|
|
|
| 11日
| | | | | | 12日
| | | | | | 13日
| | | | | | 14日
| | | | | | 15日
| | | | | | 16日
| | | | | | 17日
| | | | | | 18日
| | | | | | 19日
| | | | | | 20日
| | | | | | 中旬小计:
|
|
|
|
|
| 21日
| | | | | | 22日
| | | | | | 23日
| | | | | | 24日
| | | | | | 25日
| | | | | | 26日
| | | | | | 27日
| | | | | | 28日
| | | | | | 29日
| | | | | | 30日
| | | | | | 31日
| | | | | | 下旬小计:
|
|
|
|
|
| 本月合计:
|
|
|
|
|
|
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|
|
|
|