莆田市人民政府办公室关于全市文盲人口调查统计结果的通报
(莆政办〔2008〕144号)
各县(区)人民政府(管委会),市直有关单位:
根据莆田市人民政府办公室《关于做好全市文盲人口调查统计工作的通知》(莆政办明电[2008]40号)的文件要求,各县(区)人民政府(管委会)对区域内成人文盲人口数量、15-50周岁青壮年文盲人员基本情况和丧失学习能力人员基本情况进行了调查研究,现将各县、区的调查结果予以通报。
各县(区)人民政府(管委会)要认真总结前阶段开展文盲人口调查的经验,继续做好文盲人口调查工作,同时要根据本县、区的调查结果,采取有效措施积极开展扫除青壮年文盲工作,全面实现“到2010年,成人文盲率下降到8%以下,青壮年文盲率降到2%左右”的目标任务,为促进港口经济发展提供更加广泛的人力资源支持。
二00八年十月三十日
附件:
莆田市文盲人口统计表
莆田市 (2008)年度 填表时间:2008年10月
单位(以镇为单位填) | 总人口数 | 15周岁以上文盲人口 | 其中:15-50周岁文盲人口 | 其中:15-24周岁文盲人口 |
|
合计 | 汉族 | 畲族 | 回族 | 土家族 | 苗族 | 壮族 | 其他民族 | 其中妇女文盲数 | 小计 | 汉族 | 畲族 | 回族 | 土家族 | 苗族 | 壮族 | 其他民族 | 其中妇女文盲数 | 小计 | 汉族 | 畲族 | 回族 | 土家族 | 苗族 | 壮族 | 其他民族 | 其中妇女文盲数 |
仙游县 |
鲤城镇 | 79000 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲤南镇 | 52000 | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赖店镇 | 61045 | 4276 | 4186 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 1020 | 985 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盖尾镇 | 92906 | 6062 | 5969 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 1121 | 1105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郊尾镇 | 77777 | 5304 | 5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656 | 1066 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枫亭镇 | 104500 | 4948 | 4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284 | 914 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园庄镇 | 52541 | 3548 | 3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 787 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙华镇 | 63578 | 4356 | 4287 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 1012 | 998 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大济镇 | 90300 | 3411 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 935 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
度尾镇 | 81330 | 2359 | 2161 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 113 | 106 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西苑镇 | 20000 | 88 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
书峰镇 | 14296 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社硎镇 | 13971 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
象溪镇 | 10568 | 645 | 640 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 165 | 162 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榜头镇 | 137897 | 3514 | 3511 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 1044 | 1041 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钟山镇 | 29588 | 1214 | 1112 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 452 | 379 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
游洋镇 | 36636 | 832 | 762 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 160 | 159 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石苍镇 | 16728 | 78 | 76 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 1034661 | 42329 | 41695 | 131 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21057 | 9246 | 9092 | 82 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
城厢区 |
华亭镇 | 104402 | 4527 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3947 | 656 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 499 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
东海镇 | 47647 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3638 | 1021 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
霞林办 | 27524 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤凰山办 | 39206 | 1661 | 1630 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
常太镇 | 38613 | 2225 | 2169 | 41 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1616 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
灵川镇 | 61597 | 1876 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 912 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
龙桥办 | 31052 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 350041 | 14829 | 14741 | 67 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12248 | 2896 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2369 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
秀屿区 |
笏石镇 | 115312 | 837 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东庄镇 | 83909 | 984 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月塘乡 | 48990 | 601 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
东峤镇 | 117000 | 1652 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1433 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
埭头镇 | 129437 | 1871 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 1628 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
平海镇 | 90235 | 1234 | 1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 1178 | 1177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
南日镇 | 52574 | 656 | 627 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 656 | 627 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 37 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
合计 | 637457 | 7835 | 7805 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6180 | 5708 | 5678 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4280 | 356 | 351 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
涵江区 |
白沙镇 | 21205 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大洋乡 | 36512 | 53 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 53 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新县镇 | 22670 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩芦镇 | 32187 | 430 | 426 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 388 | 386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国欢镇 | 36117 | 103 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 103 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白塘镇 | 43000 | 169 | 162 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 162 | 156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涵东办 | 38084 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江口镇 | 70400 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涵西街道 | 21216 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三江口镇 | 54000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梧塘镇 | 34568 | 412 | 412 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄边镇 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 186775 | 1169 | 1159 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 866 | 858 | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湄洲岛管委会 |
湄洲镇 | 40951 | 2690 | 2687 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134 | 630 | 359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湄洲湾北岸 |
山亭乡 | 52621 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
忠门镇 | 34228 | 3571 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3018 | 713 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东埔镇 | 46332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 133181 | 3813 | 3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211 | 721 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荔城区 |
镇海办 | 51239 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄石镇 | 150109 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拱辰办 | 43369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新度镇 | 91435 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西天尾镇 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北高镇 | 96048 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 474200 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |