法搜网--中国法律信息搜索网
大连市劳动和社会保障局关于发布2008年大连市劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位的通知


  附件4
  分隶属关系企业工资价位

隶属关系调查人数高位数中位数低位数平均数
中央110969036 19589 9862 26393
省(自治区、直辖市)457104952 19408 9836 28725
地区358263176 19953 9597 24173
县及县以下544090369 16350 9522 24102
其他328461158 16240 9749 20647


  分年龄段企业工资价位
年龄调查人数高位数中位数低位数平均数
20岁以下58828795 12060 9400 12111
21-25111234893 16076 9560 17511
26-30197555939 18744 9626 22344
31-35188476743 19000 9653 25002
36-40198587211 18462 9517 25616
41-45210191943 17803 9491 25744
46-50184886944 17841 9729 25026
51-55135199796 19082 9494 27963
56-60453104247 18911 9588 28076
60岁以上104257503 17557 9545 43064


  附件5
  分学历企业工资价位

学历调查人数高位数中位数低位数平均数
博士及以上2185330 44267 44267 91288
硕士60236246 40894 12584 69281
本科1140105490 27339 9800 33881
大专230888745 22533 9633 29650
高中、中专、技校452184871 17696 9600 24673
初中及以下509947224 15514 9403 18300


  附件6
  分专业技术等级企业工资价位

专业技术等级调查人数高位数中位数低位数平均数
初级工122733964 13657 6574 15503
中级工1097101881 15730 9147 24107
高级工80942753 17689 10311 24748
技师9168204 19686 11466 25727
高级技师3249370 28930 13286 29673
其他人员1196175003 15516 9238 31842
正高级专业技术职务48265860 37200 16325 74914
副高级专业技术职务157141059 35257 13816 49014
中级专业技术职务797140021 24527 10012 36783
初级专业技术职务117472170 19839 9473 25311
未评定技术职务人员162968045 18230 9478 23566


  分工种企业工资价位

工种高位数中位数低位数平均数
*单位负责人295670 60732 31101 61339
企业董事293539 44159 12450 84202
企业经理(厂长)250457 44400 13947 58999
生产或经营经理135479 34939 13098 46931
财务经理127133 34674 11817 46412
行政经理108611 30516 13004 39211
人事经理93510 25994 10323 34394
销售和营销经理70288 24568 10024 48773
广告和公关经理73900 27688 12296 39782
采购经理88938 24778 10950 32337
研究和开发经理110435 42589 15232 42840
餐厅经理40880 23933 11550 27674
客房经理46416 21008 11134 22251
*专业、技术人员87247 19828 9725 26518
*工程技术人员79536 22678 9800 28899
地质勘探工程技术人员36000 22303 18496 22775
测绘工程技术人员36810 23725 15684 30824
矿山工程技术人员44200 33150 14400 28654
石油工程技术人员55400 33229 22623 33600
冶金工程技术人员42297 34579 27562 35484
化工工程技术人员48472 24064 15600 28619
医药工程技术人员46620 26888 12000 26233
机械工程技术人员89795 26065 10928 37448
机械设计工程技术人员90533 29570 12510 34126
机械制造工程技术人员72191 33697 17850 38233
仪器仪表工程技术人员56066 25109 12113 30140
设备工程技术人员53515 25917 12766 29244
其他机械工程技术人员58126 28248 10067 27804
兵器工程技术人员37820 27655 16000 27009
航空工程技术人员75000 46500 25011 45942
电子工程技术人员45629 26383 18000 29889
电子材料工程技术人员42738 23634 13607 28009
电子元器件工程技术人员31680 24360 14400 28102
雷达系统工程技术人员35500 24200 13322 26136
广播视听设备工程技术人员36520 27195 12500 31108
电子仪器与测量工程技术人员30000 25920 17473 24868
其他电子工程技术人员31337 25370 10930 25750
通信工程技术人员36000 26400 10200 31363
计算机与应用工程技术人员45120 28992 12000 32932
计算机硬件技术人员39873 29099 25200 31217
计算机软件技术人员50844 30467 24886 41300
计算机网络技术人员39053 19188 11520 28015
计算机系统分析技术人员48842 28580 18670 34310
其他计算机与应用工程技术人员34687 23629 14400 27073
电气工程技术人员37838 25541 12520 28860
电力工程技术人员30960 26046 12430 26994
邮政工程技术人员30135 25520 18700 27028
广播电影电视工程技术人员31122 28400 14400 28192
交通工程技术人员29642 26633 19196 27266
汽车运用工程技术人员38437 28308 26355 30203
船舶运用工程技术人员53100 33200 14333 31255
水上交通工程技术人员34855 26432 15200 27378
船舶检验工程技术人员42000 29600 14000 34500
其他交通工程技术人员33600 29700 15400 31000
民用航空工程技术人员64600 45620 21406 38529
铁路工程技术人员30400 25968 18000 27856
建筑工程技术人员123000 26458 12000 35018
建材工程技术人员33000 28200 14000 26533
林业工程技术人员33000 25600 13200 26196
水利工程技术人员27855 22530 12240 25420
海洋工程技术人员36550 29660 13576 29340
水产工程技术人员37612 22292 12000 24789
纺织工程技术人员25571 21120 14204 24056
食品工程技术人员43026 24722 16472 24968
气象工程技术人员38420 26520 14400 25560
地震工程技术人员30000 25400 14400 24102
环境保护工程技术人员29655 21120 12000 21333
安全工程技术人员35228 24200 12000 24705
标准化、计量、质量工程技术人员32116 22500 13440 24748
其他工程技术人员65328 24528 12000 29872
农业技术人员42600 29020 21600 27428
飞机和船舶技术人员72000 33349 25117 47711
*卫生专业技术人员58706 19778 12000 19380
西医医师69000 23112 14400 26191
中医医师30655 22597 10727 23275
中西医结合医师25224 22826 18857 23520
公共卫生医师25475 20253 15574 21052
药剂人员23123 17200 12000 17741
医疗技术人员67677 22945 12000 25604
护理人员48203 16056 12000 18596
其他卫生专业技术人员24736 14872 10800 19529
*经济业务人员91436 20442 10800 27060
经济计划人员86623 24364 9239 30682
统计人员75963 18749 9600 19066
会计人员76538 20172 10200 25995
出纳82144 19017 9600 24415
资产评估人员86000 35000 12650 32075
审计人员46364 28120 18000 29745
国际商务人员35276 31436 24000 27534
报关员45663 23616 13656 25432
房地产开发业务人员40486 26144 20299 30225
不动产销售员66600 53000 24000 53000
其他经济业务人员71259 26801 11746 31013
*金融业务人员214342 49740 10608 75612
银行外汇管理员62081 58698 20413 61573
银行清算员131841 49910 36892 59471
银行信贷员137276 67975 48512 91000
银行国外业务员89987 53961 46409 61788
银行信托业务员85253 43940 43936 59535
银行储蓄员44859 32676 13160 31501
其他银行业务人员293414 50149 10800 87313
精算师68640 50320 24000 51116
保险推销员111320 37056 9600 39650
保险理赔员70438 26650 19217 31980
其他保险业务人员37200 22625 9800 24285
证券交易员142200 50706 24255 57132
证券投资顾问233296 60000 48000 72000
期货业务员62455 41289 24582 38272
其他证券业务人员52416 35435 24200 36143
其他金融业务人员54600 35790 15288 34556
*法律专业人员83960 33600 12786 40800
律师100752 36253 10800 48662
*文学艺术工作人员26368 18981 10150 18316
服装设计人员21600 16200 10300 15756
室内装饰设计人员31910 21975 10000 24081
广告设计人员25907 20001 14352 21995
*新闻出版文化工作者31553 23600 12000 24200
文字记者31080 23312 12000 23436
摄影记者26890 26117 21200 26639
其他记者36850 29030 14400 29610
文字编辑27000 22560 14400 23520
美术编辑28845 25600 14400 24680
其他编辑26400 22540 12000 22239
校对员40803 25225 10300 24373
播音员25830 18220 14350 20090
英语翻译33728 28230 11930 27918
图书资料与档案业务人员24012 18000 10800 17523
*办事人员和有关人员62143 18377 12000 21690
*行政办公人员49087 16952 9850 22652
行政业务办公人员58331 18842 10800 22991
行政执法人员27912 21353 10200 21780
其他行政业务人员43062 20751 9780 18324
秘书53920 21895 9838 22826
公关员36000 22284 15600 26856
收发员22255 13562 9630 15479
打字员51974 16800 9600 20948
计算机操作员18649 15327 9600 15302
制图员49571 18368 13543 24238
其他行政事务人员53119 24689 10857 25075
其他行政办公人员33899 17725 9494 19354
*安全保卫和消防人员33774 13341 9984 16447
保安员28481 11745 9600 13653
金融守押员21600 13310 10758 13664
其他治安保卫人员33570 19560 9611 20175
消防人员28811 17170 14400 19162
*邮政电信业务人员53750 21768 12000 23747
邮政营业员36000 20385 14400 20996
邮件处理员21617 18720 14400 18722
投递员24290 17976 14400 17920
报刊发行员25200 15000 9600 14620
集邮业务员24400 21600 18000 21816
邮政业务档案员36000 20385 14400 20996
邮政机务员26023 21969 17425 23163
其他邮政业务人员27610 20302 12840 20708
电信业务营业员42450 28459 12000 27889
话务员19252 15840 10800 14148
报务员21177 17424 12000 18698
其他电信业务人员42450 28744 18000 29318
线务员18000 17280 12000 17193
用户通信终端维修员25494 18434 14124 20254
通信电力机务员24594 16391 14895 19669
市话测量员26000 17506 14400 18751
其他电信通信传输业务人员26000 22720 12000 22755
其他邮政和电信业务人员31980 24402 14400 23978
其他办事人员和有关人员29040 20725 9565 27603
*商业、服务业人员75806 15082 9478 21080
*购销人员90399 17820 9428 23197
营业员21855 14469 9485 13702
收银员20811 14385 9446 14122
其他营业人员33098 18788 9426 18807
推销员143635 14560 9400 30395
出版物发行员28000 24000 20000 24000
其他推销、展销人员32512 14880 11184 20031
采购员174443 19197 9840 36494
收购员28450 22120 15600 24200
其他采购人员23357 18686 14949 20555
废旧物资回收利用人员38400 15840 9600 15140
医药商品购销员30000 19600 9549 20160
*仓储人员49010 15549 9600 27381
保管员79010 15696 9600 19239
理货员36200 18909 9678 20021
商品养护员18800 14400 11558 15730
保鲜员15768 14400 9604 13852
冷藏工16781 14450 9600 14720
其他保管人员26042 18814 12931 19056
商品储运员24974 22064 9760 18065
商品护运员36000 18945 14121 17642
其他储运人员30590 13871 9650 15876
*餐饮服务人员32051 13284 9600 14923
中式烹调师36682 16662 9693 16349
中式面点师18600 14520 9600 13517
其他中式烹饪人员18427 13589 9600 13680
西式烹调师25200 17400 10800 17850
西式面点师19000 16100 13200 17067
其他西式烹饪人员24000 22100 19000 21500
营养配餐员40192 17763 11448 21280
其他营养配餐人员21600 16000 9600 16000
餐厅服务员18149 11800 9600 11076
餐具清洗保管员14400 10200 9600 10800
其他餐厅服务人员17627 16450 9600 15231
其他餐饮服务人员38753 10950 9600 15831
*饭店旅游娱乐服务员21316 11980 9600 13099
前厅服务员19995 12927 9682 13691
客房服务员19833 11574 9600 12352
旅店服务员14882 10760 10436 11816
其他饭店服务人员26400 13200 9600 15800
导游19699 16416 12000 18386
公共游览场所服务员15840 12100 10800 12648
展览讲解员15840 14520 10800 14460
插花员21600 18000 14400 18360
盆景工21000 17500 12000 17500
园林植物保护工22200 18000 12000 17660
观赏动物饲养工23780 18480 13200 18850
其他旅游及公共游览场所服务人员13494 10897 9600 11156
社会体育指导员32600 18490 12256 17855
康乐服务员23285 14735 11069 16251
保健按摩师28800 17500 12500 18025
*运输服务人员47847 19618 9604 22002
汽车客运服务员37375 25440 13725 24418
汽车货运站务员28623 16360 13997 19021
汽车运输调度员30825 24572 13873 23405
公路收费及监控员19855 15172 12000 15172
其他公路道路运输服务人员38872 27763 13200 26908
旅客列车乘务员25200 22600 19200 23112
车站客运服务员21517 17612 9625 17034
行包运输服务员24120 16931 14400 17046
其他铁路客货运输服务人员27099 24845 24803 25031
航空运输地面服务员141003 26621 18279 46361
其他航空运输服务人员43788 25347 13318 23595
船舶业务员32038 26520 14400 26789
港口客运员33900 27464 15998 27171
其他水上运输服务人员25022 19760 17520 18093
*社会和居民服务人员40624 12187 9499 15675
职业指导员25200 20400 12511 18533
信息咨询工21804 16353 12511 17498
其他社会中介服务人员18410 12000 9816 12100
物业管理工26910 20942 9650 21562
供水生产工24687 21005 12000 22535
供水供应工24687 21200 10000 22277
生活燃料供应工19200 13800 12000 14322
锅炉操作工40870 16917 9629 19122
其他供水、供热及生活燃料供应服务人员35810 14500 9913 14752
美容师36000 24000 14400 26400
美发师26600 18240 12000 17400
其他美容美发人员25600 17260 12000 19200
摄影师20961 18000 12332 18380
冲印师21600 18000 9600 18360
其他摄影服务人员20850 18000 9944 18360
眼镜验光员26948 19200 14400 19303
眼镜定配工24000 19200 12000 18916
洗衣师21983 14400 9600 14688
浴池服务员22282 12909 9850 15159
修脚师33600 25760 14400 27563
其他浴池服务人员21600 17400 9600 17748
家用电子产品维修工35568 18108 12097 16374
家用电器产品维修工17548 15090 11097 14620
钟表维修工26400 19200 9600 18240
办公设备维修工69352 25284 12348 25442
其他办公设备维修人员60320 13805 9600 27997
保育员19200 17460 10226 17430
其他保育、家庭服务人员36000 14450 12000 15090
垃圾清运工31200 15850 11010 21325
保洁员24951 12537 9600 13795
其他环境卫生人员58552 20131 11000 23240
殡葬服务人员80000 48000 36000 46000
其他社会服务和居民生活服务人员29548 23589 9707 22096
其他商业、服务业人员27420 17525 10132 19698
*农林牧渔水利生产人员25460 11790 9600 10865
*种植业生产人员16527 10227 9600 10015
大田作物生产人员16196 12000 9600 12240
农业实验人员14400 12792 11400 12528
蔬菜园艺工29698 20478 9600 17730
花卉园艺工16499 10535 9655 12523
果、荼、桑园艺工21600 19200 9600 18000
菌类园艺工14400 12000 9600 11760
中药材生产人员14400 12000 9600 10800
果类产品加工工17155 11707 9600 12091
其他农副林特产品加工人员15724 10361 9600 10235
*林业及动植物保护人员21600 18000 9600 19260
营造林人员18540 16800 9600 16464
森林资源管护人员18000 15600 9600 15912
野生动植物保护及自然保护区人员24000 16800 9600 16464
其他林业生产及野生动植物保护人员24684 16520 9600 16850
*畜牧业生产人员17400 12000 9600 12100
家畜饲养人员14400 12000 9600 12545
家禽饲养人员14400 12000 9600 12240
动物疫病防治人员30000 25200 12000 24232
水产养殖人员26400 19200 10800 17870
水产捕捞及有关人员91800 53768 13480 56166
水产品加工人员19892 16888 9424 15183
*水利设施管理养护人员24312 22689 20324 24810
河道、水库管养人员30070 27825 19612 25132
其他水利设施管理养护人员26014 23142 18292 23605
*生产、运输设备操作人54118 15476 9882 18911
*勘测及矿物开采工24900 17782 14377 18113
地质勘查人员29064 17075 15007 18644
测绘人员27568 22520 14230 18152
露天采矿挖掘机司机28915 21416 17133 21844
钻孔机司机30504 18927 18455 20098
其他矿物开采人员24568 15037 12000 15638
盐业生产人员26755 17600 12000 18832
*金属冶炼轧制人员39873 24351 12120 24326
炼铁人员23283 14654 12480 14610
炼钢人员39025 24000 16800 25726
重有色金属冶炼人员28520 26500 14400 26474
金属轧制人员39148 28147 14880 27853
铸铁管人员26929 21513 16630 22750
硬质合金生产人员25320 14256 10800 14654
其他金属冶炼、轧制人员41356 26935 20359 28571
化工产品生产工31877 16454 9600 17260
*机械制造加工工70053 18301 9600 21712
车工54000 23508 9650 27757
铣工32880 18151 9884 19314
刨插工26023 17296 9667 17552
磨工54660 17112 9681 24339
镗工41429 18492 9920 22773
钻床工37352 16962 9922 18477
加工中心操作工52728 16643 9661 21533
制齿工26520 17797 11992 17936
抛磨光工28140 13536 9690 15688
锯床工82145 18780 9880 35239
铸造工87891 22459 10085 25220
锻造工26731 17801 9812 17773
冲压工20981 13025 9843 13448
剪切工30339 14017 9450 18221
焊工51318 18348 9090 21526
金属热处理工27329 17922 10280 18824
电切削工25597 18927 18927 22262
冷作钣金加工工29174 16800 9412 18466
镀层工28333 20000 10500 19895
涂装工23680 14825 9175 16313
*机电产品装配人员68437 15258 9606 20463
基础件装配工25200 17900 12000 18360
部件装配工18451 13273 9660 16014
装配钳工96556 14656 9867 23561
工具钳工33673 19200 9600 20845
动力设备装配工27576 22920 14400 23378
电气元件及设备装配工35209 14696 10393 17634
电子专用设备装配调试工46515 19200 16000 25229
仪器仪表装配工17307 16652 15386 18252
运输车辆装配工19880 16577 12958 17542
*机械设备修理工28730 15849 9656 16390
机修钳工31408 16165 9632 17094
汽车修理工22251 14872 9600 18264
船舶修理工41330 20670 9600 21594
仪器仪表修理工21120 13457 9485 16918
*电力设备装运检修工36139 17082 10056 20515
锅炉设备安装工25860 19200 13956 19210
专业电力设备检修工33579 25184 13455 26863
常用电机检修工38033 17884 10200 20247
维修电工35590 16472 10064 19288
*电子元器件制造装调工21721 12877 9461 15061
电子器件制造工22533 13426 9595 14524
电子元件制造工15146 12905 9890 13118
电子计算机维修工24000 14400 9600 17280
*橡胶塑料制品生产人员23455 14986 9425 16762
橡胶制品生产工13579 12841 9475 12358
塑料制品加工工24525 14886 9563 14462
*纺织针织印染工23276 14974 10264 14780
纤维预处理人员18000 15216 9600 15216
纺纱人员13350 12600 9900 12832
织造人员24675 15600 11579 16624
印染人员25034 15089 12492 16265
*裁剪缝纫毛皮革制作工22765 11529 9693 12708
裁剪工19219 10938 8560 12326
缝纫工23455 10780 8479 12093
裁缝18264 15600 10892 15317
制鞋工20867 13979 11513 14773
*粮油食品饮料生产工28192 15619 9529 16404
制米工18116 12478 9640 12154
制粉工19855 14597 12000 15322
乳品加工工14123 10610 9600 12642
冷食品制作工16800 14000 9667 13500
食品罐头加工工16780 14400 9600 14544
饮料制作工49400 16475 14827 19359
酿酒工16826 15476 15326 15902
糕点、面包烘焙工21468 18000 9600 17535
豆制品制作工15366 10657 9778 11357
屠宰加工工25020 15628 9447 17460
肉、蛋食品加工工24921 18191 14417 18536
饲料生产加工工24000 18000 9600 18360
*木材人造板生产制作工28355 12463 9828 14429
制材工33800 12400 9000 14275
手工木工20632 14465 11984 16190
机械木工19984 14401 9489 14175
*制浆造纸纸制品生产工14950 10250 9641 11780
制浆工17508 10800 9600 12960
造纸工17508 11232 9600 11682
纸制品制作工13923 12110 9641 12759
*建筑材料生产加工工15688 14838 13739 14811
水泥生产制造工22800 19200 9600 18816
水泥制品工15688 15036 13739 14937
石灰焙烧工15014 14673 14109 14643
玻璃陶瓷搪瓷生产工25200 19235 9600 19812
*制版印刷人员83666 25345 9026 27996
印前处理工25764 21308 11322 24985
印刷操作工34579 25619 9200 22931
印后制作工24950 9500 9130 12636
*工艺、美术品制作工28858 19584 9600 19780
贵金属首饰手工制作工24000 19200 12000 19020
地毯制作工18000 15600 9000 15912
玩具制作工18000 15000 9600 15300
*工程施工人员74058 17272 9222 22503
文体用品乐器制作工24000 19200 11040 19584
土石方施工人员25871 17052 15620 19733
砌筑工36000 17555 13875 24197
混凝土工18120 17450 15240 17198
钢筋工36000 18115 17025 21888
架子工36000 18526 17206 23289
防水工36000 24000 12000 24252
装饰、装修、油漆工29801 12047 9892 14908
机械电气工程设备安装工、管工26700 18240 10440 14464
电工104668 16624 9635 25805
木工46123 18077 11790 20527
*驾驶员运输设备操作员47244 15924 9684 18641
汽车驾驶员49901 17244 9600 19102
机车乘务员21228 19260 14400 20030
铁路通信工27800 25200 17400 25704
铁路信号工26400 21600 18000 22032
船舶水手50400 21600 10800 23112
起重装卸机械驾驶员27259 15207 9608 15676
*检验、计量人员63434 15598 9600 24343
检验员81563 15481 9600 24259
计量员103403 13267 9600 25542
*其他体力操作工人55495 14441 9773 18117
包装工83411 15655 9600 24260
简单体力劳动工31949 13855 9600 16002


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章