法搜网--中国法律信息搜索网
大连市劳动和社会保障局关于发布2008年大连市劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位的通知

大连市劳动和社会保障局关于发布2008年大连市劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位的通知
(大劳发〔2008〕134号)


各区、市、县劳动和社会保障局、各有关单位:
  现将我市2008年劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位予以发布,并就有关情况说明如下:
  一、2008年劳动力市场工资指导价位是在全市范围内543户各种类型企业(不包括私营企业和个体工商户)抽样调查资料的基础上,对调查数据进行分析、整理和汇总形成的。这次发布的劳动力市场价位抽取的样本,分布在中央属、省属、市属、区市县属国有、集体、股份、有限责任公司和外商等各种经济类型企业,涉及制造业、批发和零售业、建筑业、电力煤气及水的生产供应业等12大行业,比较全面地反映了我市各种类型企业劳动力市场工资价位的状况。岗位和工种的数量由2007年的401个增加到目前422 个,覆盖了国民经济主要行业通用性较广的岗位和工种。
  为适应劳动力市场变化的需要,在2007年非全日制用工价位的基础上,继续编制了我市劳动力市场常用的13个岗位和工种非全日制用工的劳动报酬指导价位,供雇主和劳动者双方参考使用。
  二、劳动力市场指导价位包括高、中、低和平均四个价位,具有不同的指导作用。其中高价位和低价位选择样本数值中前5%和后5%的平均数值。四个价位中平均价位的指导意义大一些。经济效益较好的企业可选择高价位,经济效益一般的企业可选择中价位或平均价位。经济效益较差的企业可选择平均价位或低价位。用人单位参考使用时应结合市劳动和社会保障局发布的2008年工资指导线和行业人工成本数据综合考虑。
  三、制定劳动力市场价位的目的是指导企业搞好内部分配、为职工正常调资和理顺工资关系以及为企业工资集体协商提供依据,是供用人单位和劳动者参考的指导性信息。由于我市劳动力市场工资价位变化较快,希望用人单位在使用中将遇到的问题和建议及时反馈给市劳动和社会保障部门。
  四、2008年劳动力市场工资指导价位实施时间自2008年8月至2009年7月。

  二○○八年七月三十日

  附件1
  分登记注册类型企业工资价位

					
企业登记注册类型 调查人数 高位数 中位数 低位数 平均数
内资企业     10390  79025  17154 9644 23641
国有企业     2341   54274  17299 9665 21105
集体企业     566   71285  19129 9485 22754
股份合作企业   416   42170  17592 9480 20515
有限责任公司   4024   116260 17592 9489 26074
股份有限公司   773   55455  15880 9861 20674
私营企业     1691   53389  15763 9556 19817
其他企业     579   52114  17362 9458 21989
港、澳、台商投资企业 339 96050  19405 9511 26647
外商投资企业   3192   65149  19205 9468 23950


  附件2
  分工龄段企业工资价位

工龄调查人数高位数中位数低位数平均数
2-5277558852 17209 9487 21882
6-10167163142 19485 9930 24303
11-15133686067 19216 9884 27129
16-201269117435 18906 9849 29688
21-251271128492 18921 9552 31074
26-30173668631 18129 9763 23820
31-35106274423 19462 9980 25362
36-40516126454 21012 9642 31742
41-455265552 19059 10640 25620
46年及以上1336000 20600 16000 25733


  附件3
  分国民经济行业企业工资价位

 调查人数高位数中位数低位数平均数
农、林、牧、渔业1090282 18695 9600 20564
采掘业2828200 16320 9600 14496
制造业814282959 17748 9768 24108
 农副食品加工业8129277 12782 9425 11375
食品制造业52538954 17048 9598 18537
饮料制造业16070133 17160 14100 24030
纺织业35337491 16885 9124 18703
服装及其他纤维制品制造业53132160 12647 9633 15292
木材加工及竹藤棕草制品业80147556 13078 9413 26975
家具制造业19443051 19251 9487 21319
造纸及纸制品业8065200 26296 9703 21425
印刷业、记录媒介的复制2419719 11600 9500 13181
文教体育用品制造业8028867 14067 9120 15723
化学原料及化学制品制造业40632925 17797 9570 19822
医药制造业1725900 10847 9276 15087
橡胶制品业8919963 13899 9737 14352
塑料制品业76557482 18304 9485 21504
非金属矿物制品业8128930 15556 9938 17020
黑色金属冶炼及压延加工业28852735 25930 10274 28197
有色金属冶炼及压延加工业14430467 19800 11114 21333
金属制品业55365371 18832 9468 23142
普通设备制造业43542021 15424 9440 19026
专用设备制造业152964281 18455 9559 22782
交通运输设备制造业28651263 18856 9875 24561
电气机械及器材制造业81851642 17542 9747 21739
通信设备、计算机及其他电子设备24136973 14415 9423 16488
仪器仪表及文化、办公用机械制造28963482 21612 9643 21879
废弃资源和废旧材料回收加工业9148797 22861 9429 24776
电力、煤气及水的生产和供应业23228931 24023 9625 25906
建筑业47493033 20885 9608 27902
交通运输及邮电通信业140151764 20576 9483 24426
信息传输、计算机服务和软件业3984720 39000 12000 37622
批发和零售业99972384 20059 9661 24817
住宿和餐饮业50539085 13920 9708 17542
金融业35245338 48386 12000 68443
房地产业284138462 21658 9834 34982
租赁和商务服务业24259804 21110 9611 29383
居民服务和其他服务业50046116 15755 9587 18630
其他行业86764807 15422 9432 20560


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章