注:本附件中的第5、6项的投资已计入附件9的第4、5项投资。
附件11:
甘肃省“十一五”化学需氧量工程减排项目表(城市生活污水处理厂)
序号 | 所在
市州 | 项目名称 | COD预计削减量(吨) | 完成日期 | 投资
(万元) | 备注 |
1 | 兰州市 | 安宁-七里河污水处理厂(20万吨/日) | 9570(以实际处理10万吨/日计) | 2007年底 | 39715 | 进出水浓度差平均以290mg/1计算,运行天数以330天计算 |
2 | 兰州市 | *雁滩污水处理厂(10万吨/日) | 4785(以实际处理5万吨/日计) | 2009年底 | 23138 |
3 | 兰州市 | 雁儿湾污水处理厂改扩建项目(6万吨/日) | 5742 | 2008年 | 5144 |
4 | 兰州市 | *西固污水处理厂(10万吨/日) | 4785(以实际处理5万吨/日计) | 2009年底 | 21308 |
5 | 兰州市 | *盐场堡污水处理厂(4万吨/日) | 1914(以实际处理2万吨/日计) | 2009年底 | 13829 |
6 | 兰州市 | #榆中县夏官营污水处理工程(1.5万吨/日) | 861(以实际处理0.9万吨/日计) | 2009年底 | 7200 |
7 | 兰州市 | #永登县污水处理厂扩建工程(1.3万吨/日) | 765(以实际处理0.8万吨/日计) | 2009年底 | 7300 |
8 | 白银市 | 白银市白银区污水处理厂(4万吨/日) | 3349(以实际处理3.5万吨/日计) | 2007年底 | 10108 |
9 | 白银市 | #会宁县城区污水处理工程(1.5万吨/日) | 861(以实际处理0.9万吨/日计) | 2009年底 | 4000 |
10 | 白银市 | #靖远县城区污水处理工程(1.5万吨/日) | 861(以实际处理0.9万吨/日计) | 2009年底 | 5045 |
11 | 天水市 | 天水市秦州区污水处理厂(6万吨/日) | 2871(以实际处理3.5万吨/日计) | 2006年底 | 12668 |
12 | 天水市 | #秦安县城区污水处理工程(3.0万吨/日) | 1722(以实际处理1.8万吨/日计) | 2009年底 | 6380 |
13 | 天水市 | #麦积区污水处理工程(4.0万吨/日) | 2297(以实际处理2.4万吨/日计) | 2009年底 | 13477 |
14 | 平凉市 | 平凉市污水处理厂(5万吨/日) | 2871(以实际处理3万吨/日计) | 2006年 | 14200 |
15 | 平凉市 | #华亭县城区污水处理工程(1.5万吨/日) | 861(以实际处理0.9万吨/日计) | 2009年底 | 3700 |
16 | 平凉市 | #泾川县城区污水处理工程(1.0万吨/日) | 574(以实际处理0.6万吨/日计) | 2009年底 | 3150 |
17 | 定西市 | 定西市陇西县污水处理厂(0.8万吨/日) | 382(以实际处理0.4万吨/日计) | 2009年 | 2640 | 进出水浓度差平均以290mg/1计算,运行天数以330天计算 |
18 | 定西市 | 定西市安定区污水处理厂(1万吨/日) | 478(以实际处理0.5万吨/日计) | 2006年 | 4634 |
19 | 定西市 | 定西市临洮县污水处理厂(1.5万吨/日) | 478(以实际处理0.5万吨/日计) | 2006年 | 5765 |
20 | 定西市 | #定西市渭源县城区污水处理工程(0.5万吨/日) | 287(以实际处理0.3万吨/日计) | 2009年底 | 2537 |
21 | 庆阳市 | 庆阳市西峰区污水处理厂(2万吨/日) | 957(以实际处理1万吨/日计) | 2006年 | 7000 |
22 | 庆阳市 | #庆城县城区污水处理工程(0.5万吨/日) | 287(以实际处理0.3万吨/日计) | 2009年底 | 4199 |
23 | 张掖市 | 张掖市污水处理厂(4万吨/日) | 1914(以实际处理2万吨/日计) | 2008年 | 10800 |
24 | 酒泉市 | 酒泉市肃州区污水处理厂(4万吨/日) | 3349(以实际处理3.5万吨/日计) | 2008年 | 6850 |
25 | 酒泉市 | 酒泉市玉门市污水处理厂(0.7万吨/日) | 287(以实际处理0.3万吨/日计) | 2009年 | 2326 |
26 | 酒泉市 | 酒泉敦煌市污水处理厂(3万吨/日) | 478(以实际处理0.5万吨/日计) | 2009年 | 7693 |
27 | 临夏州 | 临夏州临夏市污水处理厂(3万吨/日) | 765(以实际处理0.8万吨/日计) | 2007年 | 8690 |
28 | 临夏州 | *临夏州永靖县城区污水处理厂(1.2万吨/日) | 574(以实际处理0.6万吨/日计) | 2008年 | 3740 |
29 | 金昌市 | 金昌市污水处理厂(8万吨/日) | 3828(以实际处理4万吨/日计) | 2006年底 | 13650 |
30 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市污水处理厂(5万吨/日) | 2392(以实际处理2.5万吨/日计) | 2006年 | 9628 |
31 | 甘南州 | 甘南州合作市污水处理厂(0.7万吨/日) | 478(以实际处理0.5万吨/日计) | 2009年 | 3200 |
32 | 甘南州 | #夏河县城区污水处理工程(0.5万吨/日) | 287(以实际处理0.3万吨/日计) | 2009年底 | 2656 |
33 | 陇南市 | 陇南市武都区污水处理厂(1.25万吨/日) | 478(以实际处理0.5万吨/日计) | 2009年 | 9076 |
34 | 陇南市 | 陇南市成县污水处理厂(1.25万吨/日) | 287(以实际处理0.3万吨/日计) | 2009年 | 5073 |
35 | 陇南市 | #徽县城区污水处理工程(1.3万吨/日) | 765(以实际处理0.8万吨/日计) | 2009年底 | 6500 |
36 | 武威市 | 武威市污水处理厂(9万吨/日) | 3828(以实际处理4万吨/日计) | 2006年 | 14686 |
37 | 武威市 | #民勤县城区污水处理工程(1.0万吨/日) | 574(以实际处理0.6万吨/日计) | 2009年底 | 2760 |
合 计 | 67842 | | 324465 | |
注:*为在建项目,#为规划建设项目
附件12:
甘肃省“十一五”期间二氧化硫结构减排项目表(小火电机组关停)